20
Golds
4
Silvers
3
Bronzes
29
Competitions
Competition history
| Competition | Date | Category | Round | Score | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe | 2026-07-24 | Recurvo Femenil | clasificacion | 659 (330+329) | 3° podium |
| Tlaxcala 2026 Pan American Championships | 2026-06-23 | Recurvo Femenil | final | 0 | 3° podium |
| Tlaxcala 2026 Pan American Championships | 2026-06-23 | Recurvo Femenil | clasificacion | 661 (331+330) | 3° podium |
| Puebla 2026 Hyundai Archery World Cup stage 1 | 2026-04-07 | Recurvo Femenil | final | 0 | 18° |
| Puebla 2026 Hyundai Archery World Cup stage 1 | 2026-04-07 | Recurvo Femenil | clasificacion | 628 (313+315) | 25° |
| Proceso Selectivo Mayor | Fase 4 | 2026-03-15 | Recurvo Femenil | clasificacion | 661 (330+331) | 2° podium |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Recurvo Femenil | final | — | 2° podium |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Recurvo Femenil | clasificacion | 665 (333+332) | 1° podium |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Recurvo Femenil | final | 0 | 1° podium |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Recurvo Femenil | clasificacion | 590 (295+295) | 1° podium |
| Halcones Classic 2025 | 2025-12-04 | Recurvo Femenil | clasificacion | 882 (293+295) | 1° podium |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Recurvo Femenil | final | 0 | 1° podium |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Recurvo Femenil | clasificacion | 584 (294+290) | 1° podium |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Recurvo Femenil | final | 0 | 1° podium |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Recurvo Femenil | clasificacion | 587 (294+293) | 1° podium |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Recurvo Sub-21 Femenil | final | 0 | 1° podium |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Recurvo Sub-21 Femenil | clasificacion | 634 (318+316) | 1° podium |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Recurvo Sub-21 Femenil | final | 0 | 1° podium |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Recurvo Sub-21 Femenil | clasificacion | 647 (322+325) | 1° podium |
| Copa Presidente 2025 | Proceso Selectivo Juvenil 2025 | 2025-04-30 | Recurvo Sub-21 Femenil | final | 0 | 1° podium |
| Campeonato Nacional Universitario 2025 | 2025-04-23 | Recurvo Femenil | final | 0 | 1° podium |
| Campeonato Nacional Universitario 2025 | 2025-04-23 | Recurvo Femenil | clasificacion | 632 (330+302) | 1° podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2025 Coahuila | 2025-03-15 | Recurvo Sub-21 Femenil | clasificacion | 628 (315+313) | 1° podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 3 | 2025-02-26 | Recurvo Femenil | final | 0 | 1° podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 3 | 2025-02-26 | Recurvo Femenil | clasificacion | 1325 (330+332) | 2° podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Recurvo Femenil | final | 0 | 1° podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Recurvo Femenil | clasificacion | 666 (331+335) | 1° podium |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Recurvo Sub-21 Femenil | final | 0 | 1° podium |
| Halcones Classic 2024 | 2024-12-05 | Recurvo Femenil | clasificacion | 874 (293+291) | 1° podium |
| Tlaxcala 2024 Hyundai Archery World Cup Final | 2024-10-19 | Recurvo Femenil | final | 0 | 7° |
| Proceso Selectivo Nacional 2024 - Etapa 4 | 2024-03-05 | Recurvo Femenil | final | 0 | 3° podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2024 - Etapa 4 | 2024-03-05 | Recurvo Femenil | clasificacion | 1994 (339+320) | 2° podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2024 - Etapa 3 | 2024-02-13 | Recurvo Femenil | final | — | 2° podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2024 - Etapa 3 | 2024-02-13 | Recurvo Femenil | clasificacion | 1333 (340+332) | 2° podium |
| TORNEO ESTATAL DE EXTERIORES NUEVO LEON 2023 | 2023-12-09 | Recurvo Femenil | clasificacion | 644 (325+319) | 2° podium |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Recurvo Sub-18 Femenil | final | — | 1° podium |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 671 (340+331) | 1° podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2023 Coahuila | 2023-03-31 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 671 (338+333) | 1° podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2023 - Etapa 1 | 2023-03-23 | Compuesto Femenil | final | 0 | 1° podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2023 - Etapa 1 | 2023-03-23 | Compuesto Femenil | clasificacion | 1299 (332+316) | 2° podium |
| XLVIII Campeonato Nacional Bajo Techo 2022 | 2022-12-13 | Recurvo Sub-18 Femenil | final | — | 1° podium |
| XLVIII Campeonato Nacional Bajo Techo 2022 | 2022-12-13 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 577 (287+290) | 1° podium |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Recurvo Sub-18 Femenil | final | — | 1° podium |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 664 (330+334) | 1° podium |
| Estatal Nacionales CONADE 2022 Coahuila | 2022-02-27 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 640 (323+317) | 1° podium |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Recurvo Sub-18 Femenil | final | — | 1° podium |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 1332 (322+338) | 1° podium |
World Archery
International record
#12
World ranking · RW
| Event | Category | Place |
|---|---|---|
| Tlaxcala 2026 Pan American Championships 2026-06-22 · Mexico |
Recurvo ♀ · Mayor | 🥇 1° |