3
Gold
11
Silber
4
Bronze
31
Wettkämpfe
Wettkampfhistorie
| Wettkampf | Datum | Kategorie | Runde | Punktzahl | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| World Archery México Championship 2026 | 2026-08-19 | Recurvo Varonil | final | 0 | 2° Podium |
| World Archery México Championship 2026 | 2026-08-19 | Recurvo Varonil | clasificacion | 650 (325+325) | 2° Podium |
| Tlaxcala 2026 Pan American Championships | 2026-06-23 | Recurvo Varonil | final | 0 | 16° |
| Tlaxcala 2026 Pan American Championships | 2026-06-23 | Recurvo Varonil | clasificacion | 657 (333+324) | 14° |
| Puebla 2026 Hyundai Archery World Cup stage 1 | 2026-04-07 | Recurvo Varonil | final | 0 | 54° |
| Puebla 2026 Hyundai Archery World Cup stage 1 | 2026-04-07 | Recurvo Varonil | clasificacion | 628 (310+318) | 63° |
| Copa Presidente 2026 | 2026-03-18 | Recurvo Sub-21 Varonil | final | 0 | 3° Podium |
| Copa Presidente 2026 | 2026-03-18 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 645 (328+317) | 3° Podium |
| Proceso Selectivo Mayor | Fase 4 | 2026-03-15 | Recurvo Varonil | clasificacion | 657 (320+326) | 6° |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Recurvo Varonil | final | — | 7° |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Recurvo Varonil | clasificacion | 659 (327+332) | 2° Podium |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Recurvo Varonil | final | 0 | 3° Podium |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Recurvo Varonil | clasificacion | 566 (281+285) | 15° |
| Abierto de Arqueria Dafne Quintero 2026 | 2026-01-23 | Recurvo Sub-21 Varonil | final | — | 2° Podium |
| Abierto de Arqueria Dafne Quintero 2026 | 2026-01-23 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 663 (324+339) | 1° Podium |
| TORNEO ESTATAL DE EXTERIORES 2025 | 2025-12-20 | Recurvo Mayor Varonil | clasificacion | 641 (318+323) | 2° Podium |
| 3er Torneo del Pavo 2025 | 2025-12-13 | Recurvo Varonil | final | 0 | 8° |
| 3er Torneo del Pavo 2025 | 2025-12-13 | Recurvo Varonil | clasificacion | 574 (288+286) | 3° Podium |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Recurvo Varonil | final | 0 | 2° Podium |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Recurvo Varonil | clasificacion | 560 (281+279) | 5° |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Recurvo Varonil | final | 0 | 5° |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Recurvo Varonil | clasificacion | 564 (274+290) | 8° |
| 1era Copa Indoor Nuevo León | 2025-10-03 | Recurvo Varonil | final | 0 | 2° Podium |
| 1era Copa Indoor Nuevo León | 2025-10-03 | Recurvo Varonil | clasificacion | 580 (290+290) | 1° Podium |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Recurvo Sub-21 Varonil | final | 0 | 4° |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 630 (308+322) | 2° Podium |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Recurvo Sub-21 Varonil | final | 0 | 6° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 632 (315+317) | 3° Podium |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2025 Coahuila | 2025-04-17 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 630 (319+311) | 2° Podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2025 Coahuila | 2025-03-15 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 636 (314+322) | 2° Podium |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Recurvo Sub-21 Varonil | final | — | 1° Podium |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 658 (330+328) | 2° Podium |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil 2024 | 2024-04-18 | Recurvo Sub-21 Varonil | final | 0 | 2° Podium |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil 2024 | 2024-04-18 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 1308 (333+324) | 1° Podium |
| Control Estatal Nacionales CONADE 2024 Coahuila | 2024-04-13 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 659 (321+338) | 2° Podium |
| PROCESO SELECTIVO NACIONAL 2024 - ETAPA 2 | 2024-01-17 | Recurvo Varonil | final | — | 9° |
| PROCESO SELECTIVO NACIONAL 2024 - ETAPA 2 | 2024-01-17 | Recurvo Varonil | clasificacion | 1295 (320+324) | 4° |
| TORNEO ESTATAL DE EXTERIORES NUEVO LEON 2023 | 2023-12-09 | Recurvo Varonil | clasificacion | 620 (310+310) | 6° |
| 10mo Torneo de Calaveras | 2023-11-03 | Recurvo Varonil | final | — | 2° Podium |
| 10mo Torneo de Calaveras | 2023-11-03 | Recurvo Varonil | clasificacion | 569 (284+285) | 3° Podium |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Recurvo Sub-18 Varonil | final | — | 2° Podium |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Recurvo Sub-18 Varonil | clasificacion | 657 (328+329) | 2° Podium |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1 | 2023-05-18 | Recurvo Sub-18 Varonil | final | 0 | 3° Podium |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1 | 2023-05-18 | Recurvo Sub-18 Varonil | clasificacion | 644 (322+322) | 4° |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2023 Coahuila | 2023-03-31 | Recurvo Sub-18 Varonil | clasificacion | 649 (321+328) | 1° Podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2023 - Etapa 1 | 2023-03-23 | Compuesto Varonil | clasificacion | 1245 (306+306) | 18° |
| XLVIII Campeonato Nacional Bajo Techo 2022 | 2022-12-13 | Recurvo Sub-18 Varonil | final | — | 3° Podium |
| XLVIII Campeonato Nacional Bajo Techo 2022 | 2022-12-13 | Recurvo Sub-18 Varonil | clasificacion | 579 (291+288) | 1° Podium |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Recurvo Sub-18 Varonil | final | — | 5° |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Recurvo Sub-18 Varonil | clasificacion | 662 (328+334) | 3° Podium |
| Estatal Nacionales CONADE 2022 Coahuila | 2022-02-27 | Recurvo Sub-18 Varonil | clasificacion | 650 (331+319) | 1° Podium |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Recurvo Sub-18 Varonil | final | — | 8° |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Recurvo Sub-18 Varonil | clasificacion | 1277 (324+312) | 4° |
World Archery
Internationale Bilanz
#62
Weltrangliste · Recurvo Varonil