5
Gold
3
Silber
4
Bronze
28
Wettkämpfe
Wettkampfhistorie
| Wettkampf | Datum | Kategorie | Runde | Punktzahl | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Proceso Selectivo Mayor | Fase 4 | 2026-03-15 | Recurvo Varonil | clasificacion | 643 (316+327) | 8° |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Recurvo Varonil | final | — | 2° Podium |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Recurvo Varonil | clasificacion | 656 (326+326) | 4° |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Recurvo Varonil | final | 0 | 9° |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Recurvo Varonil | clasificacion | 570 (285+285) | 10° |
| 3er Torneo del Pavo 2025 | 2025-12-13 | Recurvo Varonil | final | 0 | 1° Podium |
| 3er Torneo del Pavo 2025 | 2025-12-13 | Recurvo Varonil | clasificacion | 578 (288+290) | 1° Podium |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Recurvo Varonil | final | 0 | 17° |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Recurvo Varonil | clasificacion | 552 (277+275) | 19° |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Recurvo Varonil | final | 0 | 9° |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Recurvo Varonil | clasificacion | 594 (296+298) | 9° |
| Campeonato Nacional Universitario 2025 | 2025-04-23 | Recurvo Varonil | final | 0 | 5° |
| Campeonato Nacional Universitario 2025 | 2025-04-23 | Recurvo Varonil | clasificacion | 632 (321+311) | 3° Podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 3 | 2025-02-26 | Recurvo Varonil | final | 0 | 6° |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 3 | 2025-02-26 | Recurvo Varonil | clasificacion | 1311 (320+329) | 3° Podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Recurvo Varonil | final | 0 | 3° Podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Recurvo Varonil | clasificacion | 661 (332+329) | 4° |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Recurvo Varonil | Proceso Selectivo | final | 0 | 5° |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Recurvo Varonil | Proceso Selectivo | clasificacion | 1320 (326+334) | 1° Podium |
| 11vo Torneo de Calaveras 2024 | 2024-11-01 | Recurvo Varonil | final | 0 | 6° |
| 11vo Torneo de Calaveras 2024 | 2024-11-01 | Recurvo Varonil | clasificacion | 578 (288+290) | 3° Podium |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Recurvo Sub-24 Varonil | final | — | 2° Podium |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Recurvo Sub-24 Varonil | clasificacion | 646 (323+323) | 2° Podium |
| Universiada Nacional 2024 | 2024-05-15 | Recurvo Varonil | final | — | 1° Podium |
| Universiada Nacional 2024 | 2024-05-15 | Recurvo Varonil | clasificacion | 635 (322+313) | 2° Podium |
| Control Estatal Nacionales CONADE 2024 Coahuila | 2024-04-13 | Recurvo Sub-24 Varonil | clasificacion | 609 (304+305) | 3° Podium |
| PROCESO SELECTIVO NACIONAL 2024 - ETAPA 2 | 2024-01-17 | Recurvo Varonil | final | — | 9° |
| PROCESO SELECTIVO NACIONAL 2024 - ETAPA 2 | 2024-01-17 | Recurvo Varonil | clasificacion | 1270 (328+326) | 10° |
| 10mo Torneo de Calaveras | 2023-11-03 | Recurvo Varonil | final | — | 1° Podium |
| 10mo Torneo de Calaveras | 2023-11-03 | Recurvo Varonil | clasificacion | 560 (280+280) | 8° |
| Proceso Selectivo de Titularidad Nacional 2023 | Fase 2 | 2023-09-13 | Recurvo Varonil | clasificacion | 644 (326+318) | 4° |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Recurvo Sub-24 Varonil | final | — | 2° Podium |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Recurvo Sub-24 Varonil | clasificacion | 628 (307+321) | 5° |
| XXV Universiada Nacional 2023 | 2023-06-01 | Recurvo Varonil | final | — | 5° |
| XXV Universiada Nacional 2023 | 2023-06-01 | Recurvo Varonil | clasificacion | 642 (318+324) | 4° |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2023 Coahuila | 2023-03-31 | Recurvo Sub-24 Varonil | clasificacion | 647 (321+326) | 1° Podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2023 - Etapa 1 | 2023-03-23 | Compuesto Varonil | final | 0 | 3° Podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2023 - Etapa 1 | 2023-03-23 | Compuesto Varonil | clasificacion | 1307 (331+323) | 4° |
| XLVIII Campeonato Nacional Bajo Techo 2022 | 2022-12-13 | Recurvo Varonil | final | — | 1° Podium |
| XLVIII Campeonato Nacional Bajo Techo 2022 | 2022-12-13 | Recurvo Varonil | clasificacion | 569 (284+285) | 6° |
| Torneo del pavo, Ecatepec de Morelos | 2022-12-11 | Recurvo | clasificacion | 531 (99+190) | 7° |
| Tlaxcala 2022 Hyundai Archery World Cup Final | 2022-10-15 | Recurvo Varonil | final | — | 8° |
| Campeonato Metropolitano 2022 | 2022-08-20 | Recurvo | final | — | 17° |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Recurvo Sub-24 Varonil | final | — | 3° Podium |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Recurvo Sub-24 Varonil | clasificacion | 637 (316+321) | 5° |
| Universiada Nacional 2022 | 2022-05-27 | Recurvo Varonil | final | — | 5° |
| Universiada Nacional 2022 | 2022-05-27 | Recurvo Varonil | clasificacion | 619 (324+295) | 4° |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Recurvo Varonil | final | — | 8° |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Recurvo Varonil | clasificacion | 1325 (328+334) | 3° Podium |
World Archery
Internationale Bilanz
#130
Weltrangliste · Recurvo Varonil
World Archery
Internationale Duelle
| Event | Phase | Gegner | Ergebnis | Resultat |
|---|---|---|---|---|
|
Tlaxcala 2022 Hyundai Archery World Cup Final
2022-10-15 · World Cup
|
1/4 · RM | Woojin Kim (KOR) | — : 6 | Verloren |
|
Puerto Rico Cup 2022 – Central American and Caribbean Games Qualifier
2022-03-14 · Other International Event
|
1/8 · RM | Ricardo Soto (CHI) | 2 : 6 | Verloren |