4
Or
2
Argent
3
Bronze
14
Compétitions
Historique des compétitions
| Compétition | Date | Catégorie | Manche | Score | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Proceso Selectivo Paralímpico 2026 | Titularidad | 2026-08-17 | Recurvo Varonil | clasificacion | 674 (329+345) | 2° podium |
| Proceso Selectivo Paralimpico 2026 | Titularidad | 2026-06-04 | Recurvo Varonil | final | 0 | 1° podium |
| Proceso Selectivo Paralimpico 2026 | Titularidad | 2026-06-04 | Recurvo Varonil | clasificacion | 672 (335+335) | 2° podium |
| Copa Presidente 2026 | 2026-03-18 | Recurvo Varonil | final | 0 | 3° podium |
| Copa Presidente 2026 | 2026-03-18 | Recurvo Varonil | clasificacion | 657 (329+328) | 2° podium |
| Segunda Olimpiada Estatal 2026 Quintana Roo | 2026-02-27 | Compuesto Varonil | clasificacion | 668 (332+336) | 1° podium |
| Morelia 2025 Americas Para Archery Cup Leg 1 | 2025-07-17 | Compuesto Varonil Open | final | 0 | 9° |
| Morelia 2025 Americas Para Archery Cup Leg 1 | 2025-07-17 | Compuesto Varonil Open | clasificacion | 661 (324+337) | 10° |
| Copa Presidente 2025 | Proceso Selectivo Juvenil 2025 | 2025-04-30 | Compuesto Varonil | final | 0 | 3° podium |
| 11vo Torneo de Calaveras 2024 | 2024-11-01 | Compuesto Varonil | final | 0 | 17° |
| 11vo Torneo de Calaveras 2024 | 2024-11-01 | Compuesto Varonil | clasificacion | 553 (276+277) | 21° |
| Proceso Selectivo Nacional Paralímpico 2024 - Etapa 1 | 2024-02-07 | Compuesto | final | — | 5° |
| Proceso Selectivo Nacional Paralímpico 2024 - Etapa 1 | 2024-02-07 | Compuesto | clasificacion | 628 (316+312) | 4° |
| XVI COPA REGIONAL INDOOR YUCATAN 2023-2024 | 2024-01-12 | Compuesto Varonil | clasificacion | 571 (287+284) | 10° |
| Proceso Selectivo de Titularidad Nacional 2023 | Fase 2 | 2023-09-13 | Compuesto | clasificacion | 638 (314+324) | 3° podium |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1 | 2023-05-18 | Compuesto | clasificacion | 659 (331+328) | 1° podium |
| SEGUNDO ESTATAL NACIONALES CONADE 2023 QUINTANA ROO | 2023-04-07 | Compuesto Varonil | clasificacion | 652 (330+322) | 1° podium |
| II CIRCUITO HERA | 2022-10-23 | Compuesto Varonil | clasificacion | 650 (331+319) | 11° |
| III Campeonato Nacional Paralímpico 2022 | 2022-08-31 | Compuesto | clasificacion | 639 (323+316) | 2° podium |
World Archery
Dossier international
#67
Classement mondial · PCM
World Archery
Duels internationaux
| Épreuve | Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
|
Mexican Grand Prix 2018 World Ranking Event
2018-03-13 · Other International Event
|
1/4 · CM | Miguel Carrion (MEX) | 127 : 135 | Perdu |