6
Gold
2
Silber
5
Bronze
24
Wettkämpfe
Wettkampfhistorie
| Wettkampf | Datum | Kategorie | Runde | Punktzahl | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Recurvo Sub-21 Varonil | final | 0 | 11° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 565 (299+266) | 15° |
| Segunda Olimpiada Estatal 2026 YUCATÁN | 2026-02-27 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 617 (304+313) | 1° Podium |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Recurvo Varonil | final | 0 | 17° |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Recurvo Varonil | clasificacion | 542 (270+272) | 32° |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2026 YUCATÁN | 2026-02-07 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 620 (309+311) | 2° Podium |
| XI TORNEO DE REYES 2026 | 2026-01-11 | Recurvo | clasificacion | 580 (302+278) | 3° Podium |
| Campeonato Estatal Bajo Techo 2025 | 2025-12-12 | Recurvo Varonil | clasificacion | 572 (289+283) | 1° Podium |
| III COPA TUCÁN 2025 | 2025-11-21 | Recurvo Elite | clasificacion | 625 (313+312) | 1° Podium |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Recurvo Sub-18 Varonil | final | 0 | 9° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Recurvo Sub-18 Varonil | clasificacion | 587 (295+292) | 22° |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2025 Yucatán | 2025-03-22 | Recurvo Sub-18 Varonil | clasificacion | 580 (295+285) | 1° Podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2025 Yucatán | 2025-03-08 | Recurvo Sub-18 Varonil | clasificacion | 558 (287+271) | 2° Podium |
| Tradicional Toreno de Reyes 2025 | Décima Edición | 2025-01-19 | Recurvo | clasificacion | 521 (260+261) | 4° |
| I Torneo Outdoor de Invierno 2024 | 2024-12-21 | Recurvo | clasificacion | 588 (293+295) | 6° |
| III TORNEO INDOOR HALCONES 2024 | 2024-12-06 | Recurvo | clasificacion | 515 (259+256) | 8° |
| II COPA TUCÁN 2024 | 2024-11-22 | Recurvo Sub-18 | clasificacion | 621 (311+310) | 3° Podium |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Recurvo Sub-18 Varonil | final | — | 9° |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Recurvo Sub-18 Varonil | clasificacion | 588 (283+305) | 14° |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2024 Yucatán | 2024-04-06 | Recurvo Sub-18 Varonil | clasificacion | 560 (274+286) | 3° Podium |
| TORNEO INDOOR DE INVIERNO 2023 | 2023-12-08 | Recurvo | clasificacion | 515 (269+246) | 3° Podium |
| TERCERA ESTACIÓN DE LA COPA TUCÁN 2023 | 2023-11-24 | Recurvo | clasificacion | 590 (291+299) | 4° |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Recurvo Sub-16 Varonil | final | — | 9° |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Recurvo Sub-16 Varonil | clasificacion | 592 (287+305) | 11° |
| I TORNEO HALCONES | 2023-04-28 | Recurvo | clasificacion | 589 (283+306) | 3° Podium |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2023 Yucatán | 2023-03-31 | Recurvo Sub-16 Varonil | clasificacion | 597 (289+308) | 1° Podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2023 Yucatán | 2023-03-04 | Recurvo Sub-16 Varonil | clasificacion | 603 (308+295) | 1° Podium |
| XV COPA REGIONAL INDOOR YUCATÁN - II ESTACIÓN | 2022-11-19 | Recurvo | clasificacion | 462 (231+231) | 5° |
| XV COPA REGIONAL INDOOR YUCATÁN 2022 | 2022-09-25 | Compuesto | clasificacion | 448 (217+231) | 5° |
World Archery
Internationale Bilanz
#461
Weltrangliste · Recurvo Varonil