8
Or
3
Argent
5
Bronze
27
Compétitions
Historique des compétitions
| Compétition | Date | Catégorie | Manche | Score | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe | 2026-07-24 | Recurvo Femenil | clasificacion | 641 (321+320) | 4° |
| Tlaxcala 2026 Pan American Championships | 2026-06-23 | Recurvo Femenil | final | 0 | 5° |
| Tlaxcala 2026 Pan American Championships | 2026-06-23 | Recurvo Femenil | clasificacion | 645 (328+317) | 6° |
| Puebla 2026 Hyundai Archery World Cup stage 1 | 2026-04-07 | Recurvo Femenil | final | — | 9° |
| Puebla 2026 Hyundai Archery World Cup stage 1 | 2026-04-07 | Recurvo Femenil | clasificacion | 653 (326+327) | 4° |
| Proceso Selectivo Mayor | Fase 4 | 2026-03-15 | Recurvo Femenil | clasificacion | 667 (331+320) | 3° podium |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Recurvo Femenil | final | — | 4° |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Recurvo Femenil | clasificacion | 658 (331+327) | 2° podium |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Recurvo Femenil | final | 0 | 17° |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Recurvo Femenil | clasificacion | 577 (263+274) | 21° |
| Halcones Classic 2025 | 2025-12-04 | Recurvo Femenil | clasificacion | 847 (283+279) | 3° podium |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Recurvo Femenil | final | — | 2° podium |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Recurvo Femenil | clasificacion | 573 (289+284) | 3° podium |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Recurvo Femenil | final | 0 | 4° |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Recurvo Femenil | clasificacion | 566 (285+281) | 4° |
| San Cristobal 2025 Pan American Field Archery Championships | 2025-09-30 | Recurvo Femenil | final | — | 1° podium |
| San Cristobal 2025 Pan American Field Archery Championships | 2025-09-30 | Recurvo Femenil | clasificacion | 618 (299+319) | 1° podium |
| Campeonato Nacional Field 2025, Querétaro | 2025-08-22 | Recurvo Femenil | clasificacion | 627 (317+310) | 1° podium |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Recurvo Femenil | final | 0 | 1° podium |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Recurvo Femenil | clasificacion | 631 (308+323) | 2° podium |
| Halcones Classic 2024 | 2024-12-05 | Recurvo Femenil | clasificacion | 830 (269+281) | 3° podium |
| 11vo Torneo de Calaveras 2024 | 2024-11-01 | Recurvo Femenil | final | 0 | 2° podium |
| 11vo Torneo de Calaveras 2024 | 2024-11-01 | Recurvo Femenil | clasificacion | 578 (289+289) | 2° podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2024 - Etapa 4 | 2024-03-05 | Recurvo Femenil | final | 0 | 1° podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2024 - Etapa 4 | 2024-03-05 | Recurvo Femenil | clasificacion | 1964 (325+331) | 3° podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2024 - Etapa 3 | 2024-02-13 | Recurvo Femenil | final | — | 4° |
| Proceso Selectivo Nacional 2024 - Etapa 3 | 2024-02-13 | Recurvo Femenil | clasificacion | 1293 (322+319) | 5° |
| PROCESO SELECTIVO NACIONAL 2024 - ETAPA 2 | 2024-01-17 | Recurvo Femenil | final | — | 5° |
| PROCESO SELECTIVO NACIONAL 2024 - ETAPA 2 | 2024-01-17 | Recurvo Femenil | clasificacion | 1291 (318+317) | 2° podium |
| TORNEO ESTATAL DE EXTERIORES NUEVO LEON 2023 | 2023-12-09 | Recurvo Femenil | clasificacion | 606 (298+308) | 4° |
| Halcones Classic 2023 | 2023-11-30 | Recurvo Femenil | clasificacion | 819 (272+270) | 3° podium |
| 10mo Torneo de Calaveras | 2023-11-03 | Recurvo Femenil | final | — | 7° |
| 10mo Torneo de Calaveras | 2023-11-03 | Recurvo Femenil | clasificacion | 530 (272+258) | 5° |
| I TORNEO HALCONES | 2023-04-28 | Recurvo | clasificacion | 609 (298+311) | 1° podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2023 - Etapa 1 | 2023-03-23 | Compuesto Femenil | final | 0 | 4° |
| Proceso Selectivo Nacional 2023 - Etapa 1 | 2023-03-23 | Compuesto Femenil | clasificacion | 1281 (319+314) | 5° |
| XLVIII Campeonato Nacional Bajo Techo 2022 | 2022-12-13 | Recurvo Femenil | final | — | 2° podium |
| XLVIII Campeonato Nacional Bajo Techo 2022 | 2022-12-13 | Recurvo Femenil | clasificacion | 576 (287+289) | 2° podium |
| 9no Torneo de Calaveras 2022 | 2022-11-04 | Recurvo | final | — | 1° podium |
| 9no Torneo de Calaveras 2022 | 2022-11-04 | Recurvo | clasificacion | 582 (293+289) | 1° podium |
| II CIRCUITO HERA | 2022-10-23 | Recurvo | clasificacion | 651 (330+321) | 1° podium |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Recurvo Sub-24 Femenil | final | — | 1° podium |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 660 (325+335) | 1° podium |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Recurvo Femenil | final | — | 3° podium |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Recurvo Femenil | clasificacion | 1322 (328+330) | 1° podium |
World Archery
Dossier international
#6
Classement mondial · RW