12
Gold
7
Silber
3
Bronze
40
Wettkämpfe
Wettkampfhistorie
| Wettkampf | Datum | Kategorie | Runde | Punktzahl | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| World Archery México Championship 2026 | 2026-08-19 | Recurvo Varonil | final | 0 | 5° |
| World Archery México Championship 2026 | 2026-08-19 | Recurvo Varonil | clasificacion | 618 (324+294) | 7° |
| XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe | 2026-07-24 | Recurvo Varonil | final | 0 | 3° Podium |
| XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe | 2026-07-24 | Recurvo Varonil | clasificacion | 658 (329+329) | 5° |
| Tlaxcala 2026 Pan American Championships | 2026-06-23 | Recurvo Varonil | final | 0 | 31° |
| Tlaxcala 2026 Pan American Championships | 2026-06-23 | Recurvo Varonil | clasificacion | 636 (315+321) | 31° |
| Puebla 2026 Hyundai Archery World Cup stage 1 | 2026-04-07 | Recurvo Varonil | final | 0 | 30° |
| Puebla 2026 Hyundai Archery World Cup stage 1 | 2026-04-07 | Recurvo Varonil | clasificacion | 653 (324+329) | 27° |
| Segundo Olimpiada Estatal 2026 Estado de México | 2026-03-15 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 616 (305+311) | 2° Podium |
| Proceso Selectivo Mayor | Fase 4 | 2026-03-15 | Recurvo Varonil | clasificacion | 654 (335+318) | 5° |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Recurvo Varonil | final | — | 4° |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Recurvo Varonil | clasificacion | 670 (325+318) | 11° |
| Primer Olimpiada Estatal 2026 Estado de México | 2026-02-28 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 597 (294+303) | 2° Podium |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Recurvo Varonil | final | 0 | 8° |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Recurvo Varonil | clasificacion | 576 (285+291) | 8° |
| Abierto de Arqueria Dafne Quintero 2026 | 2026-01-23 | Recurvo Varonil | final | — | 1° Podium |
| Abierto de Arqueria Dafne Quintero 2026 | 2026-01-23 | Recurvo Varonil | clasificacion | 648 (323+325) | 3° Podium |
| Primer control interno rumbo a Olimpiada Nacional 2026 | 2026-01-18 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 633 (312+321) | 2° Podium |
| 3er Torneo del Pavo 2025 | 2025-12-13 | Recurvo Varonil | final | 0 | 4° |
| 3er Torneo del Pavo 2025 | 2025-12-13 | Recurvo Varonil | clasificacion | 575 (288+287) | 2° Podium |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Recurvo Sub-21 Varonil | final | 0 | 1° Podium |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 581 (292+289) | 1° Podium |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Recurvo Varonil | final | 0 | 4° |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Recurvo Varonil | clasificacion | 571 (287+284) | 4° |
| Torneo Metropolitano 2025 | 2025-09-27 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 636 (327+309) | 2° Podium |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Recurvo Sub-21 Varonil | final | 0 | 3° Podium |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 634 (318+316) | 1° Podium |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Recurvo Sub-21 Varonil | final | 0 | 4° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 635 (317+318) | 2° Podium |
| Copa Presidente 2025 | Proceso Selectivo Juvenil 2025 | 2025-04-30 | Recurvo Sub-21 Varonil | final | 0 | 3° Podium |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2025 Coahuila | 2025-04-17 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 641 (320+321) | 1° Podium |
| Primer torneo preparativo para Nacionales CONADE y selectivo mundial juvenil | 2025-04-13 | Compuesto Varonil | final | 0 | 7° |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2025 Estado de México | 2025-04-05 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 455 (208+247) | 1° Podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2025 Coahuila | 2025-03-15 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 639 (314+325) | 1° Podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2025 Estado de México | 2025-03-09 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 543 (280+263) | 2° Podium |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Recurvo Sub-21 Varonil | final | 0 | 2° Podium |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Recurvo Sub-21 Varonil | final | — | 2° Podium |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 642 (314+328) | 4° |
| Universiada Nacional 2024 | 2024-05-15 | Recurvo Varonil | final | — | 4° |
| Universiada Nacional 2024 | 2024-05-15 | Recurvo Varonil | clasificacion | 637 (321+316) | 1° Podium |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil 2024 | 2024-04-18 | Recurvo Sub-21 Varonil | final | 0 | 5° |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil 2024 | 2024-04-18 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 1267 (310+316) | 4° |
| Control Estatal Nacionales CONADE 2024 Coahuila | 2024-04-13 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 666 (330+336) | 1° Podium |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2024 Estado de México | 2024-04-07 | Recurvo Sub-18 Varonil | clasificacion | 552 (273+279) | 1° Podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2024 Estado de México | 2024-03-24 | Recurvo Sub-18 Varonil | clasificacion | 531 (254+277) | 1° Podium |
| Segundo control interno rumbo a Nacionales CONADE 2024 | 2024-02-18 | Recurvo Sub-18 Varonil | clasificacion | 545 (262+283) | 1° Podium |
| PROCESO SELECTIVO NACIONAL 2024 - ETAPA 2 | 2024-01-17 | Recurvo Varonil | final | — | 17° |
| PROCESO SELECTIVO NACIONAL 2024 - ETAPA 2 | 2024-01-17 | Recurvo Varonil | clasificacion | 1242 (317+312) | 17° |
| TORNEO ESTATAL DE EXTERIORES NUEVO LEON 2023 | 2023-12-09 | Recurvo Varonil | clasificacion | 622 (313+309) | 5° |
| 10mo Torneo de Calaveras | 2023-11-03 | Recurvo Varonil | final | — | 7° |
| 10mo Torneo de Calaveras | 2023-11-03 | Recurvo Varonil | clasificacion | 570 (287+283) | 2° Podium |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Recurvo Sub-18 Varonil | final | — | 17° |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1 | 2023-05-18 | Recurvo Sub-21 Varonil | final | 0 | 1° Podium |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1 | 2023-05-18 | Recurvo Sub-18 Varonil | final | 0 | 23° |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1 | 2023-05-18 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 628 (312+316) | 6° |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1 | 2023-05-18 | Recurvo Sub-18 Varonil | clasificacion | 575 (270+279) | 23° |
| Proceso Selectivo Nacional 2023 - Etapa 1 | 2023-03-23 | Compuesto Varonil | clasificacion | 1264 (317+318) | 12° |
| XLVIII Campeonato Nacional Bajo Techo 2022 | 2022-12-13 | Recurvo Sub-18 Varonil | final | — | 1° Podium |
| XLVIII Campeonato Nacional Bajo Techo 2022 | 2022-12-13 | Recurvo Sub-18 Varonil | clasificacion | 569 (284+285) | 2° Podium |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Recurvo Sub-18 Varonil | final | — | 7° |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Recurvo Sub-18 Varonil | clasificacion | 651 (332+319) | 8° |
| Estatal Nacionales CONADE 2022 Tamaulipas | 2022-04-08 | Recurvo Sub-18 Varonil | clasificacion | 622 (320+302) | 1° Podium |
World Archery
Internationale Bilanz
#67
Weltrangliste · Recurvo Varonil
World Archery
Internationale Duelle
| Event | Phase | Gegner | Ergebnis | Resultat |
|---|---|---|---|---|
|
XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
2026-07-24 · Multisport Continental Event
|
Bronce · RM | Hugo Franco (CUB) | 6 : 5 | Gewonnen |
|
XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
2026-07-24 · Multisport Continental Event
|
Semifinal · RM | Matias Grande (MEX) | 4 : 6 | Verloren |
|
XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
2026-07-24 · Multisport Continental Event
|
1/4 · RM | Ivan Emanuel Perez Bernal (CUB) | 7 : 1 | Gewonnen |