2
Or
7
Argent
4
Bronze
26
Compétitions
Historique des compétitions
| Compétition | Date | Catégorie | Manche | Score | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Nacional Field 2026 | 2026-05-29 | Recurvo Femenil | clasificacion | 437 (224+213) | 3° podium |
| Copa Presidente 2026 | 2026-03-18 | Recurvo Femenil | final | 0 | 8° |
| Copa Presidente 2026 | 2026-03-18 | Recurvo Femenil | clasificacion | 453 (214+239) | 8° |
| Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México 2025-2026 | 2026-02-28 | Recurvo Femenil | clasificacion | 954 (245+249) | 1° podium |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Recurvo Femenil | final | 0 | 17° |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Recurvo Femenil | clasificacion | 479 (246+233) | 24° |
| Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México 2025-2026 | 2026-01-31 | Recurvo Femenil | clasificacion | 494 (245+249) | 1° podium |
| San Cristobal 2025 Pan American Field Archery Championships | 2025-09-30 | Recurvo Femenil | final | 0 | 3° podium |
| San Cristobal 2025 Pan American Field Archery Championships | 2025-09-30 | Recurvo Femenil | final | — | 3° podium |
| San Cristobal 2025 Pan American Field Archery Championships | 2025-09-30 | Recurvo Femenil | clasificacion | 391 (200+191) | 2° podium |
| San Cristobal 2025 Pan American Field Archery Championships | 2025-09-30 | Recurvo Femenil | clasificacion | 391 (200+191) | 2° podium |
| Campeonato Nacional Field 2025, Querétaro | 2025-08-22 | Recurvo Femenil | clasificacion | 373 (179+194) | 4° |
| CDMX Championship 2025 | 2025-07-12 | Recurvo Femenil | final | 0 | 2° podium |
| CDMX Championship 2025 | 2025-07-12 | Recurvo Femenil | clasificacion | 452 (237+215) | 2° podium |
| Copa Presidente 2025 | Proceso Selectivo Juvenil 2025 | 2025-04-30 | Recurvo Femenil | final | 0 | 9° |
| Juegos Deportivos Infantiles, juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México 2024-2025- Etapa 2 | 2025-03-29 | Recurvo Femenil | clasificacion | 917 (239+200) | 2° podium |
| Juegos Deportivos Infantiles, juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México 2024-2025- Etapa 1 | 2025-02-22 | Recurvo Femenil | clasificacion | 439 (239+200) | 3° podium |
| CDMX BAJO TECHO 2024 | 2024-12-14 | Recurvo Femenil | clasificacion | 487 (234+253) | 2° podium |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2024 Ciudad de México | 2024-04-06 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 383 (195+188) | 2° podium |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2024 Ciudad de México | 2024-04-06 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 383 (195+188) | 2° podium |
| 3D Gran Slam del Bajio - Stage 2 | 2024-03-17 | Recurvo | clasificacion | 310 | 4° |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2024 Ciudad de México | 2024-03-09 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 318 (152+166) | 2° podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2024 Ciudad de México | 2024-03-09 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 318 (152+166) | 2° podium |
| Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles, Paralímpicos de la Ciudad de México 2023-2024 | 2024-03-09 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 701 (152+166) | 2° podium |
| Torneo Etapa 1 "Captación de Puntuaciones", CDMX | 2023-12-09 | Recurvo Femenil | clasificacion | 338 (189+149) | 2° podium |
| Halcones Classic 2023 | 2023-11-30 | Recurvo | clasificacion | 623 (239+163) | 5° |
| Torneo Metropolitano 2023 | 2023-11-04 | Recurvo Femenil | clasificacion | 273 (139+134) | 11° |
| Torneo Estatal Indoor Formato Vegas 2023, Hidalgo | 2023-10-14 | Recurvo | clasificacion | 436 (216+220) | 17° |
| Torneo trimestral rumbo a los juegos de la CDMX 2024 | 2023-07-22 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 159 (88+71) | 3° podium |
| Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles, Paralímpicos de la Ciudad de México 2022-2023 | 2023-03-25 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 266 (78+67) | 6° |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2023 Ciudad de México | 2023-03-25 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 121 (60+61) | 6° |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2023 Ciudad de México | 2023-02-25 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 145 (78+67) | 5° |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2022 Ciudad de México | 2022-04-08 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 273 (124+149) | 5° |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2022 Ciudad de Mexico | 2022-03-12 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 125 (57+68) | 5° |
World Archery
Dossier international
#147
Classement mondial · RW