8
Golds
6
Silvers
2
Bronzes
29
Competitions
Competition history
| Competition | Date | Category | Round | Score | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Torneo de Aniversario Club Satélite 2026 | 2026-06-27 | Compuesto | final | 0 | 7° |
| Torneo de Aniversario Club Satélite 2026 | 2026-06-27 | Compuesto | final | 0 | 7° |
| Torneo de Aniversario Club Satélite 2026 | 2026-06-27 | Compuesto | clasificacion | 339 | 5° |
| Torneo de Aniversario Club Satélite 2026 | 2026-06-27 | Compuesto | clasificacion | 339 | 5° |
| Campeonato Nacional Field 2026 | 2026-05-29 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 693 (352+341) | 3° podium |
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Compuesto Sub-18 Varonil | final | 0 | 23° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Compuesto Sub-18 Varonil | clasificacion | 643 (321+322) | 18° |
| Copa Presidente 2026 | 2026-03-18 | Compuesto Sub-18 Varonil | final | 0 | 10° |
| Copa Presidente 2026 | 2026-03-18 | Compuesto Sub-18 Varonil | clasificacion | 663 (335+328) | 12° |
| Segunda Olimpiada Estatal 2026 Querétaro | 2026-03-14 | Compuesto Sub-18 Varonil | clasificacion | 671 (338+333) | 1° podium |
| Segunda Olimpiada Estatal 2026 Querétaro | 2026-03-14 | Compuesto Sub-18 Varonil | clasificacion | 671 (338+333) | 1° podium |
| Primer Olimpiada Estatal 2026 Querétaro | 2026-02-21 | Compuesto Sub-18 Varonil | clasificacion | 678 (338+340) | 1° podium |
| Primer Olimpiada Estatal 2026 Querétaro | 2026-02-21 | Compuesto Sub-18 Varonil | clasificacion | 678 (338+340) | 1° podium |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Compuesto Varonil | final | 0 | 34° |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Compuesto Varonil | clasificacion | 569 (282+287) | 34° |
| Abierto de Arqueria Dafne Quintero 2026 | 2026-01-23 | Compuesto Varonil | final | — | 8° |
| Abierto de Arqueria Dafne Quintero 2026 | 2026-01-23 | Compuesto Varonil | clasificacion | 674 (342+332) | 7° |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Compuesto Varonil | final | 0 | 9° |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Compuesto Varonil | clasificacion | 550 (274+276) | 26° |
| Campeonato Nacional Field 2025, Querétaro | 2025-08-22 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 687 (326+361) | 5° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Compuesto Sub-16 Varonil | final | 0 | 8° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Compuesto Sub-16 Varonil | clasificacion | 661 (332+329) | 12° |
| Copa Presidente 2025 | Proceso Selectivo Juvenil 2025 | 2025-04-30 | Compuesto Sub-16 Varonil | final | 0 | 4° |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2025 Querétaro | 2025-04-11 | Compuesto Sub-16 Varonil | clasificacion | 651 (334+317) | 1° podium |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2025 Querétaro | 2025-04-11 | Compuesto Sub-16 Varonil | clasificacion | 651 (334+317) | 1° podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2025, Queretaro | 2025-03-14 | Compuesto Sub-16 Varonil | clasificacion | 639 (326+313) | 2° podium |
| Pre-Estatal Querétaro 2025 | 2025-03-08 | Compuesto Sub-16 Varonil | clasificacion | 648 (328+320) | 1° podium |
| 11vo Torneo de Calaveras 2024 | 2024-11-01 | Compuesto Varonil | final | 0 | 17° |
| 11vo Torneo de Calaveras 2024 | 2024-11-01 | Compuesto Varonil | clasificacion | 564 (283+281) | 29° |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Compuesto Sub-16 Varonil | final | — | 17° |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Compuesto Sub-16 Varonil | clasificacion | 641 (324+317) | 19° |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2024 Querétaro | 2024-04-06 | Compuesto Sub-16 Varonil | clasificacion | 637 (324+313) | 2° podium |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2024 Querétaro | 2024-04-06 | Compuesto Sub-16 Varonil | clasificacion | 637 (324+313) | 2° podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2024 Querétaro | 2024-03-22 | Compuesto Sub-16 Varonil | clasificacion | 647 (323+324) | 1° podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2024 Querétaro | 2024-03-22 | Compuesto Sub-16 Varonil | clasificacion | 647 (323+324) | 1° podium |
| Control Pre-Estatal Querétaro | 2024-03-16 | Compuesto Sub-16 Varonil | clasificacion | 642 (328+314) | 2° podium |
| Etapa Municipal Nacionales CONADE 2024, Qro | 2023-12-16 | Compuesto Sub-16 Varonil | clasificacion | 626 (318+308) | 2° podium |
| Halcones Classic 2023 | 2023-11-30 | Compuesto | clasificacion | 278 | 27° |
| 10mo Torneo de Calaveras | 2023-11-03 | Compuesto | final | — | 1° podium |
| 10mo Torneo de Calaveras | 2023-11-03 | Compuesto | clasificacion | 551 (273+278) | 4° |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Compuesto Sub-14 Varonil | final | — | 2° podium |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Compuesto Sub-14 Varonil | clasificacion | 671 (331+340) | 5° |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2023 Querétaro | 2023-04-21 | Compuesto Sub-14 Varonil | clasificacion | 633 (319+314) | 1° podium |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2023 Querétaro | 2023-04-21 | Compuesto Sub-14 Varonil | clasificacion | 633 (319+314) | 1° podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2023 Querétaro | 2023-02-24 | Compuesto Sub-14 Varonil | clasificacion | 639 (321+318) | 1° podium |
| Estatal Bajo Techo 2022, Querétaro | 2022-12-03 | Compuesto | final | — | 2° podium |
| Estatal Bajo Techo 2022, Querétaro | 2022-12-03 | Compuesto | clasificacion | 611 (302+309) | 2° podium |
| 9no Torneo de Calaveras 2022 | 2022-11-04 | Compuesto Varonil | final | — | 9° |
| 9no Torneo de Calaveras 2022 | 2022-11-04 | Compuesto Varonil | clasificacion | 502 (255+247) | 15° |
| III Campeonato Nacional Infantil 2022, Guanajuato | 2022-07-25 | Compuesto Sub-14 Varonil | final | — | 3° podium |
| III Campeonato Nacional Infantil 2022, Guanajuato | 2022-07-25 | Compuesto Sub-14 Varonil | clasificacion | 615 (298+317) | 2° podium |
World Archery
International record
#721
World ranking · CM