1
Gold
7
Silber
4
Bronze
27
Wettkämpfe
Wettkampfhistorie
| Wettkampf | Datum | Kategorie | Runde | Punktzahl | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Compuesto Varonil | final | 0 | 17° |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Compuesto Varonil | clasificacion | 571 (290+281) | 32° |
| Halcones Classic 2025 | 2025-12-04 | Compuesto Varonil | clasificacion | 897 (298+299) | 5° |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Compuesto Varonil | final | 0 | 4° |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Compuesto Varonil | clasificacion | 585 (293+292) | 4° |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Compuesto Varonil | final | 0 | 3° Podium |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Compuesto Varonil | clasificacion | 579 (287+292) | 7° |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Compuesto Varonil | final | 0 | 8° |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Compuesto Varonil | clasificacion | 688 (347+341) | 3° Podium |
| Copa Presidente 2025 | Proceso Selectivo Juvenil 2025 | 2025-04-30 | Compuesto Varonil | final | 0 | 2° Podium |
| Campeonato Nacional Universitario 2025 | 2025-04-23 | Compuesto Varonil | final | 0 | 1° Podium |
| Campeonato Nacional Universitario 2025 | 2025-04-23 | Compuesto Varonil | clasificacion | 686 (344+342) | 2° Podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 3 | 2025-02-26 | Recurvo Varonil | final | 0 | 8° |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 3 | 2025-02-26 | Recurvo Varonil | clasificacion | 1386 (343+351) | 8° |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Compuesto Varonil | final | 0 | 8° |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Compuesto Varonil | clasificacion | 690 (344+346) | 10° |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Compuesto Varonil | Proceso Selectivo | final | 0 | 5° |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Compuesto Varonil | Proceso Selectivo | clasificacion | 1394 (351+344) | 6° |
| Halcones Classic 2024 | 2024-12-05 | Compuesto Varonil | clasificacion | 883 (297+287) | 20° |
| 11vo Torneo de Calaveras 2024 | 2024-11-01 | Compuesto Varonil | final | 0 | 9° |
| 11vo Torneo de Calaveras 2024 | 2024-11-01 | Compuesto Varonil | clasificacion | 573 (283+290) | 14° |
| Universiada Nacional 2024 | 2024-05-15 | Compuesto Varonil | final | — | 2° Podium |
| Universiada Nacional 2024 | 2024-05-15 | Compuesto Varonil | clasificacion | 700 (347+353) | 1° Podium |
| Proceso Selectivo Nacional Compuesto 2024 | 2024-03-07 | Compuesto Varonil | clasificacion | 1397 (345+349) | 7° |
| Halcones Classic 2023 | 2023-11-30 | Compuesto | clasificacion | 298 (299+299) | 3° Podium |
| 10mo Torneo de Calaveras | 2023-11-03 | Compuesto Varonil | final | — | 9° |
| 10mo Torneo de Calaveras | 2023-11-03 | Compuesto Varonil | clasificacion | 586 (295+291) | 3° Podium |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Compuesto Sub-24 Varonil | final | — | 6° |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 688 (343+345) | 6° |
| XXV Universiada Nacional 2023 | 2023-06-01 | Compuesto Varonil | final | — | 6° |
| XXV Universiada Nacional 2023 | 2023-06-01 | Compuesto Varonil | clasificacion | 693 (344+349) | 6° |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2023, Jalisco | 2023-04-03 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 698 (348+350) | 2° Podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2023 - Etapa 1 | 2023-03-23 | Compuesto Varonil | final | — | 3° Podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2023 - Etapa 1 | 2023-03-23 | Compuesto Varonil | clasificacion | 1404 (352+351) | 5° |
| 9no Torneo de Calaveras 2022 | 2022-11-04 | Compuesto | final | — | 2° Podium |
| 9no Torneo de Calaveras 2022 | 2022-11-04 | Compuesto | clasificacion | 580 (291+289) | 6° |
| II FISU AMERICA GAMES | 2022-10-21 | Compuesto Varonil | clasificacion | 689 (347+342) | 2° Podium |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Compuesto Sub-24 Varonil | final | — | 8° |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 700 (350+350) | 2° Podium |
| Universiada Nacional 2022 | 2022-05-27 | Compuesto Varonil | final | — | 2° Podium |
| Universiada Nacional 2022 | 2022-05-27 | Compuesto Varonil | clasificacion | 682 (338+344) | 2° Podium |
| 2° Estatal Nacionales CONADE 2022 Jalisco | 2022-04-21 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 678 (333+345) | 3° Podium |
| Estatal Nacionales CONADE 2022 Jalisco | 2022-03-26 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 695 (345+350) | 2° Podium |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Compuesto Varonil | final | — | 17° |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Compuesto Varonil | clasificacion | 1374 (346+343) | 22° |
World Archery
Internationale Bilanz
#235
Weltrangliste · Compuesto Varonil