8
Gold
6
Silber
4
Bronze
35
Wettkämpfe
Wettkampfhistorie
| Wettkampf | Datum | Kategorie | Runde | Punktzahl | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Recurvo Sub-24 Femenil | final | 0 | 3° Podium |
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 596 (301+295) | 3° Podium |
| Copa Presidente 2026 | 2026-03-18 | Recurvo Femenil | final | 0 | 3° Podium |
| Copa Presidente 2026 | 2026-03-18 | Recurvo Femenil | clasificacion | 584 (295+289) | 2° Podium |
| Proceso Selectivo Mayor | Fase 4 | 2026-03-15 | Recurvo Femenil | clasificacion | 609 (304+305) | 6° |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Recurvo Femenil | final | — | 10° |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Recurvo Femenil | clasificacion | 610 (304+306) | 8° |
| Primer Olimpiada Estatal 2026 Querétaro | 2026-02-21 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 593 (290+303) | 1° Podium |
| Primer Olimpiada Estatal 2026 Querétaro | 2026-02-21 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 593 (290+303) | 1° Podium |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Recurvo Femenil | final | 0 | 17° |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Recurvo Femenil | clasificacion | 544 (264+280) | 20° |
| CDMX Championship Indoor 2025 | 2025-12-13 | Recurvo Femenil | clasificacion | 556 (277+279) | 2° Podium |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Recurvo Femenil | final | 0 | 7° |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Recurvo Femenil | clasificacion | 553 (275+278) | 6° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Recurvo Sub-24 Femenil | final | 0 | 4° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 606 (298+308) | 2° Podium |
| Copa Presidente 2025 | Proceso Selectivo Juvenil 2025 | 2025-04-30 | Recurvo Femenil | final | 0 | 2° Podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2025, Queretaro | 2025-03-14 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 611 (312+299) | 1° Podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 3 | 2025-02-26 | Recurvo Femenil | final | 0 | 5° |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 3 | 2025-02-26 | Recurvo Femenil | clasificacion | 1236 (304+321) | 5° |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Recurvo Femenil | final | 0 | 9° |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Recurvo Femenil | clasificacion | 623 (306+317) | 6° |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Recurvo | final | 0 | 6° |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Recurvo | clasificacion | 1209 (305+303) | 8° |
| 11vo Torneo de Calaveras 2024 | 2024-11-01 | Recurvo Femenil | final | 0 | 6° |
| 11vo Torneo de Calaveras 2024 | 2024-11-01 | Recurvo Femenil | clasificacion | 547 (265+282) | 5° |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Recurvo Sub-24 Femenil | final | — | 9° |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 605 (298+307) | 5° |
| Universiada Nacional 2024 | 2024-05-15 | Recurvo Femenil | final | — | 3° Podium |
| Universiada Nacional 2024 | 2024-05-15 | Recurvo Femenil | clasificacion | 566 (274+292) | 9° |
| Regional Universiada Nacional Región V 2024 | 2024-04-16 | Recurvo Femenil | clasificacion | 593 (288+305) | 1° Podium |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2024 Querétaro | 2024-04-06 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 587 (299+288) | 2° Podium |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2024 Querétaro | 2024-04-06 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 587 (299+288) | 2° Podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2024 Querétaro | 2024-03-22 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 607 (313+294) | 1° Podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2024 Querétaro | 2024-03-22 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 607 (313+294) | 1° Podium |
| Control Pre-Estatal Querétaro | 2024-03-16 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 590 (306+284) | 1° Podium |
| PROCESO SELECTIVO NACIONAL 2024 - ETAPA 2 | 2024-01-17 | Recurvo Femenil | final | — | 7° |
| PROCESO SELECTIVO NACIONAL 2024 - ETAPA 2 | 2024-01-17 | Recurvo Femenil | clasificacion | 1221 (308+316) | 8° |
| 10mo Torneo de Calaveras | 2023-11-03 | Recurvo Femenil | final | — | 4° |
| 10mo Torneo de Calaveras | 2023-11-03 | Recurvo Femenil | clasificacion | 557 (281+276) | 2° Podium |
| Campeonato Nacional Universitario de Tiro con Arco 2023 | 2023-10-13 | Recurvo Femenil | final | — | 2° Podium |
| Campeonato Nacional Universitario de Tiro con Arco 2023 | 2023-10-13 | Recurvo Femenil | clasificacion | 598 (292+306) | 2° Podium |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Recurvo Sub-21 Femenil | final | — | 9° |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Recurvo Sub-21 Femenil | clasificacion | 592 (298+294) | 5° |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1 | 2023-05-18 | Recurvo Sub-21 Femenil | final | 0 | 6° |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1 | 2023-05-18 | Recurvo Sub-21 Femenil | clasificacion | 599 (287+297) | 4° |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2023 Querétaro | 2023-04-21 | Recurvo Sub-21 Femenil | clasificacion | 571 (279+292) | 1° Podium |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2023 Querétaro | 2023-04-21 | Recurvo Sub-21 Femenil | clasificacion | 571 (279+292) | 1° Podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2023 - Etapa 1 | 2023-03-23 | Compuesto Femenil | clasificacion | 1196 (283+309) | 12° |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2023 Querétaro | 2023-02-24 | Recurvo Sub-21 Femenil | clasificacion | 576 (287+289) | 2° Podium |
| Estatal Bajo Techo 2022, Querétaro | 2022-12-03 | Recurvo | final | — | 3° Podium |
| Estatal Bajo Techo 2022, Querétaro | 2022-12-03 | Recurvo | clasificacion | 545 (272+273) | 4° |
| 9no Torneo de Calaveras 2022 | 2022-11-04 | Recurvo | final | — | 6° |
| 9no Torneo de Calaveras 2022 | 2022-11-04 | Recurvo | clasificacion | 557 (274+283) | 6° |
| Campeonato Nacional Universitario de Tiro con Arco 2022 | 2022-09-30 | Recurvo Femenil | final | — | 2° Podium |
| Campeonato Nacional Universitario de Tiro con Arco 2022 | 2022-09-30 | Recurvo Femenil | clasificacion | 597 (300+297) | 1° Podium |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Recurvo Sub-21 Femenil | final | — | 1° Podium |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Recurvo Sub-21 Femenil | clasificacion | 634 (320+314) | 1° Podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2022 Querétaro | 2022-03-25 | Recurvo Sub-21 Femenil | clasificacion | 627 (321+306) | 1° Podium |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Recurvo Femenil | final | — | 9° |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Recurvo Femenil | clasificacion | 1247 (311+319) | 10° |
World Archery
Internationale Bilanz
#164
Weltrangliste · RW