23
Or
4
Argent
11
Bronze
48
Compétitions
Historique des compétitions
| Compétition | Date | Catégorie | Manche | Score | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Torneo de Aniversario Club Satélite 2026 | 2026-06-27 | Recurvo | final | 0 | 1° podium |
| Torneo de Aniversario Club Satélite 2026 | 2026-06-27 | Recurvo | final | 0 | 1° podium |
| Torneo de Aniversario Club Satélite 2026 | 2026-06-27 | Recurvo | clasificacion | 327 | 1° podium |
| Torneo de Aniversario Club Satélite 2026 | 2026-06-27 | Recurvo | clasificacion | 327 | 1° podium |
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Recurvo Sub-24 Femenil | final | 0 | 1° podium |
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 584 (285+299) | 4° |
| Proceso Selectivo Mayor | Fase 4 | 2026-03-15 | Recurvo Femenil | clasificacion | 630 (318+312) | 5° |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Recurvo Femenil | final | — | 9° |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Recurvo Femenil | clasificacion | 645 (320+304) | 5° |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2026 Nuevo León | 2026-02-23 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 638 (313+325) | 1° podium |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2026 Nuevo León | 2026-02-23 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 638 (313+325) | 1° podium |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Recurvo Femenil | final | 0 | 9° |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Recurvo Femenil | clasificacion | 569 (286+283) | 10° |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2026 Nuevo León | 2026-01-31 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 644 (321+323) | 1° podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2026 Nuevo León | 2026-01-31 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 644 (321+323) | 1° podium |
| Abierto de Arqueria Dafne Quintero 2026 | 2026-01-23 | Recurvo Femenil | final | — | 1° podium |
| Abierto de Arqueria Dafne Quintero 2026 | 2026-01-23 | Recurvo Femenil | clasificacion | 650 (330+320) | 1° podium |
| TORNEO ESTATAL DE EXTERIORES 2025 | 2025-12-20 | Recurvo | clasificacion | 658 (327+331) | 1° podium |
| Halcones Classic 2025 | 2025-12-04 | Recurvo Femenil | clasificacion | 848 (286+287) | 2° podium |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Recurvo Femenil | final | 0 | 3° podium |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Recurvo Femenil | final | — | 3° podium |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Recurvo Femenil | clasificacion | 569 (285+284) | 4° |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Recurvo Femenil | clasificacion | 569 (285+284) | 4° |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Recurvo Femenil | final | 0 | 3° podium |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Recurvo Femenil | clasificacion | 570 (284+286) | 3° podium |
| 1era Copa Indoor Nuevo León | 2025-10-03 | Recurvo Femenil | final | 0 | 3° podium |
| 1era Copa Indoor Nuevo León | 2025-10-03 | Recurvo Femenil | clasificacion | 552 (270+282) | 1° podium |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Recurvo Femenil | final | 0 | 4° |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Recurvo Femenil | clasificacion | 626 (310+316) | 3° podium |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Recurvo Sub-24 Femenil | final | 0 | 1° podium |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 607 (290+317) | 1° podium |
| Campeonato Nacional Universitario 2025 | 2025-04-23 | Recurvo Femenil | final | 0 | 2° podium |
| Campeonato Nacional Universitario 2025 | 2025-04-23 | Recurvo Femenil | clasificacion | 624 (310+314) | 2° podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2025 Nuevo León | 2025-03-15 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 621 (303+318) | 1° podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2025 Nuevo León | 2025-03-15 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 621 (303+318) | 1° podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 3 | 2025-02-26 | Recurvo Femenil | final | 0 | 3° podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 3 | 2025-02-26 | Recurvo Femenil | clasificacion | 1225 (317+283) | 6° |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Recurvo Femenil | final | 0 | 3° podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Recurvo Femenil | clasificacion | 632 (311+321) | 3° podium |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Recurvo | final | 0 | 9° |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Recurvo | clasificacion | 1232 (307+311) | 4° |
| TORNEO ESTATAL DE EXTERIORES 2024 | 2024-12-13 | Recurvo Femenil | clasificacion | 634 (314+320) | 1° podium |
| Halcones Classic 2024 | 2024-12-05 | Recurvo Femenil | clasificacion | 860 (283+290) | 2° podium |
| Torneo Abierto Bajo Techo (formato Vegas) 2024 | 2024-11-15 | Recurvo | clasificacion | 632 (285+293) | 3° podium |
| 11vo Torneo de Calaveras 2024 | 2024-11-01 | Recurvo Femenil | final | 0 | 3° podium |
| 11vo Torneo de Calaveras 2024 | 2024-11-01 | Recurvo Femenil | clasificacion | 564 (285+279) | 4° |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 625 (312+313) | 1° podium |
| Universiada Nacional 2024 | 2024-05-15 | Recurvo Femenil | final | — | 9° |
| Universiada Nacional 2024 | 2024-05-15 | Recurvo Femenil | clasificacion | 604 (303+301) | 2° podium |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2024 Nuevo León | 2024-04-05 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 623 (312+311) | 1° podium |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2024 Nuevo León | 2024-04-05 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 623 (312+311) | 1° podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2024, Nuevo León | 2024-03-16 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 649 (319+330) | 1° podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2024 - Etapa 4 | 2024-03-05 | Recurvo Femenil | final | 0 | 4° |
| Proceso Selectivo Nacional 2024 - Etapa 4 | 2024-03-05 | Recurvo Femenil | clasificacion | 1914 (312+313) | 6° |
| Proceso Selectivo Nacional 2024 - Etapa 3 | 2024-02-13 | Recurvo Femenil | final | — | 3° podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2024 - Etapa 3 | 2024-02-13 | Recurvo Femenil | clasificacion | 1275 (319+316) | 6° |
| PROCESO SELECTIVO NACIONAL 2024 - ETAPA 2 | 2024-01-17 | Recurvo Femenil | final | — | 1° podium |
| PROCESO SELECTIVO NACIONAL 2024 - ETAPA 2 | 2024-01-17 | Recurvo Femenil | clasificacion | 1283 (322+320) | 3° podium |
| GRAN FINAL DE II CIRCUITO HERA | 2023-09-12 | Recurvo | final | — | 3° podium |
| GRAN FINAL DE II CIRCUITO HERA | 2023-09-12 | Recurvo | clasificacion | 607 (312+295) | 4° |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Recurvo Sub-21 Femenil | final | — | 1° podium |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Recurvo Sub-21 Femenil | clasificacion | 623 (318+305) | 2° podium |
| XXV Universiada Nacional 2023 | 2023-06-01 | Recurvo Femenil | final | — | 1° podium |
| XXV Universiada Nacional 2023 | 2023-06-01 | Recurvo Femenil | clasificacion | 632 (315+317) | 1° podium |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1 | 2023-05-18 | Recurvo Sub-21 Femenil | final | 0 | 3° podium |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1 | 2023-05-18 | Recurvo Sub-21 Femenil | clasificacion | 647 (322+312) | 1° podium |
| Segundo Control Estatal Nacionales CONADE 2023 Nuevo León | 2023-04-01 | Recurvo Sub-21 Femenil | clasificacion | 633 (326+307) | 1° podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2023 - Etapa 1 | 2023-03-23 | Compuesto Femenil | final | — | 7° |
| Proceso Selectivo Nacional 2023 - Etapa 1 | 2023-03-23 | Compuesto Femenil | clasificacion | 1253 (308+304) | 7° |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2023 Nuevo León | 2023-03-05 | Recurvo Sub-21 Femenil | clasificacion | 640 (328+312) | 1° podium |
| II CIRCUITO HERA - ETAPA 2 | 2023-02-17 | Recurvo | final | — | 2° podium |
| II CIRCUITO HERA - ETAPA 2 | 2023-02-17 | Recurvo | clasificacion | 633 (315+318) | 1° podium |
| XLVIII Campeonato Nacional Bajo Techo 2022 | 2022-12-13 | Recurvo Femenil | final | — | 1° podium |
| XLVIII Campeonato Nacional Bajo Techo 2022 | 2022-12-13 | Recurvo Femenil | clasificacion | 581 (288+293) | 1° podium |
| TORNEO ESTATAL DE TIRO CON ARCO BAJO TECHO 2022 | 2022-11-12 | Recurvo | final | — | 1° podium |
| TORNEO ESTATAL DE TIRO CON ARCO BAJO TECHO 2022 | 2022-11-12 | Recurvo | clasificacion | 572 (290+282) | 1° podium |
| 9no Torneo de Calaveras 2022 | 2022-11-04 | Recurvo | clasificacion | 567 (283+284) | 4° |
| II FISU AMERICA GAMES | 2022-10-21 | Recurvo Femenil | clasificacion | 634 (319+315) | 1° podium |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Recurvo Sub-21 Femenil | final | — | 3° podium |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Recurvo Sub-21 Femenil | clasificacion | 630 (311+319) | 2° podium |
| Universiada Nacional 2022 | 2022-05-27 | Recurvo Femenil | final | — | 1° podium |
| Universiada Nacional 2022 | 2022-05-27 | Recurvo Femenil | clasificacion | 587 (296+291) | 3° podium |
| Segundo Estatal, Nacionales CONADE 2022 | 2022-04-02 | Recurvo Sub-21 Femenil | clasificacion | 644 (322+322) | 1° podium |
| Primer Estatal, Nacionales CONADE 2022 Nuevo León | 2022-03-05 | Recurvo Sub-21 Femenil | clasificacion | 648 (323+325) | 1° podium |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Recurvo Femenil | final | — | 8° |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Recurvo Femenil | clasificacion | 1289 (324+322) | 6° |
World Archery
Dossier international
#69
Classement mondial · RW