14
Gold
8
Silber
6
Bronze
41
Wettkämpfe
Wettkampfhistorie
| Wettkampf | Datum | Kategorie | Runde | Punktzahl | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| World Archery México Championship 2026 | 2026-08-19 | Compuesto Femenil | final | 0 | 4° |
| World Archery México Championship 2026 | 2026-08-19 | Compuesto Femenil | clasificacion | 701 (352+349) | 4° |
| XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe | 2026-07-24 | Compuesto Femenil | final | 0 | 12° |
| XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe | 2026-07-24 | Compuesto Femenil | clasificacion | 700 (350+350) | 3° Podium |
| Tlaxcala 2026 Pan American Championships | 2026-06-23 | Compuesto Femenil | final | 0 | 8° |
| Tlaxcala 2026 Pan American Championships | 2026-06-23 | Compuesto Femenil | clasificacion | 708 (354+354) | 4° |
| Campeonato Nacionales Universitarios 2026 | 2026-04-23 | Compuesto Femenil | final | — | 2° Podium |
| Campeonato Nacionales Universitarios 2026 | 2026-04-23 | Compuesto Femenil | clasificacion | 707 (355+352) | 1° Podium |
| Puebla 2026 Hyundai Archery World Cup stage 1 | 2026-04-07 | Compuesto Femenil | final | 0 | 4° |
| Puebla 2026 Hyundai Archery World Cup stage 1 | 2026-04-07 | Compuesto Femenil | clasificacion | 697 (353+344) | 2° Podium |
| Proceso Selectivo Mayor | Fase 4 | 2026-03-15 | Compuesto Femenil | clasificacion | 709 (345+354) | 5° |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Compuesto Femenil | final | — | 4° |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Compuesto Femenil | clasificacion | 706 (351+355) | 2° Podium |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Compuesto Femenil | final | 0 | 5° |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Compuesto Femenil | clasificacion | 582 (289+293) | 10° |
| Abierto de Arqueria Dafne Quintero 2026 | 2026-01-23 | Compuesto Femenil | final | — | 1° Podium |
| Abierto de Arqueria Dafne Quintero 2026 | 2026-01-23 | Compuesto Femenil | clasificacion | 698 (351+347) | 1° Podium |
| Halcones Classic 2025 | 2025-12-04 | Compuesto Femenil | clasificacion | 896 (297+299) | 3° Podium |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Compuesto Femenil | final | 0 | 3° Podium |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Compuesto Femenil | clasificacion | 577 (292+285) | 3° Podium |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Compuesto Femenil | final | 0 | 3° Podium |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Compuesto Femenil | clasificacion | 581 (291+290) | 2° Podium |
| 1era Copa Indoor Nuevo León | 2025-10-03 | Compuesto Femenil | final | 0 | 2° Podium |
| 1era Copa Indoor Nuevo León | 2025-10-03 | Compuesto Femenil | clasificacion | 576 (291+285) | 1° Podium |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Compuesto Femenil | final | 0 | 4° |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Compuesto Femenil | clasificacion | 679 (342+337) | 3° Podium |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Compuesto Sub-24 Femenil | final | 0 | 3° Podium |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Compuesto Sub-24 Femenil | clasificacion | 698 (343+355) | 1° Podium |
| Campeonato Nacional Universitario 2025 | 2025-04-23 | Compuesto Femenil | final | 0 | 2° Podium |
| Campeonato Nacional Universitario 2025 | 2025-04-23 | Compuesto Femenil | clasificacion | 695 (350+345) | 1° Podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2025 Coahuila | 2025-03-15 | Compuesto Sub-24 Femenil | clasificacion | 700 (346+354) | 1° Podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 3 | 2025-02-26 | Recurvo Femenil | final | 0 | 2° Podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 3 | 2025-02-26 | Recurvo Femenil | clasificacion | 1410 (351+356) | 2° Podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Compuesto Femenil | final | 0 | 4° |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Compuesto Femenil | clasificacion | 703 (352+351) | 2° Podium |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Compuesto Femenil | Proceso Selectivo | final | 0 | 1° Podium |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Compuesto Femenil | Proceso Selectivo | clasificacion | 1408 (350+351) | 2° Podium |
| Halcones Classic 2024 | 2024-12-05 | Compuesto Femenil | clasificacion | 900 (300+300) | 1° Podium |
| II COPA TUCÁN 2024 | 2024-11-22 | Compuesto | clasificacion | 693 (346+347) | 1° Podium |
| 11vo Torneo de Calaveras 2024 | 2024-11-01 | Compuesto Femenil | final | 0 | 1° Podium |
| 11vo Torneo de Calaveras 2024 | 2024-11-01 | Compuesto Femenil | clasificacion | 575 (285+290) | 3° Podium |
| Tlaxcala 2024 Hyundai Archery World Cup Final | 2024-10-19 | Compuesto Femenil | final | 0 | 3° Podium |
| Tlaxcala 2024 Hyundai Archery World Cup Final | 2024-10-19 | Compuesto Femenil | clasificacion | 36 (13+6) | 6° |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Compuesto Sub-24 Femenil | final | — | 4° |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Compuesto Sub-24 Femenil | clasificacion | 701 (353+348) | 1° Podium |
| Proceso Selectivo Nacional Compuesto 2024 | 2024-03-07 | Compuesto Femenil | clasificacion | 1398 (349+349) | 2° Podium |
| Halcones Classic 2023 | 2023-11-30 | Compuesto Femenil | clasificacion | 896 (299+298) | 2° Podium |
| Proceso Selectivo de Titularidad Nacional 2023 | Fase 2 | 2023-09-13 | Compuesto Femenil | clasificacion | 704 (350+354) | 2° Podium |
| Hermosillo 2023 Hyundai Archery World Cup Final | 2023-09-09 | Compuesto Femenil | final | 0 | 3° Podium |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Compuesto Sub-24 Femenil | final | — | 1° Podium |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Compuesto Sub-24 Femenil | clasificacion | 704 (353+351) | 1° Podium |
| XXV Universiada Nacional 2023 | 2023-06-01 | Compuesto Femenil | final | — | 1° Podium |
| XXV Universiada Nacional 2023 | 2023-06-01 | Compuesto Femenil | clasificacion | 705 (353+352) | 1° Podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2023 Coahuila | 2023-03-31 | Compuesto Sub-24 Femenil | clasificacion | 703 (353+350) | 1° Podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2023 - Etapa 1 | 2023-03-23 | Compuesto Femenil | final | — | 5° |
| Proceso Selectivo Nacional 2023 - Etapa 1 | 2023-03-23 | Compuesto Femenil | clasificacion | 1403 (347+350) | 2° Podium |
| II FISU AMERICA GAMES | 2022-10-21 | Compuesto Femenil | clasificacion | 701 (351+350) | 1° Podium |
| Tlaxcala 2022 Hyundai Archery World Cup Final | 2022-10-15 | Compuesto Femenil | final | — | 5° |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Compuesto Sub-21 Femenil | final | — | 1° Podium |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Compuesto Sub-21 Femenil | clasificacion | 696 (346+350) | 1° Podium |
| CIRCUITO HERA - GRAN FINAL | 2022-06-03 | Compuesto | clasificacion | 349 | 1° Podium |
| Universiada Nacional 2022 | 2022-05-27 | Compuesto Femenil | final | — | 1° Podium |
| Universiada Nacional 2022 | 2022-05-27 | Compuesto Femenil | clasificacion | 689 (346+343) | 1° Podium |
| CIRCUITO HERA - TERCERA ESTACIÓN | 2022-04-09 | Compuesto | final | — | 4° |
| CIRCUITO HERA - TERCERA ESTACIÓN | 2022-04-09 | Compuesto | clasificacion | 695 (349+346) | 1° Podium |
| Estatal Nacionales CONADE 2022 Coahuila | 2022-02-27 | Compuesto Sub-21 Femenil | clasificacion | 682 (341+341) | 1° Podium |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Compuesto Femenil | final | — | 2° Podium |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Compuesto Femenil | clasificacion | 1399 (349+351) | 2° Podium |
World Archery
Internationale Bilanz
#13
Weltrangliste · Compuesto Femenil
| Event | Kategorie | Platz |
|---|---|---|
| Shanghai 2026 Hyundai Archery World Cup stage 2 2026-05-05 · People's Republic of China |
Compuesto ♀ · Mayor | 4° |
| Puebla 2026 Hyundai Archery World Cup stage 1 2026-04-07 · Mexico |
Compuesto ♀ · Mayor | 4° |
World Archery
Internationale Duelle
| Event | Phase | Gegner | Ergebnis | Resultat |
|---|---|---|---|---|
|
Tlaxcala 2026 Pan American Championships
2026-06-22 · Continental Championships
|
1/4 · CW | Alexis Ruiz (USA) | 143 : 149 | Verloren |
|
Shanghai 2026 Hyundai Archery World Cup stage 2
2026-05-05 · World Cup
|
Bronce · CW | Alexis Ruiz (USA) | 145 : 148 | Verloren |
|
Shanghai 2026 Hyundai Archery World Cup stage 2
2026-05-05 · World Cup
|
Semifinal · CW | Andrea Maya Becerra Arizaga (MEX) | 142 : 143 | Verloren |
|
Shanghai 2026 Hyundai Archery World Cup stage 2
2026-05-05 · World Cup
|
1/4 · CW | Defne Cakmak (TUR) | 147 : 146 | Gewonnen |
|
Puebla 2026 Hyundai Archery World Cup stage 1
2026-04-07 · World Cup
|
Bronce · CW | Alejandra Usquiano (COL) | 146 : 147 | Verloren |
|
Puebla 2026 Hyundai Archery World Cup stage 1
2026-04-07 · World Cup
|
Semifinal · CW | Sara Lopez (COL) | 149 : 149 | Verloren |
|
Puebla 2026 Hyundai Archery World Cup stage 1
2026-04-07 · World Cup
|
1/4 · CW | Jyothi Surekha Vennam (IND) | 149 : 143 | Gewonnen |
|
Rio Indoor 250
2025-12-12 · World Cup
|
Final · CW | Alejandra Usquiano (COL) | 144 : 147 | Verloren |
|
Rio Indoor 250
2025-12-12 · World Cup
|
Semifinal · CW | Bianca Rodrigues (BRA) | 146 : 145 | Gewonnen |
|
Rio Indoor 250
2025-12-12 · World Cup
|
1/4 · CW | Jane Karla Gogel (BRA) | 148 : 143 | Gewonnen |
|
Santo Domingo 2025 Copa Merengue
2025-06-18 · Other International Event
|
1/4 · CW | Andrea Maya Becerra Arizaga (MEX) | 146 : 147 | Verloren |
|
Santo Domingo 2025 Copa Merengue
2025-06-18 · Other International Event
|
1/8 · CW | Camila Alvarenga (ESA) | 143 : 141 | Gewonnen |
|
Central Florida 2025 Hyundai Archery World Cup stage 1
2025-04-08 · World Cup
|
1/8 · CW | Toja Ellison (SLO) | 143 : 147 | Verloren |
|
Tlaxcala 2024 Hyundai Archery World Cup Final
2024-10-19 · World Cup
|
Bronce · CW | Andrea Maya Becerra Arizaga (MEX) | 146 : 145 | Gewonnen |
|
Tlaxcala 2024 Hyundai Archery World Cup Final
2024-10-19 · World Cup
|
Semifinal · CW | Meeri-Marita Paas (EST) | 144 : 147 | Verloren |
|
Tlaxcala 2024 Hyundai Archery World Cup Final
2024-10-19 · World Cup
|
1/4 · CW | Ella Gibson (GBR) | 144 : 143 | Gewonnen |
|
Antalya 2024 Hyundai Archery World Cup stage 3
2024-06-18 · World Cup
|
1/4 · CW | Meeri-Marita Paas (EST) | 144 : 145 | Verloren |
|
Yecheon 2024 Hyundai Archery World Cup stage 2
2024-05-21 · World Cup
|
1/8 · CW | Parneet Kaur (IND) | 145 : 148 | Verloren |
|
Shanghai 2024 Hyundai Archery World Cup stage 1
2024-04-23 · World Cup
|
1/4 · CW | Alexis Ruiz (USA) | 144 : 149 | Verloren |
|
2024 Pan American Championships
2024-04-09 · Continental Championships
|
Final · CW | Alexis Ruiz (USA) | 145 : 146 | Verloren |
|
2024 Pan American Championships
2024-04-09 · Continental Championships
|
Semifinal · CW | Esmeralda Sanchez (MEX) | 144 : 143 | Gewonnen |
|
2024 Pan American Championships
2024-04-09 · Continental Championships
|
1/4 · CW | Paola Ramirez Gonzalez (PUR) | 148 : 145 | Gewonnen |
|
2024 Pan American Championships
2024-04-09 · Continental Championships
|
1/8 · CW | Beatriz Aliaga Hurtado (PER) | 147 : 139 | Gewonnen |
|
XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023
2023-10-30 · Multisport Continental Event
|
Final · CW | Alexis Ruiz (USA) | 147 : 145 | Gewonnen |
|
XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023
2023-10-30 · Multisport Continental Event
|
Semifinal · CW | Sara Lopez (COL) | 149 : 146 | Gewonnen |
|
XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023
2023-10-30 · Multisport Continental Event
|
1/4 · CW | Olivia Dean (USA) | 145 : 142 | Gewonnen |
|
Hermosillo 2023 Hyundai Archery World Cup Final
2023-09-09 · World Cup
|
Bronce · CW | Su A Cho (KOR) | 144 : 142 | Gewonnen |
|
Hermosillo 2023 Hyundai Archery World Cup Final
2023-09-09 · World Cup
|
Semifinal · CW | Tanja Gellenthien (DEN) | 144 : 147 | Verloren |
|
Hermosillo 2023 Hyundai Archery World Cup Final
2023-09-09 · World Cup
|
1/4 · CW | Ella Gibson (GBR) | 145 : 144 | Gewonnen |
|
Paris 2023 Hyundai Archery World Cup stage 4
2023-08-15 · World Cup
|
1/4 · CW | Jyothi Surekha Vennam (IND) | 144 : 147 | Verloren |
|
Paris 2023 Hyundai Archery World Cup stage 4
2023-08-15 · World Cup
|
1/8 · CW | Lu-Yun Wang (TPE) | 147 : 143 | Gewonnen |
|
Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023
2023-07-01 · Multisport Continental Event
|
Final · CW | Andrea Maya Becerra Arizaga (MEX) | 146 : 145 | Gewonnen |
|
Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023
2023-07-01 · Multisport Continental Event
|
Semifinal · CW | Paola Ramirez Gonzalez (PUR) | 146 : 145 | Gewonnen |
|
Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023
2023-07-01 · Multisport Continental Event
|
1/4 · CW | Alejandra Usquiano (COL) | 143 : 142 | Gewonnen |
|
Shanghai 2023 Hyundai Archery World Cup stage 2
2023-05-16 · World Cup
|
1/4 · CW | Avneet Kaur (IND) | 144 : 147 | Verloren |
|
Shanghai 2023 Hyundai Archery World Cup stage 2
2023-05-16 · World Cup
|
1/8 · CW | Sandra Herve (FRA) | 146 : 144 | Gewonnen |
|
Santiago 2022 Pan and Para Pan American Championships
2022-11-21 · Continental Championships
|
1/4 · CW | Sara Lopez (COL) | 142 : 148 | Verloren |
|
Santiago 2022 Pan and Para Pan American Championships
2022-11-21 · Continental Championships
|
1/8 · CW | Cassidy Cox (USA) | 141 : 140 | Gewonnen |
|
Tlaxcala 2022 Hyundai Archery World Cup Final
2022-10-15 · World Cup
|
1/4 · CW | Ella Gibson (GBR) | 147 : 148 | Verloren |
|
Medellin 2022 Hyundai Archery World Cup stage 4
2022-07-18 · World Cup
|
Final · CW | Ella Gibson (GBR) | 141 : 147 | Verloren |
|
Medellin 2022 Hyundai Archery World Cup stage 4
2022-07-18 · World Cup
|
Semifinal · CW | Andrea Maya Becerra Arizaga (MEX) | 146 : 145 | Gewonnen |
|
Medellin 2022 Hyundai Archery World Cup stage 4
2022-07-18 · World Cup
|
1/4 · CW | Sarah Prieels (BEL) | 148 : 145 | Gewonnen |
|
Gwangju 2022 Hyundai Archery World Cup stage 2
2022-05-16 · World Cup
|
Bronce · CW | Lisell Jaatma (EST) | 141 : 138 | Gewonnen |
|
Gwangju 2022 Hyundai Archery World Cup stage 2
2022-05-16 · World Cup
|
Semifinal · CW | Yunhee Kim (KOR) | 137 : 141 | Verloren |
|
Gwangju 2022 Hyundai Archery World Cup stage 2
2022-05-16 · World Cup
|
1/4 · CW | Chaewon So (KOR) | 146 : 143 | Gewonnen |
|
Puerto Rico Cup 2022 – Central American and Caribbean Games Qualifier
2022-03-14 · Other International Event
|
Final · CW | Sara Lopez (COL) | 144 : 143 | Gewonnen |
|
Puerto Rico Cup 2022 – Central American and Caribbean Games Qualifier
2022-03-14 · Other International Event
|
Semifinal · CW | Paola Ramirez Gonzalez (PUR) | 141 : 125 | Gewonnen |
|
Puerto Rico Cup 2022 – Central American and Caribbean Games Qualifier
2022-03-14 · Other International Event
|
1/4 · CW | Paola Corado (ESA) | 143 : 136 | Gewonnen |