2
Gold
0
Silber
6
Bronze
21
Wettkämpfe
Wettkampfhistorie
| Wettkampf | Datum | Kategorie | Runde | Punktzahl | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Recurvo Varonil | final | — | 16° |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Recurvo Varonil | clasificacion | 645 (317+328) | 8° |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Recurvo Varonil | final | 0 | 9° |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Recurvo Varonil | clasificacion | 581 (293+288) | 4° |
| Abierto de Arqueria Dafne Quintero 2026 | 2026-01-23 | Recurvo Varonil | final | — | 9° |
| Abierto de Arqueria Dafne Quintero 2026 | 2026-01-23 | Recurvo Varonil | clasificacion | 650 (321+329) | 2° Podium |
| 3er Torneo del Pavo 2025 | 2025-12-13 | Recurvo Varonil | final | 0 | 3° Podium |
| 3er Torneo del Pavo 2025 | 2025-12-13 | Recurvo Varonil | clasificacion | 573 (288+285) | 4° |
| Halcones Classic 2025 | 2025-12-04 | Recurvo Varonil | clasificacion | 859 (284+288) | 6° |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Recurvo Varonil | final | 0 | 3° Podium |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Recurvo Varonil | clasificacion | 570 (283+287) | 3° Podium |
| Torneo Intramuros 2025, CDMX | 2025-11-01 | Recurvo Sub-18 Varonil | clasificacion | 224 (111+113) | 3° Podium |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Recurvo Varonil | final | 0 | 9° |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Recurvo Varonil | clasificacion | 563 (276+287) | 9° |
| Copa Presidente 2025 | Proceso Selectivo Juvenil 2025 | 2025-04-30 | Recurvo Varonil | final | 0 | 3° Podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 3 | 2025-02-26 | Recurvo Varonil | final | 0 | 8° |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 3 | 2025-02-26 | Recurvo Varonil | clasificacion | 1282 (319+321) | 6° |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Recurvo Varonil | final | 0 | 5° |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Recurvo Varonil | clasificacion | 646 (329+317) | 7° |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Recurvo Varonil | Proceso Selectivo | final | 0 | 3° Podium |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Recurvo Varonil | Proceso Selectivo | clasificacion | 1313 (328+330) | 2° Podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2024 - Etapa 4 | 2024-03-05 | Recurvo Varonil | final | 0 | 3° Podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2024 - Etapa 4 | 2024-03-05 | Recurvo Varonil | clasificacion | 1958 (318+324) | 4° |
| Segundo control interno rumbo a Nacionales CONADE 2024 | 2024-02-18 | Recurvo Varonil | clasificacion | 660 (327+333) | 1° Podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2024 - Etapa 3 | 2024-02-13 | Recurvo Varonil | final | — | 4° |
| Proceso Selectivo Nacional 2024 - Etapa 3 | 2024-02-13 | Recurvo Varonil | clasificacion | 1299 (326+327) | 5° |
| PROCESO SELECTIVO NACIONAL 2024 - ETAPA 2 | 2024-01-17 | Recurvo Varonil | final | — | 17° |
| PROCESO SELECTIVO NACIONAL 2024 - ETAPA 2 | 2024-01-17 | Recurvo Varonil | clasificacion | 1296 (312+333) | 3° Podium |
| TORNEO ESTATAL DE EXTERIORES NUEVO LEON 2023 | 2023-12-09 | Recurvo Varonil | clasificacion | 658 (330+328) | 1° Podium |
| Proceso Selectivo de Titularidad Nacional 2023 | Fase 2 | 2023-09-13 | Recurvo Varonil | clasificacion | 626 (307+319) | 5° |
| Proceso Selectivo Nacional 2023 - Etapa 1 | 2023-03-23 | Compuesto Varonil | final | — | 5° |
| Proceso Selectivo Nacional 2023 - Etapa 1 | 2023-03-23 | Compuesto Varonil | clasificacion | 1301 (325+327) | 5° |
| XLVIII Campeonato Nacional Bajo Techo 2022 | 2022-12-13 | Recurvo Varonil | final | — | 9° |
| XLVIII Campeonato Nacional Bajo Techo 2022 | 2022-12-13 | Recurvo Varonil | clasificacion | 555 (277+278) | 11° |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Recurvo Varonil | final | — | 17° |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Recurvo Varonil | clasificacion | 1270 (309+317) | 14° |
World Archery
Internationale Bilanz
#218
Weltrangliste · Recurvo Varonil
World Archery
Internationale Duelle
| Event | Phase | Gegner | Ergebnis | Resultat |
|---|---|---|---|---|
|
Grand Prix Mexicano 2019 World Ranking Event
2019-03-12 · Other International Event
|
1/4 · RM | Ernesto Boardman (MEX) | 4 : 6 | Verloren |
|
Grand Prix Mexicano 2019 World Ranking Event
2019-03-12 · Other International Event
|
1/8 · RM | Miguel Alonso Anchondo Mendoza (MEX) | 6 : — | Gewonnen |