2
Oros
3
Platas
0
Bronces
27
Competencias
Historial de competencias
| Competencia | Fecha | Categoría | Ronda | Puntaje | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Compuesto Sub-24 Varonil | final | 0 | 21° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 671 (343+328) | 11° |
| Campeonato Nacionales Universitarios 2026 | 2026-04-23 | Compuesto Varonil | final | — | 5° |
| Campeonato Nacionales Universitarios 2026 | 2026-04-23 | Compuesto Varonil | clasificacion | 689 (343+346) | 6° |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Compuesto Varonil | final | — | 11° |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Compuesto Varonil | clasificacion | 691 (344+347) | 15° |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Compuesto Varonil | final | 0 | 17° |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Compuesto Varonil | clasificacion | 585 (294+291) | 16° |
| Abierto de Arqueria Dafne Quintero 2026 | 2026-01-23 | Compuesto Varonil | clasificacion | 676 (339+337) | 6° |
| 3er Torneo del Pavo 2025 | 2025-12-13 | Compuesto Varonil | final | 0 | 4° |
| 3er Torneo del Pavo 2025 | 2025-12-13 | Compuesto Varonil | clasificacion | 570 (290+280) | 2° podio |
| Halcones Classic 2025 | 2025-12-04 | Compuesto | clasificacion | 865 (284+289) | 8° |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Compuesto Varonil | final | 0 | 9° |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Compuesto Varonil | clasificacion | 658 (328+330) | 8° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Compuesto Sub-24 Varonil | final | 0 | 8° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 670 (340+330) | 11° |
| Campeonato Nacional Universitario 2025 | 2025-04-23 | Compuesto Varonil | final | 0 | 8° |
| Campeonato Nacional Universitario 2025 | 2025-04-23 | Compuesto Varonil | clasificacion | 668 (339+329) | 6° |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2025 Coahuila | 2025-03-15 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 685 (345+340) | 2° podio |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Compuesto Varonil | final | 0 | 9° |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Compuesto Varonil | clasificacion | 694 (349+345) | 9° |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Compuesto | final | 0 | 9° |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Compuesto | clasificacion | 1390 (347+354) | 8° |
| Halcones Classic 2024 | 2024-12-05 | Compuesto Varonil | clasificacion | 889 (297+295) | 17° |
| 11vo Torneo de Calaveras 2024 | 2024-11-01 | Compuesto Varonil | final | 0 | 17° |
| 11vo Torneo de Calaveras 2024 | 2024-11-01 | Compuesto Varonil | clasificacion | 574 (287+287) | 13° |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Compuesto Sub-21 Varonil | final | — | 6° |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 692 (345+347) | 4° |
| Universiada Nacional 2024 | 2024-05-15 | Compuesto Varonil | final | — | 5° |
| Universiada Nacional 2024 | 2024-05-15 | Compuesto Varonil | clasificacion | 677 (343+334) | 10° |
| Control Estatal Nacionales CONADE 2024 Coahuila | 2024-04-13 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 693 (345+348) | 2° podio |
| Proceso Selectivo Nacional Compuesto 2024 | 2024-03-07 | Compuesto Varonil | clasificacion | 1381 (343+346) | 13° |
| 10mo Torneo de Calaveras | 2023-11-03 | Compuesto Varonil | final | — | 9° |
| 10mo Torneo de Calaveras | 2023-11-03 | Compuesto Varonil | clasificacion | 572 (287+285) | 14° |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Compuesto Sub-21 Varonil | final | — | 7° |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 687 (343+344) | 5° |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1 | 2023-05-18 | Compuesto Sub-21 Varonil | final | 0 | 7° |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1 | 2023-05-18 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 694 (344+344) | 5° |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2023 Coahuila | 2023-03-31 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 679 (339+340) | 1° podio |
| Proceso Selectivo Nacional 2023 - Etapa 1 | 2023-03-23 | Compuesto Varonil | clasificacion | 1381 (348+344) | 13° |
| XLVIII Campeonato Nacional Bajo Techo 2022 | 2022-12-13 | Compuesto Sub-21 Varonil | final | — | 1° podio |
| XLVIII Campeonato Nacional Bajo Techo 2022 | 2022-12-13 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 574 (286+288) | 1° podio |
| Estatal Nacionales CONADE 2022 Coahuila | 2022-02-27 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 685 (343+342) | 4° |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Compuesto Sub-21 Varonil | final | — | 2° podio |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 1361 (342+337) | 2° podio |
World Archery
Expediente internacional
#383
Ranking mundial · CM