6
Oros
4
Platas
2
Bronces
22
Competencias
Historial de competencias
| Competencia | Fecha | Categoría | Ronda | Puntaje | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Nacionales Universitarios 2026 | 2026-04-23 | Recurvo Femenil | final | — | 5° |
| Campeonato Nacionales Universitarios 2026 | 2026-04-23 | Recurvo Femenil | clasificacion | 618 (303+315) | 1° podio |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Recurvo Femenil | final | 0 | 17° |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Recurvo Femenil | clasificacion | 533 (265+268) | 22° |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Recurvo Femenil | final | 0 | 7° |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Recurvo Femenil | clasificacion | 555 (285+270) | 8° |
| Universiada Nacional 2025 | 2025-06-03 | Recurvo Femenil | final | 0 | 2° podio |
| Universiada Nacional 2025 | 2025-06-03 | Recurvo Femenil | clasificacion | 559 (290+269) | 7° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Recurvo Sub-24 Femenil | final | 0 | 5° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 573 (288+285) | 5° |
| Fase Regional Zona 8 - Universiada Nacional | 2025-04-06 | Recurvo Femenil | clasificacion | 535 (271+264) | 4° |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2025 Yucatán | 2025-03-22 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 586 (294+292) | 1° podio |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2025 Yucatán | 2025-03-08 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 591 (285+306) | 1° podio |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Recurvo | final | 0 | 4° |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Recurvo | clasificacion | 1152 (299+292) | 15° |
| III TORNEO INDOOR HALCONES 2024 | 2024-12-06 | Recurvo | clasificacion | 547 (272+275) | 2° podio |
| 11vo Torneo de Calaveras 2024 | 2024-11-01 | Recurvo Femenil | final | 0 | 5° |
| 11vo Torneo de Calaveras 2024 | 2024-11-01 | Recurvo Femenil | clasificacion | 544 (270+274) | 6° |
| World Archery México Championships 2024 | 2024-08-13 | Recurvo Femenil | final | 0 | 8° |
| World Archery México Championships 2024 | 2024-08-13 | Recurvo Femenil | clasificacion | 544 (274+270) | 8° |
| Universiada Nacional 2024 | 2024-05-15 | Recurvo Femenil | final | — | 17° |
| Universiada Nacional 2024 | 2024-05-15 | Recurvo Femenil | clasificacion | 532 (269+263) | 17° |
| Etapa Regional, Región VIII, Universiada Nacional 2024 | 2024-04-20 | Recurvo Femenil | clasificacion | 507 (254+253) | 3° podio |
| Copa Balam Chiapas 2024 | 2024-04-05 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 516 (266+250) | 3° podio |
| Primer Estatal CONADE 2024, Chiapas | 2024-03-23 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 482 (233+249) | 1° podio |
| Control de Marca Minima para Selectivo 2024, Chiapas | 2023-12-28 | Recurvo Femenil | clasificacion | 467 (202+265) | 1° podio |
| 2° Torneo Indoor Parachico, Chiapas | 2023-12-18 | Recurvo Femenil | final | — | 1° podio |
| 2° Torneo Indoor Parachico, Chiapas | 2023-12-18 | Recurvo Femenil | clasificacion | 459 (221+238) | 3° podio |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2023, Chiapas | 2023-04-14 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 529 (248+281) | 1° podio |
| Campeonato Estatal Indoor 2022, Chiapas | 2023-01-07 | Recurvo Femenil | final | — | 2° podio |
| Campeonato Estatal Indoor 2022, Chiapas | 2023-01-07 | Recurvo Femenil | clasificacion | 463 (232+231) | 2° podio |
| 9no Torneo de Calaveras 2022 | 2022-11-04 | Recurvo | final | — | 9° |
| 9no Torneo de Calaveras 2022 | 2022-11-04 | Recurvo | clasificacion | 490 (239+251) | 16° |
| Campeonato Nacional de Campo 2022 Chiapas | 2022-07-01 | Recurvo Femenil | clasificacion | 401 (197+204) | 2° podio |
World Archery
Expediente internacional
#405
Ranking mundial · RW