8
Golds
3
Silvers
2
Bronzes
30
Competitions
Competition history
| Competition | Date | Category | Round | Score | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Compuesto Sub-21 Femenil | final | 0 | 6° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Compuesto Sub-21 Femenil | clasificacion | 670 (335+335) | 3° podium |
| Copa Presidente 2026 | 2026-03-18 | Compuesto Sub-21 Femenil | final | 0 | 3° podium |
| Copa Presidente 2026 | 2026-03-18 | Compuesto Sub-21 Femenil | clasificacion | 671 (331+340) | 1° podium |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Compuesto Femenil | final | — | 9° |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Compuesto Femenil | clasificacion | 683 (339+330) | 14° |
| Primer Estatal Olimpiada CONADE 2026 Tamaulipas | 2026-02-28 | Compuesto Sub-21 Femenil | clasificacion | 651 (325+326) | 1° podium |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Compuesto Femenil | final | 0 | 9° |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Compuesto Femenil | clasificacion | 568 (278+290) | 18° |
| Halcones Classic 2025 | 2025-12-04 | Compuesto | clasificacion | 878 (285+298) | 4° |
| Copa Tampico 2025 | 2025-10-10 | Compuesto Femenil | final | 0 | 9° |
| Copa Tampico 2025 | 2025-10-10 | Compuesto Femenil | clasificacion | 545 (275+270) | 5° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Compuesto Sub-21 Femenil | final | 0 | 9° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Compuesto Sub-21 Femenil | clasificacion | 654 (317+337) | 12° |
| Copa Presidente 2025 | Proceso Selectivo Juvenil 2025 | 2025-04-30 | Compuesto Sub-21 Femenil | final | 0 | 7° |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2025, Tamaulipas | 2025-04-04 | Compuesto Sub-21 Femenil | clasificacion | 649 (322+327) | 2° podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2025 Tamaulipas | 2025-03-14 | Compuesto | clasificacion | 639 (331+308) | 1° podium |
| 11vo Torneo de Calaveras 2024 | 2024-11-01 | Compuesto Femenil | final | 0 | 9° |
| 11vo Torneo de Calaveras 2024 | 2024-11-01 | Compuesto Femenil | clasificacion | 568 (280+288) | 8° |
| Copa Tampico 2024 | 2024-10-11 | Compuesto Femenil | final | 0 | 1° podium |
| Copa Tampico 2024 | 2024-10-11 | Compuesto Femenil | clasificacion | 561 (279+282) | 2° podium |
| World Archery México Championships 2024 | 2024-08-13 | Compuesto Femenil | final | 0 | 6° |
| World Archery México Championships 2024 | 2024-08-13 | Compuesto Femenil | clasificacion | 676 (338+338) | 6° |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Compuesto Sub-18 Femenil | final | — | 6° |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Compuesto Sub-18 Femenil | clasificacion | 664 (334+330) | 3° podium |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil 2024 | 2024-04-18 | Compuesto Sub-18 Femenil | final | 0 | 7° |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil 2024 | 2024-04-18 | Compuesto Sub-18 Femenil | clasificacion | 1339 (335+332) | 1° podium |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2024 Tamaulipas | 2024-04-12 | Compuesto Sub-18 Femenil | clasificacion | 650 (334+316) | 1° podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2024 TAMAULIPAS | 2024-03-22 | Compuesto Sub-18 Femenil | clasificacion | 662 (344+318) | 1° podium |
| Copa Amistad 2024, Tamaulipas | 2024-03-16 | Compuesto Femenil | clasificacion | 650 (333+317) | 3° podium |
| Proceso Selectivo Nacional Compuesto 2024 | 2024-03-07 | Compuesto Femenil | clasificacion | 1268 (317+297) | 21° |
| Halcones Classic 2023 | 2023-11-30 | Compuesto | clasificacion | 284 | 2° podium |
| 10mo Torneo de Calaveras | 2023-11-03 | Compuesto Femenil | final | — | 8° |
| 10mo Torneo de Calaveras | 2023-11-03 | Compuesto Femenil | clasificacion | 561 (280+281) | 14° |
| Copa Tampico 2023 | 2023-10-20 | Compuesto Femenil | final | — | 1° podium |
| Copa Tampico 2023 | 2023-10-20 | Compuesto Femenil | clasificacion | 565 (280+285) | 1° podium |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Compuesto Sub-18 Femenil | final | — | 9° |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Compuesto Sub-18 Femenil | clasificacion | 670 (333+337) | 4° |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1 | 2023-05-18 | Compuesto Sub-18 Femenil | final | 0 | 5° |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1 | 2023-05-18 | Compuesto Sub-18 Femenil | clasificacion | 679 (340+339) | 2° podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2023 Tamaulipas | 2023-03-31 | Compuesto Sub-18 Femenil | clasificacion | 664 (329+335) | 1° podium |
| 9no Torneo de Calaveras 2022 | 2022-11-04 | Compuesto | final | — | 9° |
| 9no Torneo de Calaveras 2022 | 2022-11-04 | Compuesto | clasificacion | 568 (285+283) | 7° |
| III Campeonato Nacional Infantil 2022, Guanajuato | 2022-07-25 | Compuesto Sub-16 Femenil | final | — | 1° podium |
| III Campeonato Nacional Infantil 2022, Guanajuato | 2022-07-25 | Compuesto Sub-16 Femenil | clasificacion | 665 (338+327) | 3° podium |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Compuesto Sub-16 Femenil | final | — | 7° |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Compuesto Sub-16 Femenil | clasificacion | 663 (333+330) | 1° podium |
| Estatal Nacionales CONADE 2022 Tamaulipas | 2022-04-08 | Compuesto Sub-16 Femenil | clasificacion | 615 (308+307) | 2° podium |
World Archery
International record
#269
World ranking · CW