13
Gold
0
Silber
4
Bronze
34
Wettkämpfe
Wettkampfhistorie
| Wettkampf | Datum | Kategorie | Runde | Punktzahl | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Compuesto Sub-24 Varonil | final | 0 | 3° Podium |
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 681 (340+341) | 5° |
| Campeonato Nacionales Universitarios 2026 | 2026-04-23 | Compuesto Varonil | final | — | 3° Podium |
| Campeonato Nacionales Universitarios 2026 | 2026-04-23 | Compuesto Varonil | clasificacion | 701 (351+350) | 2° Podium |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Compuesto Varonil | final | — | 13° |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Compuesto Varonil | clasificacion | 703 (354+349) | 5° |
| Primer Estatal Olimpiada CONADE 2026 Tamaulipas | 2026-02-28 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 695 (350+345) | 1° Podium |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Compuesto Varonil | final | 0 | 9° |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Compuesto Varonil | clasificacion | 586 (294+292) | 13° |
| Abierto de Arqueria Dafne Quintero 2026 | 2026-01-23 | Compuesto Varonil | final | — | 3° Podium |
| Abierto de Arqueria Dafne Quintero 2026 | 2026-01-23 | Compuesto Varonil | clasificacion | 692 (353+339) | 3° Podium |
| Halcones Classic 2025 | 2025-12-04 | Compuesto Varonil | clasificacion | 896 (299+298) | 7° |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Compuesto Sub-21 Varonil | final | 0 | 1° Podium |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 588 (294+294) | 1° Podium |
| Copa Tampico 2025 | 2025-10-10 | Compuesto Varonil | clasificacion | 588 (293+295) | 1° Podium |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Compuesto Sub-21 Varonil | final | 0 | 5° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 693 (347+346) | 4° |
| Copa Presidente 2025 | Proceso Selectivo Juvenil 2025 | 2025-04-30 | Compuesto Sub-21 Varonil | final | 0 | 3° Podium |
| Campeonato Nacional Universitario 2025 | 2025-04-23 | Compuesto Varonil | final | 0 | 4° |
| Campeonato Nacional Universitario 2025 | 2025-04-23 | Compuesto Varonil | clasificacion | 679 (343+336) | 3° Podium |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2025, Tamaulipas | 2025-04-04 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 684 (338+346) | 1° Podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2025 Tamaulipas | 2025-03-14 | Compuesto | clasificacion | 678 (346+332) | 1° Podium |
| Halcones Classic 2024 | 2024-12-05 | Compuesto | clasificacion | 898 (299+300) | 1° Podium |
| Copa Tampico 2024 | 2024-10-11 | Compuesto Varonil | final | 0 | 1° Podium |
| Copa Tampico 2024 | 2024-10-11 | Compuesto Varonil | clasificacion | 591 (292+299) | 1° Podium |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Compuesto Sub-21 Varonil | final | — | 4° |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 692 (346+346) | 5° |
| Universiada Nacional 2024 | 2024-05-15 | Compuesto Varonil | final | — | 4° |
| Universiada Nacional 2024 | 2024-05-15 | Compuesto Varonil | clasificacion | 685 (339+346) | 6° |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil 2024 | 2024-04-18 | Compuesto Sub-21 Varonil | final | 0 | 6° |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil 2024 | 2024-04-18 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 1377 (346+347) | 2° Podium |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2024 Tamaulipas | 2024-04-12 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 706 (351+355) | 1° Podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2024 TAMAULIPAS | 2024-03-22 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 696 (348+348) | 1° Podium |
| Copa Amistad 2024, Tamaulipas | 2024-03-16 | Compuesto Varonil | clasificacion | 684 (349+335) | 1° Podium |
| Proceso Selectivo Nacional Compuesto 2024 | 2024-03-07 | Compuesto Varonil | clasificacion | 1369 (338+350) | 21° |
| Halcones Classic 2023 | 2023-11-30 | Compuesto | clasificacion | 297 (298+296) | 4° |
| 10mo Torneo de Calaveras | 2023-11-03 | Compuesto Varonil | final | — | 17° |
| 10mo Torneo de Calaveras | 2023-11-03 | Compuesto Varonil | clasificacion | 578 (293+285) | 6° |
| Copa Tampico 2023 | 2023-10-20 | Compuesto Varonil | final | — | 1° Podium |
| Copa Tampico 2023 | 2023-10-20 | Compuesto Varonil | clasificacion | 584 (295+289) | 1° Podium |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Compuesto Sub-21 Varonil | final | — | 9° |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 679 (338+341) | 9° |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1 | 2023-05-18 | Compuesto Sub-21 Varonil | final | 0 | 5° |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1 | 2023-05-18 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 685 (343+340) | 8° |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2023 Tamaulipas | 2023-03-31 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 707 (353+354) | 1° Podium |
| Estatal Nacionales CONADE 2023 Chihuahua | 2023-03-18 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 581 (294+287) | 5° |
| 9no Torneo de Calaveras 2022 | 2022-11-04 | Compuesto | final | — | 9° |
| 9no Torneo de Calaveras 2022 | 2022-11-04 | Compuesto | clasificacion | 566 (282+284) | 19° |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Compuesto Sub-18 Varonil | final | — | 9° |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Compuesto Sub-18 Varonil | clasificacion | 661 (330+331) | 11° |
| Estatal Nacionales CONADE 2022 Tamaulipas | 2022-04-08 | Compuesto Sub-18 Varonil | clasificacion | 657 (331+326) | 1° Podium |
| Estatal Nacionales CONADE 2022 Chihuahua | 2022-03-20 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 566 (279+287) | 4° |
World Archery
Internationale Bilanz
#268
Weltrangliste · CM