12
Or
6
Argent
3
Bronze
36
Compétitions
Historique des compétitions
| Compétition | Date | Catégorie | Manche | Score | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Tlaxcala 2026 Pan American Championships | 2026-06-23 | Compuesto Varonil | final | 0 | 20° |
| Tlaxcala 2026 Pan American Championships | 2026-06-23 | Compuesto Varonil | clasificacion | 700 (352+348) | 18° |
| Puebla 2026 Hyundai Archery World Cup stage 1 | 2026-04-07 | Compuesto Varonil | final | 0 | 33° |
| Puebla 2026 Hyundai Archery World Cup stage 1 | 2026-04-07 | Compuesto Varonil | clasificacion | 690 (348+342) | 45° |
| Proceso Selectivo Mayor | Fase 4 | 2026-03-15 | Compuesto Varonil | clasificacion | 700 (347+351) | 5° |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Compuesto Varonil | final | — | 2° podium |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Compuesto Varonil | clasificacion | 707 (351+356) | 3° podium |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Compuesto Varonil | final | 0 | 17° |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Compuesto Varonil | clasificacion | 586 (290+296) | 12° |
| XI TORNEO DE REYES 2026 | 2026-01-11 | Compuesto | clasificacion | 678 (343+335) | 1° podium |
| Campeonato Estatal Bajo Techo 2025 | 2025-12-12 | Compuesto Varonil | clasificacion | 585 (293+292) | 1° podium |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Compuesto Varonil | final | 0 | 3° podium |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Compuesto Varonil | clasificacion | 682 (344+338) | 6° |
| Universiada Nacional 2025 | 2025-06-03 | Compuesto Varonil | final | 0 | 1° podium |
| Universiada Nacional 2025 | 2025-06-03 | Compuesto Varonil | clasificacion | 705 (354+351) | 1° podium |
| Copa Presidente 2025 | Proceso Selectivo Juvenil 2025 | 2025-04-30 | Compuesto Varonil | final | 0 | 7° |
| Fase Regional Zona 8 - Universiada Nacional | 2025-04-06 | Compuesto Varonil | clasificacion | 683 (343+340) | 2° podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 3 | 2025-02-26 | Recurvo Varonil | final | 0 | 3° podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 3 | 2025-02-26 | Recurvo Varonil | clasificacion | 1396 (351+349) | 7° |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Compuesto Varonil | final | 0 | 9° |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Compuesto Varonil | clasificacion | 698 (351+347) | 7° |
| Tradicional Toreno de Reyes 2025 | Décima Edición | 2025-01-19 | Compuesto | clasificacion | 696 (345+351) | 1° podium |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Compuesto Varonil | Proceso Selectivo | final | 0 | 9° |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Compuesto Varonil | Proceso Selectivo | clasificacion | 1410 (350+351) | 1° podium |
| I Torneo Outdoor de Invierno 2024 | 2024-12-21 | Compuesto | clasificacion | 691 (345+346) | 2° podium |
| III TORNEO INDOOR HALCONES 2024 | 2024-12-06 | Compuesto | clasificacion | 579 (288+291) | 1° podium |
| Etapa Regional, Región VIII, Universiada Nacional 2024 | 2024-04-20 | Compuesto Varonil | clasificacion | 699 (350+349) | 1° podium |
| Proceso Selectivo Nacional Compuesto 2024 | 2024-03-07 | Compuesto Varonil | clasificacion | 1403 (348+355) | 3° podium |
| TORNEO INDOOR DE INVIERNO 2023 | 2023-12-08 | Compuesto | clasificacion | 583 (291+292) | 1° podium |
| Proceso Selectivo de Titularidad Nacional 2023 | Fase 2 | 2023-09-13 | Compuesto Varonil | clasificacion | 706 (351+355) | 1° podium |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Compuesto Sub-24 Varonil | final | — | 1° podium |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 694 (344+350) | 3° podium |
| XXV Universiada Nacional 2023 | 2023-06-01 | Compuesto Varonil | final | — | 2° podium |
| XXV Universiada Nacional 2023 | 2023-06-01 | Compuesto Varonil | clasificacion | 695 (348+347) | 4° |
| I TORNEO HALCONES | 2023-04-28 | Compuesto | clasificacion | 698 (346+352) | 1° podium |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2023 Yucatán | 2023-03-31 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 689 (344+345) | 2° podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2023 - Etapa 1 | 2023-03-23 | Compuesto Varonil | final | — | 5° |
| Proceso Selectivo Nacional 2023 - Etapa 1 | 2023-03-23 | Compuesto Varonil | clasificacion | 1401 (351+349) | 7° |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2023 Yucatán | 2023-03-04 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 699 (348+351) | 1° podium |
| XV COPA REGIONAL INDOOR YUCATÁN - II ESTACIÓN | 2022-11-19 | Compuesto | clasificacion | 574 (285+289) | 2° podium |
| II CIRCUITO HERA | 2022-10-23 | Compuesto Varonil | clasificacion | 698 (347+351) | 4° |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Compuesto Sub-24 Varonil | final | — | 9° |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 695 (343+352) | 4° |
| CIRCUITO HERA - GRAN FINAL | 2022-06-03 | Compuesto | clasificacion | 330 | 10° |
| Universiada Nacional 2022 | 2022-05-27 | Compuesto Varonil | final | — | 5° |
| Universiada Nacional 2022 | 2022-05-27 | Compuesto Varonil | clasificacion | 673 (339+334) | 4° |
| CIRCUITO HERA - TERCERA ESTACIÓN | 2022-04-09 | Compuesto | final | — | 6° |
| CIRCUITO HERA - TERCERA ESTACIÓN | 2022-04-09 | Compuesto | clasificacion | 689 (346+343) | 2° podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2022 Yucatán | 2022-04-07 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 689 (346+343) | 1° podium |
| CIRCUITO HERA - SEGUNDA ESTACIÓN | 2022-02-19 | Compuesto | clasificacion | 691 (342+349) | 4° |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Compuesto Varonil | final | — | 17° |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Compuesto Varonil | clasificacion | 1360 (339+345) | 27° |
World Archery
Dossier international
#63
Classement mondial · Compuesto Varonil
World Archery
Duels internationaux
| Épreuve | Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
|
Medellin 2025 South American Open Championships
2025-05-20 · Other International Event
|
Final · CM | Sebastian Villegas Correa (COL) | 144 : 142 | Gagné |
|
Medellin 2025 South American Open Championships
2025-05-20 · Other International Event
|
Semifinal · CM | Sebastian Arenas (COL) | 147 : 145 | Gagné |
|
Medellin 2025 South American Open Championships
2025-05-20 · Other International Event
|
1/4 · CM | Daniel Munoz (COL) | 148 : 147 | Gagné |
|
XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023
2023-10-30 · Multisport Continental Event
|
1/4 · CM | Roberto Hernandez (ESA) | 144 : 148 | Perdu |
|
Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023
2023-07-01 · Multisport Continental Event
|
1/8 · CM | Jagdeep Singh Mejia (COL) | 147 : 147 | Perdu |
|
Copa Merengue- Pam Am Games Qualifer, Santo Domingo, República Dominicana
2023-04-11 · Other International Event
|
Final · CM | Rodrigo Olvera (MEX) | 145 : 139 | Gagné |
|
Copa Merengue- Pam Am Games Qualifer, Santo Domingo, República Dominicana
2023-04-11 · Other International Event
|
Semifinal · CM | Miguel Becerra (MEX) | 147 : 146 | Gagné |
|
Copa Merengue- Pam Am Games Qualifer, Santo Domingo, República Dominicana
2023-04-11 · Other International Event
|
1/4 · CM | Mateo Sebastian Oleas Rodriguez (ECU) | 145 : 142 | Gagné |
|
Monterrey 2021 Pan and Para Pan American Championships
2021-03-22 · Continental Championships
|
1/4 · CM | Julio Alfredo Barillas Aragon (GUA) | 146 : 149 | Perdu |
|
Mexican Grand Prix 2018 World Ranking Event
2018-03-13 · Other International Event
|
Bronce · CM | Miguel Carrion (MEX) | 140 : 141 | Perdu |
|
Mexican Grand Prix 2018 World Ranking Event
2018-03-13 · Other International Event
|
Semifinal · CM | Juan Rodriguez (MEX) | 131 : 135 | Perdu |
|
Mexican Grand Prix 2018 World Ranking Event
2018-03-13 · Other International Event
|
1/4 · CM | Juan Rodríguez (GUA) | 134 : 123 | Gagné |