11
Oros
1
Platas
1
Bronces
28
Competencias
Historial de competencias
| Competencia | Fecha | Categoría | Ronda | Puntaje | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Recurvo Sub-24 Femenil | final | 0 | 6° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 598 (294+304) | 1° podio |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Recurvo Femenil | final | 0 | 9° |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Recurvo Femenil | clasificacion | 563 (282+281) | 12° |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2026 Ciudad de México | 2026-01-31 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 582 (280+302) | 1° podio |
| Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México 2025-2026 | 2026-01-31 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 582 (280+302) | 1° podio |
| Halcones Classic 2025 | 2025-12-04 | Recurvo Femenil | clasificacion | 823 (271+285) | 6° |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Recurvo Femenil | final | 0 | 2° podio |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Recurvo Femenil | clasificacion | 609 (306+303) | 4° |
| Universiada Nacional 2025 | 2025-06-03 | Recurvo Femenil | final | 0 | 1° podio |
| Universiada Nacional 2025 | 2025-06-03 | Recurvo Femenil | clasificacion | 602 (303+299) | 1° podio |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Recurvo Sub-24 Femenil | final | 0 | 3° podio |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 581 (282+299) | 4° |
| Copa Presidente 2025 | Proceso Selectivo Juvenil 2025 | 2025-04-30 | Recurvo Femenil | final | 0 | 1° podio |
| Primer torneo preparativo para Nacionales CONADE y selectivo mundial juvenil | 2025-04-13 | Recurvo Femenil | final | 0 | 1° podio |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2025 Ciudad de México | 2025-03-29 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 582 (289+293) | 1° podio |
| Juegos Deportivos Infantiles, juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México 2024-2025- Etapa 2 | 2025-03-29 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 1190 (300+308) | 1° podio |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 3 | 2025-02-26 | Recurvo Femenil | final | 0 | 8° |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 3 | 2025-02-26 | Recurvo Femenil | clasificacion | 1213 (300+302) | 7° |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2025 Ciudad de México | 2025-02-22 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 608 (300+308) | 1° podio |
| Juegos Deportivos Infantiles, juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México 2024-2025- Etapa 1 | 2025-02-22 | Recurvo Sub-24 Femenil | clasificacion | 608 (300+308) | 1° podio |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Recurvo Femenil | final | 0 | 8° |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Recurvo Femenil | clasificacion | 619 (304+315) | 8° |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Recurvo | final | 0 | 9° |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Recurvo | clasificacion | 1201 (297+314) | 10° |
| World Archery México Championships 2024 | 2024-08-13 | Recurvo Femenil | final | 0 | 6° |
| World Archery México Championships 2024 | 2024-08-13 | Recurvo Femenil | clasificacion | 550 (259+291) | 7° |
| Universiada Nacional 2024 | 2024-05-15 | Recurvo Femenil | final | — | 6° |
| Universiada Nacional 2024 | 2024-05-15 | Recurvo Femenil | clasificacion | 588 (291+297) | 4° |
| PROCESO SELECTIVO NACIONAL 2024 - ETAPA 2 | 2024-01-17 | Recurvo Femenil | final | — | 9° |
| PROCESO SELECTIVO NACIONAL 2024 - ETAPA 2 | 2024-01-17 | Recurvo Femenil | clasificacion | 1213 (316+302) | 9° |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Recurvo Sub-21 Femenil | final | — | 7° |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Recurvo Sub-21 Femenil | clasificacion | 579 (284+295) | 7° |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1 | 2023-05-18 | Recurvo Sub-21 Femenil | final | 0 | 4° |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1 | 2023-05-18 | Recurvo Sub-21 Femenil | clasificacion | 604 (244+252) | 10° |
| Proceso Selectivo Nacional 2023 - Etapa 1 | 2023-03-23 | Compuesto Femenil | clasificacion | 1165 (287+293) | 16° |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2023 Michoacán | 2023-02-25 | Recurvo Sub-21 Femenil | clasificacion | 585 (289+296) | 1° podio |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Recurvo Sub-21 Femenil | final | — | 8° |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Recurvo Sub-21 Femenil | clasificacion | 599 (302+297) | 4° |
| Universiada Nacional 2022 | 2022-05-27 | Recurvo Femenil | final | — | 17° |
| Estatal Nacionales CONADE 2022 Michoacán | 2022-04-02 | Recurvo Sub-21 Femenil | clasificacion | 602 (301+301) | 1° podio |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Recurvo Femenil | final | — | 17° |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Recurvo Femenil | clasificacion | 1190 (297+294) | 15° |
World Archery
Expediente internacional
#243
Ranking mundial · RW