6
Gold
8
Silber
3
Bronze
36
Wettkämpfe
Wettkampfhistorie
| Wettkampf | Datum | Kategorie | Runde | Punktzahl | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| World Archery México Championship 2026 | 2026-08-19 | Recurvo Varonil | final | 0 | 6° |
| World Archery México Championship 2026 | 2026-08-19 | Recurvo Varonil | clasificacion | 621 (311+310) | 5° |
| Campeonato Nacional Field 2026 | 2026-05-29 | Recurvo Varonil | clasificacion | 623 (312+311) | 3° Podium |
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Recurvo Sub-24 Varonil | final | 0 | 2° Podium |
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Recurvo Sub-24 Varonil | clasificacion | 626 (308+318) | 4° |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Recurvo Varonil | final | — | 12° |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Recurvo Varonil | clasificacion | 642 (315+327) | 13° |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2026 Nuevo León | 2026-02-23 | Recurvo Sub-24 Varonil | clasificacion | 615 (306+309) | 2° Podium |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Recurvo Varonil | final | 0 | 17° |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Recurvo Varonil | clasificacion | 560 (279+281) | 17° |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2026 Nuevo León | 2026-01-31 | Recurvo Sub-24 Varonil | clasificacion | 641 (318+323) | 2° Podium |
| Abierto de Arqueria Dafne Quintero 2026 | 2026-01-23 | Recurvo Varonil | final | — | 5° |
| Abierto de Arqueria Dafne Quintero 2026 | 2026-01-23 | Recurvo Varonil | clasificacion | 614 (303+311) | 7° |
| TORNEO ESTATAL DE EXTERIORES 2025 | 2025-12-20 | Recurvo Mayor Varonil | clasificacion | 634 (305+329) | 3° Podium |
| Halcones Classic 2025 | 2025-12-04 | Recurvo Varonil | clasificacion | 841 (278+279) | 10° |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Recurvo Sub-21 Varonil | final | 0 | 6° |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 550 (284+266) | 3° Podium |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Recurvo Varonil | final | 0 | 17° |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Recurvo Varonil | clasificacion | 557 (274+283) | 13° |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Recurvo Sub-21 Varonil | final | 0 | 1° Podium |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 612 (306+306) | 4° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Recurvo Sub-21 Varonil | final | 0 | 1° Podium |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 617 (299+318) | 11° |
| Copa Presidente 2025 | Proceso Selectivo Juvenil 2025 | 2025-04-30 | Recurvo Sub-21 Varonil | final | 0 | 2° Podium |
| Segundo Estatal Nacionales Conade 2025 Nuevo Leon | 2025-03-29 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 637 (316+321) | 1° Podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2025 Nuevo León | 2025-03-15 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 621 (306+315) | 1° Podium |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Recurvo Varonil | Proceso Selectivo | final | 0 | 17° |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Recurvo Varonil | Proceso Selectivo | clasificacion | 1239 (311+311) | 14° |
| 11vo Torneo de Calaveras 2024 | 2024-11-01 | Recurvo Varonil | final | 0 | 17° |
| 11vo Torneo de Calaveras 2024 | 2024-11-01 | Recurvo Varonil | clasificacion | 544 (271+273) | 12° |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Recurvo Sub-21 Varonil | final | — | 9° |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 626 (314+312) | 6° |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil 2024 | 2024-04-18 | Recurvo Sub-21 Varonil | final | 0 | 6° |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil 2024 | 2024-04-18 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 1248 (312+314) | 7° |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2024 Nuevo León | 2024-04-05 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 632 (313+319) | 1° Podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2024, Nuevo León | 2024-03-16 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 632 (317+315) | 1° Podium |
| PROCESO SELECTIVO NACIONAL 2024 - ETAPA 2 | 2024-01-17 | Recurvo Varonil | final | — | 9° |
| PROCESO SELECTIVO NACIONAL 2024 - ETAPA 2 | 2024-01-17 | Recurvo Varonil | clasificacion | 1249 (304+306) | 15° |
| 10mo Torneo de Calaveras | 2023-11-03 | Recurvo Varonil | final | — | 17° |
| 10mo Torneo de Calaveras | 2023-11-03 | Recurvo Varonil | clasificacion | 532 (261+271) | 25° |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Recurvo Sub-21 Varonil | final | — | 7° |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 616 (310+306) | 9° |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1 | 2023-05-18 | Recurvo Sub-21 Varonil | final | 0 | 3° Podium |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1 | 2023-05-18 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 622 (304+316) | 7° |
| Segundo Control Estatal Nacionales CONADE 2023 Nuevo León | 2023-04-01 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 618 (307+311) | 2° Podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2023 - Etapa 1 | 2023-03-23 | Compuesto Varonil | clasificacion | 1259 (312+310) | 14° |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2023 Nuevo León | 2023-03-05 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 618 (314+304) | 2° Podium |
| XLVIII Campeonato Nacional Bajo Techo 2022 | 2022-12-13 | Recurvo Sub-18 Varonil | final | — | 8° |
| XLVIII Campeonato Nacional Bajo Techo 2022 | 2022-12-13 | Recurvo Sub-18 Varonil | clasificacion | 562 (282+280) | 3° Podium |
| 9no Torneo de Calaveras 2022 | 2022-11-04 | Recurvo | clasificacion | 541 (277+264) | 15° |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Recurvo Sub-18 Varonil | final | — | 8° |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Recurvo Sub-18 Varonil | clasificacion | 603 (307+296) | 15° |
| Segundo Estatal, Nacionales CONADE 2022 | 2022-04-02 | Recurvo Sub-18 Varonil | clasificacion | 627 (320+307) | 2° Podium |
| Primer Estatal, Nacionales CONADE 2022 Nuevo León | 2022-03-05 | Recurvo Sub-18 Varonil | clasificacion | 608 (295+313) | 2° Podium |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Recurvo Sub-18 Varonil | final | — | 7° |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Recurvo Sub-18 Varonil | clasificacion | 1235 (307+312) | 9° |
World Archery
Internationale Bilanz
#263
Weltrangliste · Recurvo Varonil