18
Gold
11
Silber
9
Bronze
58
Wettkämpfe
Wettkampfhistorie
| Wettkampf | Datum | Kategorie | Runde | Punktzahl | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe | 2026-07-24 | Compuesto Femenil | clasificacion | 697 (349+348) | 5° |
| Tlaxcala 2026 Pan American Championships | 2026-06-23 | Compuesto Femenil | final | 0 | 7° |
| Tlaxcala 2026 Pan American Championships | 2026-06-23 | Compuesto Femenil | clasificacion | 692 (346+346) | 11° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Compuesto Sub-24 Femenil | final | 0 | 1° Podium |
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Compuesto Sub-24 Femenil | clasificacion | 698 (349+349) | 1° Podium |
| Campeonato Nacionales Universitarios 2026 | 2026-04-23 | Compuesto Femenil | final | — | 1° Podium |
| Campeonato Nacionales Universitarios 2026 | 2026-04-23 | Compuesto Femenil | clasificacion | 691 (347+344) | 2° Podium |
| Puebla 2026 Hyundai Archery World Cup stage 1 | 2026-04-07 | Compuesto Femenil | final | 0 | 33° |
| Puebla 2026 Hyundai Archery World Cup stage 1 | 2026-04-07 | Compuesto Femenil | clasificacion | 690 (348+342) | 14° |
| Copa Presidente 2026 | 2026-03-18 | Recurvo Sub-21 Femenil | final | 0 | 31° |
| Copa Presidente 2026 | 2026-03-18 | Recurvo Sub-21 Femenil | clasificacion | 512 (248+264) | 20° |
| Proceso Selectivo Mayor | Fase 4 | 2026-03-15 | Compuesto Femenil | clasificacion | 703 (351+352) | 2° Podium |
| Segunda Olimpiada Estatal 2026 Jalisco | 2026-03-12 | Compuesto Sub-24 Femenil | clasificacion | 702 (352+350) | 1° Podium |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Compuesto Femenil | final | — | 3° Podium |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Compuesto Femenil | clasificacion | 703 (350+353) | 3° Podium |
| Segunda Olimpiada Estatal 2026 Quintana Roo | 2026-02-27 | Recurvo Sub-21 Femenil | clasificacion | 420 (215+205) | 4° |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Compuesto Femenil | final | 0 | 17° |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Compuesto Femenil | clasificacion | 587 (295+292) | 4° |
| Primer Olimpiada Estatal 2026 Jalisco | 2026-02-11 | Compuesto Sub-24 Femenil | clasificacion | 703 (353+350) | 1° Podium |
| Primer Olimpiada Estatal 2026 Quintana Roo | 2026-02-07 | Recurvo Sub-21 Femenil | clasificacion | 415 (213+202) | 4° |
| Halcones Classic 2025 | 2025-12-04 | Compuesto Femenil | clasificacion | 894 (298+296) | 4° |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Compuesto Femenil | final | 0 | 1° Podium |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Compuesto Femenil | clasificacion | 582 (291+291) | 2° Podium |
| III COPA TUCÁN 2025 | 2025-11-21 | Recurvo | clasificacion | 511 (269+242) | 13° |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Compuesto Femenil | final | 0 | 9° |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Compuesto Femenil | clasificacion | 577 (288+289) | 4° |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Recurvo Sub-18 Femenil | final | 0 | 6° |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Compuesto Femenil | final | 0 | 1° Podium |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 516 (256+260) | 10° |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Compuesto Femenil | clasificacion | 678 (341+337) | 4° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Recurvo Sub-18 Femenil | final | 0 | 1° Podium |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Compuesto Sub-24 Femenil | final | 0 | 1° Podium |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 694 (347+347) | 2° Podium |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Compuesto Sub-24 Femenil | clasificacion | 694 (347+347) | 2° Podium |
| Copa Presidente 2025 | Proceso Selectivo Juvenil 2025 | 2025-04-30 | Recurvo Sub-18 Femenil | final | 0 | 4° |
| Copa Presidente 2025 | Proceso Selectivo Juvenil 2025 | 2025-04-30 | Compuesto Femenil | final | 0 | 1° Podium |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2025 Jalisco | 2025-04-17 | Compuesto Sub-24 Femenil | clasificacion | 695 (349+346) | 2° Podium |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2025 Quintana Roo | 2025-04-11 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 607 (302+305) | 2° Podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2025 Jalisco | 2025-03-14 | Compuesto Sub-24 Femenil | clasificacion | 690 (343+347) | 2° Podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 3 | 2025-02-26 | Recurvo Femenil | final | 0 | 4° |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 3 | 2025-02-26 | Recurvo Femenil | clasificacion | 1389 (345+347) | 5° |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2025 Quintana Roo | 2025-02-14 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 579 (291+288) | 2° Podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Compuesto Femenil | final | 0 | 5° |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Compuesto Femenil | clasificacion | 696 (344+352) | 4° |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Recurvo | final | 0 | 17° |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Compuesto | final | 0 | 3° Podium |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Recurvo | clasificacion | 1078 (267+263) | 21° |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Compuesto | clasificacion | 1402 (354+347) | 3° Podium |
| I Torneo Outdoor de Invierno 2024 | 2024-12-21 | Recurvo | clasificacion | 560 (280+280) | 11° |
| Halcones Classic 2024 | 2024-12-05 | Compuesto Femenil | clasificacion | 896 (299+299) | 2° Podium |
| II COPA TUCÁN 2024 | 2024-11-22 | Recurvo Sub-18 | clasificacion | 589 (292+297) | 4° |
| 11vo Torneo de Calaveras 2024 | 2024-11-01 | Compuesto Femenil | final | 0 | 3° Podium |
| 11vo Torneo de Calaveras 2024 | 2024-11-01 | Compuesto Femenil | clasificacion | 581 (290+291) | 1° Podium |
| World Archery México Championships 2024 | 2024-08-13 | Compuesto Femenil | final | 0 | 4° |
| World Archery México Championships 2024 | 2024-08-13 | Compuesto Femenil | clasificacion | 696 (349+347) | 3° Podium |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Recurvo Sub-18 Femenil | final | — | 9° |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Compuesto Sub-24 Femenil | final | — | 1° Podium |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 570 (280+290) | 12° |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Compuesto Sub-24 Femenil | clasificacion | 698 (349+349) | 3° Podium |
| Universiada Nacional 2024 | 2024-05-15 | Compuesto Femenil | final | — | 2° Podium |
| Universiada Nacional 2024 | 2024-05-15 | Compuesto Femenil | clasificacion | 689 (343+346) | 1° Podium |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2024 Quintana Roo | 2024-04-12 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 483 (222+261) | 3° Podium |
| I Campeonato Hera 2024 | 2024-04-10 | Compuesto Femenil | final | — | 1° Podium |
| I Campeonato Hera 2024 | 2024-04-10 | Compuesto Femenil | clasificacion | 679 (338+341) | 2° Podium |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2024 Jalisco | 2024-04-05 | Compuesto Sub-24 Femenil | clasificacion | 691 (348+343) | 1° Podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2024 Quintana Roo | 2024-03-29 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 591 (290+301) | 3° Podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2024 Jalisco | 2024-03-15 | Compuesto Sub-24 Femenil | clasificacion | 683 (340+343) | 3° Podium |
| Proceso Selectivo Nacional Compuesto 2024 | 2024-03-07 | Compuesto Femenil | clasificacion | 1377 (345+349) | 5° |
| Halcones Classic 2023 | 2023-11-30 | Compuesto Femenil | clasificacion | 897 (298+300) | 1° Podium |
| TERCERA ESTACIÓN DE LA COPA TUCÁN 2023 | 2023-11-24 | Recurvo | clasificacion | 580 (296+284) | 6° |
| Proceso Selectivo de Titularidad Nacional 2023 | Fase 2 | 2023-09-13 | Compuesto Femenil | clasificacion | 705 (351+354) | 1° Podium |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Recurvo Sub-16 Femenil | final | — | 9° |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Compuesto Sub-21 Femenil | final | — | 1° Podium |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Recurvo Sub-16 Femenil | clasificacion | 576 (294+282) | 8° |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Compuesto Sub-21 Femenil | clasificacion | 684 (339+345) | 4° |
| XXV Universiada Nacional 2023 | 2023-06-01 | Compuesto Femenil | final | — | 3° Podium |
| XXV Universiada Nacional 2023 | 2023-06-01 | Compuesto Femenil | clasificacion | 698 (346+352) | 2° Podium |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1 | 2023-05-18 | Recurvo Sub-18 Femenil | final | 0 | 9° |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1 | 2023-05-18 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 540 (265+258) | 14° |
| SEGUNDO ESTATAL NACIONALES CONADE 2023 QUINTANA ROO | 2023-04-07 | Recurvo Sub-16 Femenil | clasificacion | 546 (280+266) | 2° Podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2023, Jalisco | 2023-04-03 | Compuesto Sub-21 Femenil | clasificacion | 698 (348+350) | 2° Podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2023 - Etapa 1 | 2023-03-23 | Compuesto Femenil | final | — | 2° Podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2023 - Etapa 1 | 2023-03-23 | Compuesto Femenil | clasificacion | 1404 (349+353) | 1° Podium |
| PRIMER ESTATAL NACIONALES CONADE 2023 QUINTANA ROO | 2023-03-03 | Recurvo Sub-16 Femenil | clasificacion | 453 (224+229) | 6° |
| 9no Torneo de Calaveras 2022 | 2022-11-04 | Compuesto | final | — | 1° Podium |
| 9no Torneo de Calaveras 2022 | 2022-11-04 | Compuesto | clasificacion | 578 (288+290) | 2° Podium |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Compuesto Sub-21 Femenil | final | — | 3° Podium |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Compuesto Sub-21 Femenil | clasificacion | 694 (345+349) | 3° Podium |
| Universiada Nacional 2022 | 2022-05-27 | Compuesto Femenil | final | — | 9° |
| Universiada Nacional 2022 | 2022-05-27 | Compuesto Femenil | clasificacion | 667 (344+323) | 3° Podium |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2022 Quintana Roo | 2022-04-23 | Recurvo Sub-16 Femenil | clasificacion | 492 (224+268) | 1° Podium |
| 2° Estatal Nacionales CONADE 2022 Jalisco | 2022-04-21 | Compuesto Sub-21 Femenil | clasificacion | 703 (354+349) | 1° Podium |
| Estatal Nacionales CONADE 2022 Quintana Roo | 2022-04-03 | Recurvo Sub-16 Femenil | clasificacion | 476 (243+233) | 3° Podium |
| Estatal Nacionales CONADE 2022 Jalisco | 2022-03-26 | Compuesto Sub-21 Femenil | clasificacion | 691 (349+342) | 2° Podium |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Recurvo Sub-16 Femenil | final | 0 | 17° |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Recurvo Sub-16 Femenil | clasificacion | 1391 (348+341) | 3° Podium |
World Archery
Internationale Bilanz
#41
Weltrangliste · CW