15
Golds
3
Silvers
1
Bronzes
33
Competitions
Competition history
| Competition | Date | Category | Round | Score | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Recurvo Sub-21 Femenil | final | 0 | 18° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Recurvo Sub-21 Femenil | clasificacion | 564 (278+286) | 13° |
| Segunda Olimpiada Estatal 2026 Chiapas | 2026-03-21 | Recurvo Sub-21 Femenil | clasificacion | 586 (309+277) | 1° podium |
| Copa Presidente 2026 | 2026-03-18 | Recurvo Sub-21 Femenil | final | 0 | 1° podium |
| Copa Presidente 2026 | 2026-03-18 | Recurvo Sub-21 Femenil | clasificacion | 615 (304+311) | 1° podium |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Recurvo Femenil | final | — | 12° |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Recurvo Femenil | clasificacion | 616 (308+304) | 7° |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Recurvo Femenil | final | 0 | 9° |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Recurvo Femenil | clasificacion | 557 (281+276) | 14° |
| Primer Olimpiada Estatal 2026 Chiapas | 2026-02-07 | Recurvo Sub-21 Femenil | clasificacion | 581 (292+289) | 1° podium |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Recurvo Femenil | final | 0 | 7° |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Recurvo Femenil | clasificacion | 542 (259+283) | 6° |
| III COPA TUCÁN 2025 | 2025-11-21 | Recurvo | clasificacion | 554 (283+271) | 7° |
| San Cristobal 2025 Pan American Field Archery Championships | 2025-09-30 | Recurvo Sub-21 Femenil | final | 0 | 1° podium |
| San Cristobal 2025 Pan American Field Archery Championships | 2025-09-30 | Recurvo Sub-21 Femenil | clasificacion | 491 (223+268) | 1° podium |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Recurvo Sub-18 Femenil | final | 0 | 2° podium |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 587 (289+298) | 3° podium |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Recurvo Sub-18 Femenil | final | 0 | 4° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 632 (305+327) | 2° podium |
| Copa Presidente 2025 | Proceso Selectivo Juvenil 2025 | 2025-04-30 | Recurvo Sub-18 Femenil | final | 0 | 2° podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2025, Chiapas | 2025-03-21 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 639 (315+324) | 1° podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 3 | 2025-02-26 | Recurvo Femenil | final | 0 | 6° |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 3 | 2025-02-26 | Recurvo Femenil | clasificacion | 1256 (307+320) | 3° podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Recurvo Femenil | final | 0 | 4° |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Recurvo Femenil | clasificacion | 628 (311+317) | 4° |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Recurvo | final | 0 | 9° |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Recurvo | clasificacion | 1237 (311+299) | 3° podium |
| World Archery México Championships 2024 | 2024-08-13 | Recurvo Sub-18 Femenil | final | 0 | 4° |
| World Archery México Championships 2024 | 2024-08-13 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 644 (320+324) | 1° podium |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 643 (322+321) | 1° podium |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil 2024 | 2024-04-18 | Recurvo Sub-18 Femenil | final | 0 | 3° podium |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil 2024 | 2024-04-18 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 1258 (312+328) | 1° podium |
| Copa Balam Chiapas 2024 | 2024-04-05 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 638 (317+321) | 1° podium |
| Primer Estatal CONADE 2024, Chiapas | 2024-03-23 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 618 (320+298) | 1° podium |
| PROCESO SELECTIVO NACIONAL 2024 - ETAPA 2 | 2024-01-17 | Recurvo Femenil | final | — | 9° |
| PROCESO SELECTIVO NACIONAL 2024 - ETAPA 2 | 2024-01-17 | Recurvo Femenil | clasificacion | 1201 (321+311) | 10° |
| Control de Marca Minima para Selectivo 2024, Chiapas | 2023-12-28 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 602 (305+297) | 1° podium |
| 2° Torneo Indoor Parachico, Chiapas | 2023-12-18 | Recurvo Femenil | final | — | 1° podium |
| 2° Torneo Indoor Parachico, Chiapas | 2023-12-18 | Recurvo Femenil | clasificacion | 528 (268+260) | 1° podium |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Recurvo Sub-16 Femenil | final | — | 9° |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Recurvo Sub-16 Femenil | clasificacion | 580 (287+293) | 6° |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2023, Chiapas | 2023-04-14 | Recurvo Sub-16 Femenil | clasificacion | 563 (279+284) | 1° podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2023 Chiapas | 2023-03-04 | Recurvo Sub-16 Femenil | clasificacion | 565 (282+283) | 1° podium |
| Campeonato Estatal Indoor 2022, Chiapas | 2023-01-07 | Recurvo Sub-16 Femenil | final | — | 1° podium |
| Campeonato Estatal Indoor 2022, Chiapas | 2023-01-07 | Recurvo Sub-16 Femenil | clasificacion | 532 (262+270) | 1° podium |
| 9no Torneo de Calaveras 2022 | 2022-11-04 | Recurvo | final | — | 17° |
| 9no Torneo de Calaveras 2022 | 2022-11-04 | Recurvo | clasificacion | 532 (269+263) | 12° |
| Campeonato Nacional de Campo 2022 Chiapas | 2022-07-01 | Recurvo | clasificacion | 537 (243+294) | 2° podium |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Recurvo Sub-16 Femenil | final | — | 8° |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Recurvo Sub-16 Femenil | clasificacion | 554 (268+286) | 7° |
| 2° Estatal Nacionales CONADE 2022 Chiapas | 2022-04-23 | Recurvo Sub-16 Femenil | clasificacion | 570 (284+286) | 1° podium |
| Estatal Nacionales CONADE 2022 Chiapas | 2022-03-26 | Recurvo Sub-16 Femenil | clasificacion | 555 (286+269) | 1° podium |
World Archery
International record
#155
World ranking · RW