3
Or
3
Argent
2
Bronze
25
Compétitions
Historique des compétitions
| Compétition | Date | Catégorie | Manche | Score | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Compuesto Sub-24 Varonil | final | 0 | 7° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 677 (340+337) | 7° |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Compuesto Varonil | final | — | 16° |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Compuesto Varonil | clasificacion | 685 (345+338) | 16° |
| Segunda Olimpiada Estatal 2026 Baja California | 2026-02-20 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 690 (345+345) | 2° podium |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Compuesto Varonil | final | 0 | 17° |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Compuesto Varonil | clasificacion | 586 (291+295) | 14° |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2026 Baja California | 2026-01-17 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 679 (345+334) | 2° podium |
| Halcones Classic 2025 | 2025-12-04 | Compuesto | clasificacion | 892 (297+297) | 7° |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Compuesto Varonil | final | 0 | 8° |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Compuesto Varonil | clasificacion | 576 (286+290) | 6° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Compuesto Sub-24 Varonil | final | 0 | 17° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 666 (342+324) | 16° |
| Copa Presidente 2025 | Proceso Selectivo Juvenil 2025 | 2025-04-30 | Compuesto Varonil | final | 0 | 6° |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2025 Baja California | 2025-04-12 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 666 (332+334) | 1° podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2025 Baja California | 2025-03-22 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 642 (326+316) | 1° podium |
| MUNICIPAL ENSENADA 2025 | 2025-02-23 | Recurvo Sub-24 Varonil | clasificacion | 581 (291+290) | 1° podium |
| World Archery México Championships 2024 | 2024-08-13 | Recurvo Sub-21 Varonil | final | 0 | 3° podium |
| World Archery México Championships 2024 | 2024-08-13 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 597 (305+292) | 2° podium |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2024 Baja California | 2024-04-06 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 586 (294+292) | 7° |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2024 Baja California | 2024-03-16 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 583 (294+289) | 7° |
| ARCUS SHOOT 2023 | 2023-11-25 | Recurvo | clasificacion | 569 (288+281) | 7° |
| 1er Torneo Colaborativo Invictus y Arqueros de Fuego | 2023-09-30 | Recurvo Varonil | clasificacion | 560 (301+259) | 6° |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2023 Baja California | 2023-04-22 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 421 (211+210) | 9° |
| Proceso Selectivo Nacional 2023 - Etapa 1 | 2023-03-23 | Compuesto Varonil | clasificacion | 879 (236+202) | 60° |
| Primer estatal Nacionales CONADE 2023 Baja California | 2023-03-18 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 504 (264+240) | 7° |
| 9no Torneo de Calaveras 2022 | 2022-11-04 | Recurvo | final | — | 17° |
| 9no Torneo de Calaveras 2022 | 2022-11-04 | Recurvo | clasificacion | 509 (265+244) | 27° |
| Campeonato Estatal Bajo Techo 2022 | 2022-10-09 | Recurvo Varonil | clasificacion | 470 (221+249) | 8° |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2022 Baja California | 2022-04-23 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 542 (271+271) | 2° podium |
| Estatal Nacionales CONADE 2022 Baja California | 2022-04-09 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 557 (260+297) | 3° podium |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Recurvo Sub-21 Varonil | final | — | 4° |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Recurvo Sub-21 Varonil | clasificacion | 1109 (275+279) | 5° |
World Archery
Dossier international
#383
Classement mondial · CM