11
Or
3
Argent
3
Bronze
38
Compétitions
Historique des compétitions
| Compétition | Date | Catégorie | Manche | Score | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Compuesto Sub-24 Varonil | final | 0 | 6° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 690 (348+342) | 3° podium |
| Campeonato Nacionales Universitarios 2026 | 2026-04-23 | Compuesto Varonil | final | — | 9° |
| Campeonato Nacionales Universitarios 2026 | 2026-04-23 | Compuesto Varonil | clasificacion | 699 (347+352) | 4° |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Compuesto Varonil | final | — | 10° |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Compuesto Varonil | clasificacion | 697 (344+353) | 10° |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2026 Nuevo León | 2026-02-23 | Compuesto Sub-24 Varonil | clasificacion | 687 (344+343) | 1° podium |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Compuesto Varonil | final | 0 | 9° |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Compuesto Varonil | clasificacion | 582 (291+291) | 19° |
| Abierto de Arqueria Dafne Quintero 2026 | 2026-01-23 | Compuesto Varonil | final | — | 2° podium |
| Abierto de Arqueria Dafne Quintero 2026 | 2026-01-23 | Compuesto Varonil | clasificacion | 702 (347+355) | 1° podium |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Compuesto Sub-21 Varonil | final | 0 | 6° |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 581 (292+289) | 4° |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Compuesto Varonil | final | 0 | 8° |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Compuesto Varonil | clasificacion | 580 (289+291) | 6° |
| 1era Copa Indoor Nuevo León | 2025-10-03 | Compuesto Varonil | final | 0 | 1° podium |
| 1era Copa Indoor Nuevo León | 2025-10-03 | Compuesto Varonil | clasificacion | 585 (294+291) | 1° podium |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Compuesto Sub-21 Varonil | final | 0 | 1° podium |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 685 (344+341) | 2° podium |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Compuesto Sub-21 Varonil | final | 0 | 7° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 693 (346+347) | 3° podium |
| Copa Presidente 2025 | Proceso Selectivo Juvenil 2025 | 2025-04-30 | Compuesto Sub-21 Varonil | final | 0 | 1° podium |
| Campeonato Nacional Universitario 2025 | 2025-04-23 | Compuesto Varonil | final | 0 | 3° podium |
| Campeonato Nacional Universitario 2025 | 2025-04-23 | Compuesto Varonil | clasificacion | 674 (336+338) | 4° |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2025 Aguascalientes | 2025-04-12 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 703 (351+352) | 1° podium |
| Segundo Estatal Nacionales Conade 2025 Nuevo Leon | 2025-03-29 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 695 (347+348) | 1° podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2025 Nuevo León | 2025-03-15 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 687 (340+347) | 1° podium |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Compuesto Sub-21 Varonil | final | 0 | 3° podium |
| 11vo Torneo de Calaveras 2024 | 2024-11-01 | Compuesto Varonil | final | 0 | 5° |
| 11vo Torneo de Calaveras 2024 | 2024-11-01 | Compuesto Varonil | clasificacion | 577 (290+287) | 9° |
| World Archery México Championships 2024 | 2024-08-13 | Compuesto Sub-21 Varonil | final | 0 | 1° podium |
| World Archery México Championships 2024 | 2024-08-13 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 689 (348+341) | 1° podium |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Compuesto Sub-21 Varonil | final | — | 9° |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 694 (347+347) | 2° podium |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil 2024 | 2024-04-18 | Compuesto Sub-21 Varonil | final | 0 | 4° |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil 2024 | 2024-04-18 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 1354 (338+339) | 6° |
| Estatal Nacionales CONADE 2024 Aguascalientes | 2024-03-23 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 693 (347+346) | 1° podium |
| Proceso Selectivo Nacional Compuesto 2024 | 2024-03-07 | Compuesto Varonil | clasificacion | 1372 (338+345) | 19° |
| 10mo Torneo de Calaveras | 2023-11-03 | Compuesto Varonil | final | — | 17° |
| 10mo Torneo de Calaveras | 2023-11-03 | Compuesto Varonil | clasificacion | 566 (282+284) | 23° |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Compuesto Sub-21 Varonil | final | — | 3° podium |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 687 (344+343) | 4° |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1 | 2023-05-18 | Compuesto Sub-21 Varonil | final | 0 | 9° |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1 | 2023-05-18 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 685 (344+338) | 9° |
| 2do Torneo De Tiro Con Arco 3D San Marcos 2023 | 2023-04-14 | Compuesto | clasificacion | 365 (187+178) | 8° |
| Segundo Control Estatal Nacionales CONADE 2023 Nuevo León | 2023-04-01 | Compuesto Sub-21 Varonil | clasificacion | 683 (336+347) | 2° podium |
| Estatal Nacionales CONADE 2023 Morelos | 2023-03-30 | Recurvo | clasificacion | 208 (102+106) | 6° |
| XLVIII Campeonato Nacional Bajo Techo 2022 | 2022-12-13 | Compuesto Sub-18 Varonil | final | — | 6° |
| XLVIII Campeonato Nacional Bajo Techo 2022 | 2022-12-13 | Compuesto Sub-18 Varonil | clasificacion | 569 (282+287) | 2° podium |
| Campeonato Potosino Bajo Techo 2022 | 2022-11-26 | Compuesto Varonil | clasificacion | 567 (282+285) | 5° |
| 9no Torneo de Calaveras 2022 | 2022-11-04 | Compuesto | final | — | 9° |
| 9no Torneo de Calaveras 2022 | 2022-11-04 | Compuesto | clasificacion | 573 (285+288) | 10° |
| Campeonato Nacional Universitario de Tiro con Arco 2022 | 2022-09-30 | Compuesto Varonil | final | — | 2° podium |
| Campeonato Nacional Universitario de Tiro con Arco 2022 | 2022-09-30 | Compuesto Varonil | clasificacion | 689 (349+340) | 2° podium |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Compuesto Sub-18 Varonil | final | — | 4° |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Compuesto Sub-18 Varonil | clasificacion | 687 (344+343) | 2° podium |
| Estatal Nacionales CONADE 2022 Aguascalientes | 2022-04-23 | Compuesto Sub-18 Varonil | clasificacion | 685 (346+339) | 1° podium |
| 1er TORNEO DE TIRO CON ARCO “3D” “SAN MARCOS 2022” | 2022-04-09 | Compuesto | clasificacion | 377 (186+191) | 6° |
| CONTROL AGUASCALIENTES MARZO 2022 | 2022-03-05 | Compuesto Varonil | clasificacion | 688 (343+345) | 1° podium |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Compuesto Sub-18 Varonil | final | — | 5° |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Compuesto Sub-18 Varonil | clasificacion | 1353 (337+338) | 1° podium |
World Archery
Dossier international
#268
Classement mondial · CM