11
Golds
2
Silvers
6
Bronzes
35
Competitions
Competition history
| Competition | Date | Category | Round | Score | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| World Archery México Championship 2026 | 2026-08-19 | Recurvo Sub-21 Femenil | final | 0 | 4° |
| World Archery México Championship 2026 | 2026-08-19 | Recurvo Sub-21 Femenil | clasificacion | 612 (301+311) | 3° podium |
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Recurvo Sub-21 Femenil | final | 0 | 14° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2026 | 2026-04-27 | Recurvo Sub-21 Femenil | clasificacion | 598 (309+289) | 6° |
| Copa Presidente 2026 | 2026-03-18 | Recurvo Sub-21 Femenil | final | 0 | 10° |
| Copa Presidente 2026 | 2026-03-18 | Recurvo Sub-21 Femenil | clasificacion | 591 (299+292) | 5° |
| Proceso Selectivo Mayor | Fase 4 | 2026-03-15 | Recurvo Femenil | clasificacion | 590 (287+292) | 8° |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Recurvo Femenil | final | — | 6° |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Recurvo Femenil | clasificacion | 620 (308+302) | 9° |
| Segunda Olimpiada Estatal 2026 Quintana Roo | 2026-02-27 | Recurvo Sub-21 Femenil | clasificacion | 596 (301+295) | 1° podium |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Recurvo Sub-21 Femenil | final | 0 | 1° podium |
| Merida IWS 500 - IWS Stage 6 | 2026-02-14 | Recurvo Sub-21 Femenil | clasificacion | 558 (277+281) | 3° podium |
| Primer Olimpiada Estatal 2026 Quintana Roo | 2026-02-07 | Recurvo Sub-21 Femenil | clasificacion | 586 (287+299) | 1° podium |
| XI TORNEO DE REYES 2026 | 2026-01-11 | Recurvo | clasificacion | 573 (286+287) | 4° |
| Campeonato Estatal Bajo Techo 2025 | 2025-12-12 | Recurvo Varonil | clasificacion | 537 (261+276) | 2° podium |
| Halcones Classic 2025 | 2025-12-04 | Recurvo Femenil | clasificacion | 810 (270+267) | 7° |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Recurvo Sub-18 Femenil | final | 0 | 3° podium |
| San Luis Potosí 2025 Pan American Indoor Championship | 2025-11-30 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 433 (203+230) | 4° |
| III COPA TUCÁN 2025 | 2025-11-21 | Recurvo Elite | clasificacion | 410 (169+241) | 14° |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Recurvo Sub-18 Femenil | final | 0 | 3° podium |
| Olimpiada Nacional CONADE 2025 | 2025-05-26 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 635 (313+322) | 1° podium |
| Copa Presidente 2025 | Proceso Selectivo Juvenil 2025 | 2025-04-30 | Recurvo Sub-18 Femenil | final | 0 | 9° |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2025 Quintana Roo | 2025-04-11 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 639 (321+318) | 1° podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 3 | 2025-02-26 | Recurvo Femenil | final | 0 | 4° |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 3 | 2025-02-26 | Recurvo Femenil | clasificacion | 1242 (299+306) | 4° |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2025 Quintana Roo | 2025-02-14 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 624 (318+306) | 1° podium |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Recurvo Femenil | final | 0 | 7° |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Recurvo Femenil | clasificacion | 622 (309+313) | 7° |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Recurvo Femenil | Proceso Selectivo | final | 0 | 5° |
| Abierto de Arquería Dafne Quintero | Fase 1 Proceso Selectivo Nacional | 2025-01-08 | Recurvo Femenil | Proceso Selectivo | clasificacion | 1227 (306+304) | 5° |
| I Torneo Outdoor de Invierno 2024 | 2024-12-21 | Recurvo | clasificacion | 582 (295+287) | 8° |
| II COPA TUCÁN 2024 | 2024-11-22 | Recurvo Sub-18 | clasificacion | 638 (325+313) | 1° podium |
| World Archery México Championships 2024 | 2024-08-13 | Recurvo Sub-18 Femenil | final | 0 | 3° podium |
| World Archery México Championships 2024 | 2024-08-13 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 617 (308+309) | 2° podium |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Recurvo Sub-18 Femenil | final | — | 3° podium |
| Nacionales CONADE 2024 | 2024-05-26 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 617 (311+306) | 3° podium |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil 2024 | 2024-04-18 | Recurvo Sub-18 Femenil | final | 0 | 1° podium |
| Proceso Selectivo Nacional Juvenil 2024 | 2024-04-18 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 1253 (315+317) | 2° podium |
| Segundo Estatal Nacionales CONADE 2024 Quintana Roo | 2024-04-12 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 600 (289+311) | 1° podium |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2024 Quintana Roo | 2024-03-29 | Recurvo Sub-18 Femenil | clasificacion | 615 (308+307) | 1° podium |
| TERCERA ESTACIÓN DE LA COPA TUCÁN 2023 | 2023-11-24 | Recurvo | clasificacion | 597 (299+298) | 3° podium |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Recurvo Sub-16 Femenil | final | — | 17° |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Recurvo Sub-16 Femenil | clasificacion | 541 (261+280) | 16° |
| I TORNEO HALCONES | 2023-04-28 | Recurvo | clasificacion | 557 (272+285) | 3° podium |
| SEGUNDO ESTATAL NACIONALES CONADE 2023 QUINTANA ROO | 2023-04-07 | Recurvo Sub-16 Femenil | clasificacion | 574 (296+278) | 1° podium |
| PRIMER ESTATAL NACIONALES CONADE 2023 QUINTANA ROO | 2023-03-03 | Recurvo Sub-16 Femenil | clasificacion | 544 (280+264) | 1° podium |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Recurvo Sub-16 Femenil | final | — | 9° |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Recurvo Sub-16 Femenil | clasificacion | 495 (262+233) | 12° |
| Estatal Nacionales CONADE 2022 Quintana Roo | 2022-04-03 | Recurvo Sub-16 Femenil | clasificacion | 544 (282+262) | 2° podium |
| CIRCUITO HERA - SEGUNDA ESTACIÓN | 2022-02-19 | Recurvo | clasificacion | 397 (205+192) | 9° |
World Archery
International record
#470
World ranking · Recurvo Femenil