14
Oros
1
Platas
3
Bronces
22
Competencias
Historial de competencias
| Competencia | Fecha | Categoría | Ronda | Puntaje | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe | 2026-07-24 | Compuesto Femenil | clasificacion | 709 (353+356) | 1° podio |
| Tlaxcala 2026 Pan American Championships | 2026-06-23 | Compuesto Femenil | final | 0 | 5° |
| Tlaxcala 2026 Pan American Championships | 2026-06-23 | Compuesto Femenil | clasificacion | 709 (355+354) | 2° podio |
| Proceso Selectivo Mayor | Fase 4 | 2026-03-15 | Compuesto Femenil | clasificacion | 712 (356+356) | 1° podio |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Compuesto Femenil | final | — | 1° podio |
| Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3 | 2026-03-02 | Compuesto Femenil | clasificacion | 706 (353+353) | 1° podio |
| Halcones Classic 2025 | 2025-12-04 | Compuesto Femenil | clasificacion | 900 (300+300) | 1° podio |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Compuesto Femenil | final | 0 | 1° podio |
| XII Torneo de Calaveras 2025 | 2025-10-31 | Compuesto Femenil | clasificacion | 594 (297+297) | 1° podio |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Compuesto Femenil | final | 0 | 3° podio |
| World Archery México Championship 2025 | 2025-07-22 | Compuesto Femenil | clasificacion | 686 (348+338) | 1° podio |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 3 | 2025-02-26 | Recurvo Femenil | final | 0 | 1° podio |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 3 | 2025-02-26 | Compuesto Femenil | final | 0 | 1° podio |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 3 | 2025-02-26 | Recurvo Femenil | clasificacion | 1425 (357+357) | 1° podio |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Compuesto Femenil | final | 0 | 1° podio |
| Proceso Selectivo Nacional 2025 | Fase 2 | 2025-01-29 | Compuesto Femenil | clasificacion | 707 (355+352) | 1° podio |
| World Archery México Championships 2024 | 2024-08-13 | Compuesto Femenil | final | 0 | 2° podio |
| World Archery México Championships 2024 | 2024-08-13 | Compuesto Femenil | clasificacion | 699 (351+348) | 2° podio |
| Proceso Selectivo Nacional Compuesto 2024 | 2024-03-07 | Compuesto Femenil | clasificacion | 1412 (351+348) | 1° podio |
| Proceso Selectivo de Titularidad Nacional 2023 | Fase 2 | 2023-09-13 | Compuesto Femenil | clasificacion | 696 (350+346) | 4° |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Compuesto Sub-24 Femenil | final | — | 5° |
| Nacionales Conade 2023 | 2023-06-05 | Compuesto Sub-24 Femenil | clasificacion | 699 (351+348) | 2° podio |
| XXV Universiada Nacional 2023 | 2023-06-01 | Compuesto Femenil | final | — | 8° |
| XXV Universiada Nacional 2023 | 2023-06-01 | Compuesto Femenil | clasificacion | 689 (347+342) | 4° |
| Primer Estatal Nacionales CONADE 2023, Jalisco | 2023-04-03 | Compuesto Sub-24 Femenil | clasificacion | 702 (349+353) | 1° podio |
| Proceso Selectivo Nacional 2023 - Etapa 1 | 2023-03-23 | Compuesto Femenil | final | — | 1° podio |
| Proceso Selectivo Nacional 2023 - Etapa 1 | 2023-03-23 | Compuesto Femenil | clasificacion | 1399 (353+347) | 3° podio |
| II FISU AMERICA GAMES | 2022-10-21 | Compuesto Femenil | clasificacion | 696 (345+351) | 3° podio |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Compuesto Sub-24 Femenil | final | — | 1° podio |
| Nacionales Conade 2022 | 2022-06-09 | Compuesto Sub-24 Femenil | clasificacion | 703 (348+355) | 1° podio |
| Universiada Nacional 2022 | 2022-05-27 | Compuesto Femenil | final | — | 3° podio |
| Universiada Nacional 2022 | 2022-05-27 | Compuesto Femenil | clasificacion | 665 (339+326) | 4° |
| 2° Estatal Nacionales CONADE 2022 Jalisco | 2022-04-21 | Compuesto Sub-24 Femenil | clasificacion | 700 (351+349) | 1° podio |
| Estatal Nacionales CONADE 2022 Jalisco | 2022-03-26 | Compuesto Sub-24 Femenil | clasificacion | 708 (352+356) | 1° podio |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Compuesto Femenil | final | — | 17° |
| XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores 2022 | 2022-01-24 | Compuesto Femenil | clasificacion | 1400 (347+347) | 1° podio |
World Archery
Expediente internacional
#1
Ranking mundial · CW