National medal table
Medals from Mexican national competitions. By archer and by state.
| # | State | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1120 | 1065 | 879 | 3064 |
| 2 | Nuevo Leon | 631 | 548 | 505 | 1684 |
| 3 | Ciudad de Mexico | 545 | 425 | 326 | 1296 |
| 4 | Estado de Mexico | 443 | 311 | 210 | 964 |
| 5 | Queretaro | 346 | 265 | 188 | 799 |
| 6 | Guanajuato | 330 | 204 | 143 | 677 |
| 7 | Baja California | 323 | 290 | 251 | 864 |
| 8 | San Luis Potosi | 323 | 233 | 202 | 758 |
| 9 | Jalisco | 298 | 266 | 214 | 778 |
| 10 | Yucatan | 294 | 242 | 198 | 734 |
| 11 | Sinaloa | 269 | 191 | 141 | 601 |
| 12 | Chihuahua | 260 | 205 | 143 | 608 |
| 13 | Coahuila | 238 | 161 | 151 | 550 |
| 14 | Guerrero | 219 | 133 | 89 | 441 |
| 15 | Quintana Roo | 202 | 162 | 106 | 470 |
| 16 | Sonora | 185 | 137 | 88 | 410 |
| 17 | Puebla | 177 | 119 | 67 | 363 |
| 18 | Hidalgo | 170 | 98 | 78 | 346 |
| 19 | Chiapas | 140 | 98 | 77 | 315 |
| 20 | Aguascalientes | 131 | 91 | 72 | 294 |
| 21 | Morelos | 89 | 48 | 21 | 158 |
| 22 | Michoacan | 82 | 43 | 25 | 150 |
| 23 | Durango | 80 | 50 | 27 | 157 |
| 24 | Zacatecas | 69 | 37 | 19 | 125 |
| 25 | Baja California Sur | 63 | 33 | 26 | 122 |
| 26 | Tamaulipas | 62 | 48 | 35 | 145 |
| 27 | Tlaxcala | 48 | 45 | 17 | 110 |
| 28 | Veracruz | 19 | 21 | 11 | 51 |
| 29 | Campeche | 8 | 11 | 4 | 23 |
| 30 | Oaxaca | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 31 | Nayarit | 3 | 7 | 9 | 19 |
| 32 | Colima | 2 | 0 | 0 | 2 |
National competitions only. One medal per competition and category (final position). International results not included.