Tournament · Official results
XII Torneo de Calaveras 2025
Aguascalientes · 31/10/2025
Venue time--:--:--America/Mexico_City
Your time--:--:--
Official competition data
Finished
Formats:
Individual
🎯
Find your Target
Type your name and see everything about you
Downloads:
Results (PDF)
Complete book (PDF)
Qualification (PDF)
Scorecards
Entry list
Field layout
TV mode
Individual
Barebow FemenilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Arianna Judith Medina | Sinaloa | 460 | 4 |
| 2 | ALMA TERESA DE JESÚS DUARTE SÁNCHEZ | San Luis Potosi | 361 | 1 |
| 3 | Flores Mayra Alejandra Valencia | Baja California | 355 | 3 |
| 4 | Martinezcorona Liliana | Baja California | 353 | 3 |
| 5 | Castro Andrea Sarahi Flores | Guanajuato | 254 | 0 |
| 6 | Reyes Fabiola Elizabeth Santarriaga | Guanajuato | 204 | 1 |
| 7 | Ortega Monica Garcia | Guanajuato | 39 | 0 |
| 8 | Cruz Laila Guadalupe Lorenzo | Guanajuato | 30 | 0 |
Barebow VaronilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE MANUEL CHAPA VALDEZ | Chihuahua | 463 | 10 |
| 2 | ERICK NOMAR JAVALERA ALFONSO | Chihuahua | 452 | 7 |
| 3 | ANTONIO MARTINEZ CORONA | Baja California | 435 | 6 |
| 4 | Lucero Ed | — | 397 | 4 |
| 5 | ENRIQUE MARTIN WOGE DEL CAMPO | San Luis Potosi | 386 | 3 |
| 6 | JOSE ALBERTO ROMERO GUEREÑA | Baja California | 358 | 3 |
| 7 | Rascon Fidel Sinuhe Solis | Chihuahua | 326 | 1 |
| 8 | Bautista Sergio Federico Becerra | Guanajuato | 322 | 0 |
| 9 | JUAN FERNANDO DE JESUS FERNANDEZ VILLAGOMEZ | Guanajuato | 320 | 2 |
| 10 | Guerra Eduardo Adrian Arroyo | Guanajuato | 289 | 1 |
| 11 | SAID ISAAC LOZOYA VELO | Chihuahua | 272 | 0 |
| 12 | Cortes Edgar Ivan Guerrero | Aguascalientes | 271 | 2 |
| 13 | Torres Jose Manuel Bustamante | Sinaloa | 258 | 0 |
| 14 | GABRIEL ALEJANDRO REYES LEÓN | Chihuahua | 251 | 1 |
| 15 | Rodriguez Jorge Alberto Revilla | Zacatecas | 240 | 1 |
| 16 | Agis Jose Eduardo Vazquez | Sinaloa | 224 | 2 |
Compuesto FemenilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA MAYA BECERRA ARIZAGA | Jalisco | 594 | 54 |
| 2 | DAFNE VALERIA QUINTERO GARCIA | Coahuila | 581 | 41 |
| 3 | MARIA REGINA JIMÉNEZ VALDÉS | Jalisco | 578 | 38 |
| 4 | ANA SOFIA HERNÁNDEZ JEON | Jalisco | 577 | 37 |
| 4 | LÍA CAROLINA LUGO ROMERO | Yucatan | 577 | 37 |
| 6 | SUSANA GARCIA FLORES | Coahuila | 573 | 33 |
| 6 | Eberts Courtney | — | 573 | 33 |
| 8 | ZULEMA FERNANDA MELÉNDEZ GALINDO | Jalisco | 570 | 30 |
| 9 | Amezquita Mitssi Lizette Mendoza | Jalisco | 569 | 29 |
| 10 | YARETZI CASANDRA SALAS LEDEZMA | Coahuila | 568 | 29 |
| 11 | Gonzalez Brenda Elena Sanchez | Baja California | 566 | 28 |
| 12 | PAULINA LUNA NAVARRO | San Luis Potosi | 566 | 26 |
| 13 | LARISSA GIMMLER ALVAREZ | San Luis Potosi | 565 | 26 |
| 14 | ADRIANA CASTILLO RUIZ | Baja California | 563 | 25 |
| 15 | LOURDES GRANADOS CASTAÑEDA | Queretaro | 563 | 24 |
| 16 | LINET VALERIA BENITEZ ANGULO | Sinaloa | 562 | 24 |
| 17 | ERIKA ALDERETE TERRAZAS | Nuevo Leon | 562 | 23 |
| 18 | Serafin Amparo Guadalupe De La Cruz | Zacatecas | 561 | 25 |
| 19 | IRIS GUADALUPE ESQUIVEL MATA | Queretaro | 559 | 21 |
| 20 | ZULLY ANN LEÓN CANO | Yucatan | 558 | 23 |
| 21 | ABIGAIL KAORI RODRIGUEZ JIMENEZ | San Luis Potosi | 558 | 18 |
| 22 | ELMA CRISTINA QUIROGA PEÑA | Nuevo Leon | 556 | 20 |
| 23 | ARANZA MARTÍNEZ ESPER | Puebla | 556 | 16 |
| 24 | LORETTA CONSTANZA ZAPATA BRISEÑO | Coahuila | 555 | 19 |
| 25 | EMILIA FERNANDA GONZALEZ ZUBIA | Nuevo Leon | 555 | 18 |
| 26 | XIMENA DOMINGUEZ ECHEVERRIA | Coahuila | 555 | 15 |
| 27 | Brassard Courtney | — | 554 | 18 |
| 28 | VANIA ITZEL HERRERA JUAREZ | Tamaulipas | 551 | 17 |
| 29 | Viviana Trevino Ramirez | Nuevo Leon | 551 | 16 |
| 30 | PAULINA MACÍAS ÁLVAREZ | Baja California | 551 | 15 |
| 31 | VALERIA GUADALUPE ABURTO TOVAR | Jalisco | 551 | 14 |
| 31 | Valeria Hernandez Alcala | Aguascalientes | 551 | 14 |
| 33 | Castillo Fatima Yohalibeth Galicia | Queretaro | 550 | 15 |
| 34 | XHUNAXHI NAXHIELI ORDAZ SOLORZANO | IPN | 549 | 16 |
| 35 | Huerta Camila Leticia Garcia | Tamaulipas | 548 | 23 |
| 36 | Maria Julia Agramon Sanchez | Sinaloa | 548 | 14 |
| 37 | NOELIA ELIZABETH HERNÁNDEZ GÁLVEZ | Baja California | 547 | 16 |
| 38 | LIZ ISABEL RODRIGUEZ ADAME | Chihuahua | 546 | 13 |
| 39 | ROMINA QUIJANO GUTIÉRREZ | San Luis Potosi | 545 | 15 |
| 40 | ESTHER VALERIA MENDOZA PÉREZ | IPN | 545 | 14 |
| 41 | Velasco Gabriela Yvone Ortiz | Zacatecas | 542 | 13 |
| 42 | Dominguez Litzy Carolina Gutierrez | Aguascalientes | 537 | 13 |
| 43 | LILIANA FANTINA OCHOA ALVARADO | Aguascalientes | 535 | 10 |
| 44 | Barba Eugenia Miranda Hurtado | Aguascalientes | 533 | 13 |
| 45 | LAURA ALEJANDRA RUIZ YAÑEZ | Coahuila | 528 | 5 |
| 46 | Ortega Estefania Desire Gonzalez | Ciudad de Mexico | 521 | 8 |
| 47 | ANA SOFIA CALDERÓN SOBERANES | Sinaloa | 520 | 6 |
| 48 | MARIO DÍAZ DÍAZ | UNAM | 519 | 7 |
| 49 | KATHERINE ACOSTA ALVAREZ | Sinaloa | 518 | 5 |
| 50 | Aguirre Carolina Lisbet Garcia | Nuevo Leon | 515 | 11 |
| 51 | Martha Gomez Noriega | UNAM | 508 | 3 |
| 52 | Martinez Barbara Basanez | Nuevo Leon | 499 | 3 |
| 53 | Hernandez Mariel Arisbeth Rodriguez | Michoacan | 491 | 18 |
| 54 | Lugo Isabella Marentes | Sinaloa | 490 | 8 |
| 55 | JIMENA OLVERA SANTILLÁN | Guanajuato | 482 | 10 |
| 56 | Mariana Berenice Garcia Garcia | Baja California | 471 | 3 |
| 57 | PAOLA SOPHIA RODRÍGUEZ GUZMÁN | Baja California | 465 | 2 |
| 58 | Vite Valeri Guadalupe Rojas | San Luis Potosi | 464 | 7 |
| 59 | Linda Leticia Cruz Lopez | Baja California | 457 | 5 |
| 61 | Sandoval Dana Alexa Osorio | Puebla | 161 | 0 |
Compuesto Infantil MixtaPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFIA SOLER PIÑÓN | San Luis Potosi | 563 | 24 |
| 2 | ANNA ISABELLA ESPARZA PELCASTRE | Aguascalientes | 555 | 18 |
| 3 | CAMILA DOMINGUEZ ECHEVERRIA | Coahuila | 552 | 18 |
| 4 | ARTURO BARRERA RODRÍGUEZ | Coahuila | 551 | 15 |
| 5 | Dominguez Camilo Garcia | Nuevo Leon | 550 | 11 |
| 6 | SAMUEL GONZÁLEZ LUNA | Puebla | 530 | 9 |
| 7 | Daniel Camila Torres | Nuevo Leon | 526 | 5 |
| 8 | SEBASTIÁN ABEL FUENTES CORTÉS | Coahuila | 525 | 12 |
| 9 | ELISSA JACOBO ARZOLA | Coahuila | 525 | 8 |
| 10 | Machado Paola Ines Gonzalez | Yucatan | 525 | 8 |
| 11 | VICTORIA AZANET VARGAS TOVIAS | Tamaulipas | 522 | 6 |
| 12 | Flores Gerardo Eugenio Zetina | Nuevo Leon | 514 | 13 |
| 13 | Paulina Batalla Gonzalez | Queretaro | 508 | 3 |
| 14 | AIMEE HAREL CIFUENTES AMARO | San Luis Potosi | 507 | 7 |
| 15 | Samantha Victoria Cedillo Mexicano | Queretaro | 506 | 6 |
| 16 | MATEO VARGAS GARCÍA | Aguascalientes | 505 | 4 |
| 17 | MATEO VILLAREAL ZERTUCHE | Coahuila | 496 | 9 |
| 18 | Julian Gutierrez Mendoza | Aguascalientes | 496 | 2 |
| 19 | Gutierrez Mariano Rivera | Aguascalientes | 493 | 4 |
| 20 | CESAR ALEJANDRO OCHOA ALVARADO | Aguascalientes | 485 | 3 |
| 21 | RISHABH GOPALAKRISHNAN RAMYA | Queretaro | 482 | 4 |
| 22 | RODRIGO RAMIREZ MENA | Aguascalientes | 470 | 4 |
| 23 | Loza Salvador Ruelas | Aguascalientes | 468 | 2 |
| 24 | Ortiz Yoally Sofia Romo | Zacatecas | 430 | 4 |
| 25 | Aragon Santiago Rivera | Sinaloa | 384 | 1 |
| 26 | Martinez Andre Aramis Mendiola | Oaxaca | 379 | 5 |
| 27 | Noguez Diego Ramirez | Queretaro | 376 | 2 |
| 28 | Vazquez Pedro Antonio Moreno | Puebla | 283 | 0 |
Compuesto Máster MixtoPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RICARDO GALLARDO RESENDIZ | Baja California | 564 | 26 |
| 2 | JOSÉ ANTONIO BENAVENTE PIÑERO | San Luis Potosi | 561 | 10 |
| 3 | FRANCISCO ALEJANDRO RAMIREZ HERNANDEZ | Michoacan | 559 | 23 |
| 4 | Rubio Martinez Rodolfo E | Aguascalientes | 559 | 12 |
| 5 | ANDRES LOZANO VERA | Nuevo Leon | 556 | 11 |
| 6 | Hamlin Scott | — | 555 | 6 |
| 7 | OLDAIR ZAMORA NAVA | Hidalgo | 552 | 20 |
| 8 | Martinez Hector Roman Varela | Coahuila | 551 | 17 |
| 9 | JUAN GILBERTO CIFUENTES SALAZAR | San Luis Potosi | 550 | 18 |
| 10 | Flores Gabriel Salvador Martinez | San Luis Potosi | 549 | 12 |
| 11 | LUIS MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ | Ciudad de Mexico | 548 | 19 |
| 12 | RUBÉN GARCÍA | Nuevo Leon | 546 | 3 |
| 13 | MARIA GWENDOLINE VILLANUEVA QUINTANA | Estado de Mexico | 541 | 13 |
| 14 | Harada Javier Otake | Guanajuato | 534 | 9 |
| 15 | Cruz Benjamin Oliva | Jalisco | 503 | 7 |
| 16 | FEDERICO AYALA GLORIA | San Luis Potosi | 492 | 5 |
| 17 | JAIME SEGURA MATA | Chihuahua | 479 | 2 |
| 18 | Macias Carlos Eduardo Esquivel | Aguascalientes | 406 | 3 |
| 19 | AGUSTÍN JAIME CARDONA CHÁVEZ | Hidalgo | 379 | 1 |
Compuesto Paralímpica MixtaPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERARDO OLEGARIO RODRIGUEZ BANDA | Tamaulipas | 560 | 21 |
| 2 | Tabansky Jason | — | 557 | 20 |
| 3 | OMAR DELGADO MEDINA | Guanajuato | 539 | 15 |
| 4 | JAIME SOLÍS MACÍAS VALADEZ | UNAM | 501 | 3 |
| 5 | BRITANNY PEREZ RAMIREZ | Ciudad de Mexico | 483 | 3 |
| 6 | JUAN ARMANDO RUIZ HERNÁNDEZ | Estado de Mexico | 469 | 7 |
| 7 | CATALINA MARGARITA REYES GALINDO | UNAM | 364 | 3 |
| 8 | DIANA ELIZABETH FUENTES MEJÍA | Ciudad de Mexico | 350 | 6 |
Compuesto VaronilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rey David Farfan Sanchez | San Luis Potosi | 542 | 11 |
| 1 | JOSÉ EDUARDO ARAIZA DÍAZ | IPN | 564 | 27 |
| 1 | LUIS FERNANDO VIVES LEDESMA | Queretaro | 588 | 48 |
| 2 | EMMANUEL LARA PÉREZ | Guanajuato | 542 | 10 |
| 2 | Montoya Javier Velasco | Guanajuato | 563 | 25 |
| 2 | EDUARDO NAVARRO GARCÍA | IPN | 585 | 45 |
| 3 | Gomez Emilio Gomez | UNAM | 542 | 8 |
| 3 | DIEGO ARAUJO GARCÍA | Aguascalientes | 562 | 24 |
| 3 | MIGUEL BECERRA RIVAS | Jalisco | 584 | 45 |
| 4 | Leon Abelardo Beltran | Sinaloa | 542 | 8 |
| 4 | SEBASTIÁN GARCÍA FLORES | Coahuila | 583 | 43 |
| 4 | ERICK ANDRES MERCADO VILLANUEVA | Estado de Mexico | 562 | 24 |
| 5 | LUIS EFRÉN OLGUÍN VÁZQUEZ | Queretaro | 562 | 24 |
| 5 | Hernandez Jose Manuel Mota | Zacatecas | 539 | 11 |
| 5 | LUIS ENRIQUE LEZAMA SOTO | Yucatan | 581 | 41 |
| 6 | Cordoba Victor Ramirez | Aguascalientes | 538 | 7 |
| 6 | JOSÉ ÁNGEL CUÉLLAR ITURBIDE | Aguascalientes | 580 | 40 |
| 6 | MARCO LOREDO ESCOBEDO | San Luis Potosi | 562 | 24 |
| 7 | OSCAR SARRACINO FERNÁNDEZ | Veracruz | 537 | 17 |
| 7 | NICOLAS DANIYAR SANCHEZ LOPEZ | Sinaloa | 562 | 24 |
| 7 | PABLO PEREZ CHAVEZ | Jalisco | 579 | 39 |
| 7 | IAN PATRICIO VITE FLORES | Nuevo Leon | 579 | 39 |
| 8 | ALEXANDER ARMENTA MEJIA | Ciudad de Mexico | 537 | 12 |
| 8 | JOSE CARLOS LOPEZ LEGY | Sinaloa | 562 | 23 |
| 9 | Zaid Arturo Nanez Zuniga | Zacatecas | 536 | 12 |
| 9 | EDUARDO COPCA ISLAS | Hidalgo | 561 | 23 |
| 9 | SANTIAGO LOZANO ROBLES | San Luis Potosi | 578 | 38 |
| 10 | Soriano Mario Isseu Ramirez | Zacatecas | 535 | 8 |
| 10 | NICOLAS MARTINEZ FLORES | Aguascalientes | 560 | 24 |
| 10 | Fernandez Ana Patricia Cisneros | Nuevo Leon | 577 | 38 |
| 11 | Hernandez Jose Omar Chavez | Aguascalientes | 534 | 14 |
| 11 | EMILIANO GÓMEZ HERNÁNDEZ | Coahuila | 560 | 22 |
| 11 | AXEL DONALDO GARZA GARZA | Tamaulipas | 577 | 37 |
| 11 | CARLOS DANIEL LIRA GARCIA | Coahuila | 577 | 37 |
| 12 | ALDO URIEL GARCIA OVALLE | Tamaulipas | 530 | 5 |
| 12 | ISAAC ALEJANDRO HERRERA ZÚÑIGA | Yucatan | 560 | 22 |
| 13 | Joseph Cordero Castro | Puebla | 529 | 11 |
| 13 | GUSTAVO VERDIN GONZALEZ | Aguascalientes | 560 | 22 |
| 13 | ALEJANDRO LARA MORALES | Yucatan | 576 | 37 |
| 14 | Pinedo Oscar Marquez | Zacatecas | 528 | 13 |
| 14 | LORENZO FERNANDEZ MELGAR | Queretaro | 559 | 20 |
| 14 | JOSE MIGUEL MARTINEZ PANIAGUA | Queretaro | 576 | 36 |
| 15 | RICARDO GALLARDO TORRES | Baja California | 559 | 19 |
| 15 | RICARDO ALBERTO AMAYA SOSA | UNAM | 575 | 36 |
| 16 | EMMANUEL ALEJANDRO HERNANDEZ MARTINEZ | Aguascalientes | 557 | 19 |
| 16 | JORGE ALONSO APARICIO AGUILERA | Estado de Mexico | 575 | 35 |
| 16 | Deaton Bridger | — | 575 | 35 |
| 16 | RODRIGO GONZALEZ DE ALBA | Aguascalientes | 575 | 35 |
| 17 | DIEGO HERNANDEZ CASTAÑEDA | Coahuila | 555 | 19 |
| 18 | Rivera Pedro Rivera | Sinaloa | 554 | 17 |
| 19 | Rico Ian Alejandro Tinoco | Guanajuato | 553 | 6 |
| 19 | ANTONIO EPIFANIA CAVAZOS | Coahuila | 572 | 32 |
| 19 | Palacios Juan | — | 572 | 32 |
| 20 | ARMANDO RANGEL PAREDES | IPN | 552 | 17 |
| 21 | JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ LARIOS | Hidalgo | 551 | 23 |
| 21 | DAVID LÓPEZ SALAZAR | Puebla | 570 | 31 |
| 22 | SEBASTIÁN GONZÁLEZ LUNA | Puebla | 551 | 15 |
| 22 | MELCHOR FLORES RODRIGUEZ | Coahuila | 570 | 30 |
| 22 | SAMUEL ALEJANDRO NAVARRO PINEDA | Puebla | 570 | 30 |
| 23 | ALONSO RAMIREZ CASTAÑEDA | San Luis Potosi | 551 | 14 |
| 24 | LUIS ESTEBAN RIOS RODRIGUEZ | Yucatan | 570 | 17 |
| 24 | Banuelos Kevin Orlando Lopez | Aguascalientes | 550 | 18 |
| 25 | ANDRES BECERRA AGUIRRE | Jalisco | 569 | 29 |
| 25 | OMAR ZAMORA LIRA | Hidalgo | 550 | 17 |
| 26 | Raymundo Flores Galindo | Nuevo Leon | 568 | 31 |
| 26 | MATEO MIRANDA SIQUEIROS | Queretaro | 550 | 16 |
| 27 | RAFAEL ENRIQUE JIMENEZ ESQUIVEL | Baja California | 567 | 27 |
| 27 | JOSE FRANCISCO PEREZ JIMENEZ | UNAM | 549 | 16 |
| 28 | CARLOS ANTONIO BECERRA AGUIRRE | Jalisco | 549 | 6 |
| 28 | VIDALS MANUEL ALEJANDRO RAMIREZ | Queretaro | 566 | 26 |
| 28 | Soto Juan Rafael Valenzuela | Sinaloa | 566 | 26 |
| 29 | Ortiz Froylan Martinez | Aguascalientes | 545 | 16 |
| 30 | DANIEL PHILLIPE LA PINE VELASCO | Jalisco | 565 | 26 |
| 30 | EDGAR ALEJANDRO RAMIREZ RIVERA | Queretaro | 545 | 13 |
| 30 | EDUARDO EMILIANO ALEMÁN VARELA | Jalisco | 565 | 26 |
| 30 | VICTOR BRETADO CORONADO | Coahuila | 565 | 26 |
| 31 | DIEGO ALEXIS ARAIZA DIAZ | IPN | 543 | 16 |
| 32 | Flores Gabriel Salvador Martinez | San Luis Potosi | 542 | 12 |
| 79 | Munoz Nicholas Alexandro Prado | Aguascalientes | 526 | 12 |
| 80 | Hurtado Jordie Mendiola | Oaxaca | 524 | 16 |
| 81 | Costilla Javier Alejandro Salas | Coahuila | 523 | 7 |
| 82 | Tomas Emiliano Loria Espinosa | Zacatecas | 522 | 10 |
| 83 | RAMON LORENZO LOZOYA MIRANDA | Chihuahua | 521 | 8 |
| 84 | Ruiz Sebastian Rebollo | Morelos | 521 | 7 |
| 85 | Jozet Alejandro Bobadilla Samano | Sinaloa | 517 | 6 |
| 86 | Quintero Jaime Salazar | Ciudad de Mexico | 517 | 5 |
| 87 | Mateo Gutierrez Bustamante | Aguascalientes | 509 | 5 |
| 88 | LUIS ALBERTO VÁSQUEZ GÓMEZ | Tlaxcala | 500 | 3 |
| 89 | Olguin Mateo Esau Tinajera | Aguascalientes | 491 | 5 |
| 90 | ANDI GADIEL RIVERO GARCIA | Guanajuato | 490 | 4 |
| 91 | Flores Froylan Martinez | Aguascalientes | 490 | 3 |
| 92 | EMILIANO HERRERA ZÚÑIGA | Yucatan | 488 | 3 |
| 93 | Espinoza Leonardo Perez | Puebla | 472 | 7 |
| 94 | Rodriguez Luis Mario Ramirez | Chihuahua | 472 | 2 |
| 95 | Cervantes Alejandro Ruiz | Puebla | 471 | 6 |
| 96 | RAFAEL ALEJANDRO JAIME CASTILLO | San Luis Potosi | 419 | 4 |
| 97 | MATEO ENRIQUE ZARATE | Baja California | 332 | 1 |
| 98 | ALEJANDRO CORONEL GUTIÉRREZ | Queretaro | 318 | 21 |
| 99 | CARLOS MATEO GALVAN MENDOZA | Queretaro | 298 | 5 |
| 100 | DIEGO CORONEL SANTOS | Queretaro | 292 | 10 |
Recurvo FemenilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELA RUIZ ROSALES | Coahuila | 587 | 49 |
| 2 | ALEJANDRA VALENCIA TRUJILLO | Sonora | 583 | 43 |
| 3 | VALENTINA VÁZQUEZ CADENA | Nuevo Leon | 570 | 31 |
| 4 | ANA PAULA VAZQUEZ FLORES | Coahuila | 566 | 31 |
| 5 | SARA SEGOVIA ARGUETA | Queretaro | 557 | 29 |
| 6 | PAOLA SAUCEDO CENTENO | Queretaro | 553 | 23 |
| 7 | ANA FERNANDA CARAPIA ORTIZ | IPN | 546 | 20 |
| 8 | XIMENA LIRA SANTACRUZ | Chihuahua | 544 | 24 |
| 9 | CRISTINA VILLALÓN ANDRADE | Queretaro | 543 | 24 |
| 10 | MAYA CASAS LARA | Queretaro | 543 | 22 |
| 11 | GUZMAN REBECA RIOS | Queretaro | 542 | 20 |
| 12 | SAYURI CELIS CELIS | Queretaro | 540 | 25 |
| 13 | ANNE NAOMI SALAZAR CORAZA | Ciudad de Mexico | 538 | 18 |
| 14 | ISIS YARETZI GUTIERREZ MUÑOZ | Ciudad de Mexico | 537 | 18 |
| 15 | GEOMARA JESABEL ZERMEÑO DELGADO | Estado de Mexico | 525 | 14 |
| 16 | MICHELLE GERALDINE BECERRIL OLAYA | Ciudad de Mexico | 521 | 21 |
| 17 | FATIMA ALEJANDRA MATA OYERVIDES | Nuevo Leon | 521 | 14 |
| 18 | YESSICA DANAE MARTÍNEZ LUGO | Queretaro | 517 | 11 |
| 19 | ANGELES ISABEL CERINO GARCIA | Queretaro | 514 | 17 |
| 20 | GADI ABIGAIL RIVERO TOLEDO | Guanajuato | 513 | 13 |
| 21 | Mariann Verenice Del Campo Carranza | Coahuila | 510 | 18 |
| 22 | MELISA VALENTINA MARTÍNEZ ESPÍRITU | Jalisco | 506 | 11 |
| 23 | ELIZA RUIZ DIEGO | IPN | 504 | 13 |
| 24 | ALMA VALERIA ORTÍZ MARTÍNEZ | San Luis Potosi | 496 | 11 |
| 25 | Alonso Mariamor Rangel | Baja California | 496 | 9 |
| 26 | FRIDA CHARLOTTE ROCHA OCAMPO | Guanajuato | 495 | 16 |
| 27 | Jacobo Ana Regina Quintero | Sinaloa | 495 | 11 |
| 28 | ANA REGINA ORTIZ LIZARRAGA | Sinaloa | 493 | 7 |
| 29 | JIMENA CARRILLO BITAR | Jalisco | 485 | 9 |
| 30 | ALMA GABRIELA MADRIGAL CABEZA | Chihuahua | 481 | 12 |
| 31 | ANDREA MICHELLE SOSA SOSA | Queretaro | 476 | 9 |
| 32 | KLARA JULYSSA FLORES CORONA | Baja California | 475 | 11 |
| 33 | MEGAN PÉREZ MEJÍA | Guanajuato | 474 | 9 |
| 34 | ANA DYAMI GOMEZ MARTINEZ | Baja California | 471 | 10 |
| 35 | Valentina Luna Medina | Sinaloa | 468 | 9 |
| 36 | OLGA CECILIA MARTÍNEZ FLORES | San Luis Potosi | 465 | 14 |
| 37 | MARIA SOFIA CERECEDO PEREZ | Chihuahua | 464 | 12 |
| 38 | Mariasofia Lozoya Diaz | Nuevo Leon | 464 | 9 |
| 39 | NINFA MIRANDA AVILA GONZÁLEZ | Coahuila | 463 | 10 |
| 40 | SARAHÍ MORALES RODRÍGUEZ | IPN | 439 | 12 |
| 41 | Regina Chavez Soto | Sinaloa | 430 | 4 |
| 42 | DANIELA RUIZ GARCÍA | Coahuila | 415 | 7 |
| 43 | Valentina Minerva Carrasco Otanez | Sinaloa | 414 | 3 |
| 44 | DANNA LARA LOPEZ | Guanajuato | 411 | 6 |
| 45 | SIENY CAROLINA CARPINTEYRO GUTIERREZ | Estado de Mexico | 411 | 3 |
| 46 | Alejandra Quintero Perez | Ciudad de Mexico | 403 | 5 |
| 47 | Padilla Selene Valentina Zatarain | Sinaloa | 396 | 6 |
| 48 | Lopez Luz Angelica Ortega | Queretaro | 387 | 2 |
| 49 | FATIMA DAJANI VARGAS CAMPOS | Guanajuato | 382 | 4 |
| 50 | KARLA ITZEL PACHECO MARTÍNEZ | Queretaro | 379 | 4 |
| 51 | ESMERALDA TOLEDO MEDRANO | Guanajuato | 376 | 5 |
| 52 | VALERIA ALEJANDRA BRISEÑO ASATO | Estado de Mexico | 373 | 2 |
| 53 | DENISSE DURÁN MONTERO | Queretaro | 371 | 5 |
| 54 | JEZREEL FRAGOSO DOMINGUEZ | Chihuahua | 371 | 4 |
| 55 | Harfuch Michelle Perez | Puebla | 364 | 5 |
| 56 | KARLA ITZEL VELÁZQUEZ CALLEJAS | Hidalgo | 331 | 4 |
| 57 | Espinoza Victoria Perez | Puebla | 328 | 4 |
| 58 | Rivera Angela Fernanda Robledo | San Luis Potosi | 327 | 5 |
| 59 | JERY SHERLIN RIVERO HERNÁNDEZ | Guanajuato | 317 | 4 |
| 60 | Ramirez Mina Maldonado | Queretaro | 314 | 3 |
| 61 | NADIA TINOCO HERNÁNDEZ | Tlaxcala | 313 | 3 |
| 62 | DANA AVILA BAÑUELOS | Guanajuato | 311 | 1 |
| 63 | LIBERTAD PAULET LARA GARCIA | Guanajuato | 309 | 1 |
| 64 | RENEÉ CONSTANZA VELÁZQUEZ MILANTONI | Guanajuato | 282 | 3 |
| 65 | Naomi Cordero Castro S | Puebla | 260 | 2 |
| 66 | EMMA SOFIA PACHECO ORTEGA | Baja California | 235 | 1 |
| 67 | JOSCELINE MONSERRAT SÁNCHEZ PALOS | Baja California | 230 | 1 |
| 68 | MARTHA HERRERA ZAVALA | Guanajuato | 229 | 1 |
| 69 | Orduno Maria Alejandra Silva | Baja California | 217 | 2 |
| 70 | Ontiveros Reyna Castillo | Ciudad de Mexico | 210 | 1 |
| 71 | Ramirez Brayan Daniel Salazar | Guanajuato | 198 | 3 |
| 72 | Escamilla Ana Laura Lopez | Tlaxcala | 153 | 2 |
Recurvo Infantil MixtaPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALINDO EUGENIA FLORES | Nuevo Leon | 524 | 17 |
| 2 | Moreno Diego Alberto Martinez | Nuevo Leon | 524 | 11 |
| 3 | IRIS NOEMI RODRIGUEZ JAIME | Jalisco | 519 | 13 |
| 4 | Ivan Alfonso Gonzalez Lizarraga | Sinaloa | 518 | 13 |
| 5 | Karenina Helena Dzul Ojeda | Yucatan | 512 | 13 |
| 6 | ISABELLA VALLE RODRÍGUEZ | Sonora | 503 | 10 |
| 7 | VIANN COELI SÁNCHEZ GALLEGOS | Guanajuato | 503 | 7 |
| 8 | ISABELLA DE HOYOA ELIZONDO | Nuevo Leon | 492 | 10 |
| 9 | Sofia Mutio Diaz | Nuevo Leon | 489 | 10 |
| 10 | ISMAEL ALEJANDRO ZARAGOZA ALBA | Guanajuato | 488 | 9 |
| 11 | EVELYN FHERNANDA LARRAGUIVEL MEJÍA | Ciudad de Mexico | 483 | 10 |
| 12 | MAURICIO HERNANDEZ RAMOS | Tamaulipas | 470 | 5 |
| 13 | NAOMI ALEXANDRA TWISS QUIÑÓNEZ | Baja California | 447 | 5 |
| 14 | Contreras David Emanuel Hernandez | Guanajuato | 446 | 9 |
| 15 | IKAL GARCÍA VAZQUEZ | Guanajuato | 445 | 7 |
| 16 | Braulio Aaron Aleman Luevano | Zacatecas | 434 | 5 |
