Turnier · Offizielle Ergebnisse
Olimpiada Nacional CONADE 2025
Tlaxcala · 26/05/2025
Ortszeit der Anlage--:--:--America/Mexico_City
Deine Zeit--:--:--
Offizielle Wettkampfdaten
Bevorstehend
Formate:
Einzel
🎯
Finde deinen Schuss
Gib deinen Namen ein und sieh alles zu dir
Downloads:
Ergebnisse (PDF)
Komplettes Buch (PDF)
Qualifikation (PDF)
Wertungsbögen
Teilnehmerliste
Feldplan
TV-Modus
Einzel
Compuesto Sub-14 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Guizar Gil | Jalisco | 677 | 39 |
| 2 | Rivera America Gisel Rivera | Yucatan | 672 | 34 |
| 3 | Camila Acosta Bravo | Baja California Sur | 671 | 35 |
| 4 | Pelcastre Anna Isabella Esparza | Aguascalientes | 662 | 29 |
| 5 | SOFIA SOLER PINON | San Luis Potosi | 660 | 30 |
| 6 | Lucia Blancas Avila | Nuevo Leon | 648 | 23 |
| 7 | Jade Ceballos Saucedo | Sinaloa | 634 | 19 |
| 7 | Jade Ceballos Saucedo | Sinaloa | 634 | 19 |
| 8 | CAMILA DOMINGUEZ ECHEVERRIA | Coahuila | 625 | 16 |
| 9 | Mara Fernanda Grajeda Franco | Baja California | 622 | 19 |
| 10 | Paulina Batalla Gonzalez | Queretaro | 622 | 13 |
| 11 | Camila Cadena Morado | San Luis Potosi | 621 | 16 |
| 12 | Sofia Saucedo Alejo | Nuevo Leon | 619 | 17 |
| 13 | Gomez Elisa Maria Rendon | Sonora | 606 | 16 |
| 14 | Machado Paola Ines Gonzalez | Yucatan | 603 | 13 |
| 15 | Maria Luadmy Gomez Martinez | Yucatan | 594 | 17 |
| 16 | Gutierrez Emilia Elenore Daza | Guanajuato | 594 | 11 |
| 17 | Victoria Lopez Barragan | Jalisco | 593 | 14 |
| 18 | Estrada Fatima Lucia Ramos | Baja California | 590 | 10 |
| 19 | Elizabeth Guadalupe Beza Salazar | Nuevo Leon | 589 | 8 |
| 20 | Pinzon Fatima Ines Pena | Baja California | 581 | 16 |
| 21 | Nah Ivanna Moreno | Quintana Roo | 567 | 6 |
| 22 | Dorame Melisa Guadalue Rodriguez | Sonora | 562 | 9 |
| 22 | Dorame Melisa Guadalue Rodriguez | Sonora | 562 | 9 |
| 23 | Gomez Miranda Garibi | Jalisco | 491 | 6 |
Compuesto Sub-14 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSCAR ENRIQUE GAMBOA MARRUFO | Yucatan | 674 | 37 |
| 2 | Valdes Rufino Julian Trevino | Nuevo Leon | 674 | 31 |
| 3 | Dominguez Camilo Garcia | Nuevo Leon | 669 | 33 |
| 4 | SANTIAGO DE JESUS ALVAREZ MENDOZA | Jalisco | 661 | 31 |
| 5 | Ascencio Leonardo Daniel Romero | Baja California Sur | 657 | 31 |
| 6 | Iker Gael Castro Beltran | Baja California Sur | 657 | 27 |
| 7 | Alfonso Nahil Aguilar Mendez | Yucatan | 654 | 23 |
| 8 | Rodriguez Arturo Barrera | Coahuila | 653 | 22 |
| 9 | CESAR ALEJANDRO OCHOA ALVARADO | Aguascalientes | 652 | 24 |
| 10 | ERICK HUMBERTO DE LEON MURILLO | Tamaulipas | 646 | 26 |
| 11 | Ceniceros Humberto Abel Sifuentes | Nuevo Leon | 644 | 20 |
| 11 | Ceniceros Humberto Abel Sifuentes | Nuevo Leon | 644 | 20 |
| 12 | Nicolas Alarcon Sanchez | Baja California | 641 | 27 |
| 13 | Santiago Emiliano Ponce Quezada | Jalisco | 641 | 18 |
| 14 | FRANCISCO PADRON Z ARATE | San Luis Potosi | 635 | 16 |
| 14 | FRANCISCO PADRON Z ARATE | San Luis Potosi | 635 | 16 |
| 15 | MATEO VARGAS GARCIA | Aguascalientes | 631 | 19 |
| 16 | Cristobal Chavez Trejo | Tamaulipas | 619 | 18 |
| 17 | Meza Cesar Daniel Parra | Nayarit | 615 | 21 |
| 18 | DEREK TONATIUH ZIRANGUA COMPARAN | Jalisco | 612 | 17 |
| 19 | Alvarado Jose Dario Rodriguez | Yucatan | 608 | 17 |
| 20 | Cobos Jorge Emilio Maldonado | Tamaulipas | 606 | 11 |
| 21 | Gonzalez Emiliano Cabrera | Baja California | 593 | 11 |
| 22 | Julian Gutierrez Mendoza | Aguascalientes | 587 | 12 |
| 23 | Gutierrez Mariano Rivera | Aguascalientes | 584 | 14 |
| 24 | Iker Samuel Hernandez Mosqueda | Guanajuato | 582 | 8 |
| 25 | Calderon Felipe Joaquin Torres | Baja California | 578 | 11 |
| 26 | JUN ANDRES BARRON GARCIA | Guerrero | 556 | 11 |
| 27 | Vega Bruno Diaz | Estado de Mexico | 518 | 7 |
| 28 | Garcia Leonardo Pimentel | Michoacan | 166 | 0 |
Compuesto Sub-16 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUSANA GARCIA FLORES | Coahuila | 668 | 27 |
| 2 | Jarquin Regina Valdez | Morelos | 666 | 30 |
| 3 | Thalia Iveth Lagunas Novelo | Yucatan | 664 | 33 |
| 4 | Solano Fernanda Mex | Yucatan | 660 | 27 |
| 5 | Cantu Alejandra Zoe Sada | Nuevo Leon | 656 | 27 |
| 6 | Noelia Elizabeth Hernandez Galvez | Baja California | 654 | 32 |
| 7 | Violeta Sahyli Corrales Valenzuela | Sinaloa | 653 | 27 |
| 8 | Valeria Hernandez Alcala | Aguascalientes | 653 | 23 |
| 9 | Zubia Emilia Fernanda Gonzalez | Nuevo Leon | 642 | 19 |
| 10 | Maria Jose Casillas Castillo | Yucatan | 641 | 24 |
| 11 | Soto Maya Xoe Reveles | Baja California | 641 | 21 |
| 12 | Vania Itzel Herrera Juarez | Tamaulipas | 638 | 22 |
| 13 | CARMEN MARIAM GOMEZ BASILIO | San Luis Potosi | 635 | 23 |
| 14 | NADIA STEFANY NAVA VELAZQUEZ | San Luis Potosi | 633 | 17 |
| 15 | Katherine Camarillo Flores | Baja California | 632 | 21 |
| 16 | MARIA RENE REYES RODRIGUEZ | Coahuila | 626 | 19 |
| 16 | MARIA RENE REYES RODRIGUEZ | Coahuila | 626 | 19 |
| 17 | LUNA SOPHIA GONZALEZ ARREOLA | Jalisco | 623 | 20 |
| 18 | Ximena Valenzuela Novelo | Sinaloa | 622 | 17 |
| 19 | ANA SOPHIE MARCOS ANDRADE | San Luis Potosi | 621 | 18 |
| 20 | Lorenzo Karid Nahomi Tagle | Hidalgo | 617 | 16 |
| 20 | Lorenzo Karid Nahomi Tagle | Hidalgo | 617 | 16 |
| 21 | LORETTA CONSTANZA ZAPATA BRISENO | Coahuila | 616 | 13 |
| 22 | JULIA MARIA MARTINEZ HERNANDEZ | Jalisco | 615 | 16 |
| 23 | Mariana Castro Zamudio | Sonora | 608 | 13 |
| 24 | Viviana Trevino Ramirez | Nuevo Leon | 607 | 15 |
| 25 | QUETZALLI MAGDALENO RODRIGUEZ | Jalisco | 565 | 5 |
Compuesto Sub-16 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pamplona Fernando Antonio Rodriguez | Yucatan | 684 | 41 |
| 2 | ALEJANDRO LARA MORALES | Yucatan | 678 | 39 |
| 3 | LUIS ARTURO LEDESMA CASTILLO | San Luis Potosi | 675 | 37 |
| 4 | ANTONIO EPIFANIA CAVAZOS | Coahuila | 672 | 35 |
| 5 | Raymundo Flores Galindo | Nuevo Leon | 671 | 35 |
| 6 | Rafael Enrique Jimenez Esquivel | Baja California | 670 | 31 |
| 7 | NICOLAS MARTINEZ FLORES | Aguascalientes | 669 | 34 |
| 8 | Salazar David Lopez | Puebla | 666 | 33 |
| 9 | Valera Eduardo Emiliano Aleman | Jalisco | 664 | 29 |
| 10 | Julian Carrillo Quintero | Baja California | 663 | 32 |
| 11 | ERICK ANDRES MERCADO VILLANUEVA | Estado de Mexico | 662 | 31 |
| 12 | Siqueiros Mateo Miranda | Queretaro | 661 | 28 |
| 13 | Eduardo Duarte Cano | Yucatan | 658 | 25 |
| 14 | Rodrigo Espeleta Gutierrez | Nuevo Leon | 655 | 21 |
| 15 | SANTIAGO QUITIAN MOLINA | Ciudad de Mexico | 649 | 22 |
| 16 | Cristobal Saeth Arzola Herrera | Baja California | 648 | 22 |
| 17 | SEBASTIAN GALLEGOS OLLERVIDES | San Luis Potosi | 647 | 20 |
| 18 | Lorenzo Fernandez Melgar | Queretaro | 643 | 25 |
| 19 | OSCAR ALBERTO HERRERA ALVAREZ | San Luis Potosi | 643 | 23 |
| 20 | Lopez Emiliano Alonso Gonzalez | Sonora | 631 | 17 |
| 21 | Rafael Alejandro Jaime Castillo | San Luis Potosi | 628 | 15 |
| 22 | ANDRES BECERRA AGUIRRE | Jalisco | 627 | 10 |
| 23 | Jesus Sebastian Gomez Gutierrez | Jalisco | 626 | 16 |
| 24 | Vazquez Luis Efren Olguin | Queretaro | 623 | 15 |
| 25 | Coolman Pablo Santillan | Puebla | 619 | 9 |
| 25 | Coolman Pablo Santillan | Puebla | 619 | 9 |
| 26 | Cardona Gael Mateo Sanchez | Nuevo Leon | 591 | 13 |
| 27 | Joseph Cordero Castro | Puebla | 539 | 8 |
Compuesto Sub-18 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romero Lia Carolina Lugo | Yucatan | 675 | 34 |
| 2 | KARLA ROXANA ARELLANO HERNANDEZ | Jalisco | 663 | 32 |
| 3 | Larissa Gimmler Alvarez | San Luis Potosi | 662 | 29 |
| 4 | MELISSA ROBLES RETANO | Jalisco | 662 | 25 |
| 5 | Soto Nixie Sharyze Reveles | Baja California | 657 | 25 |
| 6 | XIMENA DOMINGUEZ ECHEVERRIA | Coahuila | 656 | 30 |
| 7 | ZULLY ANN LEON CANO | Yucatan | 656 | 26 |
| 8 | Frida Sofia Cisneros Araujo | Nuevo Leon | 652 | 28 |
| 9 | Isla Sofia Trejo | Yucatan | 650 | 19 |
| 10 | MALENA MEZA GODOY | Jalisco | 644 | 23 |
| 11 | Ximena Salinas Mendiola | Baja California | 644 | 18 |
| 12 | YARETZI CASANDRA SALAS LEDEZMA | Coahuila | 635 | 19 |
| 13 | Caballero Erika Miaritis | Nuevo Leon | 625 | 21 |
| 14 | Paulina Macias Alvarez | Baja California | 617 | 17 |
| 15 | Haces Irena Montano | — | 608 | 14 |
| 16 | MARIA FERNANDA VILLEGAS VILLALPANDO | San Luis Potosi | 594 | 13 |
| 17 | XIMENA RUEDA CASTELLANOS | San Luis Potosi | 588 | 12 |
| 18 | Erika Gabriela Baeza Fonseca | — | 587 | 9 |
| 19 | Silva Karol Georgina Sanchez | San Luis Potosi | 495 | 3 |
Compuesto Sub-18 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramon Daniel Fonseca Gauna | Sonora | 690 | 46 |
| 2 | JORGE APARICIO | Estado de Mexico | 689 | 43 |
| 2 | JORGE APARICIO | Estado de Mexico | 689 | 43 |
| 3 | Flores Ian Patricio Vite | Nuevo Leon | 687 | 41 |
| 4 | SANTIAGO LOZANO ROBLES | San Luis Potosi | 680 | 35 |
| 5 | Samuel Alejandro Navarro Pineda | Puebla | 679 | 40 |
| 6 | MELCHOR FLORES RODRIGUEZ | Coahuila | 678 | 35 |
| 7 | Acevedo Edgar Gabriel Alvarez | Baja California Sur | 676 | 34 |
| 8 | LUIS ESTEBAN RIOS RODRIGUEZ | Yucatan | 675 | 35 |
| 9 | EDGAR GUIZAR GIL | Jalisco | 672 | 34 |
| 10 | Marco Loredo Escobedo | San Luis Potosi | 668 | 32 |
| 11 | Emilio Benavides Herbert | San Luis Potosi | 666 | 28 |
| 11 | Emilio Benavides Herbert | San Luis Potosi | 666 | 28 |
| 12 | MATTEO PULIDO MONTOYA | Chiapas | 659 | 27 |
| 13 | Eliezer Castro Name | Puebla | 659 | 27 |
| 14 | Diego Joel Chable Chan | Quintana Roo | 656 | 24 |
| 15 | Patricio Daniel Guzman Gutierrez | Nuevo Leon | 654 | 26 |
| 16 | Iker Alvarez Martinez | Michoacan | 652 | 28 |
| 17 | Luis Carlos Anzaldua Alba | Chihuahua | 649 | 25 |
| 18 | Marrufo Carol Cruz Gamboa | Yucatan | 648 | 24 |
| 19 | Martinez Francisco Santiago Isaac | Jalisco | 648 | 23 |
| 20 | Bencomo Ricardo Jesus Sarao | Yucatan | 646 | 22 |
| 21 | Marco Eric Chiang Nunez | Baja California | 642 | 7 |
| 22 | Lopez Jose Angel Rivera | Quintana Roo | 640 | 24 |
| 23 | Gutierrez Gael Alexander Navarro | Jalisco | 637 | 21 |
| 24 | Nicolat Jesus Noe Acosta | Baja California Sur | 628 | 29 |
| 25 | Nava Ricardo Amir Reynoso | Baja California | 625 | 16 |
| 26 | Angel Adrian Morales Jacquez | Chihuahua | 625 | 14 |
| 26 | Angel Adrian Morales Jacquez | Chihuahua | 625 | 14 |
Compuesto Sub-21 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regina Bernal Sanchez | Jalisco | 685 | 43 |
| 2 | Ruiz Adriana Castillo Ruiz Castillo | Baja California | 684 | 41 |
| 2 | Ruiz Adriana Castillo Ruiz Castillo | Baja California | 684 | 41 |
| 3 | Miranda Cisneros Villa | Chihuahua | 683 | 43 |
| 4 | Ximena Estrada Sauceda | Baja California | 678 | 38 |
| 5 | MARISOL DE LEON CORREU | San Luis Potosi | 665 | 31 |
| 6 | Rodriguez Isis Mahared Renteria | Yucatan | 664 | 37 |
| 6 | Rodriguez Isis Mahared Renteria | Yucatan | 664 | 37 |
| 7 | Linet Valeria Benitez Angulo | Sinaloa | 660 | 29 |
| 8 | VALERIA CRUZ LEY | San Luis Potosi | 660 | 26 |
| 9 | SUYAY GONZALEZ ROCHA | Coahuila | 658 | 27 |
| 10 | Melany Fernanda Diaz Flores | Baja California Sur | 658 | 27 |
| 11 | Iris Guadalupe Esquivel Mata | Queretaro | 658 | 25 |
| 12 | VALENTINA GARCIA GOMEZ | San Luis Potosi | 654 | 27 |
| 13 | LAILA NEAVES SAENZ | Coahuila | 652 | 27 |
| 14 | MARISSA CAB VILLEGAS | San Luis Potosi | 651 | 28 |
| 15 | Lourdes Granados Castaneda | Queretaro | 651 | 26 |
| 16 | CHELSEA NICOLE MERRYMAN GONZALEZ | Jalisco | 651 | 24 |
| 17 | Ximena Belen Favela Ruelas | Baja California | 649 | 24 |
| 18 | Taubig Olinka Vera | — | 646 | 26 |
| 19 | Esper Aranza Martinez | Puebla | 643 | 23 |
| 20 | Valeria Guadalupe Aburto Tovar | Jalisco | 636 | 23 |
| 21 | Nunez Abril Flores | Nuevo Leon | 632 | 14 |
| 22 | LILIANA FANTINA OCHOA ALVARADO | Aguascalientes | 628 | 13 |
| 23 | Castillo Fatima Yohalibeth Galicia | Queretaro | 616 | 18 |
| 24 | HANNIA PEREZ TREJO | San Luis Potosi | 602 | 16 |
| 25 | Zertuche Yubeydi Berenice Orduna | — | 582 | 5 |
Compuesto Sub-21 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Craviota Elias Reyes | Yucatan | 704 | 56 |
| 1 | Craviota Elias Reyes | Yucatan | 704 | 56 |
| 2 | Ortiz Lot Maximo Mendez | Morelos | 695 | 48 |
| 3 | JOSE ANGEL CUELLAR ITURBIDE | Aguascalientes | 693 | 46 |
| 4 | JORGE ARTURO GOMEZ BASILIO | San Luis Potosi | 693 | 45 |
| 5 | Gonzalez Carlos Manuel Flores | Baja California | 690 | 44 |
| 6 | Victor Esteban Portillo Lizardi | Queretaro | 689 | 44 |
| 7 | OSCAR SARRACINO FERNANDEZ | Veracruz | 687 | 42 |
| 8 | RAFAEL MUNOZ CHAVEZ | Coahuila | 685 | 39 |
| 9 | CARLOS DANIEL LIRA GARCIA | Coahuila | 682 | 38 |
| 10 | AXEL DONALDO GARZA GARZA | San Luis Potosi | 678 | 38 |
| 11 | VICTOR BRETADO CORONADO | Coahuila | 676 | 34 |
| 12 | GERARDO RODRIGUEZ GARCIA | Jalisco | 675 | 39 |
| 13 | Raymundo Angel Andres Piedra | Chihuahua | 674 | 38 |
| 14 | CARLOS GAEL SIFUENTES NUNEZ | Baja California | 674 | 35 |
| 15 | Pinon Juan Pablo Silva | Chihuahua | 672 | 33 |
| 16 | Benites Leonardo Mateo Flores | Estado de Mexico | 668 | 30 |
| 16 | Benites Leonardo Mateo Flores | Estado de Mexico | 668 | 30 |
| 17 | Hernandez Josue Emiliano Tellez | Estado de Mexico | 665 | 29 |
| 18 | Carlo Atencio Arguelles | Tamaulipas | 663 | 28 |
| 19 | Salguero Carlos Alberto Soto | Sonora | 659 | 31 |
| 20 | Paniagua Jose Miguel Martinez | Queretaro | 659 | 28 |
| 21 | Patricio Fernadez Melgar | Queretaro | 656 | 28 |
| 21 | Patricio Fernadez Melgar | Queretaro | 656 | 28 |
| 22 | EMILIANO MOLINA SOLIS | Chiapas | 656 | 22 |
| 23 | Patricio Jonguitud Martinez | Nuevo Leon | 648 | 29 |
| 24 | Araiza Raul Humberto Martin | Yucatan | 645 | 21 |
| 25 | CARLOS ANTONIO BECERRA AGUIRRE | Jalisco | 644 | 26 |
| 26 | Yescas Karo Jael Bautista | Baja California Sur | 640 | 24 |
| 26 | Yescas Karo Jael Bautista | Baja California Sur | 640 | 24 |
| 27 | Sebastian Gonzalez Luna | Puebla | 638 | 19 |
| 28 | Montelongo Daniel Isaias Barajas | Jalisco | 626 | 20 |
Compuesto Sub-24 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAFNE VALERIA QUINTERO GARCIA | Coahuila | 698 | 53 |
| 2 | ANA SOFIA HERNANDEZ JEON | Jalisco | 694 | 48 |
| 3 | MARIANA BERNAL SANCHEZ | Jalisco | 684 | 42 |
| 4 | MARIA REGINA JIMENEZ VALDES | Jalisco | 677 | 37 |
| 5 | Paola Daniela Corado Saracay | Yucatan | 674 | 36 |
| 6 | Marentes Paola Ramos | Sinaloa | 671 | 32 |
| 7 | Rodriguez Alejandra Hernandez | Nuevo Leon | 670 | 31 |
| 8 | Lugo Christian Maria Toledo | Yucatan | 669 | 34 |
| 9 | ANA ISABELLA RODRIGUEZ VELASCO | Aguascalientes | 669 | 30 |
| 10 | SELENE RODRÍGUEZ RIOJAS | Coahuila | 666 | 27 |
| 11 | Paulina Luna Navarro | San Luis Potosi | 656 | 27 |
| 12 | Navarro Asstrid Renee Alanis | Nuevo Leon | 656 | 25 |
| 13 | Ortega Diana Laura Vasquez | Chihuahua | 651 | 27 |
| 14 | Macin Diana Jaqueline Roman | Queretaro | 651 | 26 |
| 15 | Dominguez Halay Hernandez | — | 645 | 22 |
| 16 | Barron Daniela Guerrero | — | 645 | 22 |
| 17 | AIMEE ROMERO ESPINOSA | Yucatan | 644 | 24 |
| 17 | AIMEE ROMERO ESPINOSA | Yucatan | 644 | 24 |
| 18 | Perez Esther Valeria Mendoza | Estado de Mexico | 636 | 17 |
| 19 | Romina Quijano Gutierrez | San Luis Potosi | 631 | 18 |
| 20 | Gonzalez Karen Medina | — | 628 | 20 |
| 21 | Guajardo Karen Michelle Lopez | Coahuila | 626 | 17 |
| 22 | DANIELA FRAUSTRO COLONIA | Baja California | 622 | 14 |
| 23 | Villareal Aranza Castillo | San Luis Potosi | 621 | 15 |
| 23 | Villareal Aranza Castillo | San Luis Potosi | 621 | 15 |
| 24 | Bravo Aranza Sanchez | Puebla | 615 | 20 |
| 25 | Lilian Nizaia Garcia Rodriguez | Puebla | 612 | 14 |
| 26 | Uscanga Ximena Gonzalez | Puebla | 562 | 11 |
Compuesto Sub-24 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIÁN GARCÍA FLORES | Coahuila | 698 | 50 |
| 2 | Rodrigo Gonzalez De Alba | Aguascalientes | 697 | 52 |
| 3 | MARCELO STEVENS LASSO DE LA VEGA | San Luis Potosi | 689 | 43 |
| 4 | Toledo Carlos David Guzman | Yucatan | 685 | 43 |
| 5 | Luis Enrique Lezama Soto | Yucatan | 683 | 47 |
| 6 | Arias Jesus Antonio Narvaes | Yucatan | 681 | 38 |
| 6 | Arias Jesus Antonio Narvaes | Yucatan | 681 | 38 |
| 7 | Vidals Manuel Alejandro Ramirez | Queretaro | 678 | 40 |
| 8 | Ruiz Carlos Gabriel Lopez | Tamaulipas | 676 | 34 |
| 9 | Melendez Alejandro Ramirez | Chihuahua | 674 | 34 |
| 10 | DIEGO ALEJANDRO BORBOLLA FRANCO | Coahuila | 673 | 34 |
| 11 | GADIEL GONZALEZ ROCHA | Coahuila | 670 | 36 |
| 12 | SAMUEL MENDOZA DURAN | San Luis Potosi | 670 | 30 |
| 13 | ALEXANDER CHONG | Jalisco | 668 | 29 |
| 13 | ALEXANDER CHONG | Jalisco | 668 | 29 |
| 14 | Ortiz David Andre Mendez | Morelos | 667 | 32 |
| 15 | Martinez Carlos Samuel Mayo | Quintana Roo | 667 | 28 |
| 16 | CARLOS ESPEJO DIAZ | Baja California | 666 | 29 |
| 17 | Jose Eduardo Araiza Diaz | — | 665 | 30 |
| 18 | JHAFET BARRIOS HERNANDEZ | San Luis Potosi | 660 | 31 |
| 19 | Rodrigo Angulo Huerta | Sinaloa | 660 | 26 |
| 20 | Jose Mario Estrada Esquivel | Nuevo Leon | 660 | 26 |
| 21 | Flores Ernesto Barroeta | Hidalgo | 652 | 25 |
| 22 | Juarez Diego Cruz | Puebla | 645 | 20 |
| 23 | LUIS HANIEL GAMERO ROSADO | Quintana Roo | 644 | 28 |
| 24 | Lomeli Andres Leonel Oseguera | Jalisco | 644 | 20 |
| 25 | Lopez Emiliano Hernandez | Aguascalientes | 643 | 20 |
| 26 | Carrera Oswaldo Manuel Cruz | Puebla | 624 | 13 |
| 27 | Silva Yerai Vladimir Gonzalez | Puebla | 619 | 16 |
| 27 | Silva Yerai Vladimir Gonzalez | Puebla | 619 | 16 |
Recurvo Sub-14 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaime Iris Noemi Rodriguez | Jalisco | 666 | 29 |
| 2 | Isabella Marie Gomez Uribe | Sonora | 661 | 29 |
| 3 | Galindo Eugenia Flores | Nuevo Leon | 661 | 26 |
| 4 | VIANN COELI SANCHEZ GALLEGOS | Guanajuato | 642 | 22 |
| 5 | Maria Cuellar Flores | Jalisco | 639 | 21 |
| 6 | ISABELLA VALLE RODRIGUEZ | Sonora | 626 | 17 |
| 7 | Bermudez Alana Alonso | Quintana Roo | 622 | 11 |
| 8 | Paula Sofia Alvarez Lopez | Nuevo Leon | 616 | 12 |
| 9 | Teresa Lileth Acosta Aguilar | Sonora | 612 | 10 |
| 10 | Enya Avelar Espinosa | Jalisco | 611 | 12 |
| 11 | Laura Patricia Gonzalez Garcia | Queretaro | 611 | 10 |
| 12 | RENATA ESCOBEDO PAREDES | Ciudad de Mexico | 608 | 17 |
| 13 | Mia Alexandra Lugo Lara | Yucatan | 607 | 11 |
| 14 | Zara Bethzabe Morales Hernandez | Baja California | 596 | 11 |
| 15 | Renee Isabel Hernandez Ortega | Guerrero | 596 | 9 |
| 16 | ANGELA LILIANA MORGAN MENDEZ | Chiapas | 595 | 16 |
| 16 | ANGELA LILIANA MORGAN MENDEZ | Chiapas | 595 | 16 |
| 17 | Gonzalez Brenda Elena Sanchez | Baja California | 593 | 14 |
| 18 | Sofia Valeria Argoth Valles | Chihuahua | 585 | 12 |
| 19 | ALONDRA CEDERBORG MORALES | Chihuahua | 584 | 14 |
| 20 | Gurrutia Ana Luisa Gonzalez | Yucatan | 581 | 13 |
| 21 | Karenina Helena Dzul Ojeda | Yucatan | 575 | 12 |
| 22 | Ramirez Regina Jacqueline Perulero | Baja California | 557 | 9 |
| 23 | Resendiz Aranza Arvizu | Sonora | 556 | 7 |
| 24 | Maria Jose Cuate Moreno | Guerrero | 552 | 5 |
| 25 | Prieto Aylin Alexandra Mora | Chihuahua | 551 | 3 |
| 26 | CARLA REGINA CAMPOS CAMARILLO | Ciudad de Mexico | 545 | 3 |
| 27 | CONSTANZA OROZCO BELMONT | Ciudad de Mexico | 540 | 6 |
| 28 | Rendon Belem Gwendolyne Ramirez | Baja California Sur | 535 | 10 |
| 29 | Prudenci Camila Valeria Garcia | Estado de Mexico | 529 | 4 |
| 29 | Prudenci Camila Valeria Garcia | Estado de Mexico | 529 | 4 |
| 30 | Fernandez Aylin Danae Ramiirez | Estado de Mexico | 510 | 2 |
| 30 | Fernandez Aylin Danae Ramiirez | Estado de Mexico | 510 | 2 |
| 31 | ALEXANDRA MICHELLE RODRIGUEZ CASARRUBIAS | Guerrero | 506 | 6 |
| 32 | Mejia Elizabetta Montoya | Nuevo Leon | 471 | 5 |
Recurvo Sub-14 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Alfonso Gonzalez Lizarraga | Sinaloa | 663 | 28 |
| 2 | VICTOR ELI ORTEGA OROZCO | Baja California | 661 | 25 |
| 3 | Arola Anker Vladimir Ortiz | Nuevo Leon | 660 | 30 |
| 3 | Arola Anker Vladimir Ortiz | Nuevo Leon | 660 | 30 |
| 4 | Moreno Diego Alberto Martinez | Nuevo Leon | 656 | 29 |
| 5 | LUCA LARIOS FRANCO | Baja California | 653 | 26 |
| 6 | Dimitri Alexander Castro Sanchez | Jalisco | 641 | 18 |
| 7 | Rodrigo Aguilera Ponce | Jalisco | 639 | 16 |
| 8 | ISMAEL ALEJANDRO ZARAGOZA ALBA | Guanajuato | 629 | 15 |
| 9 | EMMANUEL BARAJAS CARDENAS | Guanajuato | 621 | 15 |
| 9 | EMMANUEL BARAJAS CARDENAS | Guanajuato | 621 | 15 |
| 10 | Quirino Alejandro Galicia | Puebla | 620 | 17 |
| 11 | Ruiz Javier Martin Saavedra | Sinaloa | 598 | 5 |
| 12 | Becerra Hector Alexander Rodriguez | Baja California | 597 | 13 |
| 13 | Frias Daniel Antonio Vega | Sonora | 597 | 9 |
| 14 | Santiago Martinez Franco | Quintana Roo | 593 | 15 |
| 15 | Navarro Mateo Moreno | Chihuahua | 591 | 15 |
| 16 | Gonzalez Cesar Andres Niembro | Jalisco | 584 | 10 |
| 17 | Verdin Omar Tadeo Macias | Nayarit | 581 | 12 |
| 18 | Contreras David Emanuel Hernandez | Guanajuato | 563 | 8 |
| 18 | Contreras David Emanuel Hernandez | Guanajuato | 563 | 8 |
| 19 | MAXIMILIANO SALGADO ORTEGA | Guerrero | 563 | 6 |
| 20 | Alba Luis Eduardo Vargas De | Coahuila | 562 | 12 |
| 21 | Bojorquez Juan Antonio Reyes | Sinaloa | 529 | 6 |
| 22 | Braulio Aaron Aleman Luevano | Zacatecas | 516 | 5 |
| 23 | Saenz Francisco Javier Lopez | Coahuila | 514 | 7 |
| 24 | Ruiz Alejandro Mikel Arredondo | Nuevo Leon | 504 | 8 |
| 25 | SEBASTIAN GOMEZ CASTILLO | Ciudad de Mexico | 473 | 1 |
| 26 | DIEGO VIZUET LOZANO | Ciudad de Mexico | 466 | 6 |
Recurvo Sub-16 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abarca Ana Sofia Jasso | Nuevo Leon | 644 | 24 |
| 2 | MONSERRAT FLORES COBOS | Nuevo Leon | 640 | 24 |
| 3 | Gutierrez Abril Alatorre | Yucatan | 637 | 19 |
| 4 | Tapia Carla Estefania Trevino | Hidalgo | 627 | 19 |
| 5 | MARIANA RAMOS GUERRERO | Coahuila | 619 | 17 |
