Tournament · Official results
Segundo Estatal Nacionales CONADE 2025 Baja California
Baja California · 12/04/2025
Venue time--:--:--America/Mexico_City
Your time--:--:--
Official competition data
Upcoming
🎯
Find your shot
Type your name and see everything about you
Downloads:
Results (PDF)
Complete book (PDF)
Qualification (PDF)
Scorecards
Entry list
Field layout
TV mode
Individual
Compuesto Sub-14 FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinzon Fatima Ines Pena | Baja California | 620 | 19 |
| 1 | Pinzon Fatima Ines Pena | Baja California | 620 | 19 |
| 2 | Estrada Fatima Lucia Ramos | Baja California | 613 | 16 |
| 2 | Estrada Fatima Lucia Ramos | Baja California | 613 | 16 |
| 3 | Mara Fernanda Grajeda Franco | Baja California | 583 | 10 |
| 3 | Mara Fernanda Grajeda Franco | Baja California | 583 | 10 |
| 4 | Gomez Shelsy Ashly Nango | — | 528 | 8 |
| 4 | Gomez Shelsy Ashly Nango | — | 528 | 8 |
| 5 | Lopez Angela Evangeline Cruz | — | 323 | 4 |
| 5 | Lopez Angela Evangeline Cruz | — | 323 | 4 |
Compuesto Sub-14 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Alarcon Sanchez | Baja California | 653 | 26 |
| 1 | Nicolas Alarcon Sanchez | Baja California | 653 | 26 |
| 2 | Calderon Felipe Joaquin Torres | Baja California | 640 | 18 |
| 2 | Calderon Felipe Joaquin Torres | Baja California | 640 | 18 |
| 3 | Gonzalez Emiliano Cabrera | Baja California | 541 | 4 |
| 3 | Gonzalez Emiliano Cabrera | Baja California | 541 | 4 |
| 4 | Fernando Zi Kan Chen Perez | Baja California | 511 | 7 |
| 4 | Fernando Zi Kan Chen Perez | Baja California | 511 | 7 |
| 5 | Monroy Chistian Omar Romero | — | 223 | 0 |
| 5 | Monroy Chistian Omar Romero | — | 223 | 0 |
Compuesto Sub-16 FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katherine Camarillo Flores | Baja California | 654 | 27 |
| 1 | Katherine Camarillo Flores | Baja California | 654 | 27 |
| 2 | Noelia Elizabeth Hernandez Galvez | Baja California | 648 | 23 |
| 2 | Noelia Elizabeth Hernandez Galvez | Baja California | 648 | 23 |
| 3 | Soto Maya Xoe Reveles | Baja California | 606 | 18 |
| 3 | Soto Maya Xoe Reveles | Baja California | 606 | 18 |
| 4 | Esparza Brenda Yasel Miranda | Baja California | 590 | 14 |
| 4 | Esparza Brenda Yasel Miranda | Baja California | 590 | 14 |
| 5 | Lopez Mairen Auyon | — | 584 | 13 |
| 5 | Lopez Mairen Auyon | — | 584 | 13 |
| 6 | Emma Isabel Cervantes Guillen | — | 560 | 8 |
| 6 | Emma Isabel Cervantes Guillen | — | 560 | 8 |
| 7 | Aguierre Andrea Fernanda Filiano | Baja California | 494 | 8 |
| 7 | Aguierre Andrea Fernanda Filiano | Baja California | 494 | 8 |
Compuesto Sub-16 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Carrillo Quintero | Baja California | 652 | 21 |
| 1 | Julian Carrillo Quintero | Baja California | 652 | 21 |
| 2 | Cristobal Saeth Arzola Herrera | Baja California | 651 | 27 |
| 2 | Cristobal Saeth Arzola Herrera | Baja California | 651 | 27 |
| 3 | Rafael Enrique Jimenez Esquivel | Baja California | 647 | 20 |
| 3 | Rafael Enrique Jimenez Esquivel | Baja California | 647 | 20 |
| 4 | DANTE AZAHEL MONTIEL BAUTISTA | Baja California | 642 | 21 |
| 5 | Ayon Adrian Aranda | — | 583 | 8 |
| 5 | Ayon Adrian Aranda | — | 583 | 8 |
| 6 | Lucero Andres Javier Guardado | Baja California | 557 | 8 |
| 6 | Lucero Andres Javier Guardado | Baja California | 557 | 8 |
| 7 | Cuadras Donovan Antonio Ramirez | — | 520 | 7 |
| 7 | Cuadras Donovan Antonio Ramirez | — | 520 | 7 |
Compuesto Sub-18 FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soto Nixie Sharyze Reveles | Baja California | 657 | 26 |
| 1 | Soto Nixie Sharyze Reveles | Baja California | 657 | 26 |
| 2 | Paulina Macias Alvarez | Baja California | 654 | 22 |
| 2 | Paulina Macias Alvarez | Baja California | 654 | 22 |
| 3 | Ximena Salinas Mendiola | Baja California | 647 | 24 |
| 3 | Ximena Salinas Mendiola | Baja California | 647 | 24 |
| 4 | Gonzalez Scarlet Tellez | Baja California | 640 | 18 |
| 4 | Gonzalez Scarlet Tellez | Baja California | 640 | 18 |
| 5 | Gomez Fatima Catarine Moran | Baja California | 609 | 16 |
| 5 | Gomez Fatima Catarine Moran | Baja California | 609 | 16 |
| 6 | Barajas Emma Victoria Juarez | — | 576 | 9 |
| 6 | Barajas Emma Victoria Juarez | — | 576 | 9 |
| 7 | Leia Linnet Araujo Mendez | — | 570 | 11 |
| 7 | Leia Linnet Araujo Mendez | — | 570 | 11 |
| 8 | Herrera Darah Selleste Gamboa | — | 525 | 5 |
| 8 | Herrera Darah Selleste Gamboa | — | 525 | 5 |
| 9 | Sosa Dana Fabiana Torres | Baja California | 359 | 1 |
| 9 | Sosa Dana Fabiana Torres | Baja California | 359 | 1 |
Compuesto Sub-18 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nava Ricardo Amir Reynoso | Baja California | 630 | 21 |
| 1 | Nava Ricardo Amir Reynoso | Baja California | 630 | 21 |
| 2 | Amador Francisco Daniel Montes | Baja California Sur | 618 | 10 |
| 2 | Amador Francisco Daniel Montes | Baja California Sur | 618 | 10 |
| 3 | Marco Eric Chiang Nunez | Baja California | 544 | 6 |
| 3 | Marco Eric Chiang Nunez | Baja California | 544 | 6 |
| 4 | Vargas Ivan Matias Meza | — | 306 | 5 |
| 4 | Vargas Ivan Matias Meza | — | 306 | 5 |
Compuesto Sub-21 FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ximena Estrada Sauceda | Baja California | 687 | 43 |
| 1 | Ximena Estrada Sauceda | Baja California | 687 | 43 |
| 2 | Ximena Belen Favela Ruelas | Baja California | 671 | 37 |
| 2 | Ximena Belen Favela Ruelas | Baja California | 671 | 37 |
| 3 | Cruz Monica Vanesa Rojas | Baja California | 670 | 31 |
| 3 | Cruz Monica Vanesa Rojas | Baja California | 670 | 31 |
| 4 | Rodriguez Ana Ivette Vazquez | Baja California | 637 | 18 |
| 4 | Rodriguez Ana Ivette Vazquez | Baja California | 637 | 18 |
| 5 | Garza Nolwen Salgado De La | Baja California | 623 | 17 |
| 5 | Garza Nolwen Salgado De La | Baja California | 623 | 17 |
| 6 | Caniz Anna Nakashimada Martinez Del | Baja California | 595 | 11 |
| 6 | Caniz Anna Nakashimada Martinez Del | Baja California | 595 | 11 |
Compuesto Sub-21 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Carlos Manuel Flores | Baja California | 695 | 47 |
| 1 | Gonzalez Carlos Manuel Flores | Baja California | 695 | 47 |
| 2 | CARLOS GAEL SIFUENTES NUNEZ | Baja California | 680 | 35 |
| 3 | Ricardo Gallardo Torres | Baja California | 644 | 21 |
| 3 | Ricardo Gallardo Torres | Baja California | 644 | 21 |
| 4 | Barajas Leonardo Antonio Mejia | Baja California | 634 | 16 |
| 4 | Barajas Leonardo Antonio Mejia | Baja California | 634 | 16 |
| 5 | Oscar Adres Avalos Martinez | Baja California | 585 | 14 |
| 5 | Oscar Adres Avalos Martinez | Baja California | 585 | 14 |
| 6 | Belmonte Marco Antonio Gonzalez | — | 289 | 2 |
| 6 | Belmonte Marco Antonio Gonzalez | — | 289 | 2 |
Compuesto Sub-24 FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIELA FRAUSTRO COLONIA | Baja California | 634 | 21 |
Compuesto Sub-24 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS ESPEJO DIAZ | Baja California | 666 | 29 |
Recurvo Sub-14 FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Brenda Elena Sanchez | Baja California | 587 | 11 |
| 1 | Gonzalez Brenda Elena Sanchez | Baja California | 587 | 11 |
| 2 | Ramirez Regina Jacqueline Perulero | Baja California | 561 | 8 |
| 2 | Ramirez Regina Jacqueline Perulero | Baja California | 561 | 8 |
| 3 | IDYALE GUADALUPE MORQUECHO AGUIRRE | Baja California | 547 | 8 |
| 4 | Cossio Caroll Misae Portes | — | 531 | 4 |
| 4 | Cossio Caroll Misae Portes | — | 531 | 4 |
| 5 | Quinonez Alejandra Naomi Twiss | Baja California | 484 | 7 |
| 5 | Quinonez Alejandra Naomi Twiss | Baja California | 484 | 7 |
| 6 | Alvarez Mia Leon Ortiz | Baja California | 473 | 4 |
| 6 | Alvarez Mia Leon Ortiz | Baja California | 473 | 4 |
| 7 | Cabuto Ana Karen Sanchez | — | 422 | 2 |
| 7 | Cabuto Ana Karen Sanchez | — | 422 | 2 |
| 8 | Zara Bethzabe Morales Hernandez | Baja California | 396 | 1 |
| 8 | Zara Bethzabe Morales Hernandez | Baja California | 396 | 1 |
| 9 | Fernandez Joselyn Karime Orozco | — | 288 | 2 |
| 9 | Fernandez Joselyn Karime Orozco | — | 288 | 2 |
| 10 | Chacon Marisa Sanchez | — | 276 | 1 |
| 10 | Chacon Marisa Sanchez | — | 276 | 1 |
Recurvo Sub-14 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTOR ELI ORTEGA OROZCO | Baja California | 617 | 11 |
| 2 | Becerra Hector Alexander Rodriguez | Baja California | 609 | 12 |
| 2 | Becerra Hector Alexander Rodriguez | Baja California | 609 | 12 |
| 3 | Iker Manuek Ahumada Castro | Baja California | 581 | 12 |
| 3 | Iker Manuek Ahumada Castro | Baja California | 581 | 12 |
| 4 | Montiel Ramses Adrian Reyes | Baja California | 502 | 6 |
| 4 | Montiel Ramses Adrian Reyes | Baja California | 502 | 6 |
| 5 | Paul Arzola Herrera | — | 396 | 5 |
| 5 | Paul Arzola Herrera | — | 396 | 5 |
Recurvo Sub-16 FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELISA GARCIA SANCHO GARAYZAR | Baja California | 616 | 15 |
| 2 | Martinez Ana Dyami Gomez | Baja California | 595 | 11 |
| 2 | Martinez Ana Dyami Gomez | Baja California | 595 | 11 |
| 3 | SOPHIA VALENTINA MUNOZ PATRON | Baja California | 571 | 13 |
| 4 | Duran Mariana Alejandra Gabriel | Baja California | 539 | 6 |
| 4 | Duran Mariana Alejandra Gabriel | Baja California | 539 | 6 |
| 5 | Villa Zoe Damaris Segura | — | 347 | 1 |
| 5 | Villa Zoe Damaris Segura | — | 347 | 1 |
| 6 | Karol Maria Castro Miranda | — | 337 | 1 |
| 6 | Karol Maria Castro Miranda | — | 337 | 1 |
| 7 | Almonte Alejandra Morales | — | 140 | 0 |
| 7 | Almonte Alejandra Morales | — | 140 | 0 |
Recurvo Sub-16 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Marruffo Valenzuela | Baja California | 668 | 29 |
| 1 | Miguel Marruffo Valenzuela | Baja California | 668 | 29 |
| 2 | Torres Aaron Leopoldo Topete | Baja California | 585 | 10 |
| 2 | Torres Aaron Leopoldo Topete | Baja California | 585 | 10 |
| 3 | Yoshua Yandel Terrones Vargas | Baja California | 579 | 7 |
| 3 | Yoshua Yandel Terrones Vargas | Baja California | 579 | 7 |
| 4 | Ivan Enrique Bustamante Espino | Baja California | 545 | 2 |
| 4 | Ivan Enrique Bustamante Espino | Baja California | 545 | 2 |
| 5 | Luna Christian Eduardo Herrera | — | 476 | 5 |
| 5 | Luna Christian Eduardo Herrera | — | 476 | 5 |
Recurvo Sub-18 FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguirre Alexia Isabela Galvan | Baja California | 559 | 9 |
| 1 | Aguirre Alexia Isabela Galvan | Baja California | 559 | 9 |
| 2 | Peralta Elisa Navarro | Baja California | 559 | 5 |
| 2 | Peralta Elisa Navarro | Baja California | 559 | 5 |
| 3 | Gutierrez Sophie Robles | Baja California | 544 | 8 |
| 3 | Gutierrez Sophie Robles | Baja California | 544 | 8 |
| 4 | Alvarez Yireh Azeneth Aguilar | Baja California | 459 | 8 |
| 4 | Alvarez Yireh Azeneth Aguilar | Baja California | 459 | 8 |
| 5 | Mendoza Isa Ximena Guadalupe Diaz | Baja California | 247 | 2 |
| 5 | Mendoza Isa Ximena Guadalupe Diaz | Baja California | 247 | 2 |
Recurvo Sub-18 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE GERMAN GARCIA VEGA | Baja California | 622 | 15 |
| 2 | Sandoval Carlos Manuel Parra | Baja California | 587 | 10 |
| 2 | Sandoval Carlos Manuel Parra | Baja California | 587 | 10 |
| 3 | Ruelas Leonardo Moreno | Baja California | 467 | 10 |
| 3 | Ruelas Leonardo Moreno | Baja California | 467 | 10 |
| 4 | Castro Brayan Alonso Ahumada | Baja California | 342 | 1 |
| 4 | Castro Brayan Alonso Ahumada | Baja California | 342 | 1 |
| 5 | Mauricio Octavio Jimenez Bueno | Baja California | 331 | 2 |
| 5 | Mauricio Octavio Jimenez Bueno | Baja California | 331 | 2 |
Recurvo Sub-21 FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulina Bernal Cortez | Baja California | 586 | 13 |
| 1 | Paulina Bernal Cortez | Baja California | 586 | 13 |
| 2 | Weber Alexa Bibiana Perez | Baja California | 550 | 9 |
| 2 | Weber Alexa Bibiana Perez | Baja California | 550 | 9 |
| 3 | Felix Tabata Sofia Rivera | Baja California | 499 | 2 |
| 3 | Felix Tabata Sofia Rivera | Baja California | 499 | 2 |
| 4 | Leal Naomi Del Valle | — | 158 | 1 |
| 4 | Leal Naomi Del Valle | — | 158 | 1 |
Recurvo Sub-21 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvador Flores Cazares | Baja California | 596 | 11 |
| 1 | Salvador Flores Cazares | Baja California | 596 | 11 |
| 2 | Ontiveros Aldo Ilich Torres | Baja California | 580 | 8 |
| 2 | Ontiveros Aldo Ilich Torres | Baja California | 580 | 8 |
| 3 | Hernandez Gael Ramirez | Baja California | 559 | 12 |
| 3 | Hernandez Gael Ramirez | Baja California | 559 | 12 |
| 4 | OLIVER NOE MUNOZ PATRON | Baja California | 521 | 3 |
| 5 | Castillo Jesus Daniel Suarez | Baja California | 402 | 3 |
| 5 | Castillo Jesus Daniel Suarez | Baja California | 402 | 3 |
Recurvo Sub-24 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mendoza Diego Antonio Martinez | Baja California | 645 | 20 |
| 1 | Mendoza Diego Antonio Martinez | Baja California | 645 | 20 |
| 2 | Lopez Ruben Jobel Garcia | Baja California | 636 | 15 |
| 2 | Lopez Ruben Jobel Garcia | Baja California | 636 | 15 |
| 3 | Martinez Jorge Rene Valdez | Baja California | 635 | 23 |
| 3 | Martinez Jorge Rene Valdez | Baja California | 635 | 23 |
| 4 | Arce Brandon Ramirez | Baja California | 532 | 5 |
| 4 | Arce Brandon Ramirez | Baja California | 532 | 5 |