Turnier · Offizielle Ergebnisse
Segundo Estatal Nacionales CONADE 2025 Querétaro
Queretaro · 11/04/2025
Ortszeit der Anlage--:--:--America/Mexico_City
Deine Zeit--:--:--
Offizielle Wettkampfdaten
Bevorstehend
🎯
Finde deinen Schuss
Gib deinen Namen ein und sieh alles zu dir
Downloads:
Ergebnisse (PDF)
Komplettes Buch (PDF)
Qualifikation (PDF)
Wertungsbögen
Teilnehmerliste
Feldplan
TV-Modus
Einzel
Compuesto Sub-14 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulina Batalla Gonzalez | Queretaro | 627 | 19 |
| 1 | Paulina Batalla Gonzalez | Queretaro | 627 | 19 |
Compuesto Sub-16 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siqueiros Mateo Miranda | Queretaro | 651 | 30 |
| 1 | Siqueiros Mateo Miranda | Queretaro | 651 | 30 |
| 2 | Lorenzo Fernandez Melgar | Queretaro | 645 | 23 |
| 2 | Lorenzo Fernandez Melgar | Queretaro | 645 | 23 |
| 3 | Vazquez Luis Efren Olguin | Queretaro | 620 | 18 |
| 3 | Vazquez Luis Efren Olguin | Queretaro | 620 | 18 |
| 4 | Palacios Gabriel Garcia | Queretaro | 553 | 6 |
| 4 | Palacios Gabriel Garcia | Queretaro | 553 | 6 |
Compuesto Sub-21 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iris Guadalupe Esquivel Mata | Queretaro | 676 | 36 |
| 1 | Iris Guadalupe Esquivel Mata | Queretaro | 676 | 36 |
| 2 | Castillo Fatima Yohalibeth Galicia | Queretaro | 622 | 17 |
| 2 | Castillo Fatima Yohalibeth Galicia | Queretaro | 622 | 17 |
| 3 | Lourdes Granados Castaneda | Queretaro | 621 | 19 |
| 3 | Lourdes Granados Castaneda | Queretaro | 621 | 19 |
Compuesto Sub-21 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Esteban Portillo Lizardi | Queretaro | 676 | 33 |
| 1 | Victor Esteban Portillo Lizardi | Queretaro | 676 | 33 |
| 2 | Patricio Fernadez Melgar | Queretaro | 668 | 32 |
| 2 | Patricio Fernadez Melgar | Queretaro | 668 | 32 |
| 3 | Paniagua Jose Miguel Martinez | Queretaro | 643 | 24 |
| 3 | Paniagua Jose Miguel Martinez | Queretaro | 643 | 24 |
Compuesto Sub-24 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macin Diana Jaqueline Roman | Queretaro | 668 | 29 |
| 1 | Macin Diana Jaqueline Roman | Queretaro | 668 | 29 |
| 1 | Macin Diana Jaqueline Roman | Queretaro | 668 | 29 |
Compuesto Sub-24 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidals Manuel Alejandro Ramirez | Queretaro | 684 | 39 |
| 1 | Vidals Manuel Alejandro Ramirez | Queretaro | 684 | 39 |
Recurvo Sub-14 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Patricia Gonzalez Garcia | Queretaro | 597 | 11 |
| 1 | Laura Patricia Gonzalez Garcia | Queretaro | 597 | 11 |
| 2 | Oviedo Antonia Sofia | Queretaro | 497 | 3 |
| 2 | Oviedo Antonia Sofia | Queretaro | 497 | 3 |
| 3 | Victoria Mendoza Duran | Queretaro | 377 | 3 |
| 3 | Victoria Mendoza Duran | Queretaro | 377 | 3 |
Recurvo Sub-14 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos Sinhue Emiliano Rosas | Queretaro | 360 | 4 |
| 1 | Santos Sinhue Emiliano Rosas | Queretaro | 360 | 4 |
Recurvo Sub-16 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maya Casas Lara | Queretaro | 580 | 11 |
| 1 | Maya Casas Lara | Queretaro | 580 | 11 |
| 2 | Romina Macias Origel | Queretaro | 575 | 10 |
| 2 | Romina Macias Origel | Queretaro | 575 | 10 |
| 3 | Ruiz Melisa Reyes | Queretaro | 546 | 6 |
| 3 | Ruiz Melisa Reyes | Queretaro | 546 | 6 |
| 4 | Sosa Andrea Michelle Sosa | Queretaro | 511 | 10 |
| 4 | Sosa Andrea Michelle Sosa | Queretaro | 511 | 10 |
| 5 | Mendez Aisha Del Carmen Olvera | Queretaro | 433 | 3 |
| 5 | Mendez Aisha Del Carmen Olvera | Queretaro | 433 | 3 |
Recurvo Sub-16 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogelio Emanuel Ramirez Bermudez | Queretaro | 658 | 30 |
| 1 | Rogelio Emanuel Ramirez Bermudez | Queretaro | 658 | 30 |
| 2 | Oscar Said Mata Perez | Queretaro | 628 | 11 |
| 2 | Oscar Said Mata Perez | Queretaro | 628 | 11 |
| 2 | Oscar Said Mata Perez | Queretaro | 628 | 11 |
| 3 | Ramos Emiliano Juda Medina | Queretaro | 623 | 17 |
| 3 | Ramos Emiliano Juda Medina | Queretaro | 623 | 17 |
| 4 | Gonzalez Isaac Pantoja | Queretaro | 621 | 16 |
| 4 | Gonzalez Isaac Pantoja | Queretaro | 621 | 16 |
| 5 | Derek Alexander Castro Estrada | Queretaro | 522 | 8 |
| 5 | Derek Alexander Castro Estrada | Queretaro | 522 | 8 |
Recurvo Sub-18 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeria Michelle Resendiz Anaya | Queretaro | 559 | 9 |
| 1 | Valeria Michelle Resendiz Anaya | Queretaro | 559 | 9 |
| 2 | Garcia Angeles Isabel Cerino | Queretaro | 546 | 6 |
| 2 | Garcia Angeles Isabel Cerino | Queretaro | 546 | 6 |
| 3 | Yessica Danae Martinez Lugo | Queretaro | 515 | 4 |
| 3 | Yessica Danae Martinez Lugo | Queretaro | 515 | 4 |
| 4 | Paulina Esquivel Morales | Queretaro | 508 | 9 |
| 4 | Paulina Esquivel Morales | Queretaro | 508 | 9 |
| 4 | Paulina Esquivel Morales | Queretaro | 508 | 9 |
Recurvo Sub-18 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Lopez Flores | Queretaro | 630 | 17 |
| 1 | Santiago Lopez Flores | Queretaro | 630 | 17 |
| 2 | Jose Arturo Gonzales Garcia | Queretaro | 629 | 17 |
| 2 | Jose Arturo Gonzales Garcia | Queretaro | 629 | 17 |
| 2 | Jose Arturo Gonzales Garcia | Queretaro | 629 | 17 |
| 3 | Nava Leonardo Pacheco | Queretaro | 618 | 15 |
| 3 | Nava Leonardo Pacheco | Queretaro | 618 | 15 |
| 4 | Huertero Elias Palma | Queretaro | 533 | 5 |
| 4 | Huertero Elias Palma | Queretaro | 533 | 5 |
| 5 | Emiliano Cabrera Ayala | Queretaro | 499 | 5 |
| 5 | Emiliano Cabrera Ayala | Queretaro | 499 | 5 |
| 6 | Enriquez Ian Rueda | Queretaro | 328 | 4 |
| 6 | Enriquez Ian Rueda | Queretaro | 328 | 4 |
Recurvo Sub-21 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sayuri Celeste Celis Soto | Queretaro | 553 | 4 |
| 1 | Sayuri Celeste Celis Soto | Queretaro | 553 | 4 |
| 2 | Argueta Sara Segovia | Queretaro | 550 | 10 |
| 2 | Argueta Sara Segovia | Queretaro | 550 | 10 |
| 3 | Andrade Cristina Villalon | Queretaro | 533 | 7 |
| 3 | Andrade Cristina Villalon | Queretaro | 533 | 7 |
Recurvo Sub-21 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimenez Emilano Islas | Queretaro | 591 | 12 |
| 1 | Jimenez Emilano Islas | Queretaro | 591 | 12 |
| 2 | Olvera Angel Abraham Notario | Queretaro | 510 | 3 |
| 2 | Olvera Angel Abraham Notario | Queretaro | 510 | 3 |
| 3 | Sota Isaac Ravelo | Hidalgo | 458 | 2 |
| 3 | Sota Isaac Ravelo | Hidalgo | 458 | 2 |
| 4 | Nogueira Daniel Vilagomez | Queretaro | 375 | 3 |
| 4 | Nogueira Daniel Vilagomez | Queretaro | 375 | 3 |
Recurvo Sub-24 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nazzar Emilia Mijares | Queretaro | 521 | 5 |
| 1 | Nazzar Emilia Mijares | Queretaro | 521 | 5 |
Recurvo Sub-24 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Rangel Dovali | Queretaro | 575 | 7 |
| 1 | Sebastian Rangel Dovali | Queretaro | 575 | 7 |