Turnier · Offizielle Ergebnisse
Campeonato Nacional 3D 2026
Hidalgo · 10/07/2026
Ortszeit der Anlage--:--:--America/Mexico_City
Deine Zeit--:--:--
Offizielle Wettkampfdaten
Beendet
🎯
Finde dein Target
Gib deinen Namen ein und sieh alles zu dir
Downloads:
Ergebnisse (PDF)
Komplettes Buch (PDF)
Qualifikation (PDF)
Wertungsbögen
Teilnehmerliste
Feldplan
TV-Modus
Einzel
Barebow FemenilPDFIn IANSEO ansehen ↗
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA TERESA MATA RIVERA | Nuevo Leon | 566 | 6 |
| 2 | ERENDIRA TISCAREÑO MARTINEZ | Chihuahua | 537 | 3 |
| 3 | MARIA MONTSERRAT ORENDAIN VALENCIA | Chihuahua | 416 | 2 |
| 4 | FABIENNE ESTRADA ZARATE | Nuevo Leon | 408 | 1 |
| 5 | NANCY GABRIELA NAVA RIVERA | Nuevo Leon | 370 | 0 |
| 6 | DANIELA CAROLINA MORALES LÓPEZ | Puebla | 320 | 0 |
Barebow VaronilPDFIn IANSEO ansehen ↗
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES LOZANO MATA | Nuevo Leon | 769 | 8 |
| 2 | MANUEL FABIAN LEAL RODRIGUEZ | Nuevo Leon | 724 | 5 |
| 3 | ROBERTO ESCAMILLA CISNEROS | Chihuahua | 721 | 11 |
| 4 | ERICK NOMAR JAVALERA ALFONSO | Chihuahua | 696 | 6 |
| 5 | JAVIER CUFARFAN LOPEZ | Chihuahua | 576 | 4 |
| 6 | ADRIÁN HERNANDEZ GONZALEZ | Nuevo Leon | 554 | 0 |
| 7 | GABRIEL ALEJANDRO REYES LEÓN | Chihuahua | 500 | 3 |
CompuestoPDFIn IANSEO ansehen ↗
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RODOLFO JORGE GONZALEZ MEDINA | Aguascalientes | 920 | 30 |
| 2 | Flores Martin Alejandro Flores | Aguascalientes | 816 | 16 |
| 3 | LUIS MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ | Ciudad de Mexico | 815 | 12 |
| 4 | JOSÉ ANTONIO BENAVENTE PIÑERO | San Luis Potosi | 798 | 22 |
| 5 | OLDAIR ZAMORA NAVA | Hidalgo | 778 | 12 |
| 6 | SALVADOR LOPEZ GUZMAN | Ciudad de Mexico | 733 | 5 |
Compuesto FemenilPDFIn IANSEO ansehen ↗
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIKA ALDERETE TERRAZAS | Nuevo Leon | 844 | 19 |
| 2 | MARÍA FERNANDA BENAVENTE ESPARZ | San Luis Potosi | 826 | 15 |
| 3 | IVANA PALACIOS REYES | Hidalgo | 797 | 13 |
| 4 | TATIANA NUÑEZ RUIZ | Ciudad de Mexico | 749 | 9 |
Compuesto Sub-18PDFIn IANSEO ansehen ↗
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AARON ABRAHAM ALTAMIRA VAZQUEZ | Tamaulipas | 924 | 30 |
| 2 | ANNA ISABELLA ESPARZA PELCASTRE | Aguascalientes | 919 | 30 |
| 3 | Flores Miguel Angel Cagnasso | Nuevo Leon | 871 | 16 |
| 4 | CRISTOBAL CHAVEZ TREJO | Tamaulipas | 804 | 13 |
Compuesto VaronilPDFIn IANSEO ansehen ↗
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GILBERTO FABIÁN BENAVIDES ELIZONDO | Nuevo Leon | 968 | 39 |
| 2 | JORGE ALONSO APARICIO AGUILERA | Estado de Mexico | 962 | 35 |
| 3 | ALEJANDRO CORONEL GUTIÉRREZ | Queretaro | 947 | 39 |
| 4 | MIGUEL ANGEL CRUZ GARCIA | UNAM | 945 | 32 |
| 5 | SERGIO JESUS UGALDE GARZA | Queretaro | 944 | 30 |
| 6 | JOSE IVAN PERDOMO PINAL | Hidalgo | 936 | 31 |
| 7 | EMMANUEL MORENO REYES | Queretaro | 925 | 18 |
| 8 | JULIAN IZQUIERDO TORT | Queretaro | 921 | 31 |
| 9 | Guillermo Cantú Chapa | Tamaulipas | 921 | 22 |
| 10 | SANTIAGO LOZANO ROBLES | San Luis Potosi | 916 | 28 |
| 11 | EMMANUEL SAAD CERVANTES | Queretaro | 913 | 25 |
| 12 | SHADI ALEJANDRO RAMOS FERREL | Queretaro | 910 | 32 |
| 13 | ROMAN VELAZQUEZ CASTAÑÓN | Queretaro | 906 | 24 |
| 14 | DIEGO CORONEL SANTOS | Queretaro | 902 | 25 |
| 15 | OLIVERIO NOVOA VÁZQUEZ | Queretaro | 893 | 24 |
| 16 | EDUARDO COPCA ISLAS | Hidalgo | 881 | 29 |
| 17 | ANDRES EUGENIO JASSO TORRES | Nuevo Leon | 878 | 25 |
| 18 | ERICK JUAREZ TELLO | Queretaro | 878 | 20 |
| 19 | MARCO ANTONIO CABRERA OCHOA | Queretaro | 867 | 16 |
| 20 | ANDRES LOZANO VERA | Nuevo Leon | 864 | 15 |
| 21 | Martineau Eric Melvin | Hidalgo | 853 | 16 |
| 22 | Villafana Paul | Ciudad de Mexico | 844 | 25 |
| 23 | Gempo Copca Moreno | Hidalgo | 737 | 4 |
| 24 | Emiliano Prieto Martínez | Hidalgo | 733 | 5 |
| 25 | Lopez Arturo Prieto | Hidalgo | 727 | 6 |
| 26 | JORGE ALEJANDRO ORTEGA LIMÒN | Puebla | 591 | 7 |
RecurvoPDFIn IANSEO ansehen ↗
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEVIN ROMEO RECENDIZ VERA | Hidalgo | 831 | 14 |
| 2 | JOSE DAVID OSORIO LOZANO | Hidalgo | 775 | 7 |
| 3 | MATEO LILI GUERRERO | Hidalgo | 754 | 3 |
| 4 | JONATHAN ADRIAN LEON LOPEZ | IPN | 746 | 9 |
| 5 | JEZREEL FRAGOSO DOMINGUEZ | Chihuahua | 719 | 7 |
| 6 | Velazquez Isaac Ariel Sosa | Hidalgo | 711 | 0 |
| 7 | Natalia Hernández islas | Hidalgo | 627 | 2 |
| 8 | Rebeca Cárdenas Vega | Hidalgo | 427 | 1 |
| 9 | Castillo Regina Lucero Orozco | Hidalgo | 412 | 2 |
| 10 | YARETZI SAORI AQUINO HERNANDEZ | Hidalgo | 354 | 0 |
Recurvo FemenilPDFIn IANSEO ansehen ↗
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA LUISA LARA HEREDIA | Chihuahua | 357 | 2 |
Recurvo FemenilPDFIn IANSEO ansehen ↗
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAUDIA LORE HOSSFELD RUDOLPH | Ciudad de Mexico | 677 | 7 |
| 2 | NANCY ALEJANDRA VICENCIO OROSCO | Chihuahua | 556 | 3 |
| 3 | NATALI ERIKA JULIETA ROMERO OROZCO | Chihuahua | 494 | 2 |
| 4 | NORMA AURORA RUIZ MENDOZA | Ciudad de Mexico | 484 | 2 |
| 5 | ALMA TERESA DE JESÚS DUARTE SÁNCHEZ | San Luis Potosi | 437 | 1 |
| 6 | MARYOLI BADILLO DURAN | Estado de Mexico | 436 | 1 |
Recurvo FemenilPDFIn IANSEO ansehen ↗
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yessica Martinez Islas | Puebla | 838 | 16 |
Recurvo VaronilPDFIn IANSEO ansehen ↗
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pineda Javier Alejandro Morales | Ciudad de Mexico | 639 | 6 |
| 2 | MIGUEL ANGEL CAGNASSO CANTU | Nuevo Leon | 607 | 7 |
| 3 | LUIS FERNANDO NUÑEZ MARTINEZ | Durango | 602 | 5 |
| 4 | RODOLFO LOZOYA SOLIS | Chihuahua | 591 | 8 |
| 5 | ROBERTO DE JESUS ADAME NETTEL | Nuevo Leon | 570 | 4 |
| 6 | Melin Pablo | Durango | 517 | 2 |
| 7 | MARTIN BALCORTA | Chihuahua | 506 | 5 |
| 8 | PABLO ALBERTO VARGAS PARRILLA | Jalisco | 378 | 0 |
Recurvo VaronilPDFIn IANSEO ansehen ↗
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL ANTONIO CARO CORPUS | Chihuahua | 771 | 10 |
| 2 | DAVID LOZANO RODRIGUEZ | Nuevo Leon | 742 | 6 |
| 3 | SERGIO RAÚL DE LA ROCHA RIVERA | Queretaro | 731 | 10 |
| 4 | Ventura Miguel Angel | Jalisco | 720 | 2 |
| 5 | JORGE ALFONSO GOMEZ GUILLEN | Nuevo Leon | 710 | 6 |
| 6 | JOSE MANUEL CHAPA VALDEZ | Chihuahua | 686 | 9 |
| 7 | AGUSTIN JAIME RUIZ OROZCO | Chihuahua | 656 | 5 |
| 8 | CUITLAHUAC VARGAS GARCIA | Michoacan | 655 | 3 |
| 9 | Parra Enrique De La | Queretaro | 654 | 2 |
| 10 | ISRAEL HERNÁNDEZ DE LA LAMA | Chihuahua | 651 | 6 |
| 11 | ARMANDO ALMARAZ | Queretaro | 607 | 2 |
| 12 | RAMÓN EVERARDO MENDOZA QUINTERO | Jalisco | 600 | 4 |
| 13 | MANUEL LOPEZ KAVANAGH | Estado de Mexico | 597 | 7 |
| 14 | ENRIQUE MARTIN WOGE DEL CAMPO | San Luis Potosi | 589 | 5 |
| 15 | EDSON GABRIEL BADILLO MALDONADO | Estado de Mexico | 581 | 6 |
| 16 | JOSE ALONSO SANDOVAL | Chihuahua | 580 | 3 |
| 17 | ADRIAN GUSTAVO RUSSO | Nuevo Leon | 558 | 2 |
| 18 | ROBERTO CARLOS RIVERA AVILA | Jalisco | 461 | 2 |
| 19 | Morales Dario Vargas | Jalisco | 401 | 3 |
| 20 | Gaspar Gutierrez Perez Avena | Ciudad de Mexico | 326 | 2 |
Recurvo VaronilPDFIn IANSEO ansehen ↗
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Arredondo Cuellar | Tamaulipas | 870 | 23 |
| 2 | Rodriguez Andres De Jesus Palomares | Estado de Mexico | 790 | 15 |
| 3 | Enrique Morales Copca | Hidalgo | 731 | 5 |
| 4 | Edgar Gabino Gutierrez López | Queretaro | 378 | 1 |