Tournoi · Résultats officiels
Segundo Estatal Nacionales CONADE 2025 Yucatán
Yucatan · 22/03/2025
Heure du site--:--:--America/Mexico_City
Votre heure--:--:--
Données officielles de la compétition
A venir
🎯
Trouve ton tir
Ecris ton nom et vois tout ce qui te concerne
Téléchargements:
Résultats (PDF)
Livre complet (PDF)
Qualification (PDF)
Feuilles de match
Liste des inscrits
Plan du terrain
Mode TV
Individuel
Compuesto Sub-14 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivera America Gisel Rivera | Yucatan | 668 | 30 |
| 1 | Rivera America Gisel Rivera | Yucatan | 668 | 30 |
| 2 | Maria Luadmy Gomez Martinez | Yucatan | 625 | 15 |
| 2 | Maria Luadmy Gomez Martinez | Yucatan | 625 | 15 |
| 3 | Machado Paola Ines Gonzalez | Yucatan | 601 | 15 |
| 3 | Machado Paola Ines Gonzalez | Yucatan | 601 | 15 |
| 4 | Rebecca Monroy Macias | — | 592 | 11 |
| 4 | Rebecca Monroy Macias | — | 592 | 11 |
| 5 | Sophia Elizabeth Gonzalez Dorantes | Yucatan | 577 | 7 |
| 5 | Sophia Elizabeth Gonzalez Dorantes | Yucatan | 577 | 7 |
Compuesto Sub-14 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSCAR ENRIQUE GAMBOA MARRUFO | Yucatan | 649 | 25 |
| 2 | Alfonso Nahil Aguilar Mendez | Yucatan | 609 | 11 |
| 2 | Aguilar Alfonso Jr | Yucatan | 609 | 11 |
| 3 | MARIO ARTURO RODRIGUEZ RIVERA | Ciudad de Mexico | 569 | 13 |
| 3 | Alvarado Jose Dario Rodriguez | Yucatan | 569 | 13 |
Compuesto Sub-16 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thalia Iveth Lagunas Novelo | Yucatan | 655 | 29 |
| 1 | Thalia Iveth Lagunas Novelo | Yucatan | 655 | 29 |
| 2 | Solano Fernanda Mex | Yucatan | 655 | 21 |
| 2 | Solano Fernanda Mex | Yucatan | 655 | 21 |
| 3 | Maria Jose Casillas Castillo | Yucatan | 645 | 23 |
| 3 | Maria Jose Casillas Castillo | Yucatan | 645 | 23 |
| 4 | Natania Monserrat Dzul Villamil | Yucatan | 595 | 18 |
| 4 | Natania Monserrat Dzul Villamil | Yucatan | 595 | 18 |
Compuesto Sub-16 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Carlos Fernando Munoz | Estado de Mexico | 678 | 34 |
| 1 | Macias Fernando De Jesus Rodriguez | Jalisco | 678 | 34 |
| 2 | Eduardo Duarte Cano | Yucatan | 670 | 31 |
| 2 | Eduardo Duarte Cano | Yucatan | 670 | 31 |
| 3 | Gloria Pablo Rodriguez | Yucatan | 664 | 35 |
| 3 | Gloria Pablo Rodriguez | Yucatan | 664 | 35 |
| 4 | ALEJANDRO LARA MORALES | Yucatan | 657 | 21 |
| 5 | Avila Andres Fernando Balmes | Aguascalientes | 629 | 14 |
| 5 | Avila Andres Fernando Balmes | Aguascalientes | 629 | 14 |
| 6 | Poot Roberto Adair Chulin | — | 571 | 6 |
| 6 | Poot Roberto Adair Chulin | — | 571 | 6 |
Compuesto Sub-18 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romero Lia Carolina Lugo | Yucatan | 683 | 39 |
| 1 | Romero Lia Carolina Lugo | Yucatan | 683 | 39 |
| 2 | Isla Sofia Trejo | Yucatan | 666 | 32 |
| 2 | Isla Sofia Trejo | Yucatan | 666 | 32 |
| 3 | ZULLY ANN LEON CANO | Yucatan | 641 | 25 |
| 4 | Ximena Iveth Rivas Avila | — | 608 | 11 |
| 4 | Ximena Iveth Rivas Avila | — | 608 | 11 |
Compuesto Sub-18 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS ESTEBAN RIOS RODRIGUEZ | Yucatan | 684 | 40 |
| 2 | Bencomo Ricardo Jesus Sarao | Yucatan | 657 | 25 |
| 2 | Bencomo Ricardo Jesus Sarao | Yucatan | 657 | 25 |
| 3 | ALEJANDRO IRIGOYEN RODRIGUEZ | Veracruz | 657 | 23 |
| 4 | CAROL E. GAMBOA AGUILAR | Yucatan | 653 | 19 |
Compuesto Sub-21 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Isis Mahared Renteria | Yucatan | 690 | 45 |
| 1 | Rodriguez Isis Mahared Renteria | Yucatan | 690 | 45 |
Compuesto Sub-21 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Craviota Elias Reyes | Yucatan | 690 | 47 |
| 1 | Craviota Elias Reyes | Yucatan | 690 | 47 |
| 2 | Araiza Raul Humberto Martin | Yucatan | 648 | 21 |
| 2 | Araiza Raul Humberto Martin | Yucatan | 648 | 21 |
| 3 | Caceres Jaime Dominguez | — | 552 | 3 |
| 3 | Caceres Jaime Dominguez | — | 552 | 3 |
Compuesto Sub-24 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paola Daniela Corado Saracay | Yucatan | 676 | 38 |
| 1 | Paola Daniela Corado Saracay | Yucatan | 676 | 38 |
| 2 | AIMEE ROMERO ESPINOSA | Yucatan | 664 | 24 |
| 2 | AIMEE ROMERO ESPINOSA | Yucatan | 664 | 24 |
| 3 | Lugo Christian Maria Toledo | Yucatan | 661 | 29 |
| 3 | Lugo Christian Maria Toledo | Yucatan | 661 | 29 |
| 4 | CAMILA ALONSO CAUICH | Yucatan | 634 | 23 |
Compuesto Sub-24 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Enrique Lezama Soto | Yucatan | 695 | 48 |
| 1 | Luis Enrique Lezama Soto | Yucatan | 695 | 48 |
| 2 | Toledo Carlos David Guzman | Yucatan | 678 | 34 |
| 2 | Toledo Carlos David Guzman | Yucatan | 678 | 34 |
| 3 | Guillermo Daniel Morales | Yucatan | 673 | 37 |
| 3 | Guillermo Daniel Morales | Yucatan | 673 | 37 |
| 4 | Arias Jesus Antonio Narvaes | Yucatan | 672 | 32 |
| 4 | Arias Jesus Antonio Narvaes | Yucatan | 672 | 32 |
| 5 | Diaz Mauricio Jesus Sanchez | Yucatan | 658 | 28 |
| 5 | Diaz Mauricio Jesus Sanchez | Yucatan | 658 | 28 |
| 6 | ADRIAN MAURICIO ACUNA TEJEDA | Yucatan | 656 | 25 |
Recurvo Sub-14 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia Alexandra Lugo Lara | Yucatan | 600 | 14 |
| 1 | Mia Alexandra Lugo Lara | Yucatan | 600 | 14 |
| 2 | Karenina Helena Dzul Ojeda | Yucatan | 581 | 7 |
| 2 | Karenina Helena Dzul Ojeda | Yucatan | 581 | 7 |
| 3 | Sterling Ana Lourdes Gonzales | Queretaro | 578 | 8 |
| 3 | Gonzalez Ana Issa Gonzalez | Tamaulipas | 578 | 8 |
| 4 | Vivas Renatta | — | 574 | 11 |
| 4 | Vivas Renatta | — | 574 | 11 |
| 5 | Rivero Zoe Baqueiro | — | 534 | 6 |
| 5 | Rivero Zoe Baqueiro | — | 534 | 6 |
Recurvo Sub-16 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gutierrez Abril Alatorre | Yucatan | 644 | 22 |
| 1 | Gutierrez Abril Alatorre | Yucatan | 644 | 22 |
| 2 | Maria Ximena Campos Evia | Yucatan | 606 | 13 |
| 2 | Maria Ximena Campos Evia | Yucatan | 606 | 13 |
| 3 | Perez Maya Quimey Montemayor | Yucatan | 599 | 12 |
| 3 | Perez Maya Quimey Montemayor | Yucatan | 599 | 12 |
| 4 | Karely Aislinn Covarrubias Xool | Yucatan | 576 | 5 |
| 4 | Karely Aislinn Covarrubias Xool | Yucatan | 576 | 5 |
| 5 | Romero Maria Fernanda Bracamonte | — | 575 | 10 |
| 5 | Romero Maria Fernanda Bracamonte | — | 575 | 10 |
| 6 | Queb Isabela Moguel | Yucatan | 511 | 9 |
| 6 | Queb Isabela Moguel | Yucatan | 511 | 9 |
Recurvo Sub-18 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romero Keila Sofia Lugo | Yucatan | 610 | 11 |
| 1 | Romero Keila Sofia Lugo | Yucatan | 610 | 11 |
| 2 | Paredes Megan Ortiz | Yucatan | 586 | 10 |
| 2 | Paredes Megan Ortiz | Yucatan | 586 | 10 |
| 3 | Meredith Antonio Pacheco | — | 511 | 5 |
| 3 | Meredith Antonio Pacheco | — | 511 | 5 |
Recurvo Sub-18 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Hernandez Lopez | Yucatan | 580 | 14 |
| 1 | Kevin Hernandez Lopez | Yucatan | 580 | 14 |
| 2 | Iker Alejandro Carvajal Vera | Yucatan | 576 | 6 |
| 2 | Iker Alejandro Carvajal Vera | Yucatan | 576 | 6 |
Recurvo Sub-21 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martha Ortiz Paredes P | Yucatan | 568 | 6 |
| 1 | Martha Ortiz Paredes P | Yucatan | 568 | 6 |
Recurvo Sub-21 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRICIO ALBERTO ZAZUETA ZAMORA | Yucatan | 617 | 17 |
| 2 | Gonzalez Leonadro Andre Ramirez | Yucatan | 605 | 14 |
| 2 | Gonzalez Leonadro Andre Ramirez | Yucatan | 605 | 14 |
| 3 | Mex Adair Omar Dorantes | Yucatan | 508 | 11 |
| 3 | Mex Adair Omar Dorantes | Yucatan | 508 | 11 |
| 4 | JOSE EMILIO GUAL HASBUN | Yucatan | 465 | 5 |
Recurvo Sub-24 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFIA CASTELLANOS AQUINO | Chiapas | 586 | 9 |
Recurvo Sub-24 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREJ NUNEZ DE LA GARZA | Yucatan | 612 | 13 |