Tournoi · Résultats officiels
Primer Estatal Nacionales CONADE 2025 Baja California
Baja California · 22/03/2025
Heure du site--:--:--America/Mexico_City
Votre heure--:--:--
Données officielles de la compétition
A venir
🎯
Trouve ton tir
Ecris ton nom et vois tout ce qui te concerne
Téléchargements:
Résultats (PDF)
Livre complet (PDF)
Qualification (PDF)
Feuilles de match
Liste des inscrits
Plan du terrain
Mode TV
Individuel
Compuesto Sub-14 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrada Fatima Lucia Ramos | Baja California | 624 | 20 |
| 1 | Estrada Fatima Lucia Ramos | Baja California | 624 | 20 |
| 2 | Pinzon Fatima Ines Pena | Baja California | 545 | 12 |
| 2 | Pinzon Fatima Ines Pena | Baja California | 545 | 12 |
| 3 | Gomez Shelsy Ashly Nango | — | 515 | 9 |
| 3 | Gomez Shelsy Ashly Nango | — | 515 | 9 |
| 4 | Mara Fernanda Grajeda Franco | Baja California | 491 | 10 |
| 4 | Mara Fernanda Grajeda Franco | Baja California | 491 | 10 |
| 5 | Lopez Angela Evangeline Cruz | — | 334 | 3 |
| 5 | Lopez Angela Evangeline Cruz | — | 334 | 3 |
Compuesto Sub-14 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calderon Felipe Joaquin Torres | Baja California | 637 | 22 |
| 1 | Calderon Felipe Joaquin Torres | Baja California | 637 | 22 |
| 2 | Nicolas Alarcon Sanchez | Baja California | 617 | 15 |
| 2 | Nicolas Alarcon Sanchez | Baja California | 617 | 15 |
| 3 | Gonzalez Emiliano Cabrera | Baja California | 554 | 11 |
| 3 | Gonzalez Emiliano Cabrera | Baja California | 554 | 11 |
| 4 | Fernando Zi Kan Chen Perez | Baja California | 497 | 2 |
| 4 | Fernando Zi Kan Chen Perez | Baja California | 497 | 2 |
| 5 | Monroy Chistian Omar Romero | — | 273 | 2 |
| 5 | Monroy Chistian Omar Romero | — | 273 | 2 |
Compuesto Sub-16 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katherine Camarillo Flores | Baja California | 654 | 24 |
| 1 | Katherine Camarillo Flores | Baja California | 654 | 24 |
| 2 | Soto Maya Xoe Reveles | Baja California | 620 | 13 |
| 2 | Soto Maya Xoe Reveles | Baja California | 620 | 13 |
| 3 | Noelia Elizabeth Hernandez Galvez | Baja California | 600 | 11 |
| 3 | Noelia Elizabeth Hernandez Galvez | Baja California | 600 | 11 |
| 4 | Esparza Brenda Yasel Miranda | Baja California | 584 | 8 |
| 4 | Esparza Brenda Yasel Miranda | Baja California | 584 | 8 |
| 5 | Aguierre Andrea Fernanda Filiano | Baja California | 577 | 15 |
| 5 | Aguierre Andrea Fernanda Filiano | Baja California | 577 | 15 |
| 6 | Lopez Mairen Auyon | — | 522 | 8 |
| 6 | Lopez Mairen Auyon | — | 522 | 8 |
Compuesto Sub-16 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Enrique Jimenez Esquivel | Baja California | 669 | 30 |
| 1 | Rafael Enrique Jimenez Esquivel | Baja California | 669 | 30 |
| 2 | Cristobal Saeth Arzola Herrera | Baja California | 659 | 28 |
| 2 | Cristobal Saeth Arzola Herrera | Baja California | 659 | 28 |
| 3 | Julian Carrillo Quintero | Baja California | 643 | 27 |
| 3 | Julian Carrillo Quintero | Baja California | 643 | 27 |
| 4 | DANTE AZAHEL MONTIEL BAUTISTA | Baja California | 621 | 12 |
| 5 | Leyva Carlos Sanriago Garcia | Baja California | 609 | 10 |
| 5 | Leyva Carlos Sanriago Garcia | Baja California | 609 | 10 |
| 6 | Lucero Andres Javier Guardado | Baja California | 544 | 10 |
| 6 | Lucero Andres Javier Guardado | Baja California | 544 | 10 |
| 7 | Ayon Adrian Aranda | — | 527 | 7 |
| 7 | Ayon Adrian Aranda | — | 527 | 7 |
| 8 | Cuadras Donovan Antonio Ramirez | — | 438 | 3 |
| 8 | Cuadras Donovan Antonio Ramirez | — | 438 | 3 |
Compuesto Sub-18 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ximena Salinas Mendiola | Baja California | 652 | 29 |
| 1 | Ximena Salinas Mendiola | Baja California | 652 | 29 |
| 2 | Paulina Macias Alvarez | Baja California | 633 | 13 |
| 2 | Paulina Macias Alvarez | Baja California | 633 | 13 |
| 3 | Gonzalez Scarlet Tellez | Baja California | 630 | 19 |
| 3 | Gonzalez Scarlet Tellez | Baja California | 630 | 19 |
| 4 | Soto Nixie Sharyze Reveles | Baja California | 626 | 14 |
| 4 | Soto Nixie Sharyze Reveles | Baja California | 626 | 14 |
| 5 | Gomez Fatima Catarine Moran | Baja California | 610 | 18 |
| 5 | Gomez Fatima Catarine Moran | Baja California | 610 | 18 |
| 6 | Barajas Emma Victoria Juarez | — | 603 | 11 |
| 6 | Barajas Emma Victoria Juarez | — | 603 | 11 |
| 7 | Morales Yharitza Anahi Rangel | Baja California | 570 | 9 |
| 7 | Morales Yharitza Anahi Rangel | Baja California | 570 | 9 |
| 8 | Leia Linnet Araujo Mendez | — | 552 | 9 |
| 8 | Leia Linnet Araujo Mendez | — | 552 | 9 |
| 9 | Herrera Darah Selleste Gamboa | — | 421 | 5 |
| 9 | Herrera Darah Selleste Gamboa | — | 421 | 5 |
| 10 | Sosa Dana Fabiana Torres | Baja California | 358 | 2 |
| 10 | Sosa Dana Fabiana Torres | Baja California | 358 | 2 |
Compuesto Sub-18 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Eric Chiang Nunez | Baja California | 635 | 15 |
| 1 | Marco Eric Chiang Nunez | Baja California | 635 | 15 |
| 2 | Amador Francisco Daniel Montes | Baja California Sur | 553 | 11 |
| 2 | Amador Francisco Daniel Montes | Baja California Sur | 553 | 11 |
| 3 | Nava Ricardo Amir Reynoso | Baja California | 497 | 10 |
| 3 | Nava Ricardo Amir Reynoso | Baja California | 497 | 10 |
| 4 | Vargas Ivan Matias Meza | — | 295 | 1 |
| 4 | Vargas Ivan Matias Meza | — | 295 | 1 |
Compuesto Sub-21 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruiz Adriana Castillo Ruiz Castillo | Baja California | 697 | 50 |
| 1 | Ruiz Adriana Castillo Ruiz Castillo | Baja California | 697 | 50 |
| 2 | Ximena Estrada Sauceda | Baja California | 689 | 45 |
| 2 | Ximena Estrada Sauceda | Baja California | 689 | 45 |
| 3 | Ximena Belen Favela Ruelas | Baja California | 659 | 27 |
| 3 | Ximena Belen Favela Ruelas | Baja California | 659 | 27 |
| 4 | Cruz Monica Vanesa Rojas | Baja California | 655 | 22 |
| 4 | Cruz Monica Vanesa Rojas | Baja California | 655 | 22 |
| 5 | Rodriguez Ana Ivette Vazquez | Baja California | 640 | 19 |
| 5 | Rodriguez Ana Ivette Vazquez | Baja California | 640 | 19 |
| 6 | Garza Nolwen Salgado De La | Baja California | 559 | 9 |
| 6 | Garza Nolwen Salgado De La | Baja California | 559 | 9 |
| 7 | Caniz Anna Nakashimada Martinez Del | Baja California | 557 | 11 |
| 7 | Caniz Anna Nakashimada Martinez Del | Baja California | 557 | 11 |
Compuesto Sub-21 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Carlos Manuel Flores | Baja California | 696 | 50 |
| 1 | Gonzalez Carlos Manuel Flores | Baja California | 696 | 50 |
| 2 | CARLOS GAEL SIFUENTES NUNEZ | Baja California | 677 | 35 |
| 3 | Barajas Leonardo Antonio Mejia | Baja California | 628 | 18 |
| 3 | Barajas Leonardo Antonio Mejia | Baja California | 628 | 18 |
| 4 | Ricardo Gallardo Torres | Baja California | 612 | 13 |
| 4 | Ricardo Gallardo Torres | Baja California | 612 | 13 |
| 5 | Oscar Adres Avalos Martinez | Baja California | 602 | 16 |
| 5 | Oscar Adres Avalos Martinez | Baja California | 602 | 16 |
| 6 | Belmonte Marco Antonio Gonzalez | — | 497 | 7 |
| 6 | Belmonte Marco Antonio Gonzalez | — | 497 | 7 |
Compuesto Sub-24 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIELA FRAUSTRO COLONIA | Baja California | 652 | 20 |
Compuesto Sub-24 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS ESPEJO DIAZ | Baja California | 642 | 33 |
Compuesto VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Sardina Viveros | Baja California | 685 | 43 |
| 1 | Victor Sardina Viveros | Baja California | 685 | 43 |
| 2 | Meza Juan Jesus Vazquez | Baja California | 580 | 10 |
| 2 | Meza Juan Jesus Vazquez | Baja California | 580 | 10 |
Recurvo FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruiz Karen Pamela Rocha | Baja California | 359 | 1 |
| 1 | Ruiz Karen Pamela Rocha | Baja California | 359 | 1 |
Recurvo Sub-14 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zara Bethzabe Morales Hernandez | Baja California | 584 | 16 |
| 1 | Zara Bethzabe Morales Hernandez | Baja California | 584 | 16 |
| 2 | Ramirez Regina Jacqueline Perulero | Baja California | 565 | 9 |
| 2 | Ramirez Regina Jacqueline Perulero | Baja California | 565 | 9 |
| 3 | IDYALE GUADALUPE MORQUECHO AGUIRRE | Baja California | 550 | 6 |
| 4 | Cossio Caroll Misae Portes | — | 525 | 7 |
| 4 | Cossio Caroll Misae Portes | — | 525 | 7 |
| 5 | Gonzalez Brenda Elena Sanchez | Baja California | 501 | 5 |
| 5 | Gonzalez Brenda Elena Sanchez | Baja California | 501 | 5 |
| 6 | Cabuto Ana Karen Sanchez | — | 459 | 8 |
| 6 | Cabuto Ana Karen Sanchez | — | 459 | 8 |
| 7 | Quinonez Alejandra Naomi Twiss | Baja California | 438 | 6 |
| 7 | Quinonez Alejandra Naomi Twiss | Baja California | 438 | 6 |
| 8 | Alvarez Mia Leon Ortiz | Baja California | 383 | 1 |
| 8 | Alvarez Mia Leon Ortiz | Baja California | 383 | 1 |
| 9 | Fernandez Joselyn Karime Orozco | — | 322 | 2 |
| 9 | Fernandez Joselyn Karime Orozco | — | 322 | 2 |
| 10 | Chacon Marisa Sanchez | — | 293 | 2 |
| 10 | Chacon Marisa Sanchez | — | 293 | 2 |
Recurvo Sub-14 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCA LARIOS FRANCO | Baja California | 654 | 22 |
| 2 | VICTOR ELI ORTEGA OROZCO | Baja California | 643 | 22 |
| 3 | Becerra Hector Alexander Rodriguez | Baja California | 601 | 9 |
| 3 | Becerra Hector Alexander Rodriguez | Baja California | 601 | 9 |
| 4 | Iker Manuek Ahumada Castro | Baja California | 533 | 4 |
| 4 | Iker Manuek Ahumada Castro | Baja California | 533 | 4 |
| 5 | Paul Arzola Herrera | — | 420 | 4 |
| 5 | Paul Arzola Herrera | — | 420 | 4 |
| 6 | Montiel Ramses Adrian Reyes | Baja California | 361 | 1 |
| 6 | Montiel Ramses Adrian Reyes | Baja California | 361 | 1 |
Recurvo Sub-16 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELISA GARCIA SANCHO GARAYZAR | Baja California | 600 | 12 |
| 2 | Martinez Ana Dyami Gomez | Baja California | 571 | 6 |
| 2 | Martinez Ana Dyami Gomez | Baja California | 571 | 6 |
| 3 | SOPHIA VALENTINA MUNOZ PATRON | Baja California | 562 | 4 |
| 4 | Duran Mariana Alejandra Gabriel | Baja California | 457 | 3 |
| 4 | Duran Mariana Alejandra Gabriel | Baja California | 457 | 3 |
| 5 | Villa Zoe Damaris Segura | — | 429 | 5 |
| 5 | Villa Zoe Damaris Segura | — | 429 | 5 |
| 6 | Almonte Alejandra Morales | — | 238 | 1 |
| 6 | Almonte Alejandra Morales | — | 238 | 1 |
| 7 | Karol Maria Castro Miranda | — | 228 | 0 |
| 7 | Karol Maria Castro Miranda | — | 228 | 0 |
Recurvo Sub-16 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Marruffo Valenzuela | Baja California | 643 | 21 |
| 1 | Miguel Marruffo Valenzuela | Baja California | 643 | 21 |
| 2 | Yoshua Yandel Terrones Vargas | Baja California | 624 | 19 |
| 2 | Yoshua Yandel Terrones Vargas | Baja California | 624 | 19 |
| 3 | Torres Aaron Leopoldo Topete | Baja California | 618 | 9 |
| 3 | Torres Aaron Leopoldo Topete | Baja California | 618 | 9 |
| 4 | Ivan Enrique Bustamante Espino | Baja California | 485 | 2 |
| 4 | Ivan Enrique Bustamante Espino | Baja California | 485 | 2 |
| 5 | Luna Christian Eduardo Herrera | — | 318 | 2 |
| 5 | Luna Christian Eduardo Herrera | — | 318 | 2 |
Recurvo Sub-18 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peralta Elisa Navarro | Baja California | 616 | 18 |
| 1 | Peralta Elisa Navarro | Baja California | 616 | 18 |
| 2 | Gutierrez Sophie Robles | Baja California | 586 | 12 |
| 2 | Gutierrez Sophie Robles | Baja California | 586 | 12 |
| 3 | Alvarez Yireh Azeneth Aguilar | Baja California | 554 | 4 |
| 3 | Alvarez Yireh Azeneth Aguilar | Baja California | 554 | 4 |
| 4 | Aguirre Alexia Isabela Galvan | Baja California | 551 | 6 |
| 4 | Aguirre Alexia Isabela Galvan | Baja California | 551 | 6 |
| 5 | Mendoza Isa Ximena Guadalupe Diaz | Baja California | 473 | 3 |
| 5 | Mendoza Isa Ximena Guadalupe Diaz | Baja California | 473 | 3 |
Recurvo Sub-18 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE GERMAN GARCIA VEGA | Baja California | 628 | 14 |
| 2 | Sandoval Carlos Manuel Parra | Baja California | 565 | 7 |
| 2 | Sandoval Carlos Manuel Parra | Baja California | 565 | 7 |
| 3 | Ruelas Leonardo Moreno | Baja California | 546 | 5 |
| 3 | Ruelas Leonardo Moreno | Baja California | 546 | 5 |
| 4 | Castro Brayan Alonso Ahumada | Baja California | 345 | 0 |
| 4 | Castro Brayan Alonso Ahumada | Baja California | 345 | 0 |
| 5 | Mauricio Octavio Jimenez Bueno | Baja California | 276 | 2 |
| 5 | Mauricio Octavio Jimenez Bueno | Baja California | 276 | 2 |
Recurvo Sub-21 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulina Bernal Cortez | Baja California | 566 | 11 |
| 1 | Paulina Bernal Cortez | Baja California | 566 | 11 |
| 2 | Weber Alexa Bibiana Perez | Baja California | 562 | 9 |
| 2 | Weber Alexa Bibiana Perez | Baja California | 562 | 9 |
| 3 | Felix Tabata Sofia Rivera | Baja California | 517 | 7 |
| 3 | Felix Tabata Sofia Rivera | Baja California | 517 | 7 |
| 4 | Leal Naomi Del Valle | — | 250 | 2 |
| 4 | Leal Naomi Del Valle | — | 250 | 2 |
Recurvo Sub-21 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Francisco Octavio Padilla | Baja California | 631 | 24 |
| 1 | Rodriguez Francisco Octavio Padilla | Baja California | 631 | 24 |
| 2 | Ontiveros Aldo Ilich Torres | Baja California | 597 | 13 |
| 2 | Ontiveros Aldo Ilich Torres | Baja California | 597 | 13 |
| 3 | Hernandez Gael Ramirez | Baja California | 568 | 9 |
| 3 | Hernandez Gael Ramirez | Baja California | 568 | 9 |
| 4 | Salvador Flores Cazares | Baja California | 556 | 7 |
| 4 | Salvador Flores Cazares | Baja California | 556 | 7 |
| 5 | OLIVER NOE MUNOZ PATRON | Baja California | 508 | 4 |
| 6 | Resendiz Angel Yair Hernandez | — | 465 | 3 |
| 6 | Resendiz Angel Yair Hernandez | — | 465 | 3 |
| 7 | Castillo Jesus Daniel Suarez | Baja California | 448 | 5 |
| 7 | Castillo Jesus Daniel Suarez | Baja California | 448 | 5 |
Recurvo Sub-24 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peregrina Andrea Suarez | — | 38 | 0 |
| 1 | Peregrina Andrea Suarez | — | 38 | 0 |
Recurvo Sub-24 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinez Jorge Rene Valdez | Baja California | 625 | 22 |
| 1 | Martinez Jorge Rene Valdez | Baja California | 625 | 22 |
| 2 | Mendoza Diego Antonio Martinez | Baja California | 616 | 13 |
| 2 | Mendoza Diego Antonio Martinez | Baja California | 616 | 13 |
| 3 | Lopez Ruben Jobel Garcia | Baja California | 609 | 15 |
| 3 | Lopez Ruben Jobel Garcia | Baja California | 609 | 15 |
| 4 | Arce Brandon Ramirez | Baja California | 478 | 5 |
| 4 | Arce Brandon Ramirez | Baja California | 478 | 5 |
Recurvo VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruiz Pedro Zamora | Baja California | 517 | 2 |
| 1 | Ruiz Pedro Zamora | Baja California | 517 | 2 |
| 2 | Sustaita Jorge Octavio Monraz | Baja California | 490 | 2 |
| 2 | Sustaita Jorge Octavio Monraz | Baja California | 490 | 2 |