Turnier · Offizielle Ergebnisse
Primer Estatal Nacionales CONADE 2025 Tamaulipas
Tamaulipas · 14/03/2025
Ortszeit der Anlage--:--:--America/Mexico_City
Deine Zeit--:--:--
Offizielle Wettkampfdaten
Bevorstehend
🎯
Finde deinen Schuss
Gib deinen Namen ein und sieh alles zu dir
Downloads:
Ergebnisse (PDF)
Komplettes Buch (PDF)
Qualifikation (PDF)
Wertungsbögen
Teilnehmerliste
Feldplan
TV-Modus
Einzel
CompuestoPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristobal Chavez Trejo | Tamaulipas | 617 | 11 |
| 1 | Cristobal Chavez Trejo | Tamaulipas | 617 | 11 |
| 2 | Medina Maximiliano Briones | — | 595 | 12 |
| 2 | Medina Maximiliano Briones | — | 595 | 12 |
| 3 | Cobos Jorge Emilio Maldonado | Tamaulipas | 583 | 9 |
| 3 | Cobos Jorge Emilio Maldonado | Tamaulipas | 583 | 9 |
| 4 | ERICK HUMBERTO DE LEON MURILLO | Tamaulipas | 572 | 13 |
| 4 | ERICK HUMBERTO DE LEON MURILLO | Tamaulipas | 572 | 13 |
CompuestoPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS ARTURO LEDESMA CASTILLO | San Luis Potosi | 653 | 29 |
| 2 | SEBASTIAN GALLEGOS OLLERVIDES | San Luis Potosi | 646 | 23 |
| 3 | AARON ABRAHAM ALTAMIRA VAZQUEZ | Tamaulipas | 631 | 23 |
| 4 | OSCAR ALBERTO HERRERA ALVAREZ | San Luis Potosi | 593 | 16 |
| 5 | ALDO URIEL GARCIA OVALLE | San Luis Potosi | 502 | 2 |
| 5 | ALDO URIEL GARCIA OVALLE | San Luis Potosi | 502 | 2 |
CompuestoPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torresgomez Valentina | — | 626 | 15 |
| 1 | Torresgomez Valentina | — | 626 | 15 |
| 2 | Vania Itzel Herrera Juarez | Tamaulipas | 600 | 13 |
| 2 | Vania Itzel Herrera Juarez | Tamaulipas | 600 | 13 |
| 3 | JESSICA DEL CARMEN VILLA DUENEZ | San Luis Potosi | 594 | 11 |
| 4 | NADIA STEFANY NAVA VELAZQUEZ | San Luis Potosi | 588 | 15 |
| 5 | CARMEN MARIAM GOMEZ BASILIO | San Luis Potosi | 588 | 12 |
CompuestoPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XIMENA RUEDA CASTELLANOS | San Luis Potosi | 601 | 15 |
| 2 | ALESSANDRA MALDONADO RAMIREZ | San Luis Potosi | 568 | 12 |
CompuestoPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gallardo Elias Alvares | Tamaulipas | 433 | 1 |
| 1 | Gallardo Elias Alvares | Tamaulipas | 433 | 1 |
CompuestoPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENTINA GARCIA GOMEZ | San Luis Potosi | 639 | 24 |
| 2 | HANNIA PEREZ TREJO | San Luis Potosi | 593 | 17 |
| 3 | LESLY LOREY LOPEZ JASSO | San Luis Potosi | 562 | 10 |
| 4 | Huerta Camila Leticia Garcia | Tamaulipas | 556 | 14 |
| 4 | Huerta Camila Leticia Garcia | Tamaulipas | 556 | 14 |
| 5 | MARISSA CAB VILLEGAS | San Luis Potosi | 550 | 9 |
CompuestoPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE ARTURO GOMEZ BASILIO | San Luis Potosi | 678 | 36 |
| 2 | AXEL DONALDO GARZA GARZA | San Luis Potosi | 665 | 32 |
| 3 | ISAAC SALVADOR MARTINEZ MORRIS | San Luis Potosi | 638 | 21 |
| 4 | Carlo Atencio Arguelles | Tamaulipas | 630 | 23 |
| 4 | Carlo Atencio Arguelles | Tamaulipas | 630 | 23 |
| 5 | Yadhir Alberto Ortega Rodriguez | Tamaulipas | 612 | 12 |
| 5 | Yadhir Alberto Ortega Rodriguez | Tamaulipas | 612 | 12 |
| 6 | GADIEL BARRIOS HERNANDEZ | San Luis Potosi | 574 | 14 |
CompuestoPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruiz Carlos Gabriel Lopez | Tamaulipas | 667 | 33 |
| 1 | Ruiz Carlos Gabriel Lopez | Tamaulipas | 667 | 33 |
| 2 | SAMUEL MENDOZA DURAN | San Luis Potosi | 664 | 28 |
| 3 | JHAFET BARRIOS HERNANDEZ | San Luis Potosi | 634 | 21 |
| 4 | FELIX DEL ANGEL MARTINEZ | Tamaulipas | 593 | 13 |
CompuestoPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banda Gerardo Olegario Rodriguez | Tamaulipas | 650 | 24 |
| 1 | Banda Gerardo Olegario Rodriguez | Tamaulipas | 650 | 24 |
RecurvoPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURICIO HERNANDEZ RAMOS | Tamaulipas | 447 | 3 |
RecurvoPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Larraga Maria Jose Perez | Tamaulipas | 501 | 4 |
| 1 | Larraga Maria Jose Perez | Tamaulipas | 501 | 4 |
RecurvoPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ALBERTO RAMIREZ PERALES | San Luis Potosi | 610 | 14 |
| 2 | SANTIAGO ISRAEL PULIDO ESTRADA | San Luis Potosi | 555 | 7 |
| 3 | ARTURO GERARDO CEPEDA VILLARREAL | San Luis Potosi | 550 | 10 |
| 3 | ARTURO GERARDO CEPEDA VILLARREAL | San Luis Potosi | 550 | 10 |
| 4 | Ramirez Francisco Javier Jimenez | Tamaulipas | 504 | 3 |
| 4 | Ramirez Francisco Javier Jimenez | Tamaulipas | 504 | 3 |