Turnier · Offizielle Ergebnisse
Primer Estatal Nacionales CONADE 2025 Ciudad de México
Ciudad de Mexico · 22/02/2025
Ortszeit der Anlage--:--:--America/Mexico_City
Deine Zeit--:--:--
Offizielle Wettkampfdaten
Bevorstehend
🎯
Finde deinen Schuss
Gib deinen Namen ein und sieh alles zu dir
Downloads:
Ergebnisse (PDF)
Komplettes Buch (PDF)
Qualifikation (PDF)
Wertungsbögen
Teilnehmerliste
Feldplan
TV-Modus
Einzel
Compuesto Sub-14 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermosillo Natalia Rodriguez Gonzalez | Ciudad de Mexico | 169 | 0 |
| 1 | Hermosillo Natalia Rodriguez Gonzalez | Ciudad de Mexico | 169 | 0 |
Compuesto Sub-16 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soto Paulina Cenit Gonzalez | Ciudad de Mexico | 27 | 0 |
| 1 | Soto Paulina Cenit Gonzalez | Ciudad de Mexico | 27 | 0 |
Compuesto Sub-16 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO QUITIAN MOLINA | Ciudad de Mexico | 616 | 17 |
| 2 | Mejia Alexander Armenta | Ciudad de Mexico | 509 | 7 |
| 2 | Mejia Alexander Armenta | Ciudad de Mexico | 509 | 7 |
| 3 | Parada Carlos Antonio Soto | Ciudad de Mexico | 436 | 6 |
| 3 | Parada Carlos Antonio Soto | Ciudad de Mexico | 436 | 6 |
| 4 | Sanchez Diego Mendieta | Ciudad de Mexico | 403 | 7 |
| 4 | Sanchez Diego Mendieta | Ciudad de Mexico | 403 | 7 |
| 5 | Cornejo Santiago Ariel Gutierrez | — | 385 | 4 |
| 5 | Cornejo Santiago Ariel Gutierrez | — | 385 | 4 |
Compuesto Sub-18 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardenas Constanza Serrano | — | 195 | 0 |
| 1 | Cardenas Constanza Serrano | — | 195 | 0 |
Compuesto Sub-21 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinez Mayte Mendoza | — | 161 | 1 |
| 1 | Martinez Mayte Mendoza | — | 161 | 1 |
Compuesto Sub-21 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romero Leonardo Arrey Manuel | Ciudad de Mexico | 536 | 10 |
| 1 | Romero Leonardo Arrey Manuel | Ciudad de Mexico | 536 | 10 |
| 2 | Eymann Fernando Lazaro | — | 394 | 4 |
| 2 | Eymann Fernando Lazaro | — | 394 | 4 |
| 3 | Cruz Diego Martin | — | 345 | 2 |
| 3 | Cruz Diego Martin | — | 345 | 2 |
Compuesto Sub-24 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortega Estefania Desire Gonzalez | Ciudad de Mexico | 451 | 4 |
| 1 | Ortega Estefania Desire Gonzalez | Ciudad de Mexico | 451 | 4 |
Compuesto Sub-24 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Uriel Islas | — | 537 | 4 |
| 1 | Rodriguez Uriel Islas | — | 537 | 4 |
| 2 | Junco Daniel Jacobo Bernard | — | 509 | 8 |
| 2 | Junco Daniel Jacobo Bernard | — | 509 | 8 |
Recurvo Sub-14 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RENATA ESCOBEDO PAREDES | Ciudad de Mexico | 560 | 7 |
| 2 | CARLA REGINA CAMPOS CAMARILLO | Ciudad de Mexico | 534 | 6 |
| 3 | CONSTANZA OROZCO BELMONT | Ciudad de Mexico | 495 | 2 |
| 4 | Robles Jonguitvo Mariana | Ciudad de Mexico | 365 | 4 |
| 4 | Robles Jonguitvo Mariana | Ciudad de Mexico | 365 | 4 |
| 5 | Snell Mariana Paola Reyes | — | 320 | 0 |
| 5 | Snell Mariana Paola Reyes | — | 320 | 0 |
| 6 | Alvarado Keira Michelle Barraza | Ciudad de Mexico | 312 | 0 |
| 6 | Alvarado Keira Michelle Barraza | Ciudad de Mexico | 312 | 0 |
| 7 | Yatzin Amunet Vera Ibarra | — | 270 | 0 |
| 7 | Yatzin Amunet Vera Ibarra | — | 270 | 0 |
| 8 | Munoz Barbara Malpica | — | 106 | 0 |
| 8 | Munoz Barbara Malpica | — | 106 | 0 |
| 9 | Dominguez Fatima Solis | — | 8 | 0 |
| 9 | Dominguez Fatima Solis | — | 8 | 0 |
Recurvo Sub-14 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO VIZUET LOZANO | Ciudad de Mexico | 529 | 3 |
| 2 | SEBASTIAN GOMEZ CASTILLO | Ciudad de Mexico | 512 | 6 |
| 3 | Mendoza Chris Ian Garcia | Estado de Mexico | 239 | 0 |
| 3 | Mendoza Chris Ian Garcia | Estado de Mexico | 239 | 0 |
| 4 | Lucas Jimeno Obando | — | 188 | 0 |
| 4 | Lucas Jimeno Obando | — | 188 | 0 |
Recurvo Sub-16 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YATZIL ALEXA VILLANUEVA PARRA | Ciudad de Mexico | 580 | 11 |
| 2 | MELISSA BLANCO NERIA | Ciudad de Mexico | 523 | 3 |
| 3 | Martinez Fredel Hernanadez | Ciudad de Mexico | 520 | 2 |
| 3 | Martinez Fredel Hernanadez | Ciudad de Mexico | 520 | 2 |
| 4 | Garcia Teresa Nueli Rocha | Ciudad de Mexico | 228 | 1 |
| 4 | Garcia Teresa Nueli Rocha | Ciudad de Mexico | 228 | 1 |
| 5 | Rodriguez Maria Jose Sanchez | Ciudad de Mexico | 189 | 0 |
| 5 | Rodriguez Maria Jose Sanchez | Ciudad de Mexico | 189 | 0 |
| 6 | Chavez Sundury Yelena Chavez | — | 125 | 0 |
| 6 | Chavez Sundury Yelena Chavez | — | 125 | 0 |
| 7 | Berrocal Elena Trejo | — | 87 | 0 |
| 7 | Berrocal Elena Trejo | — | 87 | 0 |
Recurvo Sub-16 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO GOMEZ CASTILLO | Ciudad de Mexico | 575 | 10 |
| 1 | SANTIAGO GOMEZ CASTILLO | Ciudad de Mexico | 575 | 10 |
| 2 | Nunez Emiliano Valdes | Ciudad de Mexico | 485 | 3 |
| 2 | Nunez Emiliano Valdes | Ciudad de Mexico | 485 | 3 |
| 3 | Bravo Ian Tonatiuh Cortes | Ciudad de Mexico | 414 | 1 |
| 3 | Bravo Ian Tonatiuh Cortes | Ciudad de Mexico | 414 | 1 |
| 4 | Sanchez Jared Nahim Velazquez | Ciudad de Mexico | 413 | 1 |
| 4 | Sanchez Jared Nahim Velazquez | Ciudad de Mexico | 413 | 1 |
| 5 | DANTE SEBASTIAN VALENCIA LOZANO | Ciudad de Mexico | 362 | 2 |
| 6 | Moreno Pablo Espinosa | — | 302 | 1 |
| 6 | Moreno Pablo Espinosa | — | 302 | 1 |
| 7 | Martinez Bruno Pena | Ciudad de Mexico | 291 | 2 |
| 7 | Martinez Bruno Pena | Ciudad de Mexico | 291 | 2 |
| 8 | Ethan Gabriel Allen Hernandez | — | 285 | 3 |
| 8 | Ethan Gabriel Allen Hernandez | — | 285 | 3 |
| 9 | Ortega Nahum Ramses Bello | — | 240 | 1 |
| 9 | Ortega Nahum Ramses Bello | — | 240 | 1 |
| 10 | Canseco Alex Ivan Ornelas | — | 219 | 1 |
| 10 | Canseco Alex Ivan Ornelas | — | 219 | 1 |
Recurvo Sub-18 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEGAN ANDREA OCANA RAMIREZ | Ciudad de Mexico | 544 | 9 |
| 2 | ISIS YARETZI GUTIERREZ MUNOZ | Ciudad de Mexico | 532 | 10 |
| 3 | Ita Cynthia Medina De | Ciudad de Mexico | 362 | 1 |
| 3 | Ita Cynthia Medina De | Ciudad de Mexico | 362 | 1 |
| 4 | VALERY ERAUDI GONZALEZ DELGADO | Ciudad de Mexico | 348 | 0 |
| 4 | VALERY ERAUDI GONZALEZ DELGADO | Ciudad de Mexico | 348 | 0 |
| 5 | JIMENA LOPEZ MURILLO | Ciudad de Mexico | 254 | 1 |
| 6 | Villamil Maria Fernanda Duran | — | 230 | 1 |
| 6 | Villamil Maria Fernanda Duran | — | 230 | 1 |
| 7 | Soto Juliana Torres | Ciudad de Mexico | 164 | 0 |
| 7 | Soto Juliana Torres | Ciudad de Mexico | 164 | 0 |
| 8 | Juarez Scarlett Tapia | — | 141 | 0 |
| 8 | Juarez Scarlett Tapia | — | 141 | 0 |
Recurvo Sub-18 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS RICARDO ROMERO GUERRERO | Ciudad de Mexico | 483 | 6 |
| 2 | GETZAEL HERNANDEZ OPENGO | Ciudad de Mexico | 452 | 5 |
| 3 | Villarreal Fernando Hernandez | Ciudad de Mexico | 248 | 1 |
| 3 | Villarreal Fernando Hernandez | Ciudad de Mexico | 248 | 1 |
| 4 | Gonzalez Zar Leonardo Salvador | — | 145 | 0 |
| 4 | Gonzalez Zar Leonardo Salvador | — | 145 | 0 |
| 5 | DIEGO ANDRE NAVA VAZQUEZ | Ciudad de Mexico | 114 | 0 |
Recurvo Sub-21 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coraza Anne Naomi Salazar | Ciudad de Mexico | 522 | 5 |
| 1 | Coraza Anne Naomi Salazar | Ciudad de Mexico | 522 | 5 |
| 2 | Michelle Geraldine Becerril Olaya | Ciudad de Mexico | 515 | 6 |
| 2 | Michelle Geraldine Becerril Olaya | Ciudad de Mexico | 515 | 6 |
| 3 | Castello Brenda Galvan | Ciudad de Mexico | 510 | 3 |
| 3 | Castello Brenda Galvan | Ciudad de Mexico | 510 | 3 |
| 4 | Montserrat Martines Fernandez | Ciudad de Mexico | 475 | 6 |
| 4 | Montserrat Martines Fernandez | Ciudad de Mexico | 475 | 6 |
| 4 | Sotomayor Abril Esperanza Martinez | — | 475 | 6 |
| 4 | Sotomayor Abril Esperanza Martinez | — | 475 | 6 |
| 6 | Villarreal Nitza Paola Soto | Ciudad de Mexico | 472 | 8 |
| 6 | Villarreal Nitza Paola Soto | Ciudad de Mexico | 472 | 8 |
| 7 | Mai Ahmed Velasco | Ciudad de Mexico | 455 | 4 |
| 7 | Mai Ahmed Velasco | Ciudad de Mexico | 455 | 4 |
| 8 | Mendoza Danna Paola Hernandez | Hidalgo | 389 | 5 |
| 8 | Mendoza Danna Paola Hernandez | Hidalgo | 389 | 5 |
| 9 | Olaya Andrea Cubos | Ciudad de Mexico | 324 | 3 |
| 9 | Olaya Andrea Cubos | Ciudad de Mexico | 324 | 3 |
| 10 | Valeria De Jesus Sanchez Luz | Ciudad de Mexico | 282 | 2 |
| 10 | Valeria De Jesus Sanchez Luz | Ciudad de Mexico | 282 | 2 |
| 11 | Ceron Elizabeth Alinne Aranda | Ciudad de Mexico | 204 | 1 |
| 11 | Ceron Elizabeth Alinne Aranda | Ciudad de Mexico | 204 | 1 |
| 12 | Ana De La Cruz Patino N | Ciudad de Mexico | 200 | 0 |
| 12 | Ana De La Cruz Patino N | Ciudad de Mexico | 200 | 0 |
| 13 | Valadez Maite Martinez | Ciudad de Mexico | 185 | 1 |
| 13 | Valadez Maite Martinez | Ciudad de Mexico | 185 | 1 |
Recurvo Sub-21 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EINAR ISAAC ARELLANO AGUILAR | Ciudad de Mexico | 603 | 19 |
| 2 | ADAL AZIEL RIVERA RODRIGUEZ | Ciudad de Mexico | 573 | 6 |
| 3 | Pena Luis Angel Roldan | Ciudad de Mexico | 510 | 8 |
| 3 | Pena Luis Angel Roldan | Ciudad de Mexico | 510 | 8 |
| 4 | Alberto Gonzalez Breton | Ciudad de Mexico | 505 | 7 |
| 4 | Alberto Gonzalez Breton | Ciudad de Mexico | 505 | 7 |
| 5 | Cazares Ricardo Arzate | Ciudad de Mexico | 384 | 0 |
| 5 | Cazares Ricardo Arzate | Ciudad de Mexico | 384 | 0 |
| 6 | Vazquez Aldo Ignacio Beltran | — | 365 | 0 |
| 6 | Vazquez Aldo Ignacio Beltran | — | 365 | 0 |
| 7 | Guillen Diego Alejandro Dominguez | — | 140 | 2 |
| 7 | Guillen Diego Alejandro Dominguez | — | 140 | 2 |
| 8 | Cervantes Luis Antonio Rocha | — | 91 | 1 |
| 8 | Cervantes Luis Antonio Rocha | — | 91 | 1 |
Recurvo Sub-24 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SARAH ABIGAIL SILVA MELGOZA | Ciudad de Mexico | 608 | 14 |
| 2 | JACQUELINE LEON NAVA | Ciudad de Mexico | 406 | 1 |
| 3 | ILEANA SHARITH MENDIETA RUIZ | Ciudad de Mexico | 339 | 2 |
| 4 | Romero Andrea Dayanara Barrueco | Ciudad de Mexico | 317 | 3 |
| 4 | Romero Andrea Dayanara Barrueco | Ciudad de Mexico | 317 | 3 |
| 5 | Alejandra Quintero Perez | Ciudad de Mexico | 315 | 1 |
| 5 | Alejandra Quintero Perez | Ciudad de Mexico | 315 | 1 |
| 6 | Garcia Lisette Fe Alheli Esquivel | — | 293 | 3 |
| 6 | Garcia Lisette Fe Alheli Esquivel | — | 293 | 3 |
| 7 | Becerril Monserrat Martinez | Ciudad de Mexico | 55 | 1 |
| 7 | Becerril Monserrat Martinez | Ciudad de Mexico | 55 | 1 |
| 8 | Oriana Monserrat Espinoza Sanchez | Ciudad de Mexico | 28 | 0 |
| 8 | Oriana Monserrat Espinoza Sanchez | Ciudad de Mexico | 28 | 0 |
Recurvo Sub-24 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morales Alexis David Gonzalez | Ciudad de Mexico | 555 | 5 |
| 1 | Morales Alexis David Gonzalez | Ciudad de Mexico | 555 | 5 |
| 2 | Chinas Juan Manuel Ulloa | — | 281 | 1 |
| 2 | Chinas Juan Manuel Ulloa | — | 281 | 1 |
| 3 | Santiago Alejandro Cruz | — | 139 | 2 |
| 3 | Santiago Alejandro Cruz | — | 139 | 2 |
| 4 | Serrano Luis Alberto Angulo | — | 43 | 1 |
| 4 | Serrano Luis Alberto Angulo | — | 43 | 1 |
Compuesto Sub-18 Varonilnoch keine Ergebnisse
Diese Kategorie hat noch keine Ergebnisse.