Tournoi · Résultats officiels
Primer Estatal Nacionales CONADE 2025 San Luis Potosí
San Luis Potosi · 22/02/2025
Heure du site--:--:--America/Mexico_City
Votre heure--:--:--
Données officielles de la compétition
A venir
🎯
Trouve ton tir
Ecris ton nom et vois tout ce qui te concerne
Téléchargements:
Résultats (PDF)
Livre complet (PDF)
Qualification (PDF)
Feuilles de match
Liste des inscrits
Plan du terrain
Mode TV
Individuel
Compuesto Sub-12 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelcastre Anna Isabella Esparza | Aguascalientes | 617 | 19 |
| 1 | Pelcastre Anna Isabella Esparza | Aguascalientes | 617 | 19 |
| 2 | Sarah Valentina Organista Nieves | — | 477 | 7 |
| 2 | Sarah Valentina Organista Nieves | — | 477 | 7 |
Compuesto Sub-12 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acosta Jose De Jesus Morquecho | San Luis Potosi | 601 | 13 |
| 1 | Acosta Jose De Jesus Morquecho | San Luis Potosi | 601 | 13 |
| 2 | Loza Salvador Ruelas | Aguascalientes | 593 | 10 |
| 2 | Loza Salvador Ruelas | Aguascalientes | 593 | 10 |
| 3 | Rodrigo Ramirez Mena | Aguascalientes | 585 | 12 |
| 3 | Rodrigo Ramirez Mena | Aguascalientes | 585 | 12 |
| 4 | Jose Maria De Alba Cardenas | San Luis Potosi | 541 | 15 |
| 4 | Jose Maria De Alba Cardenas | San Luis Potosi | 541 | 15 |
| 5 | Andrade Eduardo Marcos | San Luis Potosi | 494 | 3 |
| 5 | Andrade Eduardo Marcos | San Luis Potosi | 494 | 3 |
Compuesto Sub-14 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFIA SOLER PINON | San Luis Potosi | 664 | 26 |
| 2 | Camila Cadena Morado | San Luis Potosi | 599 | 12 |
| 2 | Camila Cadena Morado | San Luis Potosi | 599 | 12 |
Compuesto Sub-14 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CESAR ALEJANDRO OCHOA ALVARADO | Aguascalientes | 588 | 14 |
| 2 | FRANCISCO PADRON Z ARATE | San Luis Potosi | 559 | 13 |
| 2 | FRANCISCO PADRON Z ARATE | San Luis Potosi | 559 | 13 |
| 3 | MATEO VARGAS GARCIA | Aguascalientes | 527 | 4 |
| 4 | Julian Gutierrez Mendoza | Aguascalientes | 492 | 5 |
| 4 | Julian Gutierrez Mendoza | Aguascalientes | 492 | 5 |
| 5 | DARIO PRADO GUERRERO | San Luis Potosi | 490 | 8 |
Compuesto Sub-16 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA SOPHIE MARCOS ANDRADE | San Luis Potosi | 667 | 30 |
| 2 | Valeria Hernandez Alcala | Aguascalientes | 626 | 18 |
| 2 | Valeria Hernandez Alcala | Aguascalientes | 626 | 18 |
| 3 | AIMEE HAREL CIFUENTES AMARO | San Luis Potosi | 569 | 6 |
Compuesto Sub-16 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS MARTINEZ FLORES | Aguascalientes | 671 | 31 |
| 2 | Rafael Alejandro Jaime Castillo | San Luis Potosi | 644 | 20 |
| 2 | Rafael Alejandro Jaime Castillo | San Luis Potosi | 644 | 20 |
| 3 | EDOARDO RAMIREZ ALDUNCIN | San Luis Potosi | 617 | 16 |
| 4 | Rizatto Paolo Ascanio | San Luis Potosi | 592 | 19 |
| 4 | Rizatto Paolo Ascanio | San Luis Potosi | 592 | 19 |
| 5 | Jose Emilio Herrera Munoz | Aguascalientes | 572 | 9 |
| 5 | Jose Emilio Herrera Munoz | Aguascalientes | 572 | 9 |
| 6 | Santos Oswaldo Tello | San Luis Potosi | 543 | 6 |
| 6 | Santos Oswaldo Tello | San Luis Potosi | 543 | 6 |
| 7 | DIEGO ARAUJO GARCIA | Aguascalientes | 537 | 8 |
| 8 | EMILIO LOZANO REYNA | San Luis Potosi | 265 | 0 |
Compuesto Sub-18 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Larissa Gimmler Alvarez | San Luis Potosi | 646 | 15 |
| 1 | Larissa Gimmler Alvarez | San Luis Potosi | 646 | 15 |
| 2 | Silva Karol Georgina Sanchez | San Luis Potosi | 629 | 25 |
| 2 | Silva Karol Georgina Sanchez | San Luis Potosi | 629 | 25 |
| 3 | MARIA FERNANDA VILLEGAS VILLALPANDO | San Luis Potosi | 619 | 17 |
| 4 | ANGELA REGINA AGUILAR VILLALOBOS | Aguascalientes | 608 | 11 |
| 5 | Barba Eugenia Miranda Hurtado | Aguascalientes | 604 | 17 |
| 5 | Barba Eugenia Miranda Hurtado | Aguascalientes | 604 | 17 |
Compuesto Sub-18 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO LOZANO ROBLES | San Luis Potosi | 694 | 46 |
| 2 | Marco Loredo Escobedo | San Luis Potosi | 658 | 29 |
| 2 | Marco Loredo Escobedo | San Luis Potosi | 658 | 29 |
| 3 | Emilio Benavides Herbert | San Luis Potosi | 651 | 25 |
| 3 | Emilio Benavides Herbert | San Luis Potosi | 651 | 25 |
| 4 | Kevin Demian Herrera Rivera | San Luis Potosi | 605 | 14 |
| 4 | Kevin Demian Herrera Rivera | San Luis Potosi | 605 | 14 |
| 5 | RODRIGO RUIZ BENAVENTE | San Luis Potosi | 587 | 10 |
| 6 | DADID ALEJANDRO S ANCHEZ ZAVALA | San Luis Potosi | 581 | 11 |
| 6 | DADID ALEJANDRO S ANCHEZ ZAVALA | San Luis Potosi | 581 | 11 |
Compuesto Sub-21 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALERIA CRUZ LEY | San Luis Potosi | 679 | 36 |
| 2 | LILIANA FANTINA OCHOA ALVARADO | Aguascalientes | 639 | 16 |
| 3 | Dominguez Litzy Carolina Gutierrez | Aguascalientes | 618 | 17 |
| 3 | Dominguez Litzy Carolina Gutierrez | Aguascalientes | 618 | 17 |
| 4 | Lopez Diana Sofia Nieto | Aguascalientes | 531 | 5 |
| 4 | Lopez Diana Sofia Nieto | Aguascalientes | 531 | 5 |
| 5 | Lugo Victoria Abigail Aguilar | — | 276 | 1 |
| 5 | Lugo Victoria Abigail Aguilar | — | 276 | 1 |
| 6 | Samantha Guadalupe Loredo Juarez | — | 246 | 1 |
| 6 | Samantha Guadalupe Loredo Juarez | — | 246 | 1 |
| 7 | Guerrero Juana Paola Ortiz | — | 69 | 1 |
| 7 | Guerrero Juana Paola Ortiz | — | 69 | 1 |
Compuesto Sub-21 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS PABLO RODRIGUEZ ALDRETE | San Luis Potosi | 677 | 39 |
| 2 | OSCAR SARRACINO FERNANDEZ | Veracruz | 675 | 32 |
| 3 | Rizatto Matteo Ascanio | San Luis Potosi | 653 | 21 |
| 3 | Rizatto Matteo Ascanio | San Luis Potosi | 653 | 21 |
| 4 | ALONSO RAMIREZ CASTANEDA | San Luis Potosi | 644 | 24 |
| 5 | Lopez Omar Santiago Hernandez | Aguascalientes | 612 | 12 |
| 5 | Lopez Omar Santiago Hernandez | Aguascalientes | 612 | 12 |
| 6 | EMMANUEL ALEJANDRO HERNANDEZ MARTINEZ | Aguascalientes | 541 | 5 |
| 7 | Gonzalez Samuel Alberto Trejo | — | 436 | 6 |
| 7 | Gonzalez Samuel Alberto Trejo | — | 436 | 6 |
Compuesto Sub-24 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA ISABELLA RODRIGUEZ VELASCO | Aguascalientes | 675 | 33 |
| 1 | ANA ISABELLA RODRIGUEZ VELASCO | Aguascalientes | 675 | 33 |
| 2 | Paulina Luna Navarro | San Luis Potosi | 668 | 29 |
| 2 | Paulina Luna Navarro | San Luis Potosi | 668 | 29 |
| 3 | Villareal Aranza Castillo | San Luis Potosi | 662 | 23 |
| 3 | Villareal Aranza Castillo | San Luis Potosi | 662 | 23 |
| 4 | Romina Quijano Gutierrez | San Luis Potosi | 646 | 23 |
| 4 | Romina Quijano Gutierrez | San Luis Potosi | 646 | 23 |
| 5 | ANA BENAVENTE ZERMENO | San Luis Potosi | 619 | 14 |
| 6 | Vite Valeri Guadalupe Rojas | San Luis Potosi | 528 | 3 |
| 6 | Vite Valeri Guadalupe Rojas | San Luis Potosi | 528 | 3 |
Compuesto Sub-24 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Gonzalez De Alba | Aguascalientes | 705 | 57 |
| 1 | Rodrigo Gonzalez De Alba | Aguascalientes | 705 | 57 |
| 2 | GUSTAVO VERDIN GONZALEZ | Aguascalientes | 691 | 45 |
| 3 | Lopez Emiliano Hernandez | Aguascalientes | 668 | 30 |
| 3 | Lopez Emiliano Hernandez | Aguascalientes | 668 | 30 |
| 4 | Solis Luis Ruben Pazos | San Luis Potosi | 625 | 14 |
| 4 | Solis Luis Ruben Pazos | San Luis Potosi | 625 | 14 |
| 5 | Flores Gabriel Salvador Martinez | San Luis Potosi | 569 | 14 |
| 5 | Flores Gabriel Salvador Martinez | San Luis Potosi | 569 | 14 |
Recurvo Sub-18 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FABIOLA PLATA MARTINEZ | San Luis Potosi | 584 | 13 |
Recurvo Sub-21 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeria Cordero Mendoza | San Luis Potosi | 479 | 7 |
| 1 | Valeria Cordero Mendoza | San Luis Potosi | 479 | 7 |
| 2 | Flores Olgacecilia Martinez | — | 466 | 4 |
| 2 | Flores Olgacecilia Martinez | — | 466 | 4 |
| 3 | Martinez Alma Valeria Ortiz | San Luis Potosi | 454 | 5 |
| 3 | Martinez Alma Valeria Ortiz | San Luis Potosi | 454 | 5 |
Recurvo Sub-24 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio Gonzalez Ramirez | San Luis Potosi | 497 | 8 |
| 1 | Mauricio Gonzalez Ramirez | San Luis Potosi | 497 | 8 |