Tournament · Official results
I Torneo Outdoor de Invierno 2024
Yucatan · 21/12/2024
Venue time--:--:--America/Mexico_City
Your time--:--:--
Official competition data
Upcoming
🎯
Find your shot
Type your name and see everything about you
Downloads:
Results (PDF)
Complete book (PDF)
Qualification (PDF)
Scorecards
Entry list
Field layout
TV mode
Individual
BarebowPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 2 | BRAULIO FERNANDO QUINTAL VERA | Yucatan | 632 | 18 |
| 3 | Charruf Fellys | — | 607 | 14 |
| 4 | JOSE EMILIO GUAL HASBUN | Yucatan | 575 | 8 |
| 5 | Cetz Roger Aguilar | Yucatan | 569 | 8 |
CompuestoPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Jose Alberto | — | 513 | 4 |
| 2 | Torres Fredi Lugo | — | 461 | 4 |
CompuestoPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguilar Alfonso Jr | Yucatan | 650 | 22 |
| 1 | OSCAR ENRIQUE GAMBOA MARRUFO | Yucatan | 629 | 17 |
| 2 | Maria Luadmy Gomez Martinez | Yucatan | 555 | 9 |
| 3 | Alvarado Jose Dario Rodriguez | Yucatan | 478 | 3 |
| 4 | Tolosa Fernanda Canto | Campeche | 465 | 4 |
| 6 | Ramirez Liam | — | 270 | 2 |
CompuestoPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Cesar Pablo Osuna | — | 631 | 22 |
| 2 | EDUARDO DEL AGUILA MALDONADO | Yucatan | 630 | 18 |
| 3 | Poot Roberto Adair Chulin | — | 557 | 7 |
| 4 | Rodriguez Anabel Elizabeth Itza | Hidalgo | 553 | 5 |
| 5 | Franco Javier Eduardo Gutierrez | — | 538 | 7 |
| 6 | Zetina Dulce Rubio | — | 471 | 4 |
| 7 | Salmoran Luis Miguel Morales | Guerrero | 457 | 4 |
CompuestoPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortiz Lot Maximo Mendez | Morelos | 702 | 55 |
| 2 | JUAN CARLOS DEL RIO | Yucatan | 691 | 46 |
| 3 | SEBASTIÁN GARCÍA FLORES | Coahuila | 685 | 44 |
| 4 | Arias Jesus Antonio Narvaes | Yucatan | 680 | 36 |
| 5 | Rodriguez Isis Mahared Renteria | Yucatan | 673 | 30 |
| 6 | LUIS HANIEL GAMERO ROSADO | Quintana Roo | 669 | 32 |
| 7 | AIMEE ROMERO ESPINOSA | Yucatan | 667 | 32 |
| 8 | Rodriguez Carlos Fernando Munoz | Estado de Mexico | 666 | 30 |
| 9 | ZULLY ANN LEON CANO | Yucatan | 664 | 29 |
| 10 | LUIS ESTEBAN RIOS RODRIGUEZ | Yucatan | 658 | 27 |
| 11 | Eduardo Duarte Cano | Yucatan | 656 | 29 |
| 12 | CAROL E. GAMBOA AGUILAR | Yucatan | 653 | 25 |
| 13 | ALEJANDRO IRIGOYEN RODRIGUEZ | Veracruz | 639 | 23 |
| 14 | Isla Sofia Trejo | Yucatan | 632 | 18 |
| 15 | Bencomo Ricardo Jesus Sarao | Yucatan | 630 | 21 |
| 16 | Luis Escalante | — | 627 | 16 |
| 17 | Martinez Carlos Samuel Mayo | Quintana Roo | 621 | 17 |
| 18 | Lopez Jose Angel Rivera | Quintana Roo | 618 | 19 |
| 19 | Victor Andre Vanegas Guirado | Quintana Roo | 615 | 19 |
| 20 | ADRIAN MAURICIO ACUNA TEJEDA | Yucatan | 613 | 12 |
| 21 | LUIS ESTEBAN RIOS RODRIGUEZ | Yucatan | 613 | 12 |
| 22 | Mauricio Coronado | — | 612 | 23 |
| 23 | Natania Monserrat Dzul Villamil | Yucatan | 601 | 13 |
| 24 | Tomas Amaro | — | 595 | 8 |
| 25 | Ximena Iveth Rivas Avila | — | 582 | 10 |
| 26 | Hernandez Iker Macias | Quintana Roo | 578 | 7 |
| 27 | Moya Gabeiel Huerta | Quintana Roo | 572 | 11 |
| 28 | Azarcoya Hector | — | 566 | 7 |
CompuestoPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinez David Diaz | — | 619 | 16 |
| 2 | LAURENCIO AUGUSTO MEDINA D AVILA | Yucatan | 563 | 7 |
| 3 | Alfaro Miguel | — | 308 | 2 |
CompuestoPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Molina Valentina Juarez | — | 629 | 13 |
| 2 | Jesus Angel Aguero Palma | — | 565 | 7 |
Compuesto Sub-12PDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palma Elena | — | 638 | 21 |
| 2 | Sarah Fernanda Carrillo Somarriba | Quintana Roo | 606 | 10 |
| 3 | Valeria Vadillo Vargaz | Yucatan | 581 | 9 |
RecurvoPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yam Carlos | — | 597 | 9 |
| 2 | Ceballos Miguel Angel De Jesus Pinzon | — | 570 | 9 |
| 3 | Pech Paola Pinto | — | 553 | 13 |
| 4 | Danna Camila Bello Castillo | — | 491 | 8 |
RecurvoPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bermudez Alana Alonso | Quintana Roo | 636 | 23 |
| 2 | Martinez Francisco Santiago Isaac | Jalisco | 582 | 8 |
| 3 | Gurrutia Ana Luisa Gonzalez | Yucatan | 511 | 4 |
| 4 | Vivas Renatta | — | 435 | 3 |
| 5 | Rodriguez Nephty Mecara Renteria | — | 390 | 1 |
RecurvoPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trujillo Diego Fernando Gongora | Quintana Roo | 629 | 13 |
| 2 | Hanna Ariel Basulto Urbina | Quintana Roo | 593 | 12 |
| 3 | Trujillo Akexa Miremi Gongora | Quintana Roo | 585 | 6 |
| 4 | Itzuri Ailen Cahum Garcia | Quintana Roo | 580 | 10 |
| 5 | Queb Isabela Moguel | Yucatan | 555 | 10 |
| 6 | Garcia Elian Edahi Cahum | Quintana Roo | 554 | 9 |
| 7 | Ximena Izel Corona Monroy | Quintana Roo | 553 | 8 |
| 8 | ELIEL ENOPIDES GARCIA SCHULTZ | Quintana Roo | 549 | 12 |
| 9 | Gutierrez Abril Alatorre | Yucatan | 545 | 4 |
| 10 | Moreno Diego Alberto Martinez | Nuevo Leon | 520 | 7 |
| 11 | Romero Maria Fernanda Bracamonte | — | 503 | 6 |
| 12 | Faride Mirare Chab Quintal | Quintana Roo | 475 | 5 |
| 13 | Meredith Antonio Pacheco | — | 455 | 5 |
| 14 | Morales Georgina | — | 418 | 3 |
| 15 | Cardenas Emelian Eunice Llanes | Quintana Roo | 345 | 0 |
RecurvoPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramirez Leonardo Rojas | Yucatan | 648 | 24 |
| 2 | Lopez Carlos Javier Rojas | Queretaro | 628 | 18 |
| 3 | ANDREJ NUNEZ DE LA GARZA | Yucatan | 621 | 15 |
| 4 | ANA LAURA VAZQUEZ SAUCEDO | Quintana Roo | 616 | 11 |
| 5 | PATRICIO ALBERTO ZAZUETA ZAMORA | Yucatan | 594 | 12 |
| 6 | Kevin Hernandez Lopez | Yucatan | 588 | 13 |
| 7 | Mendoza Roberto De Jesus Sarti | Quintana Roo | 587 | 12 |
| 8 | YARENI MIRANDA CHAB QUINTAL | Quintana Roo | 582 | 10 |
| 9 | Iker Alejandro Carvajal Vera | Yucatan | 571 | 8 |
| 10 | JOSE EMILIO GUAL HASBUN | Yucatan | 567 | 6 |
| 11 | ANA SOFIA HERNANDEZ JEON | Jalisco | 560 | 6 |
| 12 | Martha Ortiz Paredes P | Yucatan | 559 | 4 |
| 13 | ZULEMA ISABEL RAMIREZ NAVA | Quintana Roo | 550 | 7 |
| 14 | Victor Mateo Garcia Guemez | Quintana Roo | 549 | 5 |
| 15 | GABRIEL ALBERTO JARAMILLO SERRALTA | Quintana Roo | 516 | 8 |
| 16 | Paredes Megan Ortiz | Yucatan | 515 | 6 |
| 17 | ROMMEL RAFAEL PACHECO GUEMEZ | Yucatan | 513 | 6 |
| 18 | Hermenegildo Evelyn Rodriguez | Quintana Roo | 508 | 3 |
| 19 | Chale Angel Fernando Kumul | Quintana Roo | 483 | 5 |
| 20 | DAVID ALBERTO CHAN DUR AN | Yucatan | 419 | 3 |
| 21 | ANTONIO EDUARDO AGUILAR BUENFINL | Yucatan | 373 | 2 |
RecurvoPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espana Mildred Yamilet Aguilera | Quintana Roo | 598 | 12 |
| 2 | Flores Luis Angel Pena | Quintana Roo | 549 | 9 |
| 3 | Dominguez Aaron Rene Casanova | — | 513 | 4 |
| 4 | Moguel Gonzalo Jimenez Jimenez | — | 500 | 4 |
| 5 | Ake Miguel Angel | — | 455 | 4 |
| 6 | Vallejo Darwin | — | 442 | 0 |
Recurvo Sub-12PDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Gomez Zuluaga | — | 674 | 21 |
| 2 | Lezama Danna | — | 673 | 32 |
| 3 | Espinoza Adriana Sarahi Romero | — | 650 | 18 |
| 4 | Rivero Zoe Baqueiro | — | 622 | 23 |
| 5 | Vargas William | — | 608 | 17 |
| 6 | Dzul Regina Lizeth Euan | — | 596 | 13 |
| 7 | Ortega Helena | — | 572 | 8 |
| 8 | Solis Nicole Pohlen | — | 565 | 11 |
| 9 | Soto Jose Carlos Marrufo | Ciudad de Mexico | 517 | 6 |