Tournoi · Résultats officiels
Campeonato Nacional Field 2026
Queretaro · 29/05/2026
Heure du site--:--:--America/Mexico_City
Votre heure--:--:--
Données officielles de la compétition
A venir
🎯
Trouve ton tir
Ecris ton nom et vois tout ce qui te concerne
Téléchargements:
Résultats (PDF)
Livre complet (PDF)
Qualification (PDF)
Feuilles de match
Liste des inscrits
Plan du terrain
Mode TV
Individuel
Barebow FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinez Erendira Tiscareno | Chihuahua | 404 | 11 |
| 2 | NANCY ESMERALDA VAZQUEZ ROBLES | Baja California | 303 | 3 |
| 3 | Corona Liliana Martinez | Baja California | 288 | 0 |
| 4 | Lillian Bartelt | Puebla | 260 | 3 |
| 5 | FABIENNE ESTRADA ZARATE | Nuevo Leon | 224 | 1 |
| 6 | Lopez Daniela Carolina Morales | Chiapas | 158 | 1 |
Barebow FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivera Nancy Gabriela Nava | Nuevo Leon | 341 | 6 |
| 2 | Sanchez Alma Teresa Duarte | San Luis Potosi | 242 | 4 |
Barebow VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL FABIAN LEAL RODRIGUEZ | Nuevo Leon | 538 | 16 |
| 2 | ANTONIO MARTINEZ CORONA | Baja California | 482 | 6 |
| 3 | Orozco Agustin Jaime Ruiz | Chihuahua | 480 | 11 |
| 4 | ERICK NOMAR JAVALERA ALFONSO | Chihuahua | 449 | 7 |
| 5 | Valdez Jose Manuel Chapa | Chihuahua | 426 | 11 |
| 6 | Rojas Ivan Lopez | Guanajuato | 330 | 6 |
| 7 | Soria Angel Ignacio Hernandez | Ciudad de Mexico | 289 | 3 |
| 8 | GABRIEL ALEJANDRO REYES LEON | Chihuahua | 277 | 0 |
| 9 | Limon Jorge Alejandro Ortega | Puebla | 181 | 1 |
| 10 | Luis Armando Del Pozo Portillo | Puebla | 170 | 1 |
Barebow VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reza Gerardo Alberto Estrada | Chihuahua | 399 | 7 |
| 2 | Jimenez Rene Serrano | Chiapas | 225 | 3 |
Compuesto FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pena Elma Cristina Quiroga | Nuevo Leon | 657 | 39 |
| 2 | Erika Alderete Terrazas | Nuevo Leon | 625 | 19 |
| 3 | Ingrid Gabriela Colombon Delgadillo | Queretaro | 591 | 17 |
Compuesto Sub-14 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariano Gonzalez Orvananos | Queretaro | 322 | 21 |
| 2 | Joaquin Gonzalez Orvananos | Queretaro | 306 | 15 |
Compuesto Sub-18 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaragoza Constanza Orellana | Queretaro | 499 | 20 |
| 2 | Ruiz Ana Gabriela Gozalez | Queretaro | 484 | 8 |
Compuesto Sub-18 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salazar David Lopez | Puebla | 715 | 54 |
| 2 | Palacios Gabriel Garcia | Queretaro | 662 | 23 |
Compuesto Sub-21 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esper Aranza Martinez | Puebla | 661 | 33 |
Compuesto Sub-21 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernandez Ana Patricia Cisneros | Nuevo Leon | 727 | 51 |
| 2 | Lorenzo Fernandez Melgar | Queretaro | 717 | 58 |
| 3 | Siqueiros Mateo Miranda | Queretaro | 693 | 42 |
| 4 | Samuel Alejandro Navarro Pineda | Puebla | 686 | 51 |
| 5 | Ricardo Gallardo Torres | Baja California | 607 | 19 |
Compuesto VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Eduardo Navarro | Nuevo Leon | 785 | 78 |
| 2 | Ledesma Luis Fernando Vives | Queretaro | 783 | 77 |
| 3 | Paniagua Jose Miguel Martinez | Queretaro | 760 | 65 |
| 4 | Suro Miguel Angel Espinosa | Nuevo Leon | 752 | 58 |
| 5 | Parraga Carlos Javier Pimentel | Nuevo Leon | 734 | 58 |
| 6 | Olvera Herman Ling | Queretaro | 731 | 50 |
| 7 | Shadi Alejandro Ramos Ferrel | Michoacan | 727 | 47 |
| 8 | Garza Sergio Jesus Ugalde | Queretaro | 716 | 50 |
| 9 | Lazcano Juan Pablo Romero | Queretaro | 711 | 54 |
| 10 | DANIEL LOPEZ MUNOZ | Jalisco | 710 | 41 |
| 11 | Vera Andres Lozano | Nuevo Leon | 701 | 46 |
| 12 | Erick Tello J | Queretaro | 697 | 45 |
| 13 | Eduardo Copca Islas | Hidalgo | 690 | 26 |
| 14 | Rodriguez Diego Ramirez | Ciudad de Mexico | 682 | 36 |
| 15 | Jose Eduardo Araiza Diaz | — | 678 | 46 |
| 16 | Diego Alexis Araiza Dias | — | 574 | 23 |
Compuesto VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE IVAN PERDOMO PINAL | Hidalgo | 720 | 44 |
| 2 | Ochoa Marco Antonio Cabrera | Queretaro | 697 | 42 |
| 3 | Ricardo Gallardo Resendiz | Baja California | 694 | 37 |
| 4 | Carrera Enrique Villegas | Queretaro | 656 | 30 |
| 5 | Roberto Miguel Corona Paz | Hidalgo | 646 | 32 |
| 6 | Chavez Agustin Jaime Cardona | Hidalgo | 368 | 5 |
Recurvo FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA FERNANDA CAHUANTZI SANCHEZ | Estado de Mexico | 522 | 17 |
| 2 | Garcia Evvy Larissa Munoz | Nuevo Leon | 488 | 10 |
| 3 | Natalia Luna Vazquez | Ciudad de Mexico | 437 | 8 |
| 4 | Ayala Berenice Elienai Gonzalez | — | 430 | 7 |
Recurvo Sub-14 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandoval Mariusz Wrobel | Tlaxcala | 192 | 5 |
Recurvo Sub-14 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morales Dario Vargas | Jalisco | 208 | 3 |
Recurvo Sub-21 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEGAN ANDREA OCANA RAMIREZ | Ciudad de Mexico | 422 | 6 |
Recurvo Sub-21 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mendez Neil Oliver | Estado de Mexico | 567 | 22 |
| 2 | Rogelio Emanuel Ramirez Bermudez | Queretaro | 547 | 10 |
| 3 | Lopez Jose Emmanuel Mejia | Baja California Sur | 310 | 8 |
Recurvo VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanaka Leonardo Ichiro Rodriguez | Jalisco | 538 | 18 |
Recurvo VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Pablo Martinez Tanus | Queretaro | 573 | 17 |
Recurvo VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rojas Carlos Daniel Sepulveda | Queretaro | 674 | 38 |
| 2 | Murillo Luis Antonio Alvarez | Baja California | 662 | 35 |
| 3 | HUGO LEONEL CUETO AVALOS | Nuevo Leon | 623 | 26 |
| 4 | Cardenas Jorge Ociel Nevarez | Nuevo Leon | 610 | 20 |
| 5 | SAMUEL ZAHID MONDRAGON ACOSTA | Michoacan | 598 | 21 |
| 6 | Jonathan Agustin Hernandez Hernandez | Chiapas | 593 | 24 |
| 7 | Moctezuma Ivan Ocotlan | Ciudad de Mexico | 541 | 13 |
| 8 | HUGO URIEL GARCIA ORTIZ | Ciudad de Mexico | 539 | 10 |
| 9 | Buenrostro Josue Isaac Rivas | Jalisco | 538 | 13 |
| 10 | Gamez Carlos Francisco Quintero | Sinaloa | 515 | 10 |
| 11 | Jesus Carreno De La Luz | Ciudad de Mexico | 494 | 9 |
| 12 | Jose Augusto Gonzalez Moreno | Puebla | 493 | 8 |
| 13 | Vera Kevin Romeo Recendiz | Hidalgo | 480 | 13 |
| 14 | Hernandez Alberto Javier Fernandez | Nuevo Leon | 480 | 5 |
| 15 | Jimenez Jose Daniel Mendez | — | 478 | 13 |
| 16 | Eucevio Marcos Joel Sostenes | — | 437 | 8 |
| 17 | Joel Arnoldo Alarcon Aguilar | Chihuahua | 436 | 7 |
| 18 | Sota Isaac Ravelo | Hidalgo | 433 | 8 |
| 19 | Perez Raul Gonzalez | Ciudad de Mexico | 409 | 9 |
| 20 | Espinoza Angela Maria Godinez | Sinaloa | 351 | 1 |
| 21 | Rosas Daniel Isaac Carreon | Queretaro | 197 | 0 |
Recurvo VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS RICARDO ROMERO GUERRERO | Ciudad de Mexico | 464 | 5 |
| 2 | VICTOR MAXIMO SAMPERIO RIVERA | Hidalgo | 374 | 7 |
Recurvo VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vargas Cuitlahuac | Michoacan | 392 | 4 |
| 2 | Quintero Ramon Everardo Mendoza | Jalisco | 345 | 5 |
| 3 | Furlong Josef | Puebla | 207 | 6 |
Recurvo VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrique Woge Martin Del C | San Luis Potosi | 351 | 6 |
Recurvo VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO ALBERTO VARGAS PARRILLA | Jalisco | 175 | 5 |