Tournoi · Résultats officiels
Universiada Nacional 2024
Aguascalientes · 15/05/2024
Heure du site--:--:--America/Mexico_City
Votre heure--:--:--
Données officielles de la compétition
Termine
🎯
Trouve ta Target
Ecris ton nom et vois tout ce qui te concerne
Téléchargements:
Résultats (PDF)
Livre complet (PDF)
Qualification (PDF)
Feuilles de match
Liste des inscrits
Plan du terrain
Mode TV
Individuel
Compuesto FemenilPDFVoir dans IANSEO ↗
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA SOFIA HERNÁNDEZ JEON | Jalisco | 689 | 47 |
| 2 | MARIANA BERNAL SANCHEZ | Jalisco | 685 | 42 |
| 3 | SELENE RODRIGUEZ RIOJAS | Coahuila | 682 | 40 |
| 4 | PAOLA RAMOS MARENTES | Sinaloa | 681 | 37 |
| 5 | Amezquita Mitssi Lizette Mendoza | Jalisco | 679 | 38 |
| 6 | XIMENA ESTRADA SAUCEDA | Baja California | 673 | 35 |
| 7 | Galindo Anya Tamara Reyes | Queretaro | 672 | 32 |
| 8 | ALEJANDRA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | Nuevo Leon | 671 | 30 |
| 9 | ANA IVETTE VÁZQUEZ RODRÍGUEZ | Baja California | 666 | 28 |
| 10 | MIRANDA CISNEROS VILLA | Chihuahua | 663 | 33 |
| 11 | Lugo Christian Maria Toledo | Yucatan | 663 | 32 |
| 12 | MARISSA CAB VILLEGAS | Tamaulipas | 662 | 30 |
| 13 | Martin Estefania Lopez | Yucatan | 656 | 27 |
| 14 | Marin Maria Fernanda Espana | Oaxaca | 654 | 25 |
| 15 | Alba Brenda Maria Gonzalez De | Aguascalientes | 652 | 20 |
| 16 | AIMEE ALEJANDRA ROMERO ESPINOSA | Yucatan | 650 | 21 |
| 17 | SANDRA IVETH HERMOSILLO GONZALEZ | Chihuahua | 642 | 19 |
| 18 | Bravo Aranza Sanchez | Puebla | 611 | 12 |
| 19 | YOATZIN ITAHI GARDUÑO LEÓN | UNAM | 595 | 11 |
| 20 | KAREN MEDINA GONZÁLEZ | UNAM | 570 | 8 |
| 21 | ANDREA GUTIERREZ HERNANDEZ | Chihuahua | 568 | 8 |
| 22 | Salas Rojas Martha C | Puebla | 568 | 7 |
| 23 | DANIELA GUERRERO BARRON | UNAM | 553 | 6 |
| 24 | Hernandez Andrea Elizabeth Rodriguez | San Luis Potosi | 518 | 6 |
| 25 | Vite Valeri Guadalupe Rojas | San Luis Potosi | 434 | 2 |
Compuesto VaronilPDFVoir dans IANSEO ↗
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO PEREZ CHAVEZ | Jalisco | 700 | 53 |
| 2 | RODRIGO GONZALEZ DE ALBA | Aguascalientes | 700 | 52 |
| 3 | SEBASTIÁN GARCÍA FLORES | Coahuila | 696 | 50 |
| 4 | EMILIANO LÓPEZ HERNÁNDEZ | Aguascalientes | 687 | 40 |
| 5 | LUIS ENRIQUE LEZAMA SOTO | Yucatan | 686 | 42 |
| 6 | JORGE ARTURO GÓMEZ BASILIO | Tamaulipas | 685 | 39 |
| 7 | VIDALS MANUEL ALEJANDRO RAMIREZ | Queretaro | 681 | 39 |
| 8 | EMILIANO JUAREZ MADERA | Jalisco | 680 | 39 |
| 9 | GAEL ANDRE SANDOVAL SANCHEZ | Baja California | 678 | 38 |
| 10 | GADIEL GONZALEZ ROCHA | Coahuila | 677 | 38 |
| 11 | Croci Rafael Angel Martinez | — | 677 | 36 |
| 12 | MAURICIO MORALES FRANCO | IPN | 676 | 35 |
| 13 | GUSTAVO VERDIN GONZALEZ | Aguascalientes | 670 | 29 |
| 14 | JULIAN ERNESTO QUIJANO RODRIGUEZ | Chihuahua | 669 | 30 |
| 15 | ALEJANDRO RAMÍREZ MELENDEZ | Chihuahua | 664 | 28 |
| 16 | Lomeli Andres Leonel Oseguera | Jalisco | 651 | 24 |
| 17 | Palacios Fernando Alvarado | UNAM | 649 | 19 |
| 18 | LUIS HANIEL GAMERO ROSADO | Quintana Roo | 640 | 23 |
| 19 | Juarez Diego Cruz | Puebla | 637 | 18 |
| 20 | Escobar Humberto Manzo | San Luis Potosi | 636 | 14 |
| 21 | MIGUEL HOLGUIN ACOSTA | Chihuahua | 602 | 11 |
| 22 | Lopez Omar Santiago Hernandez | Aguascalientes | 600 | 14 |
| 23 | Jimenez Sansinena Mario E | Puebla | 591 | 17 |
| 24 | Cebrero Abraham Aguilar | Sinaloa | 581 | 10 |
| 25 | EROS DANAO SEBASTIAN ILLESCAS PAZ | Sonora | 566 | 13 |
| 26 | Garrido Moises Isai Antonio | Puebla | 558 | 5 |
Recurvo FemenilPDFVoir dans IANSEO ↗
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grecia Adriana Gonzalez Talamantes | Baja California Sur | 621 | 25 |
| 2 | VALENTINA VÁZQUEZ CADENA | Nuevo Leon | 604 | 18 |
| 3 | MARIA REBECA SANCHEZ VEGA | Estado de Mexico | 591 | 12 |
| 4 | SARAH ABIGAIL SILVA MELGOZA | Ciudad de Mexico | 588 | 9 |
| 5 | Martha Ortiz Paredes P | Yucatan | 578 | 10 |
| 6 | Ramirez Alexa Gabriela Perez | Nuevo Leon | 574 | 5 |
| 7 | Gudino Viviana Paulina Diaz | Baja California Sur | 572 | 9 |
| 8 | MARIA FERNANDA CAHUANTZI SANCHEZ | Estado de Mexico | 567 | 9 |
| 9 | PAOLA SAUCEDO CENTENO | Queretaro | 566 | 11 |
| 10 | CAROLA REGINA ECHEVERRÍA SÁNCHEZ | Yucatan | 566 | 11 |
| 11 | Alcaraz Diana Sofia Gutierrez | Baja California | 559 | 14 |
| 12 | Fernandez Renata Campos | Puebla | 551 | 7 |
| 13 | MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ FLORES | IPN | 551 | 7 |
| 14 | STEPHANY BEJARANO LUCERO | Chihuahua | 550 | 6 |
| 15 | MARISOL GONZALEZ GARCÍA | Jalisco | 548 | 8 |
| 16 | VANESSA RUBI MAGALLON DIAZ | Jalisco | 546 | 6 |
| 17 | SOFIA CASTELLANOS AQUINO | Chiapas | 532 | 2 |
| 18 | Priego Brianda Alejandra Leal | Durango | 523 | 5 |
| 19 | Enriquez Aide Guadalupe Renteria | Nuevo Leon | 519 | 8 |
| 20 | ASHLEY BERENICE SALAS SANTACRUZ | Chihuahua | 486 | 7 |
| 21 | Diaz Keisha Ximena Arviso | Queretaro | 484 | 5 |
| 22 | MEGAN PÉREZ MEJÍA | Guanajuato | 440 | 1 |
| 23 | Barrera Melissa Prieto | Puebla | 429 | 2 |
| 24 | Martinez Andrea Ximena Perez | Puebla | 346 | 3 |
Recurvo VaronilPDFVoir dans IANSEO ↗
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAUL TADEO RODRIGUEZ LÓPEZ | Coahuila | 637 | 16 |
| 2 | JESUS DEL ANGEL FLORES ALANIS | Coahuila | 635 | 21 |
| 3 | DIEGO ALEXIS AGUILAR NEVAREZ | Chihuahua | 616 | 12 |
| 4 | ANDREJ NUÑEZ DE LA GARZA | Yucatan | 614 | 15 |
| 5 | SAUL ALEJANDRO PEÑA GAXIOLA | Sonora | 602 | 10 |
| 6 | ALAN ANTONIO CRESPO GOMEZ | Yucatan | 597 | 14 |
| 7 | MOISES AGUILLON GARCIA | Queretaro | 590 | 11 |
| 8 | MIGUEL EMILIANO CELAYA GUAJARDO | Nuevo Leon | 589 | 6 |
| 9 | Quintanar Luis Javier Rodriguez | Estado de Mexico | 586 | 9 |
| 10 | Vega Jorge Andres Corona | Michoacan | 573 | 8 |
| 11 | FRANCISCO GÓMEZ LÓPEZ | IPN | 569 | 13 |
| 12 | Valle Alan Chavez Del | Chihuahua | 563 | 3 |
| 13 | Jacobo Alejandro Salcido | Sinaloa | 559 | 10 |
| 14 | JORGE ARMANDO DÍAZ CALZADA | IPN | 559 | 5 |
| 15 | ALFREDO SESENA ARCOS | Veracruz | 551 | 10 |
| 16 | Silvas Jesus Arturo Padilla | Sinaloa | 545 | 9 |
| 17 | Mondragon Oliver Del Castillo | Queretaro | 545 | 7 |
| 18 | MIGUEL ANGEL HUERTA AGUILAR | Zacatecas | 535 | 12 |
| 19 | BRIAN GÁMEZ MARTÍNEZ | Veracruz | 532 | 4 |
| 20 | Huerta Jorge Arturo Reyes | Guanajuato | 527 | 4 |
| 21 | Segura Johan Gallardo | Jalisco | 527 | 2 |
| 22 | Ruiz Fernando Balandran | — | 515 | 4 |
| 23 | Jose Fernando Castellanos Lara | Puebla | 471 | 3 |
| 24 | Sotelo Jose Natahel Trujillo | — | 217 | 2 |