Turnier · Offizielle Ergebnisse
Campeonato Nacionales Universitarios 2026
Campo de Tiro con Arco Lauro Franco · 23/04/2026
Ortszeit der Anlage--:--:--America/Mexico_City
Deine Zeit--:--:--
Offizielle Wettkampfdaten
Bevorstehend
Formate:
Einzel
🎯
Finde deinen Schuss
Gib deinen Namen ein und sieh alles zu dir
Downloads:
Ergebnisse (PDF)
Komplettes Buch (PDF)
Qualifikation (PDF)
Wertungsbögen
Teilnehmerliste
Feldplan
TV-Modus
Einzel
Compuesto FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAFNE VALERIA QUINTERO GARCIA | Coahuila | 707 | 33 |
| 2 | ANA SOFIA HERNANDEZ JEON | Jalisco | 691 | 22 |
| 3 | MARIA REGINA JIMENEZ VALDES | Jalisco | 689 | 22 |
| 4 | Ximena Estrada Sauceda | Baja California | 689 | 18 |
| 5 | SELENE RODRÍGUEZ RIOJAS | Coahuila | 683 | 20 |
| 6 | MARISSA CAB VILLEGAS | San Luis Potosi | 683 | 15 |
| 7 | Romero Lia Carolina Lugo | Yucatan | 681 | 18 |
| 8 | AIMEE ROMERO ESPINOSA | Yucatan | 675 | 11 |
| 9 | Rodriguez Alejandra Hernandez | Nuevo Leon | 673 | 10 |
| 10 | Linet Valeria Benitez Angulo | Sinaloa | 667 | 14 |
| 11 | Rodriguez Isis Mahared Renteria | Yucatan | 665 | 13 |
| 12 | CAMILA ALONSO CAUICH | Yucatan | 663 | 16 |
| 13 | Lilian Nizaia Garcia Rodriguez | Puebla | 652 | 8 |
| 14 | Cruz Monica Vanesa Rojas | Baja California | 649 | 9 |
| 15 | Gonzalez Karen Medina | — | 648 | 7 |
| 16 | LAILA NEAVES SAENZ | Coahuila | 647 | 4 |
| 17 | Anastacio Elena Hernandez | Estado de Mexico | 646 | 13 |
| 18 | Lopez Aileen Margarita Medina | Sinaloa | 641 | 8 |
| 19 | Velasco Gabriela Yvone Ortiz | Zacatecas | 640 | 9 |
| 20 | Marin Maria Fernanda Espana | Oaxaca | 638 | 5 |
| 21 | Perez Esther Valeria Mendoza | Estado de Mexico | 632 | 0 |
| 22 | Lopez Ana Paola Arcos | — | 627 | 4 |
| 23 | Castillo Fatima Yohalibeth Galicia | Queretaro | 625 | 4 |
| 24 | Osorio Aide Damaris Osante | — | 583 | 7 |
| 25 | Gonzales Dulce Maria Torres | Quintana Roo | 581 | 4 |
| 26 | Rosa Karen Paola Jimenez De La | — | 483 | 4 |
| 27 | Vianey Ariattna | — | 396 | 4 |
| 28 | Samantha Guadalupe Loredo Juarez | — | 387 | 0 |
| 29 | Lugo Victoria Abigail Aguilar | — | 322 | 3 |
Compuesto VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIÁN GARCÍA FLORES | Coahuila | 707 | 32 |
| 2 | JORGE ARTURO GOMEZ BASILIO | San Luis Potosi | 701 | 20 |
| 3 | Paniagua Jose Miguel Martinez | Queretaro | 700 | 20 |
| 4 | JOSE ANGEL CUELLAR ITURBIDE | Aguascalientes | 699 | 24 |
| 5 | Franco Mauricio Morales | — | 689 | 20 |
| 6 | GADIEL GONZALEZ ROCHA | Coahuila | 689 | 19 |
| 7 | Toledo Carlos David Guzman | Yucatan | 687 | 20 |
| 8 | Arias Jesus Antonio Narvaes | Yucatan | 687 | 18 |
| 9 | RAFAEL MUNOZ CHAVEZ | Coahuila | 687 | 13 |
| 10 | VICTOR BRETADO CORONADO | Coahuila | 678 | 20 |
| 11 | Vidals Manuel Alejandro Ramirez | Queretaro | 676 | 13 |
| 12 | LUIS HANIEL GAMERO ROSADO | Quintana Roo | 675 | 13 |
| 13 | Perez Alejandro Uriel Castro | — | 671 | 15 |
| 14 | Jimenez Jose Francisco Perez | — | 665 | 12 |
| 15 | ANGEL GAELL PENA MEZA | Nayarit | 659 | 10 |
| 16 | CARLOS ANTONIO BECERRA AGUIRRE | Jalisco | 658 | 5 |
| 17 | GADIEL BARRIOS HERNANDEZ | San Luis Potosi | 648 | 9 |
| 18 | Lomeli Andres Leonel Oseguera | Jalisco | 638 | 6 |
| 19 | Ricardo Zabkiel Garcia Espinoza | — | 634 | 3 |
| 20 | Jordi Pal Almaraz Hernandez | — | 622 | 6 |
| 21 | Romero Jorge Roman | — | 619 | 3 |
| 22 | Mejia Braulio Rafael Perez | — | 618 | 5 |
| 23 | Zaid Arturo Nanez Zuniga | Zacatecas | 611 | 5 |
| 24 | Perez Claudio Nahum Miranda | — | 579 | 3 |
| 25 | Flores Gabriel Salvador Martinez | San Luis Potosi | 568 | 4 |
| 26 | Gonzalez Samuel Alberto Trejo | — | 487 | 3 |
| 27 | Axel Francisco Mixcoatl Tellez | — | 301 | 0 |
Recurvo FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFIA CASTELLANOS AQUINO | Chiapas | 618 | 6 |
| 2 | NATALIA GUADALUPE GARIBAY JUAREZ | Coahuila | 599 | 2 |
| 3 | Ortiz Ana Fernanada Carapia | — | 578 | 5 |
| 4 | Marisol Gonzalez Garcia | Jalisco | 573 | 2 |
| 5 | Andrade Cristina Villalon | Queretaro | 570 | 6 |
| 6 | Martha Ortiz Paredes P | Yucatan | 568 | 2 |
| 7 | Vanessa Rubi Magallon Diaz | Jalisco | 558 | 4 |
| 8 | Sophia Salazar Muniz | Coahuila | 542 | 1 |
| 9 | Mendez Mariana Fernanda Salas | Morelos | 540 | 6 |
| 10 | Castro Andrea Margarita Reveles | Zacatecas | 521 | 3 |
| 11 | Andrea Lizbeth Huerta S | — | 520 | 2 |
| 12 | Miguel Habana Ramirez | Puebla | 510 | 1 |
| 13 | Gonzalez Anylu Alessandra Caro | Nuevo Leon | 504 | 0 |
| 14 | Martinez Alma Valeria Ortiz | San Luis Potosi | 497 | 3 |
| 15 | Patricia Cordova Sandoval | Puebla | 484 | 0 |
| 16 | Saucedo Maria Jose Torres | Zacatecas | 476 | 2 |
| 17 | Valencia Fernanda Paola Miranda | Sonora | 476 | 0 |
| 18 | Santa Yamileth Leon Felix | Sinaloa | 451 | 1 |
| 19 | Morales Atziri Sarahi Merla | — | 405 | 0 |
| 20 | Lopez Bricia Del Carmen Navarro | San Luis Potosi | 388 | 0 |
| 21 | Nunez Andrea Joseana Suastegui | — | 383 | 0 |
| 22 | Mariana Alejandra Carmona Garcia | — | 275 | 0 |
| 23 | Perez Arely Veronica Matlacuatzi | — | 123 | 0 |
Recurvo VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Emiliano Celaya Guajardo | Nuevo Leon | 672 | 8 |
| 2 | Jesus Del Angel Flores Analis | — | 659 | 9 |
| 3 | OSVALDO RAMIREZ MORALES | Jalisco | 648 | 5 |
| 4 | Mendoza Diego Antonio Martinez | Baja California | 648 | 1 |
| 5 | MARCO ANTONIO MENDEZ ALVAREZ | Tamaulipas | 626 | 0 |
| 6 | Martinez Jorge Rene Valdez | Baja California | 623 | 9 |
| 7 | PATRICIO ALBERTO ZAZUETA ZAMORA | Yucatan | 609 | 3 |
| 8 | EINAR ISAAC ARELLANO AGUILAR | Ciudad de Mexico | 605 | 8 |
| 9 | Francisco Yamil Flores Aguilar | Jalisco | 602 | 8 |
| 10 | JORGE EMILIO RUIZ MAGALLAN | Coahuila | 585 | 0 |
| 11 | Iker Javier Fuentes Ramirez | Ciudad de Mexico | 580 | 3 |
| 12 | Sebastian Leyva Garcia | Sonora | 561 | 4 |
| 13 | ANDREJ NUNEZ DE LA GARZA | Yucatan | 561 | 4 |
| 14 | Jose Fernando Castellanos Lara | Puebla | 545 | 1 |
| 15 | Sebastian Rangel Dovali | Queretaro | 541 | 1 |
| 16 | Morales Alexis David Gonzalez | Ciudad de Mexico | 531 | 0 |
| 17 | Jimenez Jose Daniel Mendez | — | 521 | 1 |
| 18 | Daniel Villagomez Doniega | Queretaro | 496 | 2 |
| 19 | Cruz Carlos Sebastian Munoz | Estado de Mexico | 485 | 2 |
| 20 | Mauricio Gonzalez Ramirez | San Luis Potosi | 484 | 1 |
| 21 | Robles Axel Yair Maqueda | Guanajuato | 466 | 1 |
| 22 | Quintanar Luis Javier Rodriguez | Estado de Mexico | 462 | 0 |
| 23 | Lopez Carlos Manuel Sosa | Quintana Roo | 418 | 0 |
| 24 | Magdiel Emanuel Gonzalez Caldera | — | 404 | 2 |
| 25 | Martinez Leonardo Noe Perez | Puebla | 340 | 1 |
| 26 | Emmanuel Aguirre Ochoa | — | 287 | 0 |
| 27 | Armando Daniel Ortiz Inguanzo | — | 263 | 0 |
| 28 | Oswaldo Francisco Faria Serafin | — | 113 | 1 |