Tournoi · Résultats officiels
Primer Estatal Nacionales CONADE 2024 TAMAULIPAS
Tamaulipas · 22/03/2024
Heure du site--:--:--America/Mexico_City
Votre heure--:--:--
Données officielles de la compétition
A venir
🎯
Trouve ton tir
Ecris ton nom et vois tout ce qui te concerne
Téléchargements:
Résultats (PDF)
Livre complet (PDF)
Qualification (PDF)
Feuilles de match
Liste des inscrits
Plan du terrain
Mode TV
Individuel
Compuesto Sub-14 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vania Itzel Herrera Juarez | Tamaulipas | 637 | 18 |
| 1 | Vania Itzel Herrera Juarez | Tamaulipas | 637 | 18 |
| 2 | CARMEN MARIAM GOMEZ BASILIO | San Luis Potosi | 602 | 14 |
| 3 | VALENTINA TORRES GOMEZ | San Luis Potosi | 598 | 13 |
| 4 | Gonzalez Ana Issa Gonzalez | Tamaulipas | 582 | 8 |
| 4 | Gonzalez Ana Issa Gonzalez | Tamaulipas | 582 | 8 |
Compuesto Sub-14 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIAN GALLEGOS OLLERVIDES | San Luis Potosi | 642 | 20 |
| 2 | OSCAR ALBERTO HERRERA ALVAREZ | San Luis Potosi | 631 | 18 |
| 3 | ALDO URIEL GARCIA OVALLE | San Luis Potosi | 605 | 19 |
| 3 | ALDO URIEL GARCIA OVALLE | San Luis Potosi | 605 | 19 |
| 4 | Gonzalez Dayan Misael Sanchez | Tamaulipas | 570 | 9 |
| 4 | Gonzalez Dayan Misael Sanchez | Tamaulipas | 570 | 9 |
| 5 | Medina Maximiliano Briones | — | 549 | 9 |
| 5 | Medina Maximiliano Briones | — | 549 | 9 |
Compuesto Sub-16 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JESSICA DEL CARMEN VILLA DUENEZ | San Luis Potosi | 626 | 15 |
| 2 | NADIA STEFANY NAVA VELAZQUEZ | San Luis Potosi | 625 | 15 |
| 3 | XIMENA RUEDA CASTELLANOS | San Luis Potosi | 617 | 15 |
Compuesto Sub-16 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS ARTURO LEDESMA CASTILLO | San Luis Potosi | 648 | 29 |
| 2 | AARON ABRAHAM ALTAMIRA VAZQUEZ | Tamaulipas | 507 | 8 |
| 3 | Corona Santiago Canto | Tamaulipas | 503 | 6 |
| 3 | Corona Santiago Canto | Tamaulipas | 503 | 6 |
Compuesto Sub-18 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENTINA GARCIA GOMEZ | San Luis Potosi | 662 | 32 |
| 2 | ALESSANDRA MALDONADO RAMIREZ | San Luis Potosi | 628 | 15 |
| 3 | HELEN CAROLINA FERRAL CRUZ | San Luis Potosi | 614 | 9 |
Compuesto Sub-18 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXEL DONALDO GARZA GARZA | San Luis Potosi | 659 | 31 |
| 2 | GADIEL BARRIOS HERNANDEZ | San Luis Potosi | 626 | 15 |
| 3 | ISAAC SALVADOR MARTINEZ MORRIS | San Luis Potosi | 625 | 18 |
| 4 | Gallardo Elias Alvares | Tamaulipas | 408 | 5 |
| 4 | Gallardo Elias Alvares | Tamaulipas | 408 | 5 |
Compuesto Sub-21 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARISSA CAB VILLEGAS | San Luis Potosi | 655 | 25 |
| 2 | LESLY LOREY LOPEZ JASSO | San Luis Potosi | 642 | 18 |
| 3 | HANNIA PEREZ TREJO | San Luis Potosi | 642 | 13 |
Compuesto Sub-21 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE ARTURO GOMEZ BASILIO | San Luis Potosi | 696 | 54 |
| 2 | Carlo Atencio Arguelles | Tamaulipas | 662 | 29 |
| 2 | Carlo Atencio Arguelles | Tamaulipas | 662 | 29 |
| 3 | Ruiz Carlos Gabriel Lopez | Tamaulipas | 651 | 24 |
| 3 | Ruiz Carlos Gabriel Lopez | Tamaulipas | 651 | 24 |
| 4 | Cruz Erick David Carbajal | — | 571 | 8 |
| 4 | Cruz Erick David Carbajal | — | 571 | 8 |
Compuesto Sub-24 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA LIZZETH GOMEZ CANO | San Luis Potosi | 638 | 16 |
Compuesto Sub-24 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMUEL MENDOZA DURAN | San Luis Potosi | 662 | 30 |
| 2 | MARIO ALBERTO MALDONADO BARRERA | San Luis Potosi | 656 | 27 |
| 3 | JHAFET BARRIOS HERNANDEZ | San Luis Potosi | 642 | 23 |
Recurvo Sub-14 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERONICA HENRIQUEZ FARINA | San Luis Potosi | 563 | 7 |
| 1 | VERONICA HENRIQUEZ FARINA | San Luis Potosi | 563 | 7 |
Recurvo Sub-14 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ojeda Nicolas Alejandro Trejo | Tamaulipas | 401 | 0 |
| 1 | Ojeda Nicolas Alejandro Trejo | Tamaulipas | 401 | 0 |
Recurvo Sub-16 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRIDA REBECA ALFARO JARAMILLO | San Luis Potosi | 555 | 8 |
Recurvo Sub-16 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTURO GERARDO CEPEDA VILLARREAL | San Luis Potosi | 595 | 13 |
| 1 | ARTURO GERARDO CEPEDA VILLARREAL | San Luis Potosi | 595 | 13 |
| 2 | SANTIAGO ISRAEL PULIDO ESTRADA | San Luis Potosi | 529 | 9 |
Recurvo Sub-18 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ALBERTO RAMIREZ PERALES | San Luis Potosi | 579 | 14 |
| 2 | YASSER HENRIQUEZ VALDES | San Luis Potosi | 364 | 1 |
Recurvo Sub-21 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gallardo Efren Emiliano Alvares | Tamaulipas | 516 | 9 |
| 1 | Gallardo Efren Emiliano Alvares | Tamaulipas | 516 | 9 |