Turnier · Offizielle Ergebnisse
Primer Estatal Nacionales CONADE 2024 Durango
Durango · 17/03/2024
Ortszeit der Anlage--:--:--America/Mexico_City
Deine Zeit--:--:--
Offizielle Wettkampfdaten
Bevorstehend
🎯
Finde deinen Schuss
Gib deinen Namen ein und sieh alles zu dir
Downloads:
Ergebnisse (PDF)
Komplettes Buch (PDF)
Qualifikation (PDF)
Wertungsbögen
Teilnehmerliste
Feldplan
TV-Modus
Einzel
Recurvo Sub-14 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Camila Moreno | Durango | 304 | 0 |
| 1 | Rodriguez Camila Moreno | Durango | 304 | 0 |
Recurvo Sub-14 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarez Jose Luis Rojas | Durango | 148 | 2 |
| 1 | Alvarez Jose Luis Rojas | Durango | 148 | 2 |
Recurvo Sub-16 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMARA VALENTINA VARGAS GONZALEZ | Durango | 574 | 12 |
| 2 | Armstrong Criss Ivanna Carrillo | Durango | 283 | 2 |
| 2 | Armstrong Criss Ivanna Carrillo | Durango | 283 | 2 |
Recurvo Sub-16 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruiz Andrew Alexander Serrano | Durango | 326 | 5 |
| 1 | Ruiz Andrew Alexander Serrano | Durango | 326 | 5 |
Recurvo Sub-18 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIANA PAOLA CRUZ RODRIGUEZ | Durango | 601 | 14 |
| 2 | Rios Andrea Anaid Garcia | Durango | 503 | 2 |
| 2 | Rios Andrea Anaid Garcia | Durango | 503 | 2 |
| 3 | Sanchez Ailani Alejandra Aragon | Durango | 458 | 6 |
| 3 | Sanchez Ailani Alejandra Aragon | Durango | 458 | 6 |
| 4 | FATIMA VIRIDIANA TORRES MARTINEZ | Durango | 426 | 3 |
| 5 | Camunez Katia Sotelo | Durango | 424 | 4 |
| 5 | Camunez Katia Sotelo | Durango | 424 | 4 |
Recurvo Sub-18 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Gilberto Rios Rivera | Durango | 590 | 11 |
| 1 | Sebastian Gilberto Rios Rivera | Durango | 590 | 11 |
| 2 | Garcia Antonio Zeferino Montenegro | Durango | 516 | 6 |
| 2 | Garcia Antonio Zeferino Montenegro | Durango | 516 | 6 |
| 3 | ALONSO HERRERA NAJERA | Durango | 471 | 5 |
Recurvo Sub-21 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAROLINA ALCANTARA RAMIREZ | Durango | 529 | 5 |
| 2 | Santillan Andrea Zermeno | Durango | 492 | 5 |
| 2 | Santillan Andrea Zermeno | Durango | 492 | 5 |
Recurvo Sub-21 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN CARLOS VELAZQUEZ SANTA CRUZ | Durango | 405 | 2 |
| 2 | Yen Angel Ariel Navar | Durango | 238 | 2 |
| 2 | Yen Angel Ariel Navar | Durango | 238 | 2 |
Recurvo Sub-24 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALERIA ESPERANZA GARCIA NAVA | Durango | 331 | 0 |
| 2 | Reyes Valeria Argentina Solis | Durango | 325 | 1 |
| 2 | Reyes Valeria Argentina Solis | Durango | 325 | 1 |
| 3 | Martinez Ariana Najera | Durango | 286 | 3 |
| 3 | Martinez Ariana Najera | Durango | 286 | 3 |
Recurvo Sub-24 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDSON FABIAN VARGAS GONZALEZ | Durango | 583 | 4 |