Tournoi · Résultats officiels
Primer Estatal Nacionales CONADE 2024 Baja California
Baja California · 16/03/2024
Heure du site--:--:--America/Mexico_City
Votre heure--:--:--
Données officielles de la compétition
A venir
🎯
Trouve ton tir
Ecris ton nom et vois tout ce qui te concerne
Téléchargements:
Résultats (PDF)
Livre complet (PDF)
Qualification (PDF)
Feuilles de match
Liste des inscrits
Plan du terrain
Mode TV
Individuel
Compuesto Sub-14 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noelia Elizabeth Hernandez Galvez | Baja California | 609 | 13 |
| 1 | Noelia Elizabeth Hernandez Galvez | Baja California | 609 | 13 |
| 2 | Lopez Valeria Guerrero | Baja California | 603 | 12 |
| 2 | Lopez Valeria Guerrero | Baja California | 603 | 12 |
| 3 | Soto Maya Xoe Reveles | Baja California | 594 | 11 |
| 3 | Soto Maya Xoe Reveles | Baja California | 594 | 11 |
| 4 | Torres Laila Maite Mendoza | — | 489 | 6 |
| 4 | Torres Laila Maite Mendoza | — | 489 | 6 |
| 5 | Pinzon Fatima Ines Pena | Baja California | 433 | 8 |
| 5 | Pinzon Fatima Ines Pena | Baja California | 433 | 8 |
Compuesto Sub-14 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leyva Carlos Sanriago Garcia | Baja California | 584 | 9 |
| 1 | Leyva Carlos Sanriago Garcia | Baja California | 584 | 9 |
| 2 | Molina Jacob Emiliano Lozano | — | 324 | 2 |
| 2 | Molina Jacob Emiliano Lozano | — | 324 | 2 |
| 3 | Calderon Felipe Joaquin Torres | Baja California | 319 | 1 |
| 3 | Calderon Felipe Joaquin Torres | Baja California | 319 | 1 |
| 4 | DANTE AZAHEL MONTIEL BAUTISTA | Baja California | 99 | 1 |
| 4 | DANTE AZAHEL MONTIEL BAUTISTA | Baja California | 99 | 1 |
Compuesto Sub-16 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Scarlet Tellez | Baja California | 627 | 21 |
| 1 | Gonzalez Scarlet Tellez | Baja California | 627 | 21 |
| 2 | Katherine Camarillo Flores | Baja California | 616 | 22 |
| 2 | Katherine Camarillo Flores | Baja California | 616 | 22 |
| 3 | Paulina Macias Alvarez | Baja California | 615 | 15 |
| 3 | Paulina Macias Alvarez | Baja California | 615 | 15 |
| 4 | Ximena Salinas Mendiola | Baja California | 611 | 20 |
| 4 | Ximena Salinas Mendiola | Baja California | 611 | 20 |
| 5 | Murillo Mara Eloisa Terminel | Baja California | 589 | 11 |
| 5 | Murillo Mara Eloisa Terminel | Baja California | 589 | 11 |
| 6 | Monsivais Zoe Sarahi Alcazar | — | 499 | 5 |
| 6 | Monsivais Zoe Sarahi Alcazar | — | 499 | 5 |
| 7 | Lopez Mayren Ayuon | — | 442 | 4 |
| 7 | Lopez Mayren Ayuon | — | 442 | 4 |
| 8 | Aguierre Andrea Fernanda Filiano | Baja California | 397 | 2 |
| 8 | Aguierre Andrea Fernanda Filiano | Baja California | 397 | 2 |
| 9 | Barajas Emma Victoria Juarez | — | 344 | 6 |
| 9 | Barajas Emma Victoria Juarez | — | 344 | 6 |
| 10 | Femat Maria Paula Godinez | — | 118 | 0 |
| 10 | Femat Maria Paula Godinez | — | 118 | 0 |
Compuesto Sub-16 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Enrique Jimenez Esquivel | Baja California | 653 | 29 |
| 1 | Rafael Enrique Jimenez Esquivel | Baja California | 653 | 29 |
| 2 | Julian Carrillo Quintero | Baja California | 642 | 21 |
| 2 | Julian Carrillo Quintero | Baja California | 642 | 21 |
| 3 | Cristobal Saeth Arzola Herrera | Baja California | 605 | 9 |
| 3 | Cristobal Saeth Arzola Herrera | Baja California | 605 | 9 |
| 4 | Marco Eric Chiang Nunez | Baja California | 571 | 7 |
| 4 | Marco Eric Chiang Nunez | Baja California | 571 | 7 |
| 5 | Lucero Andres Javier Guardado | Baja California | 544 | 12 |
| 5 | Lucero Andres Javier Guardado | Baja California | 544 | 12 |
| 6 | Landeros Carlos Vinicio Cueva | Baja California | 519 | 5 |
| 6 | Landeros Carlos Vinicio Cueva | Baja California | 519 | 5 |
| 7 | Cuadras Donovan Antonio Ramirez | — | 211 | 2 |
| 7 | Cuadras Donovan Antonio Ramirez | — | 211 | 2 |
| 8 | Martinez Andres Bejarano | Baja California | 178 | 2 |
| 8 | Martinez Andres Bejarano | Baja California | 178 | 2 |
Compuesto Sub-18 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ximena Belen Favela Ruelas | Baja California | 648 | 23 |
| 1 | Ximena Belen Favela Ruelas | Baja California | 648 | 23 |
| 2 | Soto Nixie Sharyze Reveles | Baja California | 639 | 23 |
| 2 | Soto Nixie Sharyze Reveles | Baja California | 639 | 23 |
| 3 | Cruz Monica Vanesa Rojas | Baja California | 618 | 14 |
| 3 | Cruz Monica Vanesa Rojas | Baja California | 618 | 14 |
| 4 | Gomez Fatima Catarine Moran | Baja California | 615 | 16 |
| 4 | Gomez Fatima Catarine Moran | Baja California | 615 | 16 |
| 5 | Morales Yharitza Anahi Rangel | Baja California | 571 | 11 |
| 5 | Morales Yharitza Anahi Rangel | Baja California | 571 | 11 |
| 6 | PAMELA ALEJANDRA MEZA JASSO | Baja California | 540 | 4 |
| 7 | Caniz Anna Nakashimada Martinez Del | Baja California | 432 | 2 |
| 7 | Caniz Anna Nakashimada Martinez Del | Baja California | 432 | 2 |
Compuesto Sub-18 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Adres Avalos Martinez | Baja California | 625 | 18 |
| 1 | Oscar Adres Avalos Martinez | Baja California | 625 | 18 |
Compuesto Sub-21 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruiz Adriana Castillo Ruiz Castillo | Baja California | 691 | 46 |
| 1 | Ruiz Adriana Castillo Ruiz Castillo | Baja California | 691 | 46 |
| 2 | Ximena Estrada Sauceda | Baja California | 665 | 32 |
| 2 | Ximena Estrada Sauceda | Baja California | 665 | 32 |
| 3 | Thorp Adel Serecero | Baja California | 644 | 22 |
| 3 | Thorp Adel Serecero | Baja California | 644 | 22 |
| 4 | Rodriguez Ana Ivette Vazquez | Baja California | 636 | 20 |
| 4 | Rodriguez Ana Ivette Vazquez | Baja California | 636 | 20 |
| 5 | DANIELA FRAUSTRO COLONIA | Baja California | 598 | 12 |
| 6 | Garza Nolwen Salgado De La | Baja California | 580 | 14 |
| 6 | Garza Nolwen Salgado De La | Baja California | 580 | 14 |
| 7 | Nunez Erica Alexandra Chiang | Baja California | 575 | 14 |
| 7 | Nunez Erica Alexandra Chiang | Baja California | 575 | 14 |
Compuesto Sub-21 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Carlos Manuel Flores | Baja California | 678 | 38 |
| 1 | Gonzalez Carlos Manuel Flores | Baja California | 678 | 38 |
| 2 | CARLOS GAEL SIFUENTES NUNEZ | Baja California | 655 | 27 |
| 3 | Sanchez Gael Andre Sandoval | Baja California | 651 | 22 |
| 3 | Sanchez Gael Andre Sandoval | Baja California | 651 | 22 |
| 4 | Barajas Leonardo Antonio Mejia | Baja California | 619 | 13 |
| 4 | Barajas Leonardo Antonio Mejia | Baja California | 619 | 13 |
| 5 | Ricardo Gallardo Torres | Baja California | 614 | 21 |
| 5 | Ricardo Gallardo Torres | Baja California | 614 | 21 |
| 6 | Vega Daniel Palacio | — | 504 | 5 |
| 6 | Vega Daniel Palacio | — | 504 | 5 |
| 7 | Gonzalez Emmanuel Llamas | — | 446 | 2 |
| 7 | Gonzalez Emmanuel Llamas | — | 446 | 2 |
Compuesto Sub-24 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tafoya Zaid Jaziel Santillan | — | 559 | 7 |
| 1 | Tafoya Zaid Jaziel Santillan | — | 559 | 7 |
Recurvo Sub-14 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duran Mariana Alejandra Gabriel | Baja California | 607 | 17 |
| 1 | Duran Mariana Alejandra Gabriel | Baja California | 607 | 17 |
| 2 | Martinez Ana Dyami Gomez | Baja California | 584 | 15 |
| 2 | Martinez Ana Dyami Gomez | Baja California | 584 | 15 |
| 3 | Ramirez Regina Jacqueline Perulero | Baja California | 576 | 10 |
| 3 | Ramirez Regina Jacqueline Perulero | Baja California | 576 | 10 |
| 4 | SOPHIA VALENTINA MUNOZ PATRON | Baja California | 573 | 11 |
| 5 | Zara Bethzabe Morales Hernandez | Baja California | 568 | 12 |
| 5 | Zara Bethzabe Morales Hernandez | Baja California | 568 | 12 |
| 6 | Villa Zoe Damaris Segura | — | 536 | 2 |
| 6 | Villa Zoe Damaris Segura | — | 536 | 2 |
| 7 | IDYALE GUADALUPE MORQUECHO AGUIRRE | Baja California | 459 | 5 |
| 8 | Gil Domenica Dayrel Leyva | — | 429 | 4 |
| 8 | Gil Domenica Dayrel Leyva | — | 429 | 4 |
| 9 | Mendez Danna Sofia Preciado | — | 381 | 3 |
| 9 | Mendez Danna Sofia Preciado | — | 381 | 3 |
| 10 | Karol Maria Castro Miranda | — | 219 | 0 |
| 10 | Karol Maria Castro Miranda | — | 219 | 0 |
Recurvo Sub-14 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCA LARIOS FRANCO | Baja California | 633 | 21 |
| 2 | Ivan Enrique Bustamante Espino | Baja California | 581 | 13 |
| 2 | Ivan Enrique Bustamante Espino | Baja California | 581 | 13 |
| 3 | VICTOR ELI ORTEGA OROZCO | Baja California | 574 | 11 |
| 4 | Chavez Carlos David Granados | Nuevo Leon | 484 | 5 |
| 4 | Chavez Carlos David Granados | Nuevo Leon | 484 | 5 |
| 5 | Becerra Hector Alexander Rodriguez | Baja California | 482 | 6 |
| 5 | Becerra Hector Alexander Rodriguez | Baja California | 482 | 6 |
| 6 | Gonzalez Ruben Emiliano Marquez | — | 145 | 1 |
| 6 | Gonzalez Ruben Emiliano Marquez | — | 145 | 1 |
Recurvo Sub-16 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mendoza Isa Ximena Guadalupe Diaz | Baja California | 632 | 20 |
| 1 | Mendoza Isa Ximena Guadalupe Diaz | Baja California | 632 | 20 |
| 2 | Aguirre Alexia Isabela Galvan | Baja California | 622 | 15 |
| 2 | Aguirre Alexia Isabela Galvan | Baja California | 622 | 15 |
| 3 | Peralta Elisa Navarro | Baja California | 605 | 15 |
| 3 | Peralta Elisa Navarro | Baja California | 605 | 15 |
| 4 | ELISA GARCIA SANCHO GARAYZAR | Baja California | 575 | 9 |
| 5 | Alvarez Yireh Azeneth Aguilar | Baja California | 549 | 9 |
| 5 | Alvarez Yireh Azeneth Aguilar | Baja California | 549 | 9 |
| 6 | Varela Kathia Yaretzi Osuna | Baja California | 516 | 5 |
| 6 | Varela Kathia Yaretzi Osuna | Baja California | 516 | 5 |
| 7 | Banuelos Layla Yireh Ferrer | — | 496 | 5 |
| 7 | Banuelos Layla Yireh Ferrer | — | 496 | 5 |
| 8 | Sotelo Ana Cecilia Garcia | — | 225 | 0 |
| 8 | Sotelo Ana Cecilia Garcia | — | 225 | 0 |
Recurvo Sub-16 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Marruffo Valenzuela | Baja California | 641 | 20 |
| 1 | Miguel Marruffo Valenzuela | Baja California | 641 | 20 |
| 2 | JOSE GERMAN GARCIA VEGA | Baja California | 634 | 17 |
| 3 | Ruelas Leonardo Moreno | Baja California | 578 | 13 |
| 3 | Ruelas Leonardo Moreno | Baja California | 578 | 13 |
| 4 | Torres Aaron Leopoldo Topete | Baja California | 572 | 14 |
| 4 | Torres Aaron Leopoldo Topete | Baja California | 572 | 14 |
| 5 | Sandoval Carlos Manuel Parra | Baja California | 563 | 8 |
| 5 | Sandoval Carlos Manuel Parra | Baja California | 563 | 8 |
| 6 | Yoshua Yandel Terrones Vargas | Baja California | 468 | 5 |
| 6 | Yoshua Yandel Terrones Vargas | Baja California | 468 | 5 |
| 7 | Lopez Jose Luis Garcia | Baja California | 409 | 2 |
| 7 | Lopez Jose Luis Garcia | Baja California | 409 | 2 |
Recurvo Sub-18 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber Alexa Bibiana Perez | Baja California | 585 | 6 |
| 1 | Weber Alexa Bibiana Perez | Baja California | 585 | 6 |
| 2 | Gutierrez Sophie Robles | Baja California | 528 | 5 |
| 2 | Gutierrez Sophie Robles | Baja California | 528 | 5 |
| 3 | Camacho Fernanda Duran | — | 510 | 4 |
| 3 | Camacho Fernanda Duran | — | 510 | 4 |
| 4 | Felix Tabata Sofia Rivera | Baja California | 498 | 5 |
| 4 | Felix Tabata Sofia Rivera | Baja California | 498 | 5 |
| 5 | Leia Linnet Araujo Mendez | — | 392 | 2 |
| 5 | Leia Linnet Araujo Mendez | — | 392 | 2 |
| 6 | Aguilar Yessenia Paloma Higuera | — | 340 | 3 |
| 6 | Aguilar Yessenia Paloma Higuera | — | 340 | 3 |
| 7 | Valle Samantha Leon | Baja California | 287 | 0 |
| 7 | Valle Samantha Leon | Baja California | 287 | 0 |
Recurvo Sub-18 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernandez Gael Ramirez | Baja California | 591 | 9 |
| 1 | Hernandez Gael Ramirez | Baja California | 591 | 9 |
| 2 | Castillo Jesus Daniel Suarez | Baja California | 533 | 7 |
| 2 | Castillo Jesus Daniel Suarez | Baja California | 533 | 7 |
| 3 | Hong Jabes Isaac Valenzuela | Baja California | 462 | 3 |
| 3 | Hong Jabes Isaac Valenzuela | Baja California | 462 | 3 |
| 4 | Mora Iker Daniel Sepulveda | — | 369 | 2 |
| 4 | Mora Iker Daniel Sepulveda | — | 369 | 2 |
Recurvo Sub-21 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcaraz Diana Sofia Gutierrez | Baja California | 582 | 16 |
| 1 | Alcaraz Diana Sofia Gutierrez | Baja California | 582 | 16 |
| 2 | Mora Yatana | Baja California | 561 | 14 |
| 2 | Mora Yatana | Baja California | 561 | 14 |
| 3 | Paulina Bernal Cortez | Baja California | 544 | 7 |
| 3 | Paulina Bernal Cortez | Baja California | 544 | 7 |
Recurvo Sub-21 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Francisco Octavio Padilla | Baja California | 650 | 26 |
| 1 | Rodriguez Francisco Octavio Padilla | Baja California | 650 | 26 |
| 2 | Martinez Jorge Rene Valdez | Baja California | 606 | 12 |
| 2 | Martinez Jorge Rene Valdez | Baja California | 606 | 12 |
| 3 | Ontiveros Aldo Ilich Torres | Baja California | 602 | 16 |
| 3 | Ontiveros Aldo Ilich Torres | Baja California | 602 | 16 |
| 4 | Arce Brandon Ramirez | Baja California | 596 | 13 |
| 4 | Arce Brandon Ramirez | Baja California | 596 | 13 |
| 5 | Rodriguez Jorge Inaki Gutierrez | — | 591 | 14 |
| 5 | Rodriguez Jorge Inaki Gutierrez | — | 591 | 14 |
| 6 | Salvador Flores Cazares | Baja California | 589 | 7 |
| 6 | Salvador Flores Cazares | Baja California | 589 | 7 |
| 7 | CARLOS ESPEJO DIAZ | Baja California | 583 | 10 |
| 8 | Mendoza Diego Antonio Martinez | Baja California | 582 | 11 |
| 8 | Mendoza Diego Antonio Martinez | Baja California | 582 | 11 |
| 9 | OLIVER NOE MUNOZ PATRON | Baja California | 539 | 4 |
Recurvo Sub-24 FemenilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castro Itzel Estrada | Baja California | 539 | 11 |
| 1 | Castro Itzel Estrada | Baja California | 539 | 11 |
| 2 | Corona Klara Julyssa Flores | Baja California | 362 | 1 |
| 2 | Corona Klara Julyssa Flores | Baja California | 362 | 1 |
| 3 | Peregrina Andrea Suarez | — | 311 | 1 |
| 3 | Peregrina Andrea Suarez | — | 311 | 1 |
Recurvo Sub-24 VaronilPDF
| # | Archer | État | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Ruben Jobel Garcia | Baja California | 620 | 16 |
| 1 | Lopez Ruben Jobel Garcia | Baja California | 620 | 16 |
| 2 | Vega Jose Luis Palacio | Baja California | 530 | 8 |
| 2 | Vega Jose Luis Palacio | Baja California | 530 | 8 |
| 3 | Ramos Pablo Antonio Nevarez | Baja California | 513 | 8 |
| 3 | Ramos Pablo Antonio Nevarez | Baja California | 513 | 8 |
| 4 | Castillo Carlos Emiliano Ramos | — | 485 | 4 |
| 4 | Castillo Carlos Emiliano Ramos | — | 485 | 4 |
| 5 | Zaleta Diego De Jesus Ramirez | — | 450 | 2 |
| 5 | Zaleta Diego De Jesus Ramirez | — | 450 | 2 |
| 6 | Rodriguez Sergio Saul Nevarez | Nuevo Leon | 339 | 2 |
| 6 | Rodriguez Sergio Saul Nevarez | Nuevo Leon | 339 | 2 |