Turnier · Offizielle Ergebnisse
Primer Estatal Nacionales CONADE 2024 Sonora
Sonora · 15/03/2024
Ortszeit der Anlage--:--:--America/Mexico_City
Deine Zeit--:--:--
Offizielle Wettkampfdaten
Bevorstehend
🎯
Finde deinen Schuss
Gib deinen Namen ein und sieh alles zu dir
Downloads:
Ergebnisse (PDF)
Komplettes Buch (PDF)
Qualifikation (PDF)
Wertungsbögen
Teilnehmerliste
Feldplan
TV-Modus
Einzel
Compuesto Sub-14 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saul David Cervantes Quintero | Sonora | 537 | 7 |
| 1 | Saul David Cervantes Quintero | Sonora | 537 | 7 |
| 2 | Duarte Esteban Fidel Moreno | — | 448 | 4 |
| 2 | Duarte Esteban Fidel Moreno | — | 448 | 4 |
| 3 | Sanchez Francisco Joaquin Mora | Sonora | 440 | 5 |
| 3 | Sanchez Francisco Joaquin Mora | Sonora | 440 | 5 |
| 4 | Galindo Andres Hiram Rivera | — | 383 | 3 |
| 4 | Galindo Andres Hiram Rivera | — | 383 | 3 |
Compuesto Sub-16 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasquez Dana Vilches | Sonora | 616 | 16 |
| 1 | Vasquez Dana Vilches | Sonora | 616 | 16 |
| 2 | Mariana Castro Zamudio | Sonora | 588 | 11 |
| 2 | Mariana Castro Zamudio | Sonora | 588 | 11 |
| 3 | Gabriela Gutierrez C | — | 88 | 1 |
| 3 | Gabriela Gutierrez C | — | 88 | 1 |
Compuesto Sub-16 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Edmundo Cano Betance | Sonora | 638 | 18 |
| 1 | Miguel Edmundo Cano Betance | Sonora | 638 | 18 |
| 2 | Puente Miguel Radames Lira | Sonora | 622 | 14 |
| 2 | Puente Miguel Radames Lira | Sonora | 622 | 14 |
| 3 | Lopez Emiliano Alonso Gonzalez | Sonora | 573 | 6 |
| 3 | Lopez Emiliano Alonso Gonzalez | Sonora | 573 | 6 |
| 4 | Karlo Miguel Flores Galvez | Sonora | 510 | 7 |
| 4 | Karlo Miguel Flores Galvez | Sonora | 510 | 7 |
Compuesto Sub-18 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pena Ivanna Guzman | Sonora | 612 | 8 |
| 1 | Pena Ivanna Guzman | Sonora | 612 | 8 |
| 2 | Sarmiento Danna Gilary Cruz | Sonora | 510 | 3 |
| 2 | Sarmiento Danna Gilary Cruz | Sonora | 510 | 3 |
Compuesto Sub-18 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramon Daniel Fonseca Gauna | Sonora | 683 | 40 |
| 1 | Ramon Daniel Fonseca Gauna | Sonora | 683 | 40 |
| 2 | Quintero Ricardo Gracia | Sonora | 669 | 35 |
| 2 | Quintero Ricardo Gracia | Sonora | 669 | 35 |
| 3 | Luis Alfonso Cano Madero | Sonora | 662 | 30 |
| 3 | Luis Alfonso Cano Madero | Sonora | 662 | 30 |
| 4 | Baez Roberto Emir Torres | — | 623 | 17 |
| 4 | Baez Roberto Emir Torres | — | 623 | 17 |
| 5 | Mojardin Irving Morgan | Sonora | 621 | 16 |
| 5 | Mojardin Irving Morgan | Sonora | 621 | 16 |
| 6 | Canale Luis Fernando Garcia | — | 185 | 1 |
| 6 | Canale Luis Fernando Garcia | — | 185 | 1 |
| 7 | Delgado Ivan Daniel Machichi | — | 130 | 1 |
| 7 | Delgado Ivan Daniel Machichi | — | 130 | 1 |
Compuesto Sub-21 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conteras Julia Soto | Sonora | 609 | 12 |
| 1 | Conteras Julia Soto | Sonora | 609 | 12 |
| 2 | Nainn Graciela Moreno Madrid | — | 522 | 3 |
| 2 | Nainn Graciela Moreno Madrid | — | 522 | 3 |
| 3 | Gomez Aliz Lucero Ibarra | — | 467 | 6 |
| 3 | Gomez Aliz Lucero Ibarra | — | 467 | 6 |
Compuesto Sub-21 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salguero Carlos Alberto Soto | Sonora | 653 | 24 |
| 1 | Salguero Carlos Alberto Soto | Sonora | 653 | 24 |
| 2 | Cabazos Hector Sandoval | — | 584 | 14 |
| 2 | Cabazos Hector Sandoval | — | 584 | 14 |
| 3 | Kevin Enrique Cazares Ruiz | — | 473 | 6 |
| 3 | Kevin Enrique Cazares Ruiz | — | 473 | 6 |
| 4 | Banuelos Victor Hugo Pasillas | — | 403 | 4 |
| 4 | Banuelos Victor Hugo Pasillas | — | 403 | 4 |
Compuesto Sub-24 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paz Eros Danao Sebastian Illescas | Sonora | 494 | 6 |
| 1 | Paz Eros Danao Sebastian Illescas | Sonora | 494 | 6 |
Recurvo Sub-14 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabella Marie Gomez Uribe | Sonora | 637 | 18 |
| 1 | Isabella Marie Gomez Uribe | Sonora | 637 | 18 |
| 2 | ISABELLA VALLE RODRIGUEZ | Sonora | 601 | 12 |
| 3 | Inzunza Marthaly Zermeno | Sonora | 546 | 8 |
| 3 | Inzunza Marthaly Zermeno | Sonora | 546 | 8 |
| 4 | Valdez Andrea Michelle Sandoval | — | 463 | 5 |
| 4 | Valdez Andrea Michelle Sandoval | — | 463 | 5 |
| 5 | Pina Alis Fernanda Espinoza | — | 232 | 3 |
| 5 | Pina Alis Fernanda Espinoza | — | 232 | 3 |
Recurvo Sub-14 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Lenin Osbaldo Sotomayor | Sonora | 577 | 11 |
| 1 | Golden Lenin Osbaldo Sotomayor | Sonora | 577 | 11 |
| 2 | MIGUEL ALESSANDRO RANGEL DE LEON | Sonora | 473 | 6 |
Recurvo Sub-16 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mancilla Lian Ayram Haro | Sonora | 549 | 4 |
| 1 | Mancilla Lian Ayram Haro | Sonora | 549 | 4 |
| 2 | DANA LIVIER GONZALEZ AYALA | Sonora | 507 | 6 |
| 3 | Gallego Florencia Elizabeth Galaz | — | 438 | 4 |
| 3 | Gallego Florencia Elizabeth Galaz | — | 438 | 4 |
Recurvo Sub-16 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaya Paul Antonio Rodriguez | Sonora | 626 | 13 |
| 1 | Anaya Paul Antonio Rodriguez | Sonora | 626 | 13 |
| 2 | Luis Angel Durazo Ibarra | Sonora | 574 | 19 |
| 2 | Luis Angel Durazo Ibarra | Sonora | 574 | 19 |
| 3 | ADOLFO MORALES GOMEZ | Sonora | 475 | 4 |
| 4 | Ruiz Daniel Emiliano Oviedo | — | 258 | 0 |
| 4 | Ruiz Daniel Emiliano Oviedo | — | 258 | 0 |
| 5 | Orduno Andres Ledezma | — | 187 | 0 |
| 5 | Orduno Andres Ledezma | — | 187 | 0 |
Recurvo Sub-18 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaxiola Mariana Rebeca Pena | Sonora | 516 | 4 |
| 1 | Gaxiola Mariana Rebeca Pena | Sonora | 516 | 4 |
| 2 | Figueroa Monica Medina | — | 514 | 3 |
| 2 | Figueroa Monica Medina | — | 514 | 3 |
| 3 | Rios Alejandra Gonzalez | Sonora | 512 | 6 |
| 3 | Rios Alejandra Gonzalez | Sonora | 512 | 6 |
| 4 | Perez Victoria Camila Barboza | Sonora | 482 | 5 |
| 4 | Perez Victoria Camila Barboza | Sonora | 482 | 5 |
| 5 | BARBARA GUTIERREZ URRUTIA | Sonora | 458 | 3 |
| 6 | KARLA ANDREA TOSTADO CORTES | Sonora | 238 | 0 |
| 6 | KARLA ANDREA TOSTADO CORTES | Sonora | 238 | 0 |
| 7 | Quintero Chistian Yareli Delgado | — | 137 | 1 |
| 7 | Quintero Chistian Yareli Delgado | — | 137 | 1 |
| 8 | Lesly Michel Chavez P | — | 130 | 1 |
| 8 | Lesly Michel Chavez P | — | 130 | 1 |
| 9 | Mariel Beltrán A. | — | 111 | 1 |
| 9 | Mariel Beltrán A. | — | 111 | 1 |
| 10 | Ortiz Karla | — | 16 | 0 |
| 10 | Ortiz Karla | — | 16 | 0 |
Recurvo Sub-18 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reyes Alberto Rodriguez | Sonora | 611 | 22 |
| 1 | Reyes Alberto Rodriguez | Sonora | 611 | 22 |
| 2 | Chavira Isaac Santiago Venegas | Sonora | 607 | 17 |
| 2 | Chavira Isaac Santiago Venegas | Sonora | 607 | 17 |
| 3 | Gomez Jose Miguel Rendon | Sonora | 575 | 9 |
| 3 | Gomez Jose Miguel Rendon | Sonora | 575 | 9 |
| 4 | Ricardo Abel Fernandez Contreras | Sonora | 519 | 10 |
| 4 | Ricardo Abel Fernandez Contreras | Sonora | 519 | 10 |
| 5 | Sebastian Rangel Chavez | Sonora | 500 | 5 |
| 5 | Sebastian Rangel Chavez | Sonora | 500 | 5 |
| 6 | Gallego Gustavo Galaz | — | 497 | 5 |
| 6 | Gallego Gustavo Galaz | — | 497 | 5 |
| 7 | Verdugo Ezequiel Osuna | — | 14 | 0 |
| 7 | Verdugo Ezequiel Osuna | — | 14 | 0 |
Recurvo Sub-21 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia Fernanda Paola Miranda | Sonora | 588 | 11 |
| 1 | Valencia Fernanda Paola Miranda | Sonora | 588 | 11 |
| 2 | Reyna Judith Gonzalez Rios | Sonora | 486 | 5 |
| 2 | Reyna Judith Gonzalez Rios | Sonora | 486 | 5 |
| 3 | MIA VICTORIA GUDINO SYMONDS | Sonora | 430 | 5 |
| 4 | Paloma Adjane Borbon Galvez | — | 409 | 3 |
| 4 | Paloma Adjane Borbon Galvez | — | 409 | 3 |
| 5 | Garcia Dafne Lizbeth Figueroa | Sonora | 367 | 0 |
| 5 | Garcia Dafne Lizbeth Figueroa | Sonora | 367 | 0 |
| 6 | Machado Marisol Gaxiola | — | 323 | 4 |
| 6 | Machado Marisol Gaxiola | — | 323 | 4 |
| 7 | Mayrin Rivera S | — | 11 | 0 |
| 7 | Mayrin Rivera S | — | 11 | 0 |
Recurvo Sub-21 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saul Alejandro Pena Gaxiola | Sonora | 619 | 14 |
| 1 | Saul Alejandro Pena Gaxiola | Sonora | 619 | 14 |
| 2 | Estrada Jorge Alejandro Zazueta | Sonora | 575 | 11 |
| 2 | Estrada Jorge Alejandro Zazueta | Sonora | 575 | 11 |
| 3 | Saavedra Victor Hugo Martinez | — | 559 | 4 |
| 3 | Saavedra Victor Hugo Martinez | — | 559 | 4 |
| 4 | Sebastian Leyva Garcia | Sonora | 552 | 11 |
| 4 | Sebastian Leyva Garcia | Sonora | 552 | 11 |
| 5 | HASSAN BELTRAN NORZAGARAY | Sonora | 476 | 4 |
| 5 | HASSAN BELTRAN NORZAGARAY | Sonora | 476 | 4 |
| 6 | Guerrero Sebastian | — | 23 | 0 |
| 6 | Guerrero Sebastian | — | 23 | 0 |
| 7 | Angel Manuel Quevedo C | — | 18 | 0 |
| 7 | Angel Manuel Quevedo C | — | 18 | 0 |
Recurvo Sub-24 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Urquijo Carlos Javier Gonzalez | — | 501 | 4 |
| 1 | Urquijo Carlos Javier Gonzalez | — | 501 | 4 |
| 2 | Cervantes Diego Bryan Durazo | — | 449 | 5 |
| 2 | Cervantes Diego Bryan Durazo | — | 449 | 5 |