Tournament · Official results
Municipal Celaya 2023
Guanajuato · 09/12/2023
Venue time--:--:--America/Mexico_City
Your time--:--:--
Official competition data
Finished
🎯
Find your Target
Type your name and see everything about you
Downloads:
Results (PDF)
Complete book (PDF)
Qualification (PDF)
Scorecards
Entry list
Field layout
TV mode
Individual
BarebowPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bautista Sergio Federico Becerra | Guanajuato | 490 | 5 |
| 2 | ALICIA GABRIELA ESCOBAR CUADRA | Guanajuato | 489 | 3 |
| 3 | LUIS HUMBERTO GALLARDO MIRANDA | Guanajuato | 477 | 5 |
| 4 | Alvarado Luis Fernando Avila | — | 238 | 0 |
Barebow FemenilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuevas Ana Julieta Martinez | — | 618 | 14 |
| 2 | Mendoza Zol Guiniver Prado | — | 605 | 15 |
| 3 | RENEÉ CONSTANZA VELÁZQUEZ MILANTONI | Guanajuato | 595 | 13 |
| 4 | Rodriguez Brenda Arrieta | — | 554 | 9 |
| 5 | Quezada Aranxa | — | 532 | 3 |
| 6 | Moya Mariana Hernandez | Guanajuato | 512 | 4 |
| 7 | PAULINA FIERRO GLORIA | Guanajuato | 357 | 3 |
Barebow Sub-12PDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Bruno Mendoza Schuster | Guanajuato | 671 | 31 |
| 2 | GLORIA HANAEL CABRERA ALEMÁN | Guanajuato | 646 | 19 |
| 3 | ISMERAÍ RAMÍREZ HARRIS | Guanajuato | 643 | 16 |
| 4 | Contreras David Emanuel Hernandez | Guanajuato | 628 | 16 |
| 5 | Acevedo Luis Alberto Corona | — | 622 | 20 |
| 6 | Tirado Grettel Montoya | — | 544 | 10 |
| 7 | IKER SAMUEL HERNANDEZ MOSQUEDA. | Guanajuato | 506 | 4 |
| 8 | Mazondo Sophia Quiroz | — | 490 | 3 |
| 9 | RUBÉN GARCÍA | Nuevo Leon | 464 | 2 |
| 10 | CARLOS ALBERTO RAMOS ARMENTA | Guanajuato | 428 | 2 |
| 11 | Galarza Bruno Hernandez | — | 369 | 3 |
| 12 | Vazquez Juan Carlos Munoz | — | 304 | 1 |
| 13 | Rodriguez Romina Arrieta | — | 291 | 0 |
Barebow VaronilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zubiaur Orlando Puente | — | 658 | 25 |
| 2 | Uresty Jose Alberto Lopez | — | 655 | 27 |
| 3 | Zorrilla David Calderon | — | 635 | 20 |
| 4 | Alvarez Fernando Didier Echeverria | Guanajuato | 633 | 22 |
| 5 | Vazquez Juan Pablo De La Cruz | — | 611 | 16 |
| 6 | Jauregui Joshua Neftali Diaz | — | 590 | 5 |
| 7 | Hernandez Erick Avila | — | 572 | 10 |
| 8 | Rodriguez Jorge Alberto Sanchez | — | 568 | 10 |
| 9 | Rosas Bernardo Joaquin Hernandez | — | 531 | 8 |
| 10 | Colunga David Arturo Luna | — | 484 | 2 |
| 11 | Avalos Alejandro Rangel | — | 449 | 6 |
| 12 | Carrillo Andre Said Vazquez | — | 393 | 3 |
CompuestoPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDI GADIEL RIVERO GARCIA | Guanajuato | 579 | 8 |
| 2 | Harada Javier Otake | Guanajuato | 539 | 6 |
CompuestoPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruiz Eugene Nakagawara | — | 635 | 23 |
| 2 | Ruiz Aika Nakagawara | — | 575 | 9 |
| 3 | KAMILAH ITZMIN ARTEAGA SÁNCHEZ | Guanajuato | 473 | 5 |
| 4 | Mendoza Hector Mauricio Martinez | — | 406 | 3 |
Compuesto Sub-14 FemenilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRANDA BETANZOS OCHOA | Guanajuato | 539 | 4 |
Compuesto Sub-16 FemenilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARLA ISABEL CAMACHO MILLER | Guanajuato | 305 | 1 |
Compuesto Sub-16 VaronilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vega Diego Vazquez | Guanajuato | 541 | 8 |
| 2 | ISAAC RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Guanajuato | 510 | 7 |
| 3 | GERARDO SEBASTIAN TORRES BRIONES. | Guanajuato | 510 | 6 |
| 4 | Lara Ocelot Morales | Guanajuato | 448 | 4 |
| 5 | ERICK RODRIGO MARTÍNEZ MENDOZA | Guanajuato | 393 | 2 |
| 6 | Ochoa Bruno Betanzos | Guanajuato | 386 | 4 |
Compuesto Sub-18 FemenilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponce Isis Aurora Munoz | Guanajuato | 640 | 20 |
Compuesto Sub-18 VaronilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS DANIEL ZAMUDIO AGUILAR | Guanajuato | 615 | 17 |
| 2 | JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ | Guanajuato | 549 | 11 |
Compuesto Sub-21 FemenilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Stephany Vazquez | — | 442 | 3 |
| 2 | JIMENA OLVERA SANTILLÁN | Guanajuato | 344 | 2 |
RecurvoPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO IVAN AMBRIZ SOLORIO | Queretaro | 571 | 13 |
| 2 | CESAR ESTRADA MEZA | Queretaro | 561 | 9 |
| 3 | JOSÉ LUIS MARTINEZ RANGEL | Queretaro | 549 | 4 |
| 4 | JESÚS RODRIGO SALERO MARTÍNEZ | Coahuila | 525 | 7 |
| 5 | LUIS JAVIER LOPEZ TORRES | Guanajuato | 474 | 1 |
| 6 | Cervantes Jose Luis Martinez | Guanajuato | 449 | 4 |
| 7 | Gonzalez David Santiago Martinez | Guanajuato | 390 | 2 |
| 8 | JORGE LUIS BALTAZAR BARCO | Guanajuato | 195 | 0 |
RecurvoPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rojas Ricardo Rangel | Guanajuato | 467 | 3 |
Recurvo FemenilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara Xochil Morales | Guanajuato | 633 | 19 |
| 2 | SALMA YARITZA ORTIZ MORENO | Guanajuato | 604 | 22 |
| 3 | Herrera Giovana Jacaranda Vargas | — | 597 | 12 |
| 4 | Cortes Regina Lizeth Chavez | Guanajuato | 590 | 10 |
| 5 | FATIMA DAJANI VARGAS CAMPOS | Guanajuato | 568 | 12 |
| 6 | MARTHA HERRERA ZAVALA | Guanajuato | 494 | 7 |
| 7 | Barron Frida Ximena Vazquez | Guanajuato | 443 | 3 |
| 8 | Sacnite Mariana | — | 433 | 3 |
Recurvo Sub-14 FemenilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saldana Karol Alessandra Rodriguez | Guanajuato | 479 | 2 |
| 2 | VIANN COELI SÁNCHEZ GALLEGOS | Guanajuato | 373 | 2 |
Recurvo Sub-14 VaronilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMMANUEL BARAJAS CÁRDENAS | Guanajuato | 543 | 7 |
| 2 | MAXIMILIANO VILLAGOMEZ RICO. | Guanajuato | 420 | 0 |
| 3 | JESUS GAEL PANTOJA SERRATO | Guanajuato | 336 | 1 |
Recurvo Sub-16 FemenilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GADI ABIGAIL RIVERO TOLEDO | Guanajuato | 597 | 9 |
| 2 | Moreno Yaretzi Garcia | Guanajuato | 446 | 3 |
| 3 | DANA AVILA BAÑUELOS | Guanajuato | 262 | 1 |
Recurvo Sub-16 VaronilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Alejandro Jesus Adame | Sonora | 475 | 4 |
| 2 | ANDER ESCOTO GÓMEZ | Guanajuato | 466 | 7 |
| 3 | EDUARDO ÁVILA BAÑUELOS | Guanajuato | 455 | 4 |
| 4 | Chavez Alberto Andani Jimenez | Guanajuato | 380 | 4 |
Recurvo Sub-18 FemenilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivera Pamela Deniss Camacho | Guanajuato | 224 | 1 |
Recurvo Sub-18 VaronilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Briones Mauricio Garcia | Guanajuato | 565 | 6 |
| 2 | MIGUEL ARIAS TEJADA | Guanajuato | 553 | 3 |
| 3 | Huerta Jorge Arturo Reyes | Guanajuato | 545 | 10 |
| 4 | OWEN IVAN SALDANA ARIAS | Guanajuato | 395 | 5 |
Recurvo Sub-21 FemenilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEGAN PÉREZ MEJÍA | Guanajuato | 506 | 6 |
| 2 | SARA SEGOVIA ARGUETA | Queretaro | 500 | 6 |
Recurvo Sub-21 VaronilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILIANO ISLAS JIMENEZ | Queretaro | 590 | 9 |
| 2 | Olvera Angel Abraham Notario | Queretaro | 573 | 9 |
Recurvo Sub-24 FemenilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarado Yohali Patricia Soto | Queretaro | 589 | 9 |
Recurvo Sub-24 VaronilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOISES AGUILLON GARCIA | Queretaro | 560 | 11 |
| 2 | Rico Ian Alejandro Tinoco | Guanajuato | 413 | 0 |
| 3 | Herrera Mauricio Mejia | — | 394 | 1 |
| 4 | Islas Emiliano Moreno | Guanajuato | 335 | 1 |
Recurvo VaronilPDFView in IANSEO ↗
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solis Francisco Javier Villagomez | Guanajuato | 582 | 15 |
| 2 | Villagomez Rigoberto Martinez | Guanajuato | 304 | 0 |