Turnier · Offizielle Ergebnisse
Torneo Metropolitano 2023
Centro Deportivo Hermanos Galeana · 04/11/2023
Ortszeit der Anlage--:--:--America/Mexico_City
Deine Zeit--:--:--
Offizielle Wettkampfdaten
Bevorstehend
🎯
Finde deinen Schuss
Gib deinen Namen ein und sieh alles zu dir
Downloads:
Ergebnisse (PDF)
Komplettes Buch (PDF)
Qualifikation (PDF)
Wertungsbögen
Teilnehmerliste
Feldplan
TV-Modus
Einzel
Compuesto FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gutierrez Karen Yasset Ortuno | — | 598 | 9 |
| 2 | Alondra Paola Angeles Lopez | — | 521 | 7 |
| 3 | De Jesus Tellez Ramos Anaid | — | 513 | 7 |
Compuesto FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara Fatima Abigail Neri | — | 656 | 26 |
| 2 | LESLY LOREY LOPEZ JASSO | San Luis Potosi | 548 | 6 |
| 3 | Barron Daniela Guerrero | — | 541 | 2 |
| 4 | Leon Yoatzin Itahi Garduno | — | 534 | 11 |
| 5 | Martinez Aquino Raquel | Estado de Mexico | 520 | 7 |
Compuesto FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Maya Andreevna Ryzhkov | — | 411 | 3 |
| 2 | Montes Lissana Salcedo | — | 364 | 2 |
Compuesto Sub-14 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarquin Regina Valdez | Morelos | 568 | 12 |
| 2 | RENATA ITZURI SANABRIA TOSTADO | Estado de Mexico | 515 | 9 |
Compuesto Sub-14 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilfrido Romero Villareal | Morelos | 592 | 14 |
| 2 | Mendoza Jose Julian Villanueva | Estado de Mexico | 518 | 7 |
| 3 | Razo Martinez Saul | Ciudad de Mexico | 449 | 5 |
| 4 | Mendoza Erick Rodrigo Martinez | Hidalgo | 362 | 3 |
Compuesto Sub-16 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amancio Sofia Serrano | — | 396 | 4 |
| 2 | Aguilar Camila Navarro | — | 230 | 3 |
Compuesto Sub-16 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE APARICIO | Estado de Mexico | 544 | 10 |
| 2 | Ferrer Alexander Mendoza | Morelos | 483 | 2 |
Compuesto Sub-18 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taubig Olinka Vera | — | 603 | 13 |
| 2 | Anastacio Elena Hernandez | Estado de Mexico | 603 | 11 |
Compuesto Sub-18 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benites Leonardo Mateo Flores | Estado de Mexico | 678 | 35 |
| 2 | Hernandez Josue Emiliano Tellez | Estado de Mexico | 621 | 19 |
| 3 | Romero Leonardo Arrey Manuel | Ciudad de Mexico | 493 | 8 |
Compuesto Sub-21 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinez Dante Altair Rosales | — | 652 | 31 |
| 2 | Ramses Kenjir Gutierrez Monter | — | 618 | 13 |
| 3 | ANDRES SEBASTIAN LAZCANO V ASQUEZ | Ciudad de Mexico | 408 | 4 |
Compuesto VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiram Isai Hernandez Casabon | — | 445 | 4 |
| 2 | Hernandez Casabon Genesis | — | 399 | 4 |
Compuesto VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soria Alan Isaac Hernandez | — | 399 | 2 |
| 2 | Gonzalez Leonadro Andre Ramirez | Yucatan | 209 | 0 |
Compuesto VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Juan Diego Gomez | — | 616 | 15 |
| 2 | Morales Javier Alejandro Sanchez | Ciudad de Mexico | 476 | 6 |
| 3 | Diaz Mateo Molano | — | 390 | 2 |
Compuesto VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO RAUL ALVARADO TOVAR | Ciudad de Mexico | 671 | 31 |
| 2 | Sosa Ricardo Alberto Amaya | Ciudad de Mexico | 671 | 31 |
| 3 | Ramirez Edgar Granados | Ciudad de Mexico | 664 | 38 |
| 4 | Vargas Kevin Edgar Aviles | Morelos | 654 | 20 |
| 5 | IVAN URIEL RODRIGUEZ GIL | Ciudad de Mexico | 645 | 26 |
| 6 | Benitez Maximilianno Alvarez | — | 644 | 21 |
| 7 | Diaz Jose Luis | — | 644 | 20 |
| 8 | Rosas Oscar Osvaldo Rodriguez | Estado de Mexico | 637 | 19 |
| 9 | Puente Miguel Radames Lira | Sonora | 634 | 18 |
| 10 | CARLOS IGNACIO CORONEL MURILLO | Ciudad de Mexico | 631 | 15 |
| 12 | Gonzalez Israel Rogelio Lopez | — | 613 | 19 |
| 13 | Hernandez Julio Cesar | Estado de Mexico | 611 | 9 |
| 14 | Mario Ricardo Hernandez Aguirre | Coahuila | 602 | 12 |
| 15 | Hernadez Juan Armando Ruiz | Ciudad de Mexico | 574 | 9 |
| 16 | Miguel Angel Cruz Garcia | Nuevo Leon | 562 | 6 |
| 17 | Luna Ernesto Morales | Estado de Mexico | 491 | 7 |
| 18 | Valadez Jaime Solis Macias | — | 359 | 2 |
| 19 | Pena Ivan Andres Puente | Guerrero | 355 | 2 |
| 20 | JERONIMO LANDA ROJAS | Ciudad de Mexico | 315 | 3 |
Compuesto VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Jesus Manuel Villarreal | Estado de Mexico | 651 | 22 |
| 2 | Esquivel Jose Luis | Estado de Mexico | 635 | 21 |
| 3 | Cepeda Anibal | Estado de Mexico | 612 | 14 |
| 4 | Perez Roberto Ayala | Ciudad de Mexico | 586 | 13 |
| 5 | MARCIANO ERNESTO LAZCANO HERNANDEZ | Ciudad de Mexico | 535 | 5 |
Recurvo FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVELYN FHERNANDA LARRAGUIVEL MEJIA | Ciudad de Mexico | 555 | 8 |
| 2 | Garcia Fatima Lueza | Estado de Mexico | 520 | 1 |
| 3 | MICHELLE YARETZIN GONZALEZ DELGADO | Ciudad de Mexico | 391 | 1 |
| 4 | Granados Caniza Auria Itzayana | Ciudad de Mexico | 354 | 3 |
| 5 | Martinez Fredel Hernanadez | Ciudad de Mexico | 339 | 2 |
| 6 | Elizondo Robles Helena | Ciudad de Mexico | 236 | 0 |
| 7 | Valentina Erandi Cruz Bautista | — | 231 | 1 |
| 8 | CONSTANZA OROZCO BELMONT | Ciudad de Mexico | 220 | 0 |
| 9 | Manrique Mendo Johanna Jatziri | Ciudad de Mexico | 194 | 1 |
| 10 | Gallegos Mendoza Valeria | Ciudad de Mexico | 173 | 0 |
Recurvo FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Giselle Danae Morales | Estado de Mexico | 623 | 15 |
| 2 | Espadas Daniela | — | 556 | 8 |
| 3 | Valdez Cielo De Jesus | Estado de Mexico | 519 | 1 |
| 4 | Hernandez Maria Fernanda Mota | — | 478 | 1 |
| 5 | Gasca Natalia Yerem | — | 454 | 3 |
| 6 | MELISSA BLANCO NERIA | Ciudad de Mexico | 442 | 2 |
| 6 | Sanches Grecia Valeria Madero | Ciudad de Mexico | 427 | 3 |
| 7 | Valeria Marin Gutierrez | — | 438 | 5 |
| 8 | Tadeo Olivares Karla Valeria | Ciudad de Mexico | 413 | 6 |
| 10 | Soto Juliana Torres | Ciudad de Mexico | 346 | 2 |
Recurvo FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramirez Dafne Alcantara | — | 622 | 17 |
| 2 | JACQUELINE LEON NAVA | Ciudad de Mexico | 602 | 14 |
| 3 | Hernandez Montserrat Padilla | Ciudad de Mexico | 584 | 8 |
| 4 | CAMILA ALEJANDRA PEREZ JUAREZ | Chiapas | 580 | 15 |
| 5 | Mia Valeria Jimenez Morales | Queretaro | 577 | 11 |
| 6 | Rodriguez Sarahi Morales | Ciudad de Mexico | 573 | 8 |
| 7 | Barros Nickole Lustrillo Espino | Ciudad de Mexico | 572 | 5 |
| 8 | Motoko Kitago | Ciudad de Mexico | 556 | 11 |
| 9 | Martha Gomez Noriega | — | 555 | 8 |
| 10 | Castillo Diana Luz Blas | Ciudad de Mexico | 506 | 3 |
| 11 | Escamilla Danna Paola Martinez | — | 495 | 3 |
| 12 | ANDREA DAMARA ALARCON PLASENCIA | Ciudad de Mexico | 471 | 6 |
| 13 | Visuet Elizabet | — | 465 | 6 |
| 14 | Solis Daphne Cruz | — | 428 | 2 |
| 15 | Galvez Irina Viridiana Calderon | Ciudad de Mexico | 425 | 4 |
| 16 | Cu Amairani | — | 380 | 2 |
| 17 | Ana De La Cruz Patino N | Ciudad de Mexico | 275 | 2 |
Recurvo FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA REBECA SANCHEZ VEGA | Estado de Mexico | 568 | 9 |
| 2 | MARIA FERNANDA CAHUANTZI SANCHEZ | Estado de Mexico | 558 | 11 |
| 3 | METZTLI ISABEL HERNANDEZ NUNEZ | Ciudad de Mexico | 526 | 8 |
| 4 | Andrea Lizbeth Huerta S | — | 508 | 3 |
| 5 | Castrejon Marian Ocampo | Ciudad de Mexico | 491 | 8 |
| 6 | Galardo Lobera Sarah | Ciudad de Mexico | 463 | 2 |
| 7 | Vera Padilla Maria F | Jalisco | 457 | 1 |
| 8 | MARIA ANNEL OSORIO LOPEZ | Ciudad de Mexico | 421 | 3 |
| 9 | Roldan Pena Gabriela Dolores | Ciudad de Mexico | 332 | 1 |
| 10 | Sandoval Hernandez Abigail | Ciudad de Mexico | 325 | 2 |
| 11 | Natalia Luna Vazquez | Ciudad de Mexico | 273 | 2 |
Recurvo Sub-14 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teresa Hernandez Anastacio | Estado de Mexico | 588 | 12 |
| 2 | Omana Adriana Victoria Alvarez | Estado de Mexico | 555 | 4 |
| 3 | YATZIL ALEXA VILLANUEVA PARRA | Ciudad de Mexico | 509 | 5 |
| 4 | Garcia Camila Perez | Estado de Mexico | 283 | 1 |
| 5 | Torres Gongora Isis Fernanda | Ciudad de Mexico | 259 | 0 |
| 6 | Rico Cisneros Eliza | Ciudad de Mexico | 214 | 1 |
Recurvo Sub-14 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLO APARICIO | Estado de Mexico | 565 | 6 |
| 2 | Bravo Ian Tonatiuh Cortes | Ciudad de Mexico | 553 | 6 |
| 3 | SANTIAGO GOMEZ CASTILLO | Ciudad de Mexico | 521 | 6 |
| 4 | GETZAEL HERNANDEZ OPENGO | Ciudad de Mexico | 494 | 6 |
| 6 | Nunez Emiliano Valdes | Ciudad de Mexico | 448 | 4 |
| 7 | Sebastian Cuadros Flores | Estado de Mexico | 410 | 3 |
| 8 | Sanchez Jared Nahim Velazquez | Ciudad de Mexico | 335 | 3 |
| 9 | Gonzalez Leo | Ciudad de Mexico | 97 | 0 |
| 11 | Ortega Fuentes Fernando Raul | Estado de Mexico | 615 | 16 |
Recurvo Sub-16 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISIS YARETZI GUTIERREZ MUNOZ | Ciudad de Mexico | 565 | 7 |
| 2 | IVANA CORTEZ BECERRA | Estado de Mexico | 538 | 10 |
| 3 | MELISSA ZARAY SANABRIA TOSTADO | Estado de Mexico | 516 | 2 |
| 4 | Pacheco Sofia Coronel | Estado de Mexico | 465 | 6 |
| 5 | VALERY ERAUDI GONZALEZ DELGADO | Ciudad de Mexico | 367 | 4 |
| 6 | MEGAN ANDREA OCANA RAMIREZ | Ciudad de Mexico | 354 | 1 |
| 7 | JIMENA LOPEZ MURILLO | Ciudad de Mexico | 347 | 1 |
Recurvo Sub-16 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulloa Arik Menjivar | Estado de Mexico | 532 | 8 |
| 2 | Gomora Santiago Torres | Estado de Mexico | 516 | 4 |
| 3 | LUIS RICARDO ROMERO GUERRERO | Ciudad de Mexico | 486 | 5 |
| 4 | Rodrigo Garcia Velazquez | — | 439 | 3 |
| 5 | Emiliano Cuadros Flores | Estado de Mexico | 434 | 5 |
| 6 | Bruno Daniel Altamirano Gonzalez | Morelos | 402 | 6 |
| 7 | Granados Juan Daniel Martinez | — | 330 | 1 |
| 8 | Chang Leonardo Bravo | Estado de Mexico | 311 | 2 |
| 9 | Cruz Cesar Adrian Pedroza | Jalisco | 296 | 2 |
| 10 | Rodriguez Andres De Jesus Palomares | Estado de Mexico | 192 | 2 |
Recurvo Sub-18 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANAYETZI ESCOBEDO GONZALEZ | Estado de Mexico | 571 | 7 |
| 2 | LILIA FERNANDA EK LUNA | Estado de Mexico | 489 | 3 |
| 3 | Villarreal Nitza Paola Soto | Ciudad de Mexico | 402 | 2 |
| 4 | ANDREA SOFIA VARGAS OCAMPO | Ciudad de Mexico | 193 | 0 |
Recurvo Sub-18 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mendez Neil Oliver | Estado de Mexico | 624 | 18 |
| 2 | EINAR ISAAC ARELLANO AGUILAR | Ciudad de Mexico | 609 | 21 |
| 3 | Rodriguez Sergio Saul Nevarez | Nuevo Leon | 540 | 9 |
| 4 | Bustamante Carlos Emilio Loyo | — | 528 | 5 |
| 5 | ROBERTO YAHIR GONZALEZ HERNANDEZ | Ciudad de Mexico | 520 | 7 |
| 6 | Pena Luis Angel Roldan | Ciudad de Mexico | 503 | 4 |
| 7 | Iker Javier Fuentes Ramirez | Ciudad de Mexico | 485 | 3 |
| 8 | Valdez Sebastian | Estado de Mexico | 439 | 3 |
| 9 | Hernandez Luis Fernando Reyes | Estado de Mexico | 393 | 3 |
| 10 | Gonzalez Samuel Levi Sanchez | — | 377 | 4 |
Recurvo Sub-21 FemenilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castello Brenda Galvan | Ciudad de Mexico | 537 | 3 |
| 2 | Holguin Paola Alejandra Sanchez | Chihuahua | 345 | 3 |
| 3 | ILEANA SHARITH MENDIETA RUIZ | Ciudad de Mexico | 305 | 3 |
| 4 | Rodriguez Zara Camila Velazquez | — | 208 | 1 |
Recurvo Sub-21 VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Agustin Hernandez Hernandez | Chiapas | 593 | 7 |
| 2 | ADAL AZIEL RIVERA RODRIGUEZ | Ciudad de Mexico | 571 | 7 |
| 3 | Escobedo Kevin Adrian Tovar | Estado de Mexico | 554 | 6 |
| 4 | Vasquez Moises Alonso Chacon | — | 535 | 7 |
| 5 | Roja Andrick Emiliano Zamarron | — | 519 | 5 |
| 6 | Montie Diego Iain Ortiz | — | 490 | 3 |
| 7 | Lopez Maria Fernanda Diaz De Leon | Aguascalientes | 474 | 5 |
| 8 | Minchaca Bruno | — | 431 | 2 |
Recurvo VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS RICARDO ROMERO GUERRERO | Ciudad de Mexico | 586 | 9 |
| 2 | Rodolfo Nieto Ruiz | Ciudad de Mexico | 393 | 3 |
| 3 | Macias Luis Soto | Ciudad de Mexico | 360 | 1 |
Recurvo VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galan Sigfrid Fernando Garcia | Ciudad de Mexico | 324 | 1 |
| 2 | Gamez Evan Alexis Utrilla | — | 97 | 0 |
| 3 | Leon Carlos Matias Santiago De | Ciudad de Mexico | 80 | 1 |
Recurvo VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIAN GOMEZ CASTILLO | Ciudad de Mexico | 566 | 7 |
| 2 | Rinquelme Isaac Abisay Pastrana | Morelos | 523 | 3 |
| 3 | Emilio Alcantara Morales | Estado de Mexico | 501 | 4 |
| 4 | Nolazco Eric Hernandez | Ciudad de Mexico | 493 | 3 |
| 5 | DIEGO VIZUET LOZANO | Ciudad de Mexico | 486 | 4 |
| 6 | Matias Garcia Jimenez | Hidalgo | 448 | 6 |
| 7 | DANIEL GONZALEZ BRETON | Ciudad de Mexico | 438 | 4 |
| 8 | Morales Rodrigu Sergio Enrique | Ciudad de Mexico | 425 | 3 |
| 9 | Perez Aaron Iktan Reyes | — | 386 | 2 |
| 10 | Morales Abuela Matias | Estado de Mexico | 279 | 0 |
| 11 | Sanchez Jose Eduardo | Ciudad de Mexico | 278 | 1 |
| 12 | Nicolae Cardenas Darius | — | 277 | 0 |
| 13 | Gonzalez Lopez Juan Alberto | Ciudad de Mexico | 260 | 0 |
| 14 | Gonzalez Zepeda Emiliano | Ciudad de Mexico | 255 | 0 |
| 15 | OSCAR SEBASTI AN MORALES TORRES | Ciudad de Mexico | 206 | 1 |
| 16 | Juarez Fabricio Gabriel Minor | — | 194 | 0 |
| 17 | Huerta Sebastian | — | 153 | 0 |
Recurvo VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vazquez Santiago Ivan Arguello | Ciudad de Mexico | 478 | 5 |
| 2 | Penaloza Ramos Victor Hugo | Ciudad de Mexico | 462 | 1 |
| 3 | Leyva Aaron Magdaleno | Estado de Mexico | 425 | 4 |
| 4 | JOSE MARIA BARRERA ISLAS | Ciudad de Mexico | 375 | 2 |
| 5 | DANTE SEBASTIAN VALENCIA LOZANO | Ciudad de Mexico | 371 | 2 |
| 6 | Almaguer Daniel De Jesus Gutierrez | — | 365 | 0 |
Recurvo VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramos Roberto Calderon | — | 601 | 14 |
| 2 | Diego Covarrubias Martinez | — | 591 | 9 |
| 3 | Jose Luis Basurto Sosa | Ciudad de Mexico | 581 | 9 |
| 4 | Gonzalez Jose Ricardo Honorato | — | 575 | 8 |
| 5 | Guzman Alexis Uriel Velazquez | — | 570 | 11 |
| 6 | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GUTIERREZ | Nuevo Leon | 563 | 12 |
| 7 | Adolfo Gabriel Mendez Alarcon | — | 563 | 6 |
| 8 | Rincon Juan Carlos Ochoa | — | 555 | 1 |
| 9 | Quintanar Burgueno Yahir Eliu | Ciudad de Mexico | 554 | 9 |
| 10 | Salgado Davila David Alexei | — | 549 | 6 |
| 11 | Cotera Pablo | Ciudad de Mexico | 529 | 9 |
| 12 | Lopez Bryan | Ciudad de Mexico | 529 | 8 |
| 13 | Paul Rene Leseigneur Angulo | — | 529 | 6 |
| 14 | Sandoval Guillermo Utrilla | — | 524 | 7 |
| 15 | Garcia Cuadros Abel | Estado de Mexico | 505 | 4 |
| 16 | Hernandez Sebastian Campos | — | 482 | 3 |
| 17 | Cuevas Irvin Gabriel Juarez | Estado de Mexico | 426 | 9 |
| 18 | Zarate Rafael Segura | Estado de Mexico | 419 | 1 |
| 19 | Hinojosa Miguel Andrade | — | 398 | 3 |
| 20 | Arce Diego Renteria | — | 397 | 2 |
| 21 | Hernandez Luis Fernando Reyes | Estado de Mexico | 397 | 1 |
| 22 | Ortega Cesar Tapia | — | 345 | 0 |
| 23 | Romo Cristobal Arturo Mejia | Ciudad de Mexico | 309 | 1 |
| 24 | Jorge Cu | — | 290 | 3 |
Recurvo VaronilPDF
| # | Schütze | Staat | Punkte | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUGO URIEL GARCIA ORTIZ | Ciudad de Mexico | 634 | 23 |
| 2 | Cadena Luis Eduardo Arroyave Garcia De La | — | 586 | 5 |
| 3 | Leines Miguel Armando Figueroa | Estado de Mexico | 576 | 10 |
| 4 | Jesus Carreno De La Luz | Ciudad de Mexico | 573 | 11 |
| 5 | Leon Andres Zuriel Morales | Ciudad de Mexico | 517 | 7 |
| 6 | Zabdiel Diaz Morales | Tlaxcala | 506 | 2 |
| 7 | JUAN FRANCISCO NONATO HERNANDEZ | Estado de Mexico | 502 | 4 |
| 8 | LUIS ANTONIO NUNEZ OCEGUERA | Ciudad de Mexico | 492 | 8 |
| 9 | Camach Luis Idan Tolentino | — | 490 | 4 |
| 10 | EDGAR SAUL BAHENA CRUZ | Morelos | 477 | 4 |
| 11 | ALDO ARVEY MARIN OLVERA | Ciudad de Mexico | 474 | 3 |
| 12 | Mireles Jose Manuel | Estado de Mexico | 472 | 8 |
| 13 | Carmona Diego | — | 450 | 3 |
| 14 | Chavez David Alan Ramirez | Ciudad de Mexico | 437 | 2 |
| 15 | Julio Alexis Galindo Mancilla | — | 404 | 3 |
| 16 | Villanueva Julio Angel Trejo | Ciudad de Mexico | 393 | 2 |
| 17 | ALFONSO REYES QUEZADA | Ciudad de Mexico | 357 | 1 |
| 18 | AROC FELIPE S ANCHEZ | Ciudad de Mexico | 342 | 0 |
| 19 | Ayala Jesus Alberto Bucio | Estado de Mexico | 186 | 1 |
| 20 | Eros Gomez De La Rosa | Ciudad de Mexico | 154 | 1 |