Torneo · Resultados oficiales
Nacionales Conade 2023
Aguascalientes · 05/06/2023
Hora de la sede--:--:--America/Mexico_City
Tu hora--:--:--
Datos oficiales de la competencia
Por empezar
🎯
Encuentra tu tiro
Escribe tu nombre y ve todo lo tuyo
Descargas:
Resultados (PDF)
Libro completo (PDF)
Clasificación (PDF)
Scorecards
Lista de inscritos
Diseño del campo
Modo TV
Individual
Compuesto Sub-14 FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solano Fernanda Mex | Yucatan | 677 | 36 |
| 2 | Thalia Iveth Lagunas Novelo | Yucatan | 670 | 34 |
| 3 | Murillo Mara Eloisa Terminel | Baja California | 666 | 30 |
| 4 | Katherine Camarillo Flores | Baja California | 663 | 29 |
| 5 | SOFIA VELASCO BENAVENTE | San Luis Potosi | 657 | 26 |
| 6 | SUSANA GARCIA FLORES | Coahuila | 654 | 32 |
| 7 | Valeria Hernandez Alcala | Aguascalientes | 654 | 25 |
| 8 | Viviana Trevino Ramirez | Nuevo Leon | 648 | 24 |
| 9 | Perez Claudia Fernanda Trevino | Nuevo Leon | 637 | 24 |
| 10 | Cantu Alejandra Zoe Sada | Nuevo Leon | 634 | 17 |
| 11 | LUNA SOPHIA GONZALEZ ARREOLA | Jalisco | 626 | 20 |
| 12 | Vania Itzel Herrera Juarez | Tamaulipas | 619 | 12 |
| 13 | NADIA STEFANY NAVA VELAZQUEZ | San Luis Potosi | 618 | 15 |
| 14 | Lopez Valeria Guerrero | Baja California | 605 | 11 |
| 15 | PAULINA ALEJANDRA SALAS FLORES | Jalisco | 596 | 14 |
| 16 | AIMEE HAREL CIFUENTES AMARO | San Luis Potosi | 594 | 15 |
| 17 | Vera Lucia Camila Marquina | Puebla | 583 | 12 |
| 18 | YATZIL ALEXA VILLANUEVA PARRA | Ciudad de Mexico | 582 | 12 |
| 19 | Ximena Valenzuela Novelo | Sinaloa | 576 | 8 |
| 20 | Lorenzo Karid Nahomi Tagle | Hidalgo | 570 | 7 |
| 21 | Violeta Sahyli Corrales Valenzuela | Sinaloa | 546 | 6 |
| 22 | LAURA ALEJANDRA RUIZ TANEZ | Coahuila | 544 | 7 |
| 23 | MARIA LUISA MOLINA SANCHEZ | Coahuila | 516 | 4 |
| 24 | CARMEN MARIAM GOMEZ BASILIO | San Luis Potosi | 475 | 9 |
| 25 | RENATA ITZURI SANABRIA TOSTADO | Estado de Mexico | 343 | 5 |
Compuesto Sub-14 VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rios Jose Alberto Duran | Sonora | 685 | 44 |
| 2 | NICOLAS MARTINEZ FLORES | Aguascalientes | 680 | 40 |
| 3 | EDUARDO EMILIANO ALEMAN VARELA | Jalisco | 674 | 31 |
| 4 | Ramirez Jose Emiliando Morales | Baja California Sur | 671 | 37 |
| 5 | Siqueiros Mateo Miranda | Queretaro | 671 | 33 |
| 6 | Pamplona Fernando Antonio Rodriguez | Yucatan | 667 | 34 |
| 7 | Coolman Pablo Santillan | Puebla | 664 | 27 |
| 8 | Cortes Luis Carlos Alanis | Nuevo Leon | 660 | 28 |
| 9 | Leyva Carlos Sanriago Garcia | Baja California | 651 | 23 |
| 10 | Camacho Maximiliano Nava | Sonora | 651 | 20 |
| 11 | SEBASTIAN GALLEGOS OLLERVIDES | San Luis Potosi | 643 | 23 |
| 12 | ALEJANDRO LARA MORALES | Yucatan | 643 | 18 |
| 13 | Salazar David Lopez | Puebla | 641 | 20 |
| 14 | Eduardo Duarte Cano | Yucatan | 637 | 19 |
| 15 | LUIS ARTURO LEDESMA CASTILLO | San Luis Potosi | 629 | 21 |
| 16 | Vega Diego Vazquez | Guanajuato | 624 | 14 |
| 17 | OSCAR ALBERTO HERRERA ALVAREZ | San Luis Potosi | 621 | 16 |
| 18 | Vazquez Luis Efren Olguin | Queretaro | 615 | 16 |
| 19 | Cristobal Saeth Arzola Herrera | Baja California | 615 | 12 |
| 20 | Jimenez Alejandro Zadkiel Partida | Nayarit | 613 | 18 |
| 21 | Rizatto Paolo Ascanio | San Luis Potosi | 608 | 17 |
| 22 | Raymundo Flores Galindo | Nuevo Leon | 608 | 15 |
| 23 | Perez Dante Esquivel | Estado de Mexico | 607 | 13 |
| 24 | Castillo Paulo Fernandez Galan Del | San Luis Potosi | 587 | 13 |
| 25 | Rafael Enrique Jimenez Esquivel | Baja California | 580 | 10 |
| 26 | Fernando Alexander Angeles Carrada | Jalisco | 575 | 8 |
| 27 | Espitia Guillermo Unda | Sinaloa | 557 | 6 |
| 28 | Rafael Alejandro Jaime Castillo | San Luis Potosi | 548 | 8 |
| 29 | Briones Gerardo Sebastian Torres | Guanajuato | 530 | 12 |
| 30 | EDOARDO RAMIREZ ALDUNCIN | San Luis Potosi | 425 | 7 |
Compuesto Sub-16 FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA IZEL ZAMARRON BECERRA | Jalisco | 662 | 29 |
| 2 | Barba Eugenia Miranda Hurtado | Aguascalientes | 662 | 27 |
| 3 | Romero Lia Carolina Lugo | Yucatan | 657 | 29 |
| 4 | ZULLY ANN LEON CANO | Yucatan | 653 | 20 |
| 5 | Gonzalez Scarlet Tellez | Baja California | 651 | 23 |
| 6 | KARLA ROXANA ARELLANO HERNANDEZ | Jalisco | 651 | 23 |
| 7 | MARIA FERNANDA VILLEGAS VILLALPANDO | San Luis Potosi | 646 | 25 |
| 8 | YARETZI CASANDRA SALAS LEDEZMA | Coahuila | 641 | 19 |
| 9 | MELISSA ROBLES RETANO | Jalisco | 637 | 22 |
| 10 | Isla Sofia Trejo | Yucatan | 625 | 16 |
| 11 | Ximena Salinas Mendiola | Baja California | 620 | 15 |
| 12 | Soto Nixie Sharyze Reveles | Baja California | 610 | 14 |
| 13 | Karla Guadalupe Estrada Esquivel | Nuevo Leon | 594 | 12 |
| 14 | Caballero Erika Miaritis | Nuevo Leon | 523 | 5 |
Compuesto Sub-16 VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramon Daniel Fonseca Gauna | Sonora | 672 | 38 |
| 2 | LUIS ESTEBAN RIOS RODRIGUEZ | Yucatan | 671 | 31 |
| 3 | Marrufo Carol Cruz Gamboa | Yucatan | 670 | 34 |
| 4 | EDGAR GUIZAR GIL | Jalisco | 668 | 31 |
| 5 | Nicolat Jesus Noe Acosta | Baja California Sur | 665 | 29 |
| 6 | Acevedo Edgar Gabriel Alvarez | Baja California Sur | 664 | 31 |
| 7 | Flores Ian Patricio Vite | Nuevo Leon | 649 | 25 |
| 8 | SAUL HERNAN ALVISO ROMERO | Coahuila | 646 | 23 |
| 9 | Samuel Alejandro Navarro Pineda | Puebla | 644 | 26 |
| 10 | Bencomo Ricardo Jesus Sarao | Yucatan | 638 | 22 |
| 11 | SANTIAGO LOZANO ROBLES | San Luis Potosi | 636 | 20 |
| 12 | Fragoso Vicente Gonzalez | Puebla | 635 | 19 |
| 13 | RODRIGO RUIZ BENAVENTE | San Luis Potosi | 631 | 18 |
| 14 | Luis Alfonso Cano Madero | Sonora | 620 | 17 |
| 15 | Lopez Jose Emmanuel Mejia | Baja California Sur | 618 | 16 |
Compuesto Sub-18 FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regina Bernal Sanchez | Jalisco | 673 | 34 |
| 2 | Gonzalez Adriana Andrea Cruz | Jalisco | 673 | 34 |
| 3 | SUYAY GONZALEZ ROCHA | Coahuila | 670 | 35 |
| 4 | VALENTINA GARCIA GOMEZ | San Luis Potosi | 670 | 33 |
| 5 | Linet Valeria Benitez Angulo | Sinaloa | 664 | 32 |
| 6 | Melany Fernanda Diaz Flores | Baja California Sur | 658 | 31 |
| 7 | LAILA NEAVES SAENZ | Coahuila | 657 | 27 |
| 8 | Thorp Adel Serecero | Baja California | 656 | 25 |
| 9 | Rodriguez Isis Mahared Renteria | Yucatan | 655 | 24 |
| 10 | Conteras Julia Soto | Sonora | 645 | 26 |
| 11 | VALERIA CRUZ LEY | San Luis Potosi | 644 | 21 |
| 12 | Garza Dulce Maria Martinez | Nuevo Leon | 644 | 17 |
| 13 | Esper Aranza Martinez | Puebla | 643 | 24 |
| 14 | Flores Ana Valentina Vite | Nuevo Leon | 643 | 18 |
| 15 | Cruz Monica Vanesa Rojas | Baja California | 642 | 22 |
| 16 | Gonzalez Yhatsiri Esmeralda Casas | Chihuahua | 635 | 23 |
| 17 | Rivera Samantha Emilia Espinosa | Quintana Roo | 628 | 15 |
| 18 | Ponce Isis Aurora Munoz | Guanajuato | 625 | 18 |
| 19 | Palafox Rebeca Paredes | Michoacan | 618 | 15 |
| 20 | Taubig Olinka Vera | — | 618 | 14 |
| 21 | Ximena Belen Favela Ruelas | Baja California | 615 | 14 |
| 22 | Iris Guadalupe Esquivel Mata | Queretaro | 611 | 15 |
| 23 | LESLY LOREY LOPEZ JASSO | San Luis Potosi | 593 | 11 |
| 24 | Fernandez Maria Paula Rangel | San Luis Potosi | 575 | 10 |
| 25 | Santibanez Melissa Brito | Sinaloa | 575 | 9 |
| 26 | Iturbide Luisa Mariangel Cuellar | Aguascalientes | 572 | 12 |
Compuesto Sub-18 VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Craviota Elias Reyes | Yucatan | 690 | 44 |
| 2 | Patricio Jonguitud Martinez | Nuevo Leon | 684 | 40 |
| 3 | ANGEL GAELL PENA MEZA | Nayarit | 681 | 40 |
| 4 | RAFAEL MUNOZ CHAVEZ | Coahuila | 679 | 40 |
| 5 | Victor Esteban Portillo Lizardi | Queretaro | 679 | 36 |
| 6 | Yescas Karo Jael Bautista | Baja California Sur | 676 | 35 |
| 7 | Hernandez Josue Emiliano Tellez | Estado de Mexico | 673 | 34 |
| 8 | Pinon Juan Pablo Silva | Chihuahua | 672 | 38 |
| 9 | Alba Diego Santana | Aguascalientes | 671 | 35 |
| 10 | OSCAR SARRACINO FERNANDEZ | Veracruz | 670 | 32 |
| 11 | GERARDO RODRIGUEZ GARCIA | Jalisco | 669 | 32 |
| 12 | Quintero Ricardo Gracia | Sonora | 667 | 30 |
| 13 | Araiza Raul Humberto Martin | Yucatan | 666 | 32 |
| 14 | Aviles Arturo Emiliano Perez | Jalisco | 666 | 31 |
| 15 | LUIS PABLO RODRIGUEZ ALDRETE | San Luis Potosi | 664 | 31 |
| 16 | Leija Brayan Kaleb Olivas | Coahuila | 658 | 29 |
| 17 | FRANCISCO ALBERTO ARAIZA PERALTA | Jalisco | 658 | 23 |
| 18 | Benites Leonardo Mateo Flores | Estado de Mexico | 656 | 25 |
| 19 | Viera Jose Eduardo Rivero | Nuevo Leon | 644 | 20 |
| 20 | CARLOS DANIEL LIRA GARCIA | Coahuila | 641 | 20 |
| 21 | Sanchez Lopez Nicolas D | Sinaloa | 636 | 16 |
| 22 | AXEL DONALDO GARZA GARZA | San Luis Potosi | 629 | 23 |
| 23 | Barajas Leonardo Antonio Mejia | Baja California | 624 | 11 |
| 24 | ANDR E LOREDO METLICH | San Luis Potosi | 622 | 19 |
| 25 | Perez Elias Martinez | San Luis Potosi | 608 | 14 |
| 26 | Ricardo Gallardo Torres | Baja California | 599 | 10 |
| 27 | Castillo Alberto Isaak Garcia | Estado de Mexico | 592 | 13 |
| 28 | Oscar Adres Avalos Martinez | Baja California | 581 | 14 |
Compuesto Sub-21 FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIANA BERNAL SANCHEZ | Jalisco | 695 | 49 |
| 2 | SELENE RODRÍGUEZ RIOJAS | Coahuila | 691 | 46 |
| 3 | Ruiz Adriana Castillo Ruiz Castillo | Baja California | 690 | 46 |
| 4 | ANA SOFIA HERNANDEZ JEON | Jalisco | 684 | 40 |
| 5 | SARAH MARTINEZ P EREZ | San Luis Potosi | 681 | 38 |
| 6 | MARIA REGINA JIMENEZ VALDES | Jalisco | 679 | 39 |
| 7 | Paola Daniela Corado Saracay | Yucatan | 678 | 37 |
| 8 | MARISOL DE LEON CORREU | San Luis Potosi | 674 | 36 |
| 9 | Villafana Laura Jimena Loria | Yucatan | 671 | 29 |
| 10 | Ximena Estrada Sauceda | Baja California | 666 | 31 |
| 11 | Miranda Cisneros Villa | Chihuahua | 664 | 31 |
| 12 | Rodriguez Alejandra Hernandez | Nuevo Leon | 656 | 27 |
| 13 | Palomo Cassandra Nicole Sanchez | Baja California | 645 | 22 |
| 14 | Izaguirr Cecilia Eugene Garcia | Nuevo Leon | 643 | 22 |
| 15 | Jimenez Abigail Kaori Rodriguez | Puebla | 634 | 20 |
| 16 | MARISSA CAB VILLEGAS | San Luis Potosi | 625 | 18 |
| 17 | Gongora Crystal Ariel Ek | Quintana Roo | 606 | 18 |
Compuesto Sub-21 VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortiz Lot Maximo Mendez | Morelos | 700 | 53 |
| 2 | Gonzalez Carlos Manuel Flores | Baja California | 692 | 47 |
| 3 | Rodrigo Gonzalez De Alba | Aguascalientes | 692 | 45 |
| 4 | JOSE ANGEL CUELLAR ITURBIDE | Aguascalientes | 687 | 43 |
| 5 | GADIEL GONZALEZ ROCHA | Coahuila | 687 | 40 |
| 6 | MARCELO STEVENS LASSO DE LA VEGA | San Luis Potosi | 683 | 41 |
| 7 | Bojorquez Ricardo Madera | Jalisco | 680 | 36 |
| 8 | EMILIANO JUAREZ MADERA | Jalisco | 679 | 40 |
| 9 | JORGE ARTURO GOMEZ BASILIO | San Luis Potosi | 679 | 33 |
| 10 | ANA BENAVENTE ZERMENO | San Luis Potosi | 677 | 39 |
| 11 | Salguero Carlos Alberto Soto | Sonora | 674 | 35 |
| 12 | Arias Jesus Antonio Narvaes | Yucatan | 673 | 35 |
| 13 | Vidals Manuel Alejandro Ramirez | Queretaro | 673 | 34 |
| 14 | Cruz Sergio Edgar Martinez | Estado de Mexico | 672 | 29 |
| 15 | Jose Mario Estrada Esquivel | Nuevo Leon | 670 | 32 |
| 16 | Lopez Emiliano Hernandez | Aguascalientes | 669 | 31 |
| 17 | Toledo Carlos David Guzman | Yucatan | 668 | 31 |
| 18 | Guillermo Daniel Morales | Yucatan | 667 | 32 |
| 19 | Aarnoutse Tomas Santiago Rodriguez | San Luis Potosi | 667 | 31 |
| 20 | SAMUEL MENDOZA DURAN | San Luis Potosi | 666 | 32 |
| 21 | Espinosa Salvador De Los Santos | Nuevo Leon | 664 | 30 |
| 22 | Camacho Cesar Adrian Lemus | Queretaro | 662 | 33 |
| 23 | Carrera Oswaldo Manuel Cruz | Puebla | 652 | 24 |
| 24 | Sanchez Gael Andre Sandoval | Baja California | 651 | 22 |
| 25 | Silva Luis Alberto Garcia | Coahuila | 646 | 19 |
| 26 | Rodrigo Angulo Huerta | Sinaloa | 645 | 24 |
| 27 | Lomeli Andres Leonel Oseguera | Jalisco | 636 | 20 |
| 28 | Cruz Angel Rogelio Ojeda De La | Baja California Sur | 629 | 11 |
| 29 | CARLOS GAEL SIFUENTES NUNEZ | Baja California | 625 | 20 |
| 30 | Garza Oscar Cortez | Nuevo Leon | 621 | 19 |
| 31 | Melendez Alejandro Ramirez | Chihuahua | 615 | 19 |
| 32 | Posadas Victor Axel Montes | Tamaulipas | 606 | 13 |
Compuesto Sub-24 FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAFNE VALERIA QUINTERO GARCIA | Coahuila | 704 | 56 |
| 2 | ANDREA MAYA BECERRA ARIZAGA | Jalisco | 699 | 51 |
| 3 | Galindo Anya Tamara Reyes | Queretaro | 687 | 41 |
| 4 | Holguin Paola Alejandra Sanchez | Chihuahua | 683 | 37 |
| 5 | Alba Brenda Maria Gonzalez De | Aguascalientes | 679 | 36 |
| 6 | Amezquita Mitssi Lizette Mendoza | Jalisco | 675 | 34 |
| 7 | Marentes Paola Ramos | Sinaloa | 675 | 33 |
| 8 | Guzman Rebeca Rios | Queretaro | 665 | 31 |
| 9 | Lugo Christian Maria Toledo | Yucatan | 649 | 23 |
| 10 | Zulema Fernanda Melendez Galindo | Jalisco | 648 | 28 |
| 11 | Gonzalez Sandra Iveth Hermosillo | Chihuahua | 632 | 23 |
| 12 | Martin Estefania Lopez | Yucatan | 631 | 25 |
| 13 | Melissa Garcia Garcia Y | Puebla | 628 | 25 |
| 14 | Leon Yoatzin Itahi Garduno | — | 621 | 16 |
Compuesto Sub-24 VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL BECERRA RIVAS | Jalisco | 706 | 59 |
| 2 | Luis Enrique Lezama Soto | Yucatan | 701 | 54 |
| 3 | JUAN CARLOS DEL RIO | Yucatan | 694 | 46 |
| 4 | Trevino Hector Ivan Cantu | Nuevo Leon | 693 | 47 |
| 5 | FERNANDO BECERRA RIVAS | Jalisco | 689 | 44 |
| 6 | Chavez Pablo Perez | Jalisco | 688 | 45 |
| 7 | Issak Castillo David | Estado de Mexico | 687 | 44 |
| 8 | SEBASTIÁN GARCÍA FLORES | Coahuila | 686 | 45 |
| 9 | Ledesma Luis Fernando Vives | Queretaro | 684 | 42 |
| 10 | ALAN JEHU NEAVES SAENZ | Coahuila | 681 | 42 |
| 11 | Chapa Jose Julian Anguiano | Coahuila | 681 | 41 |
| 12 | RODRIGO OLVERA M ENDEZ | San Luis Potosi | 681 | 36 |
| 13 | GUSTAVO VERDIN GONZALEZ | Aguascalientes | 675 | 39 |
| 14 | Garza Romeo Alejandro Trevino | Nuevo Leon | 670 | 33 |
| 15 | Soto Juan Rafael Valenzuela | Sinaloa | 668 | 28 |
| 16 | Camarena Javier Cesar Cantu | Nuevo Leon | 666 | 34 |
| 17 | Cabrera Osmar Alberto Naranjo | Baja California | 657 | 21 |
| 18 | Diaz Mauricio Jesus Sanchez | Yucatan | 655 | 26 |
| 19 | Ortega Orlando Samaniego | Sonora | 653 | 24 |
| 20 | Gonzalez Jesus Axel Medina | San Luis Potosi | 649 | 23 |
| 21 | Franco Mauricio Morales | — | 649 | 22 |
| 22 | Curlango Ruben Ricardo Armenta | Sonora | 647 | 24 |
| 23 | DAVID ULISES V AZQUEZ NIETO | San Luis Potosi | 646 | 21 |
| 24 | Rodriguez Julian Ernesto Quijano | Chihuahua | 644 | 24 |
| 25 | JHAFET BARRIOS HERNANDEZ | San Luis Potosi | 641 | 19 |
| 26 | Cerrillo Vicente Antonio Delgado | Chihuahua | 636 | 24 |
| 27 | Garrido Moises Isai Antonio | Puebla | 622 | 14 |
| 28 | Velez Bolon Hector E | Puebla | 617 | 12 |
Recurvo Sub-14 FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRICIA DESIREE VELASCO MARISCAL | Jalisco | 667 | 32 |
| 2 | Juliana Cardona Covarrubias | Nuevo Leon | 646 | 19 |
| 3 | Venus Venus Murillo | Nuevo Leon | 633 | 18 |
| 4 | MONSERRAT FLORES COBOS | Nuevo Leon | 624 | 19 |
| 5 | Duran Mariana Alejandra Gabriel | Baja California | 619 | 18 |
| 6 | Lexonie Marielle Bravo Miramontes | Jalisco | 608 | 14 |
| 7 | Tapia Carla Estefania Trevino | Hidalgo | 606 | 11 |
| 8 | Romero Judith De Guadalupe Melgosa | Michoacan | 600 | 11 |
| 9 | Itzuri Ailen Cahum Garcia | Quintana Roo | 599 | 13 |
| 10 | Jaime Dana Alejandra Rodriguez | Jalisco | 593 | 10 |
| 11 | Morales Fernanda Garcia | Chihuahua | 591 | 9 |
| 12 | Gutierrez Abril Alatorre | Yucatan | 589 | 10 |
| 13 | Cabeza Alma Gabriela Madrigal | Chihuahua | 588 | 12 |
| 14 | SARA GARCIA EDISON | Chiapas | 586 | 10 |
| 15 | Teresa Hernandez Anastacio | Estado de Mexico | 574 | 11 |
| 16 | Maria Jose Casillas Castillo | Yucatan | 558 | 8 |
| 17 | Martinez Ana Dyami Gomez | Baja California | 551 | 8 |
| 18 | Hernandez Abril Andrea Mercader | Campeche | 538 | 4 |
| 19 | Vallarta Rosella Isabel Sanchez | Baja California | 536 | 5 |
| 20 | Espinoza Kathy Stephania Romero | Yucatan | 533 | 8 |
| 21 | Romina Macias Origel | Queretaro | 522 | 6 |
| 22 | Saucedo Karla Valeria De Leon | Coahuila | 516 | 5 |
| 23 | Ivanna Beltran Urias | Sinaloa | 511 | 6 |
| 24 | Garibaldi Diana Patricia Cazares | Sinaloa | 504 | 7 |
| 25 | Omana Adriana Victoria Alvarez | Estado de Mexico | 494 | 5 |
| 26 | NAOMI GALLARDO TERRONES | Guerrero | 375 | 1 |
Recurvo Sub-14 VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JESUS CALEB RAMOS MARTINEZ | Nuevo Leon | 680 | 37 |
| 2 | Gomora Santiago Torres | Estado de Mexico | 661 | 25 |
| 3 | Sierra Manuel Reyes | Nuevo Leon | 650 | 23 |
| 4 | Trujillo Diego Fernando Gongora | Quintana Roo | 646 | 22 |
| 5 | RUBEN FERNANDEZ MIRANDA | Guerrero | 639 | 19 |
| 6 | AXEL LEONEL RANGEL MORALES | Jalisco | 635 | 17 |
| 7 | Torres Aaron Leopoldo Topete | Baja California | 634 | 18 |
| 8 | Miguel Marruffo Valenzuela | Baja California | 631 | 17 |
| 9 | HUMBERTO FARIT CASTANEDA GOMEZ | Chiapas | 617 | 16 |
| 10 | Jose Felipe Cerecedo Perez | Chihuahua | 605 | 16 |
| 11 | Rogelio Emanuel Ramirez Bermudez | Queretaro | 603 | 14 |
| 12 | Elizondo Alejandro Rafael Sanchez | Nuevo Leon | 597 | 12 |
| 13 | Rafael Aguilar Godinez | Sinaloa | 591 | 15 |
| 14 | LUIS CARLOS UDAVE MEDINA | Coahuila | 584 | 12 |
| 15 | Hernandez Iker Macias | Quintana Roo | 580 | 14 |
| 16 | Jose Antonio Haro Espinoza | Chihuahua | 580 | 6 |
| 17 | Reyes Eli Bernardo Navarro | Guanajuato | 577 | 11 |
| 18 | Yoshua Yandel Terrones Vargas | Baja California | 572 | 4 |
| 19 | Rico Maximiliano Villagomez | Guanajuato | 567 | 11 |
| 20 | Bravo Ian Tonatiuh Cortes | Ciudad de Mexico | 560 | 7 |
| 21 | Sahid De Jesus Aguiar Espinoza | Sinaloa | 553 | 14 |
| 22 | Molina Robin Santiago Garibay | Guerrero | 549 | 9 |
| 23 | Gomez Daniel Said Terrazas | Chihuahua | 544 | 7 |
| 24 | ELIEL ENOPIDES GARCIA SCHULTZ | Quintana Roo | 533 | 7 |
| 25 | Golden Lenin Osbaldo Sotomayor | Sonora | 532 | 9 |
| 26 | Mateo Lili Guerrero | Hidalgo | 525 | 2 |
| 27 | Eduardo Del Moral Pascual | Jalisco | 523 | 3 |
| 28 | Sebastian Cuadros Flores | Estado de Mexico | 498 | 6 |
| 29 | Navarro Alejandro Francisco Villanueva | Zacatecas | 458 | 5 |
| 30 | Ibarra Gabriel Ivan De La Torre | Zacatecas | 441 | 4 |
| 31 | CARLO APARICIO | Estado de Mexico | 432 | 7 |
| 32 | Chavez Alberto Andani Jimenez | Guanajuato | 427 | 5 |
Recurvo Sub-16 FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISIS YARETZI GUTIERREZ MUNOZ | Ciudad de Mexico | 595 | 15 |
| 2 | Romero Kelia Sofia Lugo | Yucatan | 590 | 13 |
| 3 | Paredes Megan Ortiz | Yucatan | 589 | 10 |
| 4 | Mariann Verenice Del Campo Carranza | Coahuila | 585 | 10 |
| 5 | Laura Maria Alanis Madrigal | Nuevo Leon | 585 | 7 |
| 6 | KARIME MONTOYA ALFARO | Chiapas | 580 | 13 |
| 7 | ABRIL ESTEFANIA ESPINOZA | Coahuila | 580 | 7 |
| 8 | ANA SOFIA HERNANDEZ JEON | Jalisco | 576 | 8 |
| 9 | Pacheco Sofia Coronel | Estado de Mexico | 575 | 10 |
| 10 | IVANA CORTEZ BECERRA | Estado de Mexico | 571 | 9 |
| 11 | Corona Zuri Sabel Quiroz | Michoacan | 561 | 7 |
| 12 | PAULA NATALIA VARGAS RAYAS | Jalisco | 559 | 4 |
| 13 | Garcia Angeles Isabel Cerino | Queretaro | 556 | 9 |
| 14 | Varela Kathia Yaretzi Osuna | Baja California | 554 | 5 |
| 15 | Peralta Elisa Navarro | Baja California | 550 | 9 |
| 16 | YARENI MIRANDA CHAB QUINTAL | Quintana Roo | 541 | 8 |
| 17 | XIMENA LIRA SANTACRUZ | Chihuahua | 539 | 7 |
| 18 | GADI ABIGAIL RIVERO TOLEDO | Guanajuato | 530 | 4 |
| 19 | Mendoza Isa Ximena Guadalupe Diaz | Baja California | 529 | 6 |
| 20 | Duenas Samantha Kaneni Figueroa | Jalisco | 504 | 4 |
| 21 | Mancilla Camila Aylen Perez | Nuevo Leon | 501 | 9 |
| 22 | Cordero Daniela Ortega | Jalisco | 488 | 4 |
| 23 | FRIDA REBECA ALFARO JARAMILLO | San Luis Potosi | 455 | 7 |
| 24 | MELISSA ZARAY SANABRIA TOSTADO | Estado de Mexico | 414 | 3 |
Recurvo Sub-16 VaronilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nava Leonardo Pacheco | Queretaro | 628 | 20 |
| 2 | FERNANDO GABRIEL HERNANDEZ DE HOYOS | Nuevo Leon | 617 | 19 |
| 3 | Cepeda Emiliano Tenoch Islas | Queretaro | 613 | 13 |
| 4 | Chavira Isaac Santiago Venegas | Sonora | 612 | 18 |
| 5 | Carrizales Jose Manuel Virgen | Nuevo Leon | 611 | 17 |
| 6 | JOSE ALBERTO RAMIREZ PERALES | San Luis Potosi | 609 | 13 |
| 7 | Santiago Lopez Flores | Queretaro | 603 | 13 |
| 8 | GABRIEL ALBERTO JARAMILLO SERRALTA | Quintana Roo | 602 | 14 |
| 9 | ANDER ESCOTO GOMEZ | Guanajuato | 598 | 15 |
| 10 | Victor Mateo Garcia Guemez | Quintana Roo | 594 | 17 |
| 11 | Kevin Hernandez Lopez | Yucatan | 592 | 9 |
| 12 | GERARADO DANIEL NEIRA MORENO | Coahuila | 591 | 11 |
| 13 | Anaya Paul Antonio Rodriguez | Sonora | 580 | 13 |
| 14 | Rojas Carlos Daniel Sepulveda | Queretaro | 577 | 6 |
| 15 | BERNARDO MOLINA SANCHEZ | Coahuila | 575 | 15 |
| 16 | Jose Arturo Gonzales Garcia | Queretaro | 536 | 6 |
| 17 | Yeshua Alejandro Villanueva Gutierrez | Jalisco | 532 | 6 |
| 18 | Ulloa Arik Menjivar | Estado de Mexico | 531 | 6 |
| 19 | Marquez Juan Pablo Rangel | Jalisco | 530 | 4 |
| 20 | Loza Jose Manuel Torres | Michoacan | 516 | 5 |
| 21 | Garcia Elian Gonzalez | Baja California | 511 | 6 |
| 22 | Gomez Jose Miguel Rendon | Sonora | 506 | 8 |
| 23 | Emiliano Cuadros Flores | Estado de Mexico | 488 | 3 |
| 24 | ARTURO GERARDO CEPEDA VILLARREAL | San Luis Potosi | 483 | 2 |
| 25 | Delgado Jeremy Francisco Abrego | Nayarit | 482 | 7 |
Recurvo Sub-18 FemenilPDF
| # | Arquero | Estado | Puntaje | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁNGELA RUIZ ROSALES | Coahuila | 671 | 31 |
| 2 | Mendez Mariana Fernanda Salas | Morelos | 615 | 15 |
| 3 | ZULEMA ISABEL RAMIREZ NAVA | Quintana Roo | 613 | 15 |
| 4 | Martinez Victoria Virgen | Nuevo Leon | 605 | 14 |
| 5 | Lozano Regina Jimenez | Jalisco | 604 | 13 |
| 6 | Guerrero Lucia Chavez | Chihuahua | 602 | 12 |
