Tournament · Official results
Proceso Selectivo Nacional Juvenil y Paralimpico 2023 - Etapa 1
Tlaxcala · 18/05/2023
Venue time--:--:--America/Mexico_City
Your time--:--:--
Official competition data
Upcoming
🎯
Find your shot
Type your name and see everything about you
Downloads:
Results (PDF)
Complete book (PDF)
Qualification (PDF)
Scorecards
Entry list
Field layout
TV mode
Individual
CompuestoPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar Echeverria Espinoza | Quintana Roo | 659 | 23 |
| 2 | Banda Gerardo Olegario Rodriguez | Tamaulipas | 624 | 15 |
| 3 | Omar Delgado Medina | Guanajuato | 624 | 14 |
| 4 | Victor Sardina Viveros | Baja California | 600 | 15 |
| 5 | Hernadez Juan Armando Ruiz | Ciudad de Mexico | 561 | 13 |
| 6 | Barrita Ignacio Adalberto Cruz | — | 487 | 6 |
| 7 | Hernandez Carlos Adrian Moreno | Morelos | 485 | 3 |
CompuestoPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orozco Liliana Montiel | Baja California | 636 | 18 |
| 2 | Tadeo Lya Daniela Sanchez | Quintana Roo | 633 | 26 |
| 3 | Garcia Brisia Hernandez | Guanajuato | 608 | 16 |
Compuesto Sub-18 FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regina Bernal Sanchez | Jalisco | 693 | 46 |
| 2 | VALENTINA GARCIA GOMEZ | San Luis Potosi | 679 | 38 |
| 3 | Romero Lia Carolina Lugo | Yucatan | 680 | 35 |
| 4 | SUYAY GONZALEZ ROCHA | Coahuila | 670 | 35 |
| 5 | Flores Ana Valentina Vite | Nuevo Leon | 660 | 29 |
| 6 | Rodriguez Isis Mahared Renteria | Yucatan | 667 | 30 |
| 7 | Ximena Belen Favela Ruelas | Baja California | 657 | 27 |
| 8 | Garza Dulce Maria Martinez | Nuevo Leon | 655 | 27 |
| 9 | Uruchurtu Lissamaria Ramirez | Nuevo Leon | 665 | 30 |
| 10 | Taubig Olinka Vera | — | 647 | 25 |
| 11 | Gonzalez Scarlet Tellez | Baja California | 647 | 21 |
| 12 | Esper Aranza Martinez | Puebla | 639 | 20 |
| 13 | MARIA FERNANDA VILLEGAS VILLALPANDO | San Luis Potosi | 630 | 18 |
| 14 | YARETZI CASANDRA SALAS LEDEZMA | Coahuila | 627 | 16 |
| 15 | Palafox Rebeca Paredes | Michoacan | 622 | 16 |
| 16 | VALERIA CRUZ LEY | San Luis Potosi | 640 | 20 |
| 17 | Iris Guadalupe Esquivel Mata | Queretaro | 636 | 18 |
| 18 | LESLY LOREY LOPEZ JASSO | San Luis Potosi | 618 | 13 |
| 19 | Karla Guadalupe Estrada Esquivel | Nuevo Leon | 631 | 19 |
| 20 | LAILA NEAVES SAENZ | Coahuila | 665 | 27 |
| 21 | Soto Nixie Sharyze Reveles | Baja California | 620 | 16 |
Compuesto Sub-18 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Craviota Elias Reyes | Yucatan | 701 | 55 |
| 2 | GERARDO RODRIGUEZ GARCIA | Jalisco | 684 | 40 |
| 3 | RAFAEL MUNOZ CHAVEZ | Coahuila | 687 | 42 |
| 4 | Aviles Arturo Emiliano Perez | Jalisco | 680 | 42 |
| 5 | Hernandez Josue Emiliano Tellez | Estado de Mexico | 679 | 39 |
| 6 | LUIS PABLO RODRIGUEZ ALDRETE | San Luis Potosi | 677 | 41 |
| 7 | OSCAR SARRACINO FERNANDEZ | Veracruz | 675 | 37 |
| 8 | Victor Esteban Portillo Lizardi | Queretaro | 683 | 38 |
| 9 | Patricio Jonguitud Martinez | Nuevo Leon | 679 | 39 |
| 10 | RODRIGO RUIZ BENAVENTE | San Luis Potosi | 667 | 31 |
| 11 | Benites Leonardo Mateo Flores | Estado de Mexico | 674 | 34 |
| 12 | CARLOS DANIEL LIRA GARCIA | Coahuila | 662 | 31 |
| 13 | Viera Jose Eduardo Rivero | Nuevo Leon | 662 | 26 |
| 14 | Marrufo Carol Cruz Gamboa | Yucatan | 666 | 28 |
| 15 | Samuel Alejandro Navarro Pineda | Puebla | 651 | 21 |
| 16 | SAUL HERNAN ALVISO ROMERO | Coahuila | 649 | 21 |
| 17 | Fragoso Vicente Gonzalez | Puebla | 651 | 29 |
| 18 | FRANCISCO ALBERTO ARAIZA PERALTA | Jalisco | 651 | 27 |
| 19 | Leija Brayan Kaleb Olivas | Coahuila | 664 | 29 |
| 20 | Pinon Juan Pablo Silva | Chihuahua | 663 | 27 |
| 21 | Esparza Sebastian Rivera | Quintana Roo | 648 | 23 |
| 22 | Ricardo Gallardo Torres | Baja California | 638 | 22 |
| 23 | Flores Ian Patricio Vite | Nuevo Leon | 652 | 23 |
Compuesto Sub-21 FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruiz Adriana Castillo Ruiz Castillo | Baja California | 696 | 48 |
| 2 | MARIA REGINA JIMENEZ VALDES | Jalisco | 701 | 54 |
| 3 | SELENE RODRÍGUEZ RIOJAS | Coahuila | 685 | 43 |
| 4 | Ximena Estrada Sauceda | Baja California | 679 | 37 |
| 5 | MARISOL DE LEON CORREU | San Luis Potosi | 679 | 37 |
| 6 | Palomo Cassandra Nicole Sanchez | Baja California | 670 | 36 |
| 7 | Rodriguez Alejandra Hernandez | Nuevo Leon | 672 | 34 |
| 8 | SARAH MARTINEZ P EREZ | San Luis Potosi | 685 | 42 |
| 9 | Izaguirr Cecilia Eugene Garcia | Nuevo Leon | 661 | 29 |
| 10 | Miranda Cisneros Villa | Chihuahua | 647 | 24 |
| 11 | MARISSA CAB VILLEGAS | San Luis Potosi | 620 | 20 |
Compuesto Sub-21 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortiz Lot Maximo Mendez | Morelos | 703 | 55 |
| 2 | EMILIANO JUAREZ MADERA | Jalisco | 698 | 53 |
| 3 | Rodrigo Gonzalez De Alba | Aguascalientes | 703 | 55 |
| 4 | Gonzalez Carlos Manuel Flores | Baja California | 690 | 45 |
| 5 | GADIEL GONZALEZ ROCHA | Coahuila | 694 | 48 |
| 6 | Toledo Carlos David Guzman | Yucatan | 686 | 40 |
| 7 | MARCELO STEVENS LASSO DE LA VEGA | San Luis Potosi | 683 | 41 |
| 8 | JORGE ARTURO GOMEZ BASILIO | San Luis Potosi | 685 | 42 |
| 9 | JOSE ANGEL CUELLAR ITURBIDE | Aguascalientes | 685 | 44 |
| 10 | Bojorquez Ricardo Madera | Jalisco | 680 | 41 |
| 11 | Vidals Manuel Alejandro Ramirez | Queretaro | 682 | 39 |
| 12 | Arias Jesus Antonio Narvaes | Yucatan | 676 | 37 |
| 13 | ANA BENAVENTE ZERMENO | San Luis Potosi | 676 | 33 |
| 14 | Jose Mario Estrada Esquivel | Nuevo Leon | 674 | 37 |
| 15 | SAMUEL MENDOZA DURAN | San Luis Potosi | 668 | 29 |
| 16 | Rodrigo Angulo Huerta | Sinaloa | 660 | 33 |
| 17 | Lopez Emiliano Hernandez | Aguascalientes | 673 | 28 |
| 18 | Espinosa Salvador De Los Santos | Nuevo Leon | 658 | 32 |
| 19 | Camacho Cesar Adrian Lemus | Queretaro | 643 | 20 |
| 20 | Posadas Victor Axel Montes | Tamaulipas | 634 | 18 |
RecurvoPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Efren Molina Nunez | Guanajuato | 629 | 13 |
| 2 | Hernan Dario Garza Cuellar | Nuevo Leon | 577 | 8 |
| 3 | Lagunas Cirilo Romero | Guerrero | 557 | 9 |
| 4 | Carrasco Jose Luis Orta | Hidalgo | 535 | 5 |
| 5 | Jose De La Cruz Carrillo Flores | Veracruz | 480 | 2 |
| 6 | Ruiz Pedro Zamora | Baja California | 467 | 3 |
| 7 | Rodriguez Ruben Villarreal | Baja California Sur | 464 | 5 |
| 8 | Sustaita Jorge Octavio Monraz | Baja California | 461 | 5 |
| 9 | AROC FELIPE S ANCHEZ | Ciudad de Mexico | 437 | 5 |
| 10 | Ceron Luis Fernando Luna | Hidalgo | 434 | 6 |
| 11 | Rojas Ricardo Rangel | Guanajuato | 400 | 2 |
| 12 | Hernandez Daniel Torres | Estado de Mexico | 387 | 0 |
RecurvoPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Islas Cathia Valdes | Guanajuato | 544 | 9 |
| 2 | Ruiz Karen Pamela Rocha | Baja California | 487 | 6 |
RecurvoPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruz Misael Ruiz | — | 336 | 2 |
| 2 | Galindo Catalina Margarita Reyes | Ciudad de Mexico | 189 | 0 |
Recurvo Sub-18 FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZULEMA ISABEL RAMIREZ NAVA | Quintana Roo | 654 | 29 |
| 2 | Martinez Victoria Virgen | Nuevo Leon | 635 | 22 |
| 3 | Mendez Mariana Fernanda Salas | Morelos | 618 | 18 |
| 4 | Martha Ortiz Paredes P | Yucatan | 611 | 13 |
| 5 | Weber Alexa Bibiana Perez | Baja California | 606 | 16 |
| 6 | Sophia Salazar Muniz | Coahuila | 584 | 11 |
| 7 | Sayuri Celeste Celis Soto | Queretaro | 575 | 11 |
| 8 | Garcia Angeles Isabel Cerino | Queretaro | 588 | 14 |
| 8 | Garcia Andrea Amador | Queretaro | 593 | 12 |
| 9 | PAULA NATALIA VARGAS RAYAS | Jalisco | 559 | 8 |
| 10 | ABRIL ESTEFANIA ESPINOZA | Coahuila | 571 | 11 |
| 11 | Pacheco Sofia Coronel | Estado de Mexico | 590 | 24 |
| 12 | Castro Andrea Margarita Reveles | Zacatecas | 552 | 10 |
| 13 | Paulina Bernal Cortez | Baja California | 538 | 10 |
| 14 | ANA SOFIA HERNANDEZ JEON | Jalisco | 540 | 9 |
| 15 | Argueta Sara Segovia | Queretaro | 552 | 9 |
| 16 | Aguirre Alexia Isabela Galvan | Baja California | 501 | 8 |
| 17 | MARIANA PAOLA CRUZ RODRIGUEZ | Durango | 431 | 5 |
| 18 | GADI ABIGAIL RIVERO TOLEDO | Guanajuato | 457 | 3 |
Recurvo Sub-18 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSVALDO RAMIREZ MORALES | Jalisco | 664 | 30 |
| 2 | Salas Diego Arturo Ocampo | Hidalgo | 647 | 22 |
| 3 | Gonzalez Leonadro Andre Ramirez | Yucatan | 646 | 24 |
| 4 | JUAN PABLO TELLEZ AGUIRRE | Coahuila | 644 | 20 |
| 5 | Saenz Francisco Javier Marquez | Chihuahua | 640 | 21 |
| 6 | Mendez Neil Oliver | Estado de Mexico | 630 | 21 |
| 7 | Nava Leonardo Pacheco | Queretaro | 622 | 16 |
| 8 | Salvador Flores Cazares | Baja California | 631 | 22 |
| 9 | ELIUD FERNANDO ELIZONDO MACK | Quintana Roo | 617 | 19 |
| 10 | Mendoza Roberto De Jesus Sarti | Quintana Roo | 625 | 14 |
| 11 | Victor Mateo Garcia Guemez | Quintana Roo | 614 | 16 |
| 12 | OLIVER NOE MUNOZ PATRON | Baja California | 609 | 12 |
| 13 | Santiago Lopez Flores | Queretaro | 599 | 16 |
| 14 | EINAR ISAAC ARELLANO AGUILAR | Ciudad de Mexico | 609 | 13 |
| 15 | Lopez Carlos Manuel Sosa | Quintana Roo | 598 | 12 |
| 16 | Yeshua Alejandro Villanueva Gutierrez | Jalisco | 594 | 9 |
| 17 | GABRIEL ALBERTO JARAMILLO SERRALTA | Quintana Roo | 592 | 13 |
| 18 | Lira German Andres Huesca | Nuevo Leon | 609 | 12 |
| 19 | Hernandez Jose Omar Chavez | Aguascalientes | 594 | 10 |
| 20 | Castillo Jesus Daniel Suarez | Baja California | 590 | 9 |
| 21 | ANDER ESCOTO GOMEZ | Guanajuato | 570 | 11 |
| 22 | Rodriguez Joel Alejandro Anzaldo | Queretaro | 614 | 14 |
| 23 | RAUL TADEO RODRIGUEZ LOPEZ | Coahuila | 575 | 7 |
| 24 | Jose Arturo Gonzales Garcia | Queretaro | 541 | 9 |
| 25 | Sebastian Gilberto Rios Rivera | Durango | 513 | 5 |
| 26 | Lopez Jose Luis Garcia | Baja California | 576 | 13 |
| 27 | Iker Javier Fuentes Ramirez | Ciudad de Mexico | 544 | 7 |
| 28 | Loza Jose Manuel Torres | Michoacan | 444 | 4 |
Recurvo Sub-21PDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Yamil Flores Aguilar | Jalisco | 640 | 24 |
Recurvo Sub-21 FemenilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadena Valentina Vazquez | Nuevo Leon | 647 | 23 |
| 2 | Alcaraz Diana Sofia Gutierrez | Baja California | 641 | 20 |
| 3 | Andrade Cristina Villalon | Queretaro | 586 | 8 |
| 4 | Centeno Paola Saucedo | Queretaro | 599 | 14 |
| 5 | IVANA PALACIOS REYES | Hidalgo | 585 | 9 |
| 6 | Garza Mariana Gomez | Nuevo Leon | 562 | 8 |
| 7 | MEGAN PEREZ MEJIA | Guanajuato | 536 | 9 |
| 8 | Witvrun Hanna Berschiel Plata | Hidalgo | 527 | 7 |
| 9 | Ramirez Alexa Gabriela Perez | Nuevo Leon | 547 | 7 |
| 10 | SARAH ABIGAIL SILVA MELGOZA | Ciudad de Mexico | 604 | 17 |
Recurvo Sub-21 VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 2 | SAUL JARED PECH CHI | Quintana Roo | 636 | 25 |
| 3 | Leines Miguel Armando Figueroa | Estado de Mexico | 633 | 17 |
| 4 | Saul Alejandro Pena Gaxiola | Sonora | 631 | 20 |
| 5 | Lopez Ruben Jobel Garcia | Baja California | 630 | 15 |
| 6 | RAUL TADEO RODRIGUEZ LOPEZ | Coahuila | 628 | 18 |
| 7 | HUGO LEONEL CUETO AVALOS | Nuevo Leon | 622 | 15 |
| 8 | MARCO ANTONIO MENDEZ ALVAREZ | Tamaulipas | 618 | 17 |
| 9 | Rodriguez Francisco Octavio Padilla | Baja California | 617 | 22 |
| 10 | Miguel Emiliano Celaya Guajardo | Nuevo Leon | 624 | 17 |
| 11 | SEBASTIAN IGNACIO REYES GARZA | Coahuila | 616 | 12 |
| 12 | Aranda Jose Luis Torres | Nuevo Leon | 631 | 17 |
| 13 | Sanchez Moises Vazquez | Estado de Mexico | 620 | 18 |
| 14 | LUIS AVILA CORTES | Estado de Mexico | 606 | 11 |
| 15 | Mendoza Diego Antonio Martinez | Baja California | 600 | 13 |
| 16 | Vega Jorge Andres Corona | Michoacan | 600 | 12 |
| 17 | Corona Jens Osterkamp | Queretaro | 622 | 14 |
| 18 | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GUTIERREZ | Nuevo Leon | 581 | 13 |
| 19 | Morales Alexis David Gonzalez | Ciudad de Mexico | 580 | 10 |
| 20 | Arce Brandon Ramirez | Baja California | 567 | 9 |
| 21 | Ramos Pablo Antonio Nevarez | Baja California | 533 | 4 |
| 22 | Jacobo Alejandro Salcido | Sinaloa | 514 | 9 |
| 23 | Jonathan Agustin Hernandez Hernandez | Chiapas | 539 | 3 |
Recurvo VaronilPDF
| # | Archer | State | Score | X |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valadez Jaime Solis Macias | — | 561 | 12 |
Compuesto Sub-18no results yet
This category has no results yet.
Compuesto Sub-18no results yet
This category has no results yet.
Compuesto Sub-21no results yet
This category has no results yet.
Compuesto Sub-21no results yet
This category has no results yet.
Recurvo Sub-18no results yet
This category has no results yet.
Recurvo Sub-18no results yet
This category has no results yet.
Recurvo Sub-21no results yet
This category has no results yet.